



所有商品分类
筛选条件:MCL放大器
选择条件:
| 器件型号 | 厂商 | 封装类型 | 频率(MHz)低 | 频率(MHz)高 | 噪声系数(NF)dB | P1dB(dBm) | IP3(dBm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATM/080-5036 | 同轴 | 2000 | 8000 | 5 Max. | 15 Min. | - | |||||
| ATM/080-7520 | 同轴 | 2000 | 8000 | 7.5 Max. | 20 Min. | - | |||||
| ATX/0218-8522 | 同轴 | 2000 | 18000 | 8.5 Max. | 10 Min. | - | |||||
| ATX/0218-8544 | 同轴 | 2000 | 18000 | 8.5 Max. | 10 Min. | - | |||||
| ATM/180-5020 | 同轴 | 6000 | 18000 | 5 Max. | 12 Min. | - | |||||
| ATM/180-6026 | 同轴 | 6000 | 18000 | 6 Max. | 15 Min. | - | |||||
| ATM/180-6030 | 同轴 | 6000 | 18000 | 6 Max. | 20 Min. | - | |||||
| ATM/180-7518 | 同轴 | 6000 | 18000 | 7.5 Max. | 20 Min. | - | |||||
| ATO/180-6026 | 同轴 | 8000 | 18000 | 6 Max. | 15 Min. | - | |||||
| ATO/180-6030 | 同轴 | 8000 | 18000 | 6 Max. | 20 Min. | - | |||||
| LSM/020-1630 | 同轴 | 500 | 2000 | 7 Max. | 16 Min. | - | |||||
| LSM/020-1640 | 同轴 | 500 | 2000 | 6 Max. | 16 Min. | - | |||||
| LSM/020-1670 | 同轴 | 500 | 2000 | 7 Max. | 16 Min. | - | |||||
| LSO/040-1640 | 同轴 | 2000 | 4000 | 3.5 Max. | 16 Min. | - | |||||
| LSM/060-1627 | 同轴 | 2000 | 6000 | 7 Max. | 16 Min. | - | |||||
| LSM/060-1635 | 同轴 | 2000 | 6000 | 6 Max. | 16 Min. | - | |||||
| LSM/060-1660 | 同轴 | 2000 | 6000 | 7 Max. | 16 Min. | - | |||||
| LSM/080-1635 | 同轴 | 2000 | 8000 | 4 Max. | 16 Min. | - | |||||
| LSM/1080-1627 | 同轴 | 2000 | 8000 | 6 Max. | 16 Min. | - | |||||
| LSX/0218-1730 | 同轴 | 2000 | 18000 | 7.5 Max. | 17 Min. | - | |||||
| LSX/0218-1740 | 同轴 | 2000 | 18000 | 7.5 Max. | 17 Min. | - | |||||
| LSX/0218-1770 | 同轴 | 2000 | 18000 | 7.5 Max. | 17 Min. | - | |||||
| LSO/080-1735 | 同轴 | 4000 | 8000 | 4.5 Max. | 17 Min. | - | |||||
| LSM/180-1435 | 同轴 | 6000 | 18000 | 7.5 Max. | 14 Min. | - | |||||
| LSM/180-1445 | 同轴 | 6000 | 18000 | 7.5 Max. | 14 Min. | - | |||||
| LSM/180-1480 | 同轴 | 6000 | 18000 | 7.5 Max. | 14 Min. | - | |||||
| APM/020-2416 | 同轴 | 500 | 2000 | 8 Max. | 24 Min. | - | |||||
| APM/020-2425 | 同轴 | 500 | 2000 | 4.5 Max. | 24 Min. | - | |||||
| APM/020-2435 | 同轴 | 500 | 2000 | 4.5 Max. | 24 Min. | - | |||||
| APM/020-2715 | 同轴 | 500 | 2000 | 8.5 Max. | 27 Min. | - | |||||
| APM/020-2724 | 同轴 | 500 | 2000 | 5 Max. | 27 Min. | - | |||||
| APM/020-2733 | 同轴 | 500 | 2000 | 4.5 Max. | 27 Min. | - | |||||
| APM/020-2746 | 同轴 | 500 | 2000 | 4.5 Max. | 27 Min. | - | |||||
| APM/020-3010 | 同轴 | 500 | 2000 | 8.5 Max. | 30 Min. | - | |||||
| APM/020-3027 | 同轴 | 500 | 2000 | 6 Max. | 30 Min. | - | |||||
| APM/020-3036 | 同轴 | 500 | 2000 | 4.5 Max. | 30 Min. | - | |||||
| APM/020-3045 | 同轴 | 500 | 2000 | 4.5 Max. | 30 Min. | - | |||||
| APM/020-3326 | 同轴 | 500 | 2000 | 8 Max. | 33 Min. | - | |||||
| APM/020-3335 | 同轴 | 500 | 2000 | 5 Max. | 33 Min. | - | |||||
| APM/020-3344 | 同轴 | 500 | 2000 | 5 Max. | 33 Min. | - | |||||
| APM/020-3532 | 同轴 | 500 | 2000 | 6 Max. | 35 Min. | - | |||||
| APM/020-3542 | 同轴 | 500 | 2000 | 5 Max. | 35 Min. | - | |||||
| APM/020-3635 | 同轴 | 500 | 2000 | 5 Max. | 36 Min. | - | |||||
| APM/020-3644 | 同轴 | 500 | 2000 | 5 Max. | 36 Min. | - | |||||
| APM/022-2724 | 同轴 | 800 | 2200 | 5 Max. | 27 Min. | - | |||||
| APM/022-2733 | 同轴 | 800 | 2200 | 5 Max. | 27 Min. | - | |||||
| APM/022-2746 | 同轴 | 800 | 2200 | 5 Max. | 27 Min. | - | |||||
| APM/022-3027 | 同轴 | 800 | 2200 | 6 Max. | 30 Min. | - | |||||
| APM/022-3036 | 同轴 | 800 | 2200 | 5 Max. | 30 Min. | - | |||||
| APM/022-3045 | 同轴 | 800 | 2200 | 5 Max. | 30 Min. | - | |||||
| APM/022-3326 | 同轴 | 800 | 2200 | 8 Max. | 33 Min. | - | |||||
| APM/022-3335 | 同轴 | 800 | 2200 | 5 Max. | 33 Min. | - | |||||
| APM/022-3344 | 同轴 | 800 | 2200 | 5 Max. | 33 Min. | - | |||||
| APO/020-2724 | 同轴 | 1000 | 2000 | 5 Max. | 27 Min. | - | |||||
| APO/020-2733 | 同轴 | 1000 | 2000 | 4.5 Max. | 27 Min. | - | |||||
| APO/020-3027 | 同轴 | 1000 | 2000 | 5.5 Max. | 30 Min. | - | |||||
| APO/020-3046 | 同轴 | 1000 | 2000 | 5 Max. | 30 Min. | - | |||||
| APO/020-3327 | 同轴 | 1000 | 2000 | 8 Max. | 33 Min. | - | |||||
| APO/020-3336 | 同轴 | 1000 | 2000 | 5 Max. | 33 Min. | - | |||||
| APO/020-3345 | 同轴 | 1000 | 2000 | 5 Max. | 33 Min. | - | |||||
| APO/020-3535 | 同轴 | 1000 | 2000 | 5.5 Max. | 35 Min. | - | |||||
| APO/020-3545 | 同轴 | 1000 | 2000 | 5 Max. | 35 Min. | - | |||||
| APO/020-3735 | 同轴 | 1000 | 2000 | 5 Max. | 37 Min. | - | |||||
| APO/020-3745 | 同轴 | 1000 | 2000 | 5 Max. | 37 Min. | - | |||||
| APO/020-4040 | 同轴 | 1000 | 2000 | 8 Max. | 40 Min. | - | |||||
| APO/020-4050 | 同轴 | 1000 | 2000 | 8 Max. | 40 Min. | - | |||||
| APO/040-2724 | 同轴 | 2000 | 4000 | 5.5 Max. | 27 Min. | - | |||||
| APO/040-2738 | 同轴 | 2000 | 4000 | 4 Max. | 27 Min. | - | |||||
| APO/040-3033 | 同轴 | 2000 | 4000 | 4 Max. | 30 Min. | - | |||||
| APO/040-3045 | 同轴 | 2000 | 4000 | 4 Max. | 30 Min. | - | |||||
| APO/040-3330 | 同轴 | 2000 | 4000 | 5.5 Max. | 33 Min. | - | |||||
| APO/040-3345 | 同轴 | 2000 | 4000 | 4 Max. | 33 Min. | - | |||||
| APO/040-3525 | 同轴 | 2000 | 4000 | 8 Max. | 35 Min. | - | |||||
| APO/040-3540 | 同轴 | 2000 | 4000 | 4 Max. | 35 Min. | - | |||||
| APO/040-3730 | 同轴 | 2000 | 4000 | 8 Max. | 37 Min. | - | |||||
| APO/040-3737 | 同轴 | 2000 | 4000 | 5.5 Max. | 37 Min. | - | |||||
| APO/040-4032 | 同轴 | 2000 | 4000 | 8 Max. | 40 Min. | - | |||||
| APO/040-4047 | 同轴 | 2000 | 4000 | 4 Max. | 40 Min. | - | |||||
| APM/060-2720 | 同轴 | 2000 | 6000 | 5.5 Max. | 27 Min. | - | |||||
| APM/060-2730 | 同轴 | 2000 | 6000 | 4.5 Max. | 27 Min. | - | |||||
| APM/060-2736 | 同轴 | 2000 | 6000 | 4.5 Max. | 27 Min. | - | |||||
| APM/060-3027 | 同轴 | 2000 | 6000 | 4.5 Max. | 30 Min. | - | |||||
| APM/060-3032 | 同轴 | 2000 | 6000 | 4.5 Max. | 30 Min. | - | |||||
| APM/060-3040 | 同轴 | 2000 | 6000 | 4.5 Max. | 30 Min. | - | |||||
| APM/060-3335 | 同轴 | 2000 | 6000 | 4.5 Max. | 33 Min. | - | |||||
| APM/060-3342 | 同轴 | 2000 | 6000 | 4.5 Max. | 33 Min. | - | |||||
| APM/060-3636 | 同轴 | 2000 | 6000 | 6 Max. | 36 Min. | - | |||||
| APM/060-3646 | 同轴 | 2000 | 6000 | 4.5 Max. | 36 Min. | - | |||||
| APM/060-3932 | 同轴 | 2000 | 6000 | 6 Max. | 39 Min. | - | |||||
| APM/060-3944 | 同轴 | 2000 | 6000 | 4.5 Max. | 39 Min. | - | |||||
| APM/060-4148 | 同轴 | 2000 | 6000 | 4.5 Max. | 41 Min. | - | |||||
| APM/080-2419 | 同轴 | 2000 | 8000 | 5 Max. | 24 Min. | - | |||||
| APM/080-2430 | 同轴 | 2000 | 8000 | 4.5 Max. | 24 Min. | - | |||||
| APM/080-2440 | 同轴 | 2000 | 8000 | 4.5 Max. | 24 Min. | - | |||||
| APM/080-2724 | 同轴 | 2000 | 8000 | 5.5 Max. | 27 Min. | - | |||||
| APM/080-2734 | 同轴 | 2000 | 8000 | 5.5 Max. | 27 Min. | - | |||||
| APM/080-2740 | 同轴 | 2000 | 8000 | 5.5 Max. | 27 Min. | - | |||||
| APM/080-3021 | 同轴 | 2000 | 8000 | 6 Max. | 30 Min. | - | |||||
| APM/080-3036 | 同轴 | 2000 | 8000 | 5.5 Max. | 30 Min. | - | |||||
| APM/080-3326 | 同轴 | 2000 | 8000 | 6.5 Max. | 33 Min. | - | |||||


