



所有商品分类
筛选条件:MCL放大器
选择条件:
| 器件型号 | 厂商 | 封装类型 | 频率(MHz)低 | 频率(MHz)高 | 噪声系数(NF)dB | P1dB(dBm) | IP3(dBm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGA-106R-75+ | Mini-Circuits | 表贴 | 5 | 250 | 3.3 Typ. | 19.5 Typ. | 34.4 Typ. | ||||
| PGA-106-75+ | Mini-Circuits | 表贴 | 50 | 1500 | 3.3 Typ. | 20.1 Typ. | 36.2 Typ. | ||||
| PGA-106W-75+ | Mini-Circuits | 表贴 | 950 | 2150 | 3.6 Typ. | 19.5 Typ. | 35.6 Typ. | ||||
| AVA-24+ | Mini-Circuits | 表贴 | 5000 | 20000 | 6.5 Typ. | 18.4 Typ. | 26.3 Typ. | ||||
| AVA-183+ | Mini-Circuits | 表贴 | 6000 | 18000 | 6.5 Typ. | 18.4 Typ. | 26.3 Typ. | ||||
| AVA-183A+ | Mini-Circuits | 表贴 | 5000 | 18000 | 5 Typ. | 19 Typ. | 26 Typ. | ||||
| CMA-62+ | Mini-Circuits | 表贴 | 10 | 6000 | 5.1 Typ. | 19.2 Typ. | 33 Typ. | ||||
| CMA-63+ | Mini-Circuits | 表贴 | 10 | 6000 | 3.9 Typ. | 18 Typ. | 32 Typ. | ||||
| ERA-1+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 8000 | 4.3 Typ. | 12 Typ. | 26 Typ. | ||||
| ERA-2+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 6000 | 4 Typ. | 13 Typ. | 26 Typ. | ||||
| ERA-3+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 3000 | 3.5 Typ. | 12.5 Typ. | 25 Typ. | ||||
| ERA-4+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 4000 | 4.2 Typ. | 17.3 Typ. | 34 Typ. | ||||
| ERA-5+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 4000 | 4.3 Typ. | 18.4 Typ. | 32.5 Typ. | ||||
| ERA-6+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 4000 | 4.5 Typ. | 17.9 Typ. | 36 Typ. | ||||
| ERA-1SM+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 8000 | 4.3 Typ. | 12 Typ. | 26 Typ. | ||||
| ERA-2SM+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 6000 | 4 Typ. | 13 Typ. | 26 Typ. | ||||
| ERA-21SM+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 8000 | 4.7 Typ. | 12.6 Typ. | 26 Typ. | ||||
| ERA-3SM+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 3000 | 3.5 Typ. | 12.5 Typ. | 25 Typ. | ||||
| ERA-33SM+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 3000 | 3.9 Typ. | 13.5 Typ. | 28.5 Typ. | ||||
| ERA-4SM+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 4000 | 4.2 Typ. | 17.3 Typ. | 34 Typ. | ||||
| ERA-4XSM+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 4000 | 4.2 Typ. | 17 Typ. | 35 Typ. | ||||
| ERA-5SM+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 4000 | 4.3 Typ. | 18.4 Typ. | 32.5 Typ. | ||||
| ERA-5XSM+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 4000 | 3.5 Typ. | 17.8 Typ. | 33 Typ. | ||||
| ERA-6SM+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 4000 | 4.5 Typ. | 17.9 Typ. | 36 Typ. | ||||
| ERA-8SM+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 2000 | 3.1 Typ. | 12.5 Typ. | 25 Typ. | ||||
| ERA-9SM+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 8000 | 5.3 Typ. | 14.1 Typ. | 31.3 Typ. | ||||
| ERA-50SM+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 2000 | 3.5 Typ. | 17.2 Typ. | 32.5 Typ. | ||||
| ERA-51SM+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 4000 | 4.1 Typ. | 18.1 Typ. | 33 Typ. | ||||
| GALI-1+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 8000 | 4.5 Typ. | 10.5 Typ. | 27 Typ. | ||||
| GALI-19+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 7000 | 6.5 Typ. | 9 Typ. | 23.7 Typ. | ||||
| GALI-2+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 8000 | 4.6 Typ. | 11 Typ. | 27 Typ. | ||||
| GALI-21+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 8000 | 4 Typ. | 10.5 Typ. | 27 Typ. | ||||
| GALI-24+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 6000 | 4.3 Typ. | 19.3 Typ. | 35.3 Typ. | ||||
| GALI-29+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 7000 | 6 Typ. | 10 Typ. | 24.7 Typ. | ||||
| GALI-3+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 3000 | 3.5 Typ. | 10.5 Typ. | 25 Typ. | ||||
| GALI-33+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 4000 | 3.9 Typ. | 11.4 Typ. | 28 Typ. | ||||
| GALI-39+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 7000 | 2.4 Typ. | 9 Typ. | 22.9 Typ. | ||||
| GALI-4+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 4000 | 4 Typ. | 16 Typ. | 34 Typ. | ||||
| GALI-4F+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 4000 | 4 Typ. | 13.8 Typ. | 32 Typ. | ||||
| GALI-49+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 5000 | 4.4 Typ. | 16.4 Typ. | 33.3 Typ. | ||||
| GALI-5+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 4000 | 3.5 Typ. | 16 Typ. | 35 Typ. | ||||
| GALI-5F+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 4000 | 3.5 Typ. | 14.2 Typ. | 31.5 Typ. | ||||
| GALI-51+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 4000 | 3.5 Typ. | 16.5 Typ. | 35 Typ. | ||||
| GALI-51F+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 4000 | 3.5 Typ. | 14.4 Typ. | 32 Typ. | ||||
| GALI-52+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 2000 | 2.7 Typ. | 15.5 Typ. | 32 Typ. | ||||
| GALI-55+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 4000 | 3.3 Typ. | 15.5 Typ. | 28.5 Typ. | ||||
| GALI-59+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 5000 | 4.3 Typ. | 17.6 Typ. | 33.3 Typ. | ||||
| GALI-6+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 4000 | 4.5 Typ. | 18.2 Typ. | 35.5 Typ. | ||||
| GALI-6F+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 4000 | 4.5 Typ. | 15.8 Typ. | 35.5 Typ. | ||||
| GALI-S66+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 3000 | 2.4 Typ. | 3.3 Typ. | 19.1 Typ. | ||||
| GVA-60+ | Mini-Circuits | 表贴 | 10 | 5000 | 4 Typ. | 19.5 Typ. | 35.6 Typ. | ||||
| GVA-62+ | Mini-Circuits | 表贴 | 10 | 6000 | 5.1 Typ. | 19.2 Typ. | 33.6 Typ. | ||||
| GVA-63+ | Mini-Circuits | 表贴 | 10 | 6000 | 3.7 Typ. | 18.6 Typ. | 32.2 Typ. | ||||
| GVA-81+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 7000 | 7.4 Typ. | 19.7 Typ. | 36.6 Typ. | ||||
| GVA-82+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 7000 | 6.6 Typ. | 20.6 Typ. | 36 Typ. | ||||
| GVA-83+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 7000 | 6.2 Typ. | 18.6 Typ. | 31.5 Typ. | ||||
| GVA-84+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 7000 | 5.5 Typ. | 20.6 Typ. | 35.8 Typ. | ||||
| LEE-9+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 8000 | 5.3 Typ. | 13.9 Typ. | 29.7 Typ. | ||||
| LEE-19+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 8000 | 6.5 Typ. | 10.2 Typ. | 24.5 Typ. | ||||
| LEE-29+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 8000 | 5.5 Typ. | 10.9 Typ. | 25.5 Typ. | ||||
| LEE-39+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 8000 | 2.4 Typ. | 10.4 Typ. | 23.4 Typ. | ||||
| LEE-49+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 5000 | 5.5 Typ. | 16.4 Typ. | 33 Typ. | ||||
| LEE-59+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 5000 | 4.5 Typ. | 17.3 Typ. | 33 Typ. | ||||
| MAR-1 | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 1000 | 3.5 Typ. | 2.5 Typ. | 14 Typ. | ||||
| MAR-1+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 1000 | 3.5 Typ. | 2.5 Typ. | 14 Typ. | ||||
| MAR-1SM+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 1000 | 3.3 Typ. | 2.5 Typ. | 14 Typ. | ||||
| MAR-2 | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 2000 | 3.7 Typ. | 7 Typ. | 22 Typ. | ||||
| MAR-2SM+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 2000 | 3.7 Typ. | 7 Typ. | 22 Typ. | ||||
| MAR-3 | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 2000 | 6 Typ. | 10 Typ. | 23 Typ. | ||||
| MAR-3+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 2000 | 6 Typ. | 10 Typ. | 23 Typ. | ||||
| MAR-3SM+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 2000 | 3.7 Typ. | 10 Typ. | 28 Typ. | ||||
| MAR-4+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 1000 | 7 Typ. | 12.5 Typ. | 25.5 Typ. | ||||
| MAR-4SM+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 1000 | 6 Typ. | 12.5 Typ. | 25.5 Typ. | ||||
| MAR-6+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 2000 | 3 Typ. | 3 Typ. | 14.5 Typ. | ||||
| MAR-6SM+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 2000 | 2.3 Typ. | 3.7 Typ. | 18.1 Typ. | ||||
| MAR-7SM+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 2000 | 5 Typ. | 3.5 Typ. | 19 Typ. | ||||
| MAR-8A+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 1000 | 3.1 Typ. | 12.5 Typ. | 25 Typ. | ||||
| MAR-8ASM+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 1000 | 3.1 Typ. | 12.5 Typ. | 25 Typ. | ||||
| MAV-11BSM+ | Mini-Circuits | 表贴 | 50 | 1000 | 4.4 Typ. | 18 Typ. | 34 Typ. | ||||
| MNA-2+ | Mini-Circuits | 表贴 | 500 | 2500 | 5.4 Typ. | 17.7 Typ. | 28 Typ. | ||||
| MNA-3+ | Mini-Circuits | 表贴 | 500 | 2500 | 4.9 Typ. | 11.4 Typ. | 21.3 Typ. | ||||
| MNA-4+ | Mini-Circuits | 表贴 | 500 | 2500 | 4.8 Typ. | 19 Typ. | 29 Typ. | ||||
| MNA-5+ | Mini-Circuits | 表贴 | 500 | 2500 | 3.5 Typ. | 12.2 Typ. | 21 Typ. | ||||
| MNA-6+ | Mini-Circuits | 表贴 | 500 | 2500 | 2.9 Typ. | 18 Typ. | 28 Typ. | ||||
| MNA-7+ | Mini-Circuits | 表贴 | 1500 | 5900 | 6.9 Typ. | 15.9 Typ. | 28.6 Typ. | ||||
| PGA-102+ | Mini-Circuits | 表贴 | 50 | 6000 | 2.3 Typ. | 17.4 Typ. | 32.7 Typ. | ||||
| PGA-1021+ | Mini-Circuits | 表贴 | 50 | 6000 | 2.3 Typ. | 16.8 Typ. | 26.5 Typ. | ||||
| PSA-0012+ | Mini-Circuits | 表贴 | 50 | 6000 | 2.4 Typ. | 22 Typ. | 35 Typ. | ||||
| RAM-1+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 1000 | 5.5 Typ. | 1.5 Typ. | 14 Typ. | ||||
| RAM-2+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 2000 | 6.5 Typ. | 4.5 Typ. | 17 Typ. | ||||
| RAM-3+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 2000 | 6 Typ. | 10 Typ. | 23 Typ. | ||||
| RAM-4+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 1000 | 6.5 Typ. | 12.5 Typ. | 25.5 Typ. | ||||
| RAM-6A+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 2000 | 2.3 Typ. | 3.2 Typ. | 17.3 Typ. | ||||
| RAM-7+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 2000 | 4.5 Typ. | 5.5 Typ. | 19 Typ. | ||||
| RAM-8A+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 1000 | 2.6 Typ. | 12.6 Typ. | 24.4 Typ. | ||||
| VAM-3+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 2000 | 6 Typ. | 9 Typ. | 22 Typ. | ||||
| VAM-6+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 2000 | 3 Typ. | 2 Typ. | 14 Typ. | ||||
| VAM-7+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 2000 | 5 Typ. | 5.5 Typ. | 18 Typ. | ||||
| VNA-22 | Mini-Circuits | 表贴 | 500 | 2500 | 6.7 Typ. | 17 Typ. | 29 Typ. | ||||
| VNA-23 | Mini-Circuits | 表贴 | 500 | 2500 | 4.7 Typ. | 10 Typ. | 21 Typ. | ||||


