



所有商品分类
筛选条件:MIcable 90°/180°电桥
选择条件:
| 器件型号 | 厂商 | 封装类型 | 工作频段(GHz) | 标称相位差(Deg.) | 驻波Max. | 插入损耗Max.(dB) | 幅度平衡Max.(dB) | 相位平衡Max.(Deg.) | 隔离度Min.(dB) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QN003060 | MIcable | 同轴 | 0.3~6 | 90 | 1.5 | 2.2 | ±1.1 | ±7 | 14 | ||
| QN005060 | MIcable | 同轴 | 0.5~6 | 90 | 1.4 | 1.4 | ±0.5 | ±5 | 19 | ||
| QN005080 | MIcable | 同轴 | 0.5~8 | 90 | 1.4 | 1.6 | ±0.7 | ±5 | 19 | ||
| QN005090 | MIcable | 同轴 | 0.5~9 | 90 | 1.4 | 1.8 | ±0.7 | ±5 | 19 | ||
| QN006180 | MIcable | 同轴 | 0.6~18 | 90 | 1.4 | 3 | ±1.0 | ±8 | 16 | ||
| QN010060 | MIcable | 同轴 | 1~6 | 90 | 1.3 | 0.9 | ±0.4 | ±4 | 18 | ||
| QN010124 | MIcable | 同轴 | 1~12.4 | 90 | 1.4 | 1.4 | ±0.8 | ±6 | 18 | ||
| QN010180 | MIcable | 同轴 | 1~18 | 90 | 1.4 | 2 | ±0.8 | ±8 | 17 | ||
| QN020124 | MIcable | 同轴 | 2~12.4 | 90 | 1.4 | 1.1 | ±0.6 | ±5 | 18 | ||
| QN020180 | MIcable | 同轴 | 2~18 | 90 | 1.5 | 1.6 | ±0.7 | ±8 | 17 | ||
| QN020265 | MIcable | 同轴 | 2~26.5 | 90 | 1.6 | 2 | ±1.1 | ±10 | 14 | ||
| QN060180 | MIcable | 同轴 | 6~18 | 90 | 1.5 | 1.1 | ±0.5 | ±4 | 17 | ||
| QN060265 | MIcable | 同轴 | 6~26.5 | 90 | 1.6 | 1.8 | ±0.7 | ±8 | 15 | ||
| QN060400 | MIcable | 同轴 | 6~40 | 90 | 1.8 | 2 | ±1.2 | ±10 | 14 | ||
| QN060500 | MIcable | 同轴 | 6~50 | 90 | 1.9 | 2.7 | ±1.2 | ±12 | 12 | ||
| QN180265 | MIcable | 同轴 | 18~26.5 | 90 | 1.6 | 1.7 | ±0.6 | ±8 | 15 | ||
| QN180400 | MIcable | 同轴 | 18~40 | 90 | 1.7 | 2 | ±0.6 | ±9 | 14 | ||
| QN180500 | MIcable | 同轴 | 18~50 | 90 | 1.9 | 2.7 | ±1.0 | ±12 | 12 | ||
| QN240440 | MIcable | 同轴 | 24~44(5G) | 90 | 1.8 | 2.3 | ±0.8 | ±10 | 14 | ||
| QN265400 | MIcable | 同轴 | 26.5~40 | 90 | 1.7 | 2 | ±0.6 | ±8 | 14 | ||
| QN265500 | MIcable | 同轴 | 26.5~50 | 90 | 1.9 | 2.7 | ±1.0 | ±11 | 12 | ||
| HN005060 | MIcable | 同轴 | 0.5~6 | 180 | 1.4 | 3 | ±1.0 | ±9 | 18 | ||
| HN005080 | MIcable | 同轴 | 0.5~8 | 180 | 1.4 | 3.6 | ±1.0 | ±9 | 18 | ||
| HN005090 | MIcable | 同轴 | 0.5~9 | 180 | 1.4 | 3.9 | ±1.0 | ±9 | 18 | ||
| HN010060 | MIcable | 同轴 | 1~6 | 180 | 1.4 | 1.8 | ±0.7 | ±7 | 18 | ||
| HN010124 | MIcable | 同轴 | 1~12.4 | 180 | 1.5 | 2.6 | ±0.7 | ±8 | 17 | ||
| HN010180 | MIcable | 同轴 | 1~18 | 180 | 1.6 | 3.3 | ±1.0 | ±10 | 16 | ||
| HN010200 | MIcable | 同轴 | 1~20 | 180 | 1.6 | 3.6 | ±1.1 | 11 | 15 | ||
| HN020124 | MIcable | 同轴 | 2~12.4 | 180 | 1.5 | 1.8 | ±0.5 | ±8 | 17 | ||
| HN020180 | MIcable | 同轴 | 2~18 | 180 | 1.6 | 2 | ±0.7 | ±9 | 16 | ||
| HN020265 | MIcable | 同轴 | 2~26.5 | 180 | 1.7 | 3.2 | ±1.0 | ±12 | 15 | ||
| HN060180 | MIcable | 同轴 | 6~18 | 180 | 1.6 | 1.5 | ±0.6 | ±8 | 16 | ||
| HN060265 | MIcable | 同轴 | 6~26.5 | 180 | 1.7 | 2 | ±0.8 | ±10 | 15 | ||
| HN060400 | MIcable | 同轴 | 6~40 | 180 | 1.8 | 3 | ±1.2 | ±12 | 14 | ||
| HN060500 | MIcable | 同轴 | 6~50 | 180 | 2 | 3.8 | ±1.5 | ±15 | 12 | ||
| HN180265 | MIcable | 同轴 | 18~26.5 | 180 | 1.7 | 1.9 | ±0.7 | ±9 | 15 | ||
| HN180400 | MIcable | 同轴 | 18~40 | 180 | 1.8 | 2.9 | ±1.2 | ±12 | 15 | ||
| HN180500 | MIcable | 同轴 | 18~50 | 180 | 1.9 | 3.8 | ±1.4 | ±14 | 12 | ||
| HN240440 | MIcable | 同轴 | 24~44(5G) | 180 | 1.8 | 3.4 | ±1.1 | ±11 | 14 | ||
| HN265400 | MIcable | 同轴 | 26.5~40 | 180 | 1.7 | 2.9 | ±1.0 | ±10 | 15 | ||
| HN265500 | MIcable | 同轴 | 26.5~50 | 180 | 1.9 | 3.8 | ±1.4 | ±13 | 12 | ||


