



所有商品分类
筛选条件:MCL放大器
选择条件:
| 器件型号 | 厂商 | 封装类型 | 频率(MHz)低 | 频率(MHz)高 | 噪声系数(NF)dB | P1dB(dBm) | IP3(dBm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALM/180-5032 | 同轴 | 6000.0 | 18000 | 5 Max. | 20 Min. | - | |||||
| ALM/180-5040 | 同轴 | 6000.0 | 18000 | 5 Max. | 20 Min. | - | |||||
| ALW/124-1511 | 同轴 | 8000.0 | 12400 | 1.5 Max. | 8 Min. | - | |||||
| ALW/124-1522 | 同轴 | 8000.0 | 12400 | 1.5 Max. | 15 Min. | - | |||||
| ALW/124-1533 | 同轴 | 8000.0 | 12400 | 1.5 Max. | 15 Min. | - | |||||
| ALW/124-1544 | 同轴 | 8000.0 | 12400 | 1.5 Max. | 15 Min. | - | |||||
| ALW/124-2510 | 同轴 | 8000.0 | 12400 | 2.5 Max. | 10 Min. | - | |||||
| ALW/124-2520 | 同轴 | 8000.0 | 12400 | 2.5 Max. | 15 Min. | - | |||||
| ALW/124-2530 | 同轴 | 8000.0 | 12400 | 2.5 Max. | 15 Min. | - | |||||
| ALW/124-4530 | 同轴 | 8000.0 | 12400 | 4.5 Max. | 20 Min. | - | |||||
| ALW/124-5020 | 同轴 | 8000.0 | 12400 | 5 Max. | 20 Min. | - | |||||
| ALW/124-6009 | 同轴 | 8000.0 | 12400 | 6 Max. | 20 Min. | - | |||||
| ALO/180-3008 | 同轴 | 8000.0 | 18000 | 3 Max. | 8 Min. | - | |||||
| ALO/180-3018 | 同轴 | 8000.0 | 18000 | 3 Max. | 10 Min. | - | |||||
| ALO/180-3030 | 同轴 | 8000.0 | 18000 | 3 Max. | 15 Min. | - | |||||
| ALO/180-3520 | 同轴 | 8000.0 | 18000 | 3.5 Max. | 15 Min. | - | |||||
| ALO/180-3530 | 同轴 | 8000.0 | 18000 | 3.5 Max. | 15 Min. | - | |||||
| ALO/180-4522 | 同轴 | 8000.0 | 18000 | 4.5 Max. | 20 Min. | - | |||||
| ALO/180-4532 | 同轴 | 8000.0 | 18000 | 4.5 Max. | 20 Min. | - | |||||
| ALO/180-4544 | 同轴 | 8000.0 | 18000 | 4.5 Max. | 20 Min. | - | |||||
| ALO/180-6016 | 同轴 | 8000.0 | 18000 | 6 Max. | 20 Min. | - | |||||
| ALW/210-2817 | 同轴 | 17000.0 | 21000 | 2.8 Max. | 12 Min. | - | |||||
| ALW/210-2824 | 同轴 | 17000.0 | 21000 | 2.8 Max. | 12 Min. | - | |||||
| ALW/265-2830 | 同轴 | 17000.0 | 21000 | 2.8 Max. | 12 Min. | - | |||||
| ALW/265-3511 | 同轴 | 18000.0 | 26500 | 3.5 Max. | 12 Min. | - | |||||
| ALW/265-3517 | 同轴 | 18000.0 | 26500 | 3.5 Max. | 12 Min. | - | |||||
| ALW/265-3522 | 同轴 | 18000.0 | 26500 | 3.5 Max. | 12 Min. | - | |||||
| ALW/265-3530 | 同轴 | 18000.0 | 26500 | 3.5 Max. | 12 Min. | - | |||||
| ALO/400-5515 | 同轴 | 18000.0 | 40000 | 5.5 Max. | 6 Min. | - | |||||
| ALO/400-5520 | 同轴 | 18000.0 | 40000 | 5.5 Max. | 6 Min. | - | |||||
| ALO/400-5524 | 同轴 | 18000.0 | 40000 | 5.5 Max. | 6 Min. | - | |||||
| ALO/400-5528 | 同轴 | 18000.0 | 40000 | 5.5 Max. | 6 Min. | - | |||||
| ALO/400-6010 | 同轴 | 18000.0 | 40000 | 6 Max. | 12 Min. | - | |||||
| ALO/400-6017 | 同轴 | 18000.0 | 40000 | 6 Max. | 12 Min. | - | |||||
| ALO/400-6023 | 同轴 | 18000.0 | 40000 | 6 Max. | 12 Min. | - | |||||
| ALO/400-6029 | 同轴 | 18000.0 | 40000 | 6 Max. | 12 Min. | - | |||||
| ALO/400-6035 | 同轴 | 18000.0 | 40000 | 6 Max. | 12 Min. | - | |||||
| ALW/270-2817 | 同轴 | 21000.0 | 27000 | 2.8 Max. | 12 Min. | - | |||||
| ALW/270-2824 | 同轴 | 21000.0 | 27000 | 2.8 Max. | 12 Min. | - | |||||
| ALW/270-2830 | 同轴 | 21000.0 | 27000 | 2.8 Max. | 12 Min. | - | |||||
| ALW/400-5515 | 同轴 | 26500.0 | 40000 | 5.5 Max. | 6 Min. | - | |||||
| ALW/400-5520 | 同轴 | 26500.0 | 40000 | 5.5 Max. | 6 Min. | - | |||||
| ALW/400-5524 | 同轴 | 26500.0 | 40000 | 5.5 Max. | 6 Min. | - | |||||
| ALW/400-5528 | 同轴 | 26500.0 | 40000 | 5.5 Max. | 6 Min. | - | |||||
| ALW/400-6010 | 同轴 | 26500.0 | 40000 | 6 Max. | 12 Min. | - | |||||
| ALW/400-6017 | 同轴 | 26500.0 | 40000 | 6 Max. | 12 Min. | - | |||||
| ALW/400-6023 | 同轴 | 26500.0 | 40000 | 6 Max. | 12 Min. | - | |||||
| ALW/400-6029 | 同轴 | 26500.0 | 40000 | 6 Max. | 12 Min. | - | |||||
| ALW/400-6035 | 同轴 | 26500.0 | 40000 | 6 Max. | 12 Min. | - | |||||
| ALN/300-3525 | 同轴 | 27000.0 | 30000 | 3.5 Max. | 10 Min. | - | |||||
| ALN/300-3530 | 同轴 | 27000.0 | 30000 | 3.5 Max. | 10 Min. | - | |||||
| ALN/350-3525 | 同轴 | 32000.0 | 35000 | 3.5 Max. | 10 Min. | - | |||||
| ALN/350-3530 | 同轴 | 32000.0 | 35000 | 3.5 Max. | 10 Min. | - | |||||
| ALN/360-3525 | 同轴 | 34000.0 | 36000 | 3.5 Max. | 10 Min. | - | |||||
| ALN/360-3530 | 同轴 | 34000.0 | 36000 | 3.5 Max. | 10 Min. | - | |||||
| ALN/380-3525 | 同轴 | 36000.0 | 38000 | 3.5 Max. | 10 Min. | - | |||||
| ALN/380-3530 | 同轴 | 36000.0 | 38000 | 3.5 Max. | 10 Min. | - | |||||
| ALN/400-3525 | 同轴 | 38000.0 | 40000 | 3.5 Max. | 10 Min. | - | |||||
| ALN/400-3530 | 同轴 | 38000.0 | 40000 | 3.5 Max. | 10 Min. | - | |||||
| ALN/039-1510 | 同轴 | 3100.0 | 3900 | 1.5 Max. | 8 Min. | - | |||||
| ALN/039-1520 | 同轴 | 3100.0 | 3900 | 1.5 Max. | 8 Min. | - | |||||
| ALN/039-1530 | 同轴 | 3100.0 | 3900 | 1.5 Max. | 10 Min. | - | |||||
| ALW/059-1510 | 同轴 | 4400.0 | 5900 | 1.5 Max. | 8 Min. | - | |||||
| ALW/059-1520 | 同轴 | 4400.0 | 5900 | 1.5 Max. | 8 Min. | - | |||||
| ALW/059-1530 | 同轴 | 4400.0 | 5900 | 1.5 Max. | 10 Min. | - | |||||
| ALW/065-1510 | 同轴 | 5200.0 | 6500 | 1.5 Max. | 8 Min. | - | |||||
| ALW/065-1520 | 同轴 | 5200.0 | 6500 | 1.5 Max. | 8 Min. | - | |||||
| ALW/065-1530 | 同轴 | 5200.0 | 6500 | 1.5 Max. | 10 Min. | - | |||||
| ALW/085-1522 | 同轴 | 7100.0 | 8500 | 1.5 Max. | 8 Min. | - | |||||
| ALW/085-1533 | 同轴 | 7100.0 | 8500 | 1.5 Max. | 10 Min. | - | |||||
| ALW/085-1544 | 同轴 | 7100.0 | 8500 | 1.5 Max. | 12 Min. | - | |||||
| ALW/096-1520 | 同轴 | 8100.0 | 9600 | 1.5 Max. | 8 Min. | - | |||||
| ALW/096-1530 | 同轴 | 8100.0 | 9600 | 1.5 Max. | 10 Min. | - | |||||
| ALW/096-1540 | 同轴 | 8500.0 | 9600 | 1.5 Max. | 12 Min. | - | |||||
| ALN/105-1510 | 同轴 | 9000.0 | 10600 | 1.5 Max. | 6 Min. | - | |||||
| ALN/105-1520 | 同轴 | 9000.0 | 10600 | 1.5 Max. | 8 Min. | - | |||||
| ALN/105-1530 | 同轴 | 9000.0 | 10600 | 1.5 Max. | 10 Min. | - | |||||
| ALN/105-1540 | 同轴 | 9000.0 | 10600 | 1.5 Max. | 12 Min. | - | |||||
| ALW/125-1810 | 同轴 | 10500.0 | 12500 | 1.8 Max. | 6 Min. | - | |||||
| ALW/125-1820 | 同轴 | 10500.0 | 12500 | 1.8 Max. | 8 Min. | - | |||||
| ALW/125-1830 | 同轴 | 10500.0 | 12500 | 1.8 Max. | 10 Min. | - | |||||
| ALW/125-1840 | 同轴 | 10500.0 | 12500 | 1.8 Max. | 12 Min. | - | |||||
| ALN/135-2210 | 同轴 | 12400.0 | 13500 | 2.2 Max. | 6 Min. | - | |||||
| ALN/135-2220 | 同轴 | 12400.0 | 13500 | 2.2 Max. | 8 Min. | - | |||||
| ALN/135-2230 | 同轴 | 12400.0 | 13500 | 2.2 Max. | 10 Min. | - | |||||
| ALN/135-2240 | 同轴 | 12400.0 | 13500 | 2.2 Max. | 12 Min. | - | |||||
| ALW/155-2510 | 同轴 | 13500.0 | 15500 | 2.5 Max. | 6 Min. | - | |||||
| ALW/155-2520 | 同轴 | 13500.0 | 15500 | 2.5 Max. | 8 Min. | - | |||||
| ALW/155-2530 | 同轴 | 13500.0 | 15500 | 2.5 Max. | 10 Min. | - | |||||
| ALW/155-2540 | 同轴 | 13500.0 | 15500 | 2.5 Max. | 12 Min. | - | |||||
| ALW/180-2510 | 同轴 | 14000.0 | 18000 | 2.5 Max. | 6 Min. | - | |||||
| ALW/180-2520 | 同轴 | 14000.0 | 18000 | 2.5 Max. | 8 Min. | - | |||||
| ALW/180-2530 | 同轴 | 14000.0 | 18000 | 2.5 Max. | 10 Min. | - | |||||
| ALW/180-2540 | 同轴 | 14000.0 | 18000 | 2.5 Max. | 12 Min. | - | |||||
| ATM/020-4033 | 同轴 | 500 | 2000 | 4 Max. | 20 Min. | - | |||||
| ATM/020-4036 | 同轴 | 500 | 2000 | 4 Max. | 15 Min. | - | |||||
| ATM/060-4031 | 同轴 | 2000 | 6000 | 4 Max. | 20 Min. | - | |||||
| ATM/060-4033 | 同轴 | 2000 | 6000 | 4 Max. | 15 Min. | - | |||||
| ATM/080-5020 | 同轴 | 2000 | 8000 | 5 Max. | 12 Min. | - | |||||
| ATM/080-5033 | 同轴 | 2000 | 8000 | 5 Max. | 20 Min. | - | |||||


