



所有商品分类
筛选条件:MCL放大器
选择条件:
| 器件型号 | 厂商 | 封装类型 | 频率(MHz)低 | 频率(MHz)高 | 噪声系数(NF)dB | P1dB(dBm) | IP3(dBm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APW/265-3030 | 同轴 | 18000 | 26500 | 7 Max. | 30 Min. | - | |||||
| APW/265-3036 | 同轴 | 18000 | 26500 | 7 Max. | 30 Min. | - | |||||
| APW/320-3030 | 同轴 | 26500 | 32000 | 7 Max. | 30 Min. | - | |||||
| APW/320-3036 | 同轴 | 26500 | 32000 | 7 Max. | 30 Min. | - | |||||
| APW/400-2025 | 同轴 | 26500 | 40000 | 8 Max. | 20 Min. | - | |||||
| APW/400-2030 | 同轴 | 26500 | 40000 | 8 Max. | 20 Min. | - | |||||
| APW/400-2035 | 同轴 | 26500 | 40000 | 8 Max. | 20 Min. | - | |||||
| APW/021-3545 | 同轴 | 1800 | 2100 | 5 Max. | 35 Min. | - | |||||
| APW/021-3735 | 同轴 | 1800 | 2100 | 5 Max. | 37 Min. | - | |||||
| APW/021-3745 | 同轴 | 1800 | 2100 | 5 Max. | 37 Min. | - | |||||
| APW/027-3730 | 同轴 | 2100 | 2700 | 8 Max. | 37 Min. | - | |||||
| APW/027-3737 | 同轴 | 2100 | 2700 | 5.5 Max. | 37 Min. | - | |||||
| APW/027-4032 | 同轴 | 2100 | 2700 | 8 Max. | 40 Min. | - | |||||
| APW/027-4047 | 同轴 | 2100 | 2700 | 4 Max. | 40 Min. | - | |||||
| APW/035-2738 | 同轴 | 2100 | 3500 | 4 Max. | 27 Min. | - | |||||
| APW/035-3033 | 同轴 | 2100 | 3500 | 4 Max. | 30 Min. | - | |||||
| APW/035-3045 | 同轴 | 2100 | 3500 | 4 Max. | 30 Min. | - | |||||
| APW/035-3330 | 同轴 | 2100 | 3500 | 5.5 Max. | 33 Min. | - | |||||
| APN/027-4045 | 同轴 | 2500 | 2700 | 4.5 Max. | 40 Min. | - | |||||
| APN/027-4243 | 同轴 | 2500 | 2700 | 4.5 Max. | 42 Min. | - | |||||
| APN/027-4654 | 同轴 | 2500 | 2700 | 4.5 Max. | 46 Min. | - | |||||
| APW/032-3345 | 同轴 | 2700 | 3200 | 4 Max. | 33 Min. | - | |||||
| APW/032-3840 | 同轴 | 2700 | 3200 | 4.5 Max. | 38 Min. | - | |||||
| APW/032-4140 | 同轴 | 2700 | 3200 | 4.5 Max. | 41 Min. | - | |||||
| APN/035-3540 | 同轴 | 3100 | 3500 | 4 Max. | 35 Min. | - | |||||
| APN/035-3840 | 同轴 | 3100 | 3500 | 4.5 Max. | 38 Min. | - | |||||
| APN/035-4140 | 同轴 | 3100 | 3500 | 4.5 Max. | 41 Min. | - | |||||
| ASN/035-4040 | 同轴 | 3100 | 3500 | 4.5 Max. | 40* Min. | - | |||||
| ASN/035-4240 | 同轴 | 3100 | 3500 | 4.5 Max. | 42* Min. | - | |||||
| ASN/035-4343 | 同轴 | 3100 | 3500 | 4.5 Max. | 43* Min. | - | |||||
| ASN/035-4646 | 同轴 | 3100 | 3500 | 4.5 Max. | 46* Min. | - | |||||
| APN/042-3840 | 同轴 | 3400 | 4200 | 4.5 Max. | 38 Min. | - | |||||
| APN/042-4140 | 同轴 | 3400 | 4200 | 4.5 Max. | 41 Min. | - | |||||
| ASN/042-4040 | 同轴 | 3400 | 4200 | 4.5 Max. | 40* Min. | - | |||||
| APW/059-2730 | 同轴 | 3400 | 5900 | 4.5 Max. | 27 Min. | - | |||||
| APW/059-3032 | 同轴 | 3400 | 5900 | 4.5 Max. | 30 Min. | - | |||||
| APW/059-3040 | 同轴 | 3400 | 5900 | 4.5 Max. | 30 Min. | - | |||||
| APW/059-3335 | 同轴 | 3400 | 5900 | 4.5 Max. | 33 Min. | - | |||||
| APW/059-3342 | 同轴 | 3400 | 5900 | 4.5 Max. | 33 Min. | - | |||||
| APN/050-3840 | 同轴 | 4400 | 5000 | 5 Max. | 38 Min. | - | |||||
| APN/050-4144 | 同轴 | 4400 | 5000 | 5 Max. | 41 Min. | - | |||||
| ASN/050-4040 | 同轴 | 4400 | 5000 | 5 Max. | 40* Min. | - | |||||
| ASN/050-4245 | 同轴 | 4400 | 5000 | 5 Max. | 42* Min. | - | |||||
| ASN/050-4652 | 同轴 | 4400 | 5000 | 5 Max. | 46* Min. | - | |||||
| ASN/050-5050 | 同轴 | 4400 | 5000 | 5 Max. | 50* Min. | - | |||||
| APW/058-3533 | 同轴 | 4400 | 5800 | 5 Max. | 35 Min. | - | |||||
| APW/058-3840 | 同轴 | 4400 | 5800 | 5 Max. | 38 Min. | - | |||||
| APW/058-4146 | 同轴 | 4400 | 5800 | 5 Max. | 41 Min. | - | |||||
| ASW/058-4040 | 同轴 | 4400 | 5800 | 5 Max. | 40* Min. | - | |||||
| ASW/058-4346 | 同轴 | 4400 | 5800 | 5 Max. | 43* Min. | - | |||||
| APN/055-3840 | 同轴 | 5000 | 5500 | 5 Max. | 38 Min. | - | |||||
| ASN/055-4040 | 同轴 | 5000 | 5500 | 5 Max. | 40* Min. | - | |||||
| APN/058-4340 | 同轴 | 5200 | 5800 | 7 Max. | 43 Min. | - | |||||
| APN/058-4646 | 同轴 | 5200 | 5800 | 7 Max. | 47 Min. | - | |||||
| APN/059-3840 | 同轴 | 5300 | 5900 | 5 Max. | 38 Min. | - | |||||
| APN/059-4042 | 同轴 | 5300 | 5900 | 7 Max. | 40 Min. | - | |||||
| APN/059-4340 | 同轴 | 5300 | 5900 | 7 Max. | 43 Min. | - | |||||
| APN/059-4638 | 同轴 | 5300 | 5900 | 7 Max. | 46 Min. | - | |||||
| ASN/059-3733 | 同轴 | 5300 | 5900 | 5 Max. | 37* Min. | - | |||||
| ASN/059-4040 | 同轴 | 5300 | 5900 | 5 Max. | 40* Min. | - | |||||
| CPN/064-4042 | 同轴 | 5850 | 6450 | 7 Max. | 40 Min. | - | |||||
| CPN/064-4340 | 同轴 | 5850 | 6450 | 7 Max. | 43 Min. | - | |||||
| CPN/064-4646 | 同轴 | 5850 | 6450 | 7 Max. | 46 Min. | - | |||||
| CPN/064-5050 | 同轴 | 5850 | 6450 | 7 Max. | 50 Min. | - | |||||
| APW/085-2734 | 同轴 | 5900 | 8500 | 5 Max. | 27 Min. | - | |||||
| APW/085-3033 | 同轴 | 5900 | 8500 | 5 Max. | 30 Min. | - | |||||
| APW/085-3045 | 同轴 | 5900 | 8500 | 5 Max. | 30 Min. | - | |||||
| APW/085-3334 | 同轴 | 5900 | 8500 | 6 Max. | 33 Min. | - | |||||
| APW/085-3342 | 同轴 | 5900 | 8500 | 5 Max. | 33 Min. | - | |||||
| APN/072-3740 | 同轴 | 6400 | 7200 | 5.5 Max. | 37 Min. | - | |||||
| APN/072-4040 | 同轴 | 6400 | 7200 | 5.5 Max. | 40 Min. | - | |||||
| APW/085-3737 | 同轴 | 6400 | 8500 | 5 Max. | 37 Min. | - | |||||
| APW/085-3748 | 同轴 | 6400 | 8500 | 5 Max. | 37 Min. | - | |||||
| APW/085-4042 | 同轴 | 6400 | 8500 | 5 Max. | 40 Min. | - | |||||
| APN/077-3035 | 同轴 | 7100 | 7700 | 6 Max. | 30 Min. | - | |||||
| APN/077-3334 | 同轴 | 7100 | 7700 | 6 Max. | 33 Min. | - | |||||
| APN/077-3740 | 同轴 | 7100 | 7700 | 5.5 Max. | 37 Min. | - | |||||
| APN/077-4040 | 同轴 | 7100 | 7700 | 5.5 Max. | 40 Min. | - | |||||
| APN/085-3737 | 同轴 | 7700 | 8500 | 5.5 Max. | 37 Min. | - | |||||
| APN/085-4040 | 同轴 | 7700 | 8500 | 5.5 Max. | 40 Min. | - | |||||
| APN/085-4340 | 同轴 | 7700 | 8500 | 7 Max. | 43 Min. | - | |||||
| APN/096-3430 | 同轴 | 8500 | 9600 | 7.5 Max. | 34 Min. | - | |||||
| APN/096-3733 | 同轴 | 8500 | 9600 | 7.5 Max. | 37 Min. | - | |||||
| ASN/096-4040 | 同轴 | 8500 | 9600 | 8 Max. | 40* Min. | - | |||||
| ASN/096-4242 | 同轴 | 8500 | 9600 | 8 Max. | 42* Min. | - | |||||
| ASN/096-4444 | 同轴 | 8500 | 9600 | 8 Max. | 44* Min. | - | |||||
| ASN/096-4646 | 同轴 | 8500 | 9600 | 8 Max. | 46* Min. | - | |||||
| APW/105-2730 | 同轴 | 8500 | 10500 | 5.5 Max. | 27 Min. | - | |||||
| APW/105-3032 | 同轴 | 8500 | 10500 | 5 Max. | 30 Min. | - | |||||
| APW/105-3042 | 同轴 | 8500 | 10500 | 5 Max. | 30 Min. | - | |||||
| APW/105-3335 | 同轴 | 8500 | 10500 | 5.5 Max. | 33 Min. | - | |||||
| ASN/096-4848 | 同轴 | 9000 | 9600 | 8 Max. | 48* Min. | - | |||||
| APN/100-2733 | 同轴 | 9000 | 10000 | 6 Max. | 27 Min. | - | |||||
| APN/100-3034 | 同轴 | 9000 | 10000 | 6 Max. | 30 Min. | - | |||||
| APN/100-3438 | 同轴 | 9000 | 10000 | 8 Max. | 34 Min. | - | |||||
| APN/100-3740 | 同轴 | 9000 | 10000 | 8 Max. | 37 Min. | - | |||||
| APN/100-3940 | 同轴 | 9000 | 10000 | 8 Max. | 39 Min. | - | |||||
| ASN/100-4032 | 同轴 | 9000 | 10000 | 8 Max. | 40* Min. | - | |||||
| ASN/100-4040 | 同轴 | 9000 | 10000 | 8 Max. | 40* Min. | - | |||||
| ASN/100-4848 | 同轴 | 9000 | 10000 | 8 Max. | 48* Min. | - | |||||


