



所有商品分类
筛选条件:MCL电缆组件
选择条件:
| 器件型号 | 厂商 | 封装类型 | 频率范围低(GHz) | 频率范围高(GHz) | 直径 | 插损低(dB) | 插损高(dB) | 接头形式 Conn. 1 | 接头形式 Conn. 2 | 长度(mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APC-6FT-NMNM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 1.2 | 3.8 | N Male | N Male | 1.83 m | |
| APC-10FT-NMNM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 1.9 | 6.3 | N Male | N Male | 3.05 m | |
| APC-15FT-NMNM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 2.9 | 9 | N Male | N Male | 4.58 m | |
| KBL-1.5FT-LOW+ | Mini-Circuits | - | DC | 40 | - | 0.49 | 1.41 | 2.92 Male * | 2.92 Male * | 0.46 m | |
| KBL-2FT-LOW+ | Mini-Circuits | - | DC | 40 | - | 0.61 | 1.74 | 2.92 Male * | 2.92 Male * | 0.61 m | |
| KBL-4FT-LOW+ | Mini-Circuits | - | DC | 40 | - | 1.3 | 3.41 | 2.92 Male * | 2.92 Male * | 1.22 m | |
| KBL-1M-LOW+ | Mini-Circuits | - | DC | 40 | - | 1.05 | 3.05 | 2.92 Male * | 2.92 Male * | 1 m | |
| KBL-2M-LOW+ | Mini-Circuits | - | DC | 40 | - | 1.92 | 5.46 | 2.92 Male * | 2.92 Male * | 2 m | |
| KBL-1.5FT-PHS+ | Mini-Circuits | - | DC | 40 | - | 0.93 | 2.71 | 2.92 Male * | 2.92 Male * | 0.46 m | |
| KBL-2FT-PHS+ | Mini-Circuits | - | DC | 40 | - | 1.09 | 3.27 | 2.92 Male * | 2.92 Male * | 0.61 m | |
| KBL-4FT-PHS+ | Mini-Circuits | - | DC | 40 | - | 2.24 | 6.41 | 2.92 Male * | 2.92 Male * | 1.22 m | |
| KBL-1M-PHS+ | Mini-Circuits | - | DC | 40 | - | 1.93 | 5.65 | 2.92 Male * | 2.92 Male * | 1 m | |
| KBL-2M-PHS+ | Mini-Circuits | - | DC | 40 | - | 3.54 | 10.25 | 2.92 Male * | 2.92 Male * | 2 m | |
| CBL1.5SMQ-SM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 0.25 | 1 | Quick Connect | SMA Male | 1.5 ft | |
| CBL2SMQ-NM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 0.4 | 1.4 | Quick Connect SMA Male | N Male | 2 ft | |
| CBL2SMQ-SM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 0.4 | 1.4 | Quick Connect SMA Male | SMA Male | 2 ft | |
| CBL3NMQ-SMQ+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 0.6 | 1.9 | Quick Connect SMA Male | Quick Conn. N Male | 3 ft | |
| CBL3SMQ-SM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 0.6 | 1.9 | Quick Connect SMA Male | SMA Male | 3 ft | |
| CBL10SMQ-SM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 1.8 | 6.1 | Quick Connect SMA Male | SMA Male | 10 ft | |
| CBL3NMQ-NM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 0.6 | 2 | Quick Connect N Male | N Male | 3 ft | |
| CBL6NMQ-NM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 1.2 | 3.8 | Quick Connect N Male | N Male | 6 ft | |
| CBL3NMQ-SM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 0.6 | 1.9 | Quick Connect N Male | SMA Male | 3 ft | |
| CBL6NMQ-SM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 1.2 | 3.8 | Quick Connect N Male | SMA Male | 6 ft | |
| CBL6SMQ-SM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 1.2 | 3.8 | Quick Connect SMA Male | SMA Male | 6 ft | |
| CBL-0.5M-NMNM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 0.3 | 1.2 | N Male | N Male | 0.5 m | |
| CBL-2FT-NMNM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 0.4 | 1.4 | N Male | N Male | 0.61 m | |
| CBL-3FT-NMNM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 0.6 | 1.9 | N Male | N Male | 0.91 m | |
| CBL-1M-NMNM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 0.7 | 2.3 | N Male | N Male | 1 m | |
| CBL-1.5M-NMNM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 1 | 3.4 | N Male | N Male | 1.5 m | |
| CBL-6FT-NMNM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 1.2 | 3.8 | N Male | N Male | 1.83 m | |
| CBL-2M-NMNM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 1.2 | 4 | N Male | N Male | 2 m | |
| CBL-10FT-NMNM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 1.9 | 6.3 | N Male | N Male | 3 m | |
| CBL-15FT-NMNM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 2.5 | 9.2 | N Male | N Male | 4.57 m | |
| CBL-20FT-NMNM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 3.3 | 12 | N Male | N Male | 6.1 m | |
| CBL-25FT-NMNM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 4.1 | 15 | N Male | N Male | 7.62 m | |
| CBL-0.5M-SMSM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 0.3 | 1.1 | SMA Male | SMA Male | 0.5 m | |
| CBL-1FT-SMSM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 0.22 | 0.75 | SMA Male | SMA Male | 0.3 m | |
| CBL-1.5FT-SMSM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 0.25 | 1 | SMA Male | SMA Male | 0.46 m | |
| CBL-2FT-SMSM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 0.4 | 1.4 | SMA Male | SMA Male | 0.61 m | |
| CBL-3FT-SMSM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 0.6 | 1.9 | SMA Male | SMA Male | 0.91 m | |
| CBL-1M-SMSM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 0.7 | 2 | SMA Male | SMA Male | 1 m | |
| CBL-4FT-SMSM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 0.7 | 2.55 | SMA Male | SMA Male | 1.22 m | |
| CBL-1.5M-SMSM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 1 | 3.1 | SMA Male | SMA Male | 1.5 m | |
| CBL-5FT-SMSM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 1 | 3.4 | SMA Male | SMA Male | 1.52 m | |
| CBL-6FT-SMSM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 1.2 | 3.8 | SMA Male | SMA Male | 1.82 m | |
| CBL-2M-SMSM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 1.1 | 4 | SMA Male | SMA Male | 2 m | |
| CBL-10FT-SMSM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 1.8 | 6.1 | SMA Male | SMA Male | 3.04 m | |
| CBL-12FT-SMSM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 2 | 7.3 | SMA Male | SMA Male | 3.66 m | |
| CBL-15FT-SMSM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 2.5 | 9.25 | SMA Male | SMA Male | 4.57 m | |
| CBL-20FT-SMSM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 3.9 | 12.5 | SMA Male | SMA Male | 6.1 m | |
| CBL-25FT-SMSM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 4.1 | 15 | SMA Male | SMA Male | 7.62 m | |
| CBL-0.5M-SMNM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 0.4 | 1.2 | SMA Male | N Male | 0.5 m | |
| CBL-1.5M-SMNM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 0.9 | 3.2 | SMA Male | N Male | 1.5 m | |
| CBL-1M-SMNM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 0.6 | 2.2 | SMA Male | N Male | 1 m | |
| CBL-2M-SMNM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 1.2 | 4.2 | SMA Male | N Male | 2 m | |
| CBL-2FT-SMNM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 0.4 | 1.4 | SMA Male | N Male | 0.61 m | |
| CBL-3FT-SMNM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 0.6 | 1.9 | SMA Male | N Male | 0.91 m | |
| CBL-4FT-SMNM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 0.7 | 2.55 | SMA Male | N Male | 1.22 m | |
| CBL-6FT-SMNM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 1.2 | 3.8 | SMA Male | N Male | 1.83 m | |
| CBL-10FT-SMNM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 1.9 | 6.06 | SMA Male | N Male | 3.04 m | |
| CBL-15FT-SMNM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 2.5 | 9.2 | SMA Male | N Male | 4.57 m | |
| CBL-3FT-SFSM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 0.6 | 1.9 | SMA Female | SMA Male | 0.91 m | |
| CBL-2FT-SFNM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 0.4 | 1.4 | SMA Female | N Male | 0.61 m | |
| CBL-3FT-SFNM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 0.6 | 1.9 | SMA Female | N Male | 0.91 m | |
| CBL-6FT-SFNM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 1.1 | 3.8 | SMA Female | N Male | 1.83 m | |
| 086 SBSMR | Mini-Circuits | DC | 18 | 0.086 | - | - | - | ||||
| 141 SMNB | Mini-Circuits | DC | 12.5 | - | - | - | - | ||||
| 141 SMNM | Mini-Circuits | DC | 18 | - | - | - | - | ||||
| CBL-NM-75 | Mini-Circuits | DC | 3000 | - | - | - | - | ||||
| FLC | Mini-Circuits | DC | 26 | - | - | - | - | ||||
| 086-2SM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 5.1 | 0.33 | SMA Male | SMA Male | 5.1 | |
| 086-3SM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 7.6 | 0.31 | SMA Male | SMA Male | 7.6 | |
| 086-4SM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 10.2 | 0.34 | SMA Male | SMA Male | 10.2 | |
| 086-5SM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 12.7 | 0.41 | SMA Male | SMA Male | 12.7 | |
| 086-6SM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 15.2 | 0.52 | SMA Male | SMA Male | 15.2 | |
| 086-7SM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 17.8 | 0.6 | SMA Male | SMA Male | 17.8 | |
| 086-8SM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 20.3 | 0.69 | SMA Male | SMA Male | 20.3 | |
| 086-9SM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 22.9 | 0.79 | SMA Male | SMA Male | 22.9 | |
| 086-10SM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 25.4 | 0.85 | SMA Male | SMA Male | 25.4 | |
| 086-12SM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 30.5 | 1.01 | SMA Male | SMA Male | 30.5 | |
| 086-14SM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 35.6 | 1.13 | SMA Male | SMA Male | 35.6 | |
| 086-15SM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 38.1 | 1.19 | SMA Male | SMA Male | 38.1 | |
| 086-16SM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 40.6 | 1.33 | SMA Male | SMA Male | 40.6 | |
| 086-18SM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 45.7 | 1.41 | SMA Male | SMA Male | 45.7 | |
| 086-20SM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 50.8 | 1.87 | SMA Male | SMA Male | 50.8 | |
| 086-22SM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 55.9 | 2.02 | SMA Male | SMA Male | 55.9 | |
| 086-24SM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 61 | 2.02 | SMA Male | SMA Male | 61 | |
| 086-36SM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 91.4 | 2.44 | SMA Male | SMA Male | 91.4 | |
| 086-2SMR+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 5.1 | 0.47 | SMR Male | SMR Male | 5.1 | |
| 086-3SMR+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 7.6 | 0.39 | SMR Male | SMR Male | 7.6 | |
| 086-4SMR+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 10.2 | 0.59 | SMR Male | SMR Male | 10.2 | |
| 086-5SMR+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 12.7 | 0.66 | SMR Male | SMR Male | 12.7 | |
| 086-6SMR+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 15.2 | 0.76 | SMR Male | SMR Male | 15.2 | |
| 086-7SMR+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 17.8 | 0.97 | SMR Male | SMR Male | 17.8 | |
| 086-8SMR+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 20.3 | 0.93 | SMR Male | SMR Male | 20.3 | |
| 086-9SMR+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 22.9 | 1.01 | SMR Male | SMR Male | 22.9 | |
| 086-10SMR+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 25.4 | 1.16 | SMR Male | SMR Male | 25.4 | |
| 086-11SMR+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 27.9 | 1.22 | SMR Male | SMR Male | 27.9 | |
| 086-12SMR+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 30.5 | 1.3 | SMR Male | SMR Male | 30.5 | |
| 086-14SMR+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 35.6 | 1.49 | SMR Male | SMR Male | 35.6 | |


