



所有商品分类
筛选条件:MCL电子开关
选择条件:
| 器件型号 | 厂商 | 封装类型 | 频率(GHz)低 | 频率(GHz)高 | 功率(dBm) | 损耗(dB) | 隔离(dB) | 类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZASW-2-50DR+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 5 | 20 | 1.8 | 82 | 单刀双掷 | |||
| ZASWA-2-50DR+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 5 | 20 | 1.8 | 82 | 单刀双掷 | |||
| ZASWA2-50DR-FT+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 5 | 22 | 1.7 | 82 | 单刀双掷 | |||
| ZFSWHA-1-20+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 2 | 26 | 1.3 | 65 | 单刀单掷 | |||
| ZSDR-230+ | Mini-Circuits | 同轴 | 0.01 | 3 | 30 | 1.3 | 60 | 单刀双掷 | |||
| ZSDR-425+ | Mini-Circuits | 同轴 | 0.01 | 2.5 | 30 | 1.1 | 60 | 单刀四掷 | |||
| TOSW-230+ | Mini-Circuits | 插针 | 0.01 | 3 | 30 | 1.3 | 60 | 单刀双掷 | |||
| TOSW-425+ | Mini-Circuits | 插针 | 0.01 | 2.5 | 30 | 1.1 | 60 | 单刀四掷 | |||
| ZSDR-425 | Mini-Circuits | 同轴 | 0.01 | 2.5 | 30 | 1.1 | 60 | 单刀四掷 | |||
| ZMSW-1111 | Mini-Circuits | 同轴 | 0.01 | 2.5 | 20 | 1.1 | 50 | 单刀单掷 | |||
| ZMSW-1211 | Mini-Circuits | 同轴 | 0.01 | 2.5 | 20 | 1.1 | 50 | 单刀双掷 | |||
| PSW-1211 | Mini-Circuits | 插针 | 0.01 | 2.5 | 20 | 1.1 | 50 | 单刀双掷 | |||
| ZFSW-2-46 | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 4.6 | 17 | 1 | 50 | 单刀双掷 | |||
| ZFSWA-2-46 | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 4.6 | 17 | 0.9 | 50 | 单刀双掷 | |||
| ZFSWA2-63DR+ | Mini-Circuits | 同轴 | 0.5 | 6 | 27 | 1.7 | 50 | 单刀双掷 | |||
| ZX80-DR230+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 3 | 31 | 0.9 | 46 | 单刀双掷 | |||
| ZYSW-2-50DR | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 5 | 23 | 1.3 | 38 | 单刀双掷 | |||
| ZYSWA-2-50DR | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 5 | 20 | 1.4 | 31 | 单刀双掷 | |||
| JSW2-33DR-75+ | Mini-Circuits | 表贴 | 0.01 | 3 | 35 | 0.4 | 35 | 单刀双掷 | |||
| JSW6-23DR-75+ | Mini-Circuits | 表贴 | 0.01 | 2 | 35 | 0.8 | 32 | 单刀六掷 | |||
| CSWA2-63DR | Mini-Circuits | 表贴 | 0.5 | 6 | 27 | 1.1 | 50 | 单刀双掷 | |||
| GSWA-4-30DR+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 3 | 28 | 2 | 37 | 单刀四掷 | |||
| HSWA2-30DR+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 3 | 31 | 0.9 | 55 | 单刀双掷 | |||
| JSW2-63DR+ | Mini-Circuits | 表贴 | 0.01 | 6 | 35 | 0.33 | 35 | 单刀双掷 | |||
| JSW6-33DR+ | Mini-Circuits | 表贴 | 0.01 | 2.7 | 35 | 0.6 | 30 | 单刀六掷 | |||
| KSW-2-46+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 4.6 | 20 | 1 | 50 | 单刀双掷 | |||
| KSWA-2-46+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 4.6 | 20 | 0.9 | 50 | 单刀双掷 | |||
| KSWHA-1-20+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 2 | 26 | 1.3 | 65 | 单刀单掷 | |||
| MSW-2-20+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 2 | 24 | 0.5 | 34 | 单刀双掷 | |||
| MSWA-2-20+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 2 | 27 | 0.95 | 40 | 单刀双掷 | |||
| M3SW-2-50DR+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 4.5 | 25 | 0.9 | 50 | 单刀双掷 | |||
| M3SWA-2-50DR+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 4.5 | 25 | 0.9 | 57 | 单刀双掷 | |||
| SWM-2-50DR+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 4.5 | 25 | 0.9 | 50 | 单刀双掷 | |||
| SWMA-2-50DR+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 4.5 | 25 | 0.9 | 55 | 单刀双掷 | |||
| VSWA2-63DR+ | Mini-Circuits | 表贴 | 0.5 | 6 | 27 | 1.2 | 46 | 单刀双掷 | |||
| MSWT-4-20+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 2 | 28 | 1.25 | 34 | 转换开关 | |||
| ZFSWA2R-63DR+ | Mini-Circuits | 同轴 | 0.5 | 6 | - | 1.4 dB Typ. | - | - | |||
| JSW3-23DR-75+ | 表贴 | 0.005 | 2 | - | - | - | - | ||||
| JSW4-23DR-75+ | Mini-Circuits | 表贴 | 0.005 | 2 | - | - | - | - | |||
| JSW5-23DR-75+ | Mini-Circuits | 表贴 | 0.005 | 2 | - | - | - | - | |||
| JSW3-272DR+ | Mini-Circuits | 表贴 | 0.005 | 2.7 | - | - | - | - | |||
| JSW4-272DR+ | Mini-Circuits | 表贴 | 0.005 | 2.7 | - | - | - | - | |||
| JSW5-272DR+ | Mini-Circuits | 表贴 | 0.005 | 2.7 | - | - | - | - | |||
| HSW2-272VHDR+ | Mini-Circuits | 表贴 | 30 | 2700 | - | - | - | - | |||
| M3SWA-2-50DRA+ | Mini-Circuits | 表贴 | 0.0003 | 4.5 | - | 0.8 dB typ. | 52 dB at 1 GHz | - | |||
| HSWA2-63DR+ | Mini-Circuits | 表贴 | 0.1 | 6 | - | - | - | - | |||
| HSWA4-63DR+ | Mini-Circuits | 表贴 | 0.03 | 6 | - | - | - | - | |||
| JSW2-63VHDRG+ | Mini-Circuits | 表贴 | 0.005 | 6 | 2.5W at 2 GHz | - | - | - | |||
| JSW2-63VHDRP+ | Mini-Circuits | 表贴 | 0.005 | 6 | 2.5W at 2 GHz | - | - | - | |||


