



所有商品分类
筛选条件:衰减器
选择条件:
| 器件型号 | 厂商 | 封装类型 | 频率范围(GHz)低 | 频率范围(GHz)高 | 衰减量(dB) | 隔离 Typ.(dB) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAT-0+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 2.5 | 0 | ||||||
| LAT-1+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 2.5 | 1 | ||||||
| LAT-2+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 2.5 | 2 | ||||||
| LAT-3+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 2.5 | 3 | ||||||
| LAT-4+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 2.5 | 4 | ||||||
| LAT-5+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 2.5 | 5 | ||||||
| LAT-6+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 2.5 | 6 | ||||||
| LAT-7+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 2.5 | 7 | ||||||
| LAT-8+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 2.5 | 8 | ||||||
| LAT-9+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 2.5 | 9 | ||||||
| LAT-10+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 2.5 | 10 | ||||||
| LAT-12+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 2.5 | 12 | ||||||
| LAT-15+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 2.5 | 15 | ||||||
| LAT-20+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 2.5 | 20 | ||||||
| LAT-30+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 1 | 30 | ||||||
| GAT-0+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 8 | 0 | ||||||
| GAT-1+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 8 | 1 | ||||||
| GAT-2+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 8 | 2 | ||||||
| GAT-3+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 8 | 3 | ||||||
| GAT-4+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 8 | 4 | ||||||
| GAT-5+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 8 | 5 | ||||||
| GAT-6+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 8 | 6 | ||||||
| GAT-7+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 8 | 7 | ||||||
| GAT-8+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 8 | 8 | ||||||
| GAT-9+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 8 | 9 | ||||||
| GAT-10+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 8 | 10 | ||||||
| GAT-12+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 8 | 12 | ||||||
| GAT-15+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 8 | 15 | ||||||
| GAT-20+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 8 | 20 | ||||||
| GAT-30+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 3 | 30 | ||||||
| PAT-0+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 5 | 0 | ||||||
| PAT-1+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 7 | 1 | ||||||
| PAT-2+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 7 | 2 | ||||||
| PAT-3+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 7 | 3 | ||||||
| PAT-4+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 7 | 4 | ||||||
| PAT-5+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 7 | 5 | ||||||
| PAT-6+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 7 | 6 | ||||||
| PAT-7+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 7 | 7 | ||||||
| PAT-8+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 7 | 8 | ||||||
| PAT-9+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 7 | 9 | ||||||
| PAT-10+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 7 | 10 | ||||||
| PAT-12+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 7 | 12 | ||||||
| PAT-15+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 7 | 15 | ||||||
| PAT-20+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 7 | 20 | ||||||
| PAT-30+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 7 | 30 | ||||||
| YAT-0+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 18 | 0 | ||||||
| YAT-1+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 18 | 1 | ||||||
| YAT-2+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 18 | 2 | ||||||
| YAT-3+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 18 | 3 | ||||||
| YAT-4+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 18 | 4 | ||||||
| YAT-5+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 18 | 5 | ||||||
| YAT-6+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 18 | 6 | ||||||
| YAT-7+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 18 | 7 | ||||||
| YAT-8+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 18 | 8 | ||||||
| YAT-9+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 18 | 9 | ||||||
| YAT-10+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 18 | 10 | ||||||
| YAT-12+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 18 | 12 | ||||||
| YAT-15+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 18 | 15 | ||||||
| YAT-20+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 18 | 20 | ||||||
| YAT-30+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 18 | 30 | ||||||
| RCAT-00+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 20 | 0 | ||||||
| RCAT-01+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 20 | 1 | ||||||
| RCAT-02+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 20 | 2 | ||||||
| RCAT-03+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 20 | 3 | ||||||
| RCAT-04+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 20 | 4 | ||||||
| RCAT-05+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 20 | 5 | ||||||
| RCAT-06+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 20 | 6 | ||||||
| RCAT-07+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 20 | 7 | ||||||
| RCAT-08+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 20 | 8 | ||||||
| RCAT-09+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 20 | 9 | ||||||
| RCAT-10+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 20 | 10 | ||||||
| RCAT-12+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 20 | 12 | ||||||
| RCAT-15+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 20 | 15 | ||||||
| RCAT-20+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 20 | 20 | ||||||
| RCAT-30+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 20 | 30 | ||||||
| DAT-15575-PN+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 2 | 15.5 | ||||||
| DAT-15575-PP+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 2 | 15.5 | ||||||
| DAT-15575-SN+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 2 | 15.5 | ||||||
| DAT-15575-SP+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 2 | 15.5 | ||||||
| DAT-15R5-PN+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 4 | 15.5 | ||||||
| DAT-15R5-PP+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 4 | 15.5 | ||||||
| DAT-15R5-SN+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 4 | 15.5 | ||||||
| DAT-15R5-SP+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 4 | 15.5 | ||||||
| DAT-3175-PN+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 2 | 31 | ||||||
| DAT-3175-PP+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 2 | 31 | ||||||
| DAT-3175-SN+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 2 | 31 | ||||||
| DAT-3175-SP+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 2 | 31 | ||||||
| DAT-31-PN+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 2.4 | 31 | ||||||
| DAT-31-PP+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 2.4 | 31 | ||||||
| DAT-31-SN+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 2.4 | 31 | ||||||
| DAT-31-SP+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 2.4 | 31 | ||||||
| DAT-31575-PN+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 2 | 31.5 | ||||||
| DAT-31575-PP+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 2 | 31.5 | ||||||
| DAT-31575-SN+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 2 | 31.5 | ||||||
| DAT-31575-SP+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 2 | 31.5 | ||||||
| DAT-31R5-PN+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 2.4 | 31.5 | ||||||
| DAT-31R5-PP+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 2.4 | 31.5 | ||||||
| DAT-31R5-SN+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 2.4 | 31.5 | ||||||
| DAT-31R5-SP+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 2.4 | 31.5 | ||||||
| EVA-2-75+ | Mini-Circuits | 表贴 | 0.05 | 2 | 30Typ.(0V) | ||||||


