



所有商品分类
筛选条件:MCL放大器
选择条件:
| 器件型号 | 厂商 | 封装类型 | 频率(MHz)低 | 频率(MHz)高 | 噪声系数(NF)dB | P1dB(dBm) | IP3(dBm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMM/080-2216 | 同轴 | 2000.0 | 8000 | 2.2 Max. | 8 Min. | - | |||||
| AMM/080-2224 | 同轴 | 2000.0 | 8000 | 2.2 Max. | 8 Min. | - | |||||
| AMM/080-2232 | 同轴 | 2000.0 | 8000 | 2.2 Max. | 10 Min. | - | |||||
| AMX/0218-3515 | 同轴 | 2000.0 | 18000 | 3.5 Max. | 8 Min. | - | |||||
| AMX/0218-3522 | 同轴 | 2000.0 | 18000 | 3.5 Max. | 8 Min. | - | |||||
| AMX/0218-3530 | 同轴 | 2000.0 | 18000 | 3.5 Max. | 10 Min. | - | |||||
| AMX/0220-4510 | 同轴 | 2000.0 | 20000 | 4.5 Max. | 8 Min. | - | |||||
| AMX/0220-4520 | 同轴 | 2000.0 | 20000 | 4.5 Max. | 8 Min. | - | |||||
| AMX/0220-4530 | 同轴 | 2000.0 | 20000 | 4.5 Max. | 10 Min. | - | |||||
| AMO/080-1518 | 同轴 | 4000.0 | 8000 | 1.5 Max. | 6 Min. | - | |||||
| AMO/080-1526 | 同轴 | 4000.0 | 8000 | 1.5 Max. | 8 Min. | - | |||||
| AMO/080-1534 | 同轴 | 4000.0 | 8000 | 1.5 Max. | 10 Min. | - | |||||
| AMM/180-3016 | 同轴 | 6000.0 | 18000 | 3 Max. | 8 Min. | - | |||||
| AMM/180-3024 | 同轴 | 6000.0 | 18000 | 3 Max. | 10 Min. | - | |||||
| AMM/180-3032 | 同轴 | 6000.0 | 18000 | 3 Max. | 10 Min. | - | |||||
| AMW/120-1518 | 同轴 | 8000.0 | 12000 | 1.5 Max. | 6 Min. | - | |||||
| AMW/120-1526 | 同轴 | 8000.0 | 12000 | 1.5 Max. | 8 Min. | - | |||||
| AMW/120-1534 | 同轴 | 8000.0 | 12000 | 1.5 Max. | 10 Min. | - | |||||
| AMW/120-1818 | 同轴 | 8000.0 | 12000 | 1.8 Max. | 6 Min. | - | |||||
| AMW/120-1826 | 同轴 | 8000.0 | 12000 | 1.8 Max. | 8 Min. | - | |||||
| AMW/120-1834 | 同轴 | 8000.0 | 12000 | 1.8 Max. | 10 Min. | - | |||||
| AMN/039-1010 | 同轴 | 3100.0 | 3900 | 1 Max. | 8 Min. | - | |||||
| AMN/039-1020 | 同轴 | 3100.0 | 3900 | 1 Max. | 8 Min. | - | |||||
| AMN/039-1030 | 同轴 | 3100.0 | 3900 | 1 Max. | 10 Min. | - | |||||
| AMN/039-1510 | 同轴 | 3100.0 | 3900 | 1.5 Max. | 8 Min. | - | |||||
| AMN/039-1520 | 同轴 | 3100.0 | 3900 | 1.5 Max. | 8 Min. | - | |||||
| AMN/039-1530 | 同轴 | 3100.0 | 3900 | 1.5 Max. | 10 Min. | - | |||||
| AMW/059-1210 | 同轴 | 4400.0 | 5900 | 1.2 Max. | 8 Min. | - | |||||
| AMW/059-1220 | 同轴 | 4400.0 | 5900 | 1.2 Max. | 8 Min. | - | |||||
| AMW/059-1230 | 同轴 | 4400.0 | 5900 | 1.2 Max. | 10 Min. | - | |||||
| AMW/059-1510 | 同轴 | 4400.0 | 5900 | 1.5 Max. | 8 Min. | - | |||||
| AMW/059-1520 | 同轴 | 4400.0 | 5900 | 1.5 Max. | 8 Min. | - | |||||
| AMW/059-1530 | 同轴 | 4400.0 | 5900 | 1.5 Max. | 10 Min. | - | |||||
| AMN/085-1510 | 同轴 | 7100.0 | 8500 | 1.5 Max. | 8 Min. | - | |||||
| AMN/085-1520 | 同轴 | 7100.0 | 8500 | 1.5 Max. | 8 Min. | - | |||||
| AMN/085-1530 | 同轴 | 7100.0 | 8500 | 1.5 Max. | 10 Min. | - | |||||
| AMN/096-1510 | 同轴 | 8100.0 | 9600 | 1.5 Max. | 8 Min. | - | |||||
| AMN/096-1520 | 同轴 | 8100.0 | 9600 | 1.5 Max. | 8 Min. | - | |||||
| AMN/096-1530 | 同轴 | 8100.0 | 9600 | 1.5 Max. | 10 Min. | - | |||||
| AMN/106-1510 | 同轴 | 9000.0 | 10600 | 1.5 Max. | 6 Min. | - | |||||
| AMN/106-1520 | 同轴 | 9000.0 | 10600 | 1.5 Max. | 8 Min. | - | |||||
| AMN/106-1530 | 同轴 | 9000.0 | 10600 | 1.5 Max. | 10 Min. | - | |||||
| AMW/125-1810 | 同轴 | 10500.0 | 12500 | 1.8 Max. | 6 Min. | - | |||||
| AMW/125-1820 | 同轴 | 10500.0 | 12500 | 1.8 Max. | 8 Min. | - | |||||
| AMW/125-1830 | 同轴 | 10500.0 | 12500 | 1.8 Max. | 10 Min. | - | |||||
| AMW/155-2010 | 同轴 | 13500.0 | 15500 | 1.95 Max. | 6 Min. | - | |||||
| AMW/155-2020 | 同轴 | 13500.0 | 15500 | 1.95 Max. | 8 Min. | - | |||||
| AMW/155-2030 | 同轴 | 13500.0 | 15500 | 1.95 Max. | 10 Min. | - | |||||
| AMW/155-2510 | 同轴 | 13500.0 | 15500 | 2.5 Max. | 6 Min. | - | |||||
| AMW/155-2520 | 同轴 | 13500.0 | 15500 | 2.5 Max. | 8 Min. | - | |||||
| AMW/155-2530 | 同轴 | 13500.0 | 15500 | 2.5 Max. | 10 Min. | - | |||||
| AMW/170-2510 | 同轴 | 14000.0 | 17000 | 2.5 Max. | 8 Min. | - | |||||
| AMW/170-2520 | 同轴 | 14000.0 | 17000 | 2.5 Max. | 8 Min. | - | |||||
| AMW/170-2530 | 同轴 | 14000.0 | 17000 | 2.5 Max. | 10 Min. | - | |||||
| AFX/010-1030 | 同轴 | 100.0 | 1000 | 1 Max. | 10 Min. | - | |||||
| AFX/040-1530 | 同轴 | 100.0 | 4000 | 1.5 Max. | 10 Min. | - | |||||
| AFM/020-1015 | 同轴 | 500.0 | 2000 | 1 Max. | 8 Min. | - | |||||
| AFM/020-1030 | 同轴 | 500.0 | 2000 | 1 Max. | 10 Min. | - | |||||
| AFM/020-1045 | 同轴 | 500.0 | 2000 | 1 Max. | 10 Min. | - | |||||
| AFM/020-1515 | 同轴 | 500.0 | 2000 | 1.5 Max. | 8 Min. | - | |||||
| AFM/020-1530 | 同轴 | 500.0 | 2000 | 1.5 Max. | 10 Min. | - | |||||
| AFM/020-2015 | 同轴 | 500.0 | 2000 | 2 Max. | 15 Min. | - | |||||
| AFM/020-2030 | 同轴 | 500.0 | 2000 | 2 Max. | 15 Min. | - | |||||
| AFM/020-2045 | 同轴 | 500.0 | 2000 | 2 Max. | 15 Min. | - | |||||
| AFM/020-2510 | 同轴 | 500.0 | 2000 | 2.5 Max. | 8 Min. | - | |||||
| AFM/020-2522 | 同轴 | 500.0 | 2000 | 2.5 Max. | 12 Min. | - | |||||
| AFM/020-2530 | 同轴 | 500.0 | 2000 | 2.5 Max. | 15 Min. | - | |||||
| AFM/020-2542 | 同轴 | 500.0 | 2000 | 2.5 Max. | 15 Min. | - | |||||
| AFM/020-3026 | 同轴 | 500.0 | 2000 | 3 Max. | 20 Min. | - | |||||
| AFM/020-3036 | 同轴 | 500.0 | 2000 | 3 Max. | 20 Min. | - | |||||
| AFM/020-3046 | 同轴 | 500.0 | 2000 | 3 Max. | 20 Min. | - | |||||
| AFM/020-5515 | 同轴 | 500.0 | 2000 | 5.5 Max. | 20 Min. | - | |||||
| AFM/040-2510 | 同轴 | 500.0 | 4000 | 2.5 Max. | 8 Min. | - | |||||
| AFM/040-2522 | 同轴 | 500.0 | 4000 | 2.5 Max. | 12 Min. | - | |||||
| AFM/040-2530 | 同轴 | 500.0 | 4000 | 2.5 Max. | 15 Min. | - | |||||
| AFM/040-2540 | 同轴 | 500.0 | 4000 | 2.5 Max. | 15 Min. | - | |||||
| AFM/040-3525 | 同轴 | 500.0 | 4000 | 3.5 Max. | 20 Min. | - | |||||
| AFM/040-3535 | 同轴 | 500.0 | 4000 | 3.5 Max. | 20 Min. | - | |||||
| AFM/040-5512 | 同轴 | 500.0 | 4000 | 5.5 Max. | 20 Min. | - | |||||
| AFX/080-3011 | 同轴 | 500.0 | 8000 | 3 Max. | 8 Min. | - | |||||
| AFX/080-3020 | 同轴 | 500.0 | 8000 | 3 Max. | 12 Min. | - | |||||
| AFX/080-3030 | 同轴 | 500.0 | 8000 | 3 Max. | 12 Min. | - | |||||
| AFX/080-4526 | 同轴 | 500.0 | 8000 | 4.5 Max. | 20 Min. | - | |||||
| AFX/080-4540 | 同轴 | 500.0 | 8000 | 4.5 Max. | 20 Min. | - | |||||
| AFX/080-6012 | 同轴 | 500.0 | 8000 | 6 Max. | 20 Min. | - | |||||
| AFX/00510-2516 | 同轴 | 500.0 | 10000 | 2.5 Max. | 8 Min. | - | |||||
| AFX/00510-2524 | 同轴 | 500.0 | 10000 | 2.5 Max. | 8 Min. | - | |||||
| AFX/00510-2532 | 同轴 | 500.0 | 10000 | 2.5 Max. | 10 Min. | - | |||||
| AFX/00518-3515 | 同轴 | 500.0 | 18000 | 3.5 Max. | 6 Min. | - | |||||
| AFX/00518-3522 | 同轴 | 500.0 | 18000 | 3.5 Max. | 8 Min. | - | |||||
| AFX/00518-3530 | 同轴 | 500.0 | 18000 | 3.5 Max. | 10 Min. | - | |||||
| AFX/00518-6510 | 同轴 | 500.0 | 18000 | 6.5 Max. | 8 Min. | - | |||||
| AFX/00518-6520 | 同轴 | 500.0 | 18000 | 6.5 Max. | 8 Min. | - | |||||
| AFX/00518-6530 | 同轴 | 500.0 | 18000 | 6.5 Max. | 8 Min. | - | |||||
| AFO/040-1515 | 同轴 | 2000.0 | 4000 | 1.5 Max. | 8 Min. | - | |||||
| AFO/040-1530 | 同轴 | 2000.0 | 4000 | 1.5 Max. | 15 Min. | - | |||||
| AFO/040-1815 | 同轴 | 2000.0 | 4000 | 1.8 Max. | 8 Min. | - | |||||
| AFO/040-1830 | 同轴 | 2000.0 | 4000 | 1.8 Max. | 15 Min. | - | |||||
| AFO/040-1845 | 同轴 | 2000.0 | 4000 | 1.8 Max. | 15 Min. | - | |||||
| AFO/040-3027 | 同轴 | 2000.0 | 4000 | 3 Max. | 20 Min. | - | |||||


