



所有商品分类
筛选条件:MCL放大器
选择条件:
| 器件型号 | 厂商 | 封装类型 | 频率(MHz)低 | 频率(MHz)高 | 噪声系数(NF)dB | P1dB(dBm) | IP3(dBm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIA-1000-4-2 | Mini-Circuits | 同轴 | 100 | 1000 | 12 Typ. | 39 Typ. | 48 Typ. | ||||
| TIA-1000-1R8 | Mini-Circuits | 同轴 | 0.5 | 1000 | 8 Typ. | 35 Typ. | 45 Typ. | ||||
| TIA-1000-1R8-2 | Mini-Circuits | 同轴 | 0.5 | 1000 | 8 Typ. | 35 Typ. | 45 Typ. | ||||
| ZFL-1200G+ | Mini-Circuits | 同轴 | 10 | 1200 | 6.5 Typ. | 8 Typ. | 22 Typ. | ||||
| ZFL-1200GH+ | Mini-Circuits | 同轴 | 10 | 1200 | 5.5 Typ. | 13 Typ. | 28 Typ. | ||||
| ZFL-2000G+ | Mini-Circuits | 同轴 | 10 | 2000 | 7.5 Typ. | 7 Typ. | 17 Typ. | ||||
| ZHL-22LM-75+ | Mini-Circuits | 同轴 | 5 | 200 | - | 25 Typ. | 42 Typ. | ||||
| ZHL-122LM+ | Mini-Circuits | 同轴 | 40 | 1200 | - | 23 Typ. | 40 Typ. | ||||
| ZHL-132LM-75+ | Mini-Circuits | 同轴 | 40 | 1300 | - | 24.5 Typ. | 45.5 Typ. | ||||
| ZX60-23LM+ | Mini-Circuits | 同轴 | 500 | 2000 | - | 19.5 Typ. | 35 Typ. | ||||
| AMP-3G | Mini-Circuits | 插针 | 30 | 3000 | 20 Typ. | 3.5 Typ. | 2.6 Typ. | ||||
| AMP-15 | Mini-Circuits | 插针 | 5 | 1000 | 22 Typ. | 2.8 Typ. | 2 Typ. | ||||
| AMP-25G | Mini-Circuits | 插针 | 10 | 2500 | 22 Typ. | 4.5 Typ. | 1.6 Typ. | ||||
| AMP-75+ | Mini-Circuits | 插针 | 5 | 500 | 28 Typ. | 2.4 Typ. | 2 Typ. | ||||
| AMP-76+ | Mini-Circuits | 插针 | 5 | 500 | 28 Typ. | 3.1 Typ. | 2 Typ. | ||||
| AMP-77+ | Mini-Circuits | 插针 | 5 | 200 | 32 Typ. | 3.3 Typ. | 2 Typ. | ||||
| AMP-2000+ | Mini-Circuits | 插针 | 10 | 2000 | 25Typ. | 5Typ. | 2Typ. | ||||
| MAN-1 | Mini-Circuits | 插针 | 0.5 | 500 | 18 Typ. | 4.5 Typ. | 1.8 Typ. | ||||
| MAN-1AD | Mini-Circuits | 插针 | 5 | 500 | 20 Typ. | 7.2 Typ. | 1.6 Typ. | ||||
| MAN-11AD+ | Mini-Circuits | 插针 | 2 | 2000 | 14Typ. | 6.5Typ. | 1.8Typ. | ||||
| MAN-1HLN+ | Mini-Circuits | 插针 | 10 | 500 | 30Typ. | 3.7Typ. | 3Typ. | ||||
| MAN-2 | Mini-Circuits | 插针 | 0.5 | 1000 | 19 Typ. | 6 Typ. | 1.8 Typ. | ||||
| MAN-2AD+ | Mini-Circuits | 插针 | 2 | 1000 | 14Typ. | 6.5Typ. | 2Typ. | ||||
| TO-0812LN+ | Mini-Circuits | 插针 | 800 | 1200 | 22.5 Typ. | 1.2 Typ. | 2.5 Typ. | ||||
| TO-1217LN+ | Mini-Circuits | 插针 | 1200 | 1700 | 25 Typ. | 1.6 Typ. | 2.5 Typ. | ||||
| TO-1724LN+ | Mini-Circuits | 插针 | 1700 | 2400 | 22Typ. | 1.6Typ. | 2.5Typ. | ||||
| AGM/060-4343 | 同轴 | 2000 | 6000 | 6 Max. | 43 Typ. | - | |||||
| AGM/060-4356 | 同轴 | 2000 | 6000 | 6 Max. | 43 Typ. | - | |||||
| AGM/060-4646 | 同轴 | 2000 | 6000 | 6 Max. | 46 Typ. | - | |||||
| AGX/0218-3946 | 同轴 | 2000 | 18000 | 8 Max. | 39 Typ. | - | |||||
| AGM/180-3940 | 同轴 | 6000 | 18000 | 7 Max. | 39 Typ. | - | |||||
| AGM/180-4250 | 同轴 | 6000 | 18000 | 7 Max. | 42 Typ. | - | |||||
| AGM/180-4444 | 同轴 | 6000 | 18000 | 7 Max. | 44 Typ. | - | |||||
| AGM/180-4458 | 同轴 | 6000 | 18000 | 7 Max. | 44 Typ. | - | |||||
| AGW/105-4250 | 同轴 | 8500 | 10500 | 8 Max. | 42 Typ. | - | |||||
| AGW/105-4550 | 同轴 | 8500 | 10500 | 8 Max. | 45 Typ. | - | |||||
| AGN/093-4652-P | 同轴 | 8500 | 9300 | 6 Max. | 46 Typ. | - | |||||
| AGN/093-4957-P | 同轴 | 8500 | 9300 | 6 Max. | 49 Typ. | - | |||||
| AGN/093-5260-P | 同轴 | 8500 | 9300 | 6 Max. | 52 Typ. | - | |||||
| AGN/099-4652-P | 同轴 | 9000 | 9900 | 6 Max. | 46 Typ. | - | |||||
| AGN/099-4957-P | 同轴 | 9000 | 9900 | 6 Max. | 49 Typ. | - | |||||
| AGN/099-5260-P | 同轴 | 9000 | 9900 | 6 Max. | 52 Typ. | - | |||||
| AGN/105-4652-P | 同轴 | 9500 | 10500 | 6 Max. | 46 Typ. | - | |||||
| AGN/105-4957-P | 同轴 | 9500 | 10500 | 6 Max. | 49 Typ. | - | |||||
| AGN/105-5260-P | 同轴 | 9500 | 10500 | 6 Max. | 52 Typ. | - | |||||
| AGN/107-4652-P | 同轴 | 9900 | 10700 | 6 Max. | 46 Typ. | - | |||||
| AGN/107-4957-P | 同轴 | 9900 | 10700 | 6 Max. | 49 Typ. | - | |||||
| AGN/107-5260-P | 同轴 | 9900 | 10700 | 6 Max. | 52 Typ. | - | |||||
| AGW/085-3740 | 同轴 | 6400 | 8500 | 7 Max. | 37 Typ. | - | |||||
| AGW/085-4145 | 同轴 | 6400 | 8500 | 7 Max. | 41 Typ. | - | |||||
| AGW/085-4346 | 同轴 | 6400 | 8500 | 7 Max. | 43 Typ. | - | |||||
| AGW/110-3739 | 同轴 | 7000 | 11000 | 7 Max. | 37 Typ. | - | |||||
| AGW/110-4044 | 同轴 | 7000 | 11000 | 7 Max. | 41 Typ. | - | |||||
| AGW/110-4245 | 同轴 | 7000 | 11000 | 7 Max. | 42 Typ. | - | |||||
| AGW/107-3739 | 同轴 | 7700 | 10700 | 7 Max. | 37 Typ. | - | |||||
| AGW/107-4144 | 同轴 | 7700 | 10700 | 7 Max. | 41 Typ. | - | |||||
| AGW/107-4345 | 同轴 | 7700 | 10700 | 7 Max. | 43 Typ. | - | |||||
| AGW/105-3738 | 同轴 | 8500 | 10500 | 7 Max. | 37 Typ. | - | |||||
| AGW/105-4144 | 同轴 | 8500 | 10500 | 7 Max. | 41 Typ. | - | |||||
| AGW/105-4345 | 同轴 | 8500 | 10500 | 7 Max. | 43 Typ. | - | |||||
| RPM/020-4040 | 同轴 | 500 | 2000 | 5 Max. | 40 Min. | - | |||||
| RPO/020-4040 | 同轴 | 1000 | 2000 | 5 Max. | 40 Min. | - | |||||
| RPO/040-4047 | 同轴 | 2000 | 4000 | 5 Max. | 40 Min. | - | |||||
| RPM/060-3944 | 同轴 | 2000 | 6000 | 5 Max. | 39 Min. | - | |||||
| RPM/060-4148 | 同轴 | 2000 | 6000 | 5 Max. | 41 Min. | - | |||||
| RPO/080-3942 | 同轴 | 4000 | 8000 | 5.5 Max. | 39 Min. | - | |||||
| RPX/0218-2742 | 同轴 | 2000 | 18000 | 7 Max. | 27 Min. | - | |||||
| RSM/180-4040 | 同轴 | 6000 | 18000 | 8 Max. | - | - | |||||
| RPW/265-3030 | 同轴 | 18000 | 26500 | 8 Max. | 30 Min. | - | |||||
| RSN/050-5050 | 同轴 | 4400 | 5000 | 5.5 Max. | - | - | |||||
| RSN/058-4747 | 同轴 | 5250 | 5800 | 7 Max. | - | - | |||||
| RPN/085-4340 | 同轴 | 7700 | 8500 | 7 Max. | 43 Min. | - | |||||
| RSN/096-4646 | 同轴 | 8500 | 9600 | 8 Max. | - | - | |||||
| RSN/096-4848 | 同轴 | 9000 | 9600 | 8 Max. | - | - | |||||
| RSN/105-4646 | 同轴 | 9500 | 10500 | 8 Max. | - | - | |||||
| RPN/145-4343 | 同轴 | 14000 | 14500 | 8 Max. | 43 Min. | - | |||||
| RPN/149-4343 | 同轴 | 14400 | 14900 | 8 Max. | 43 Min. | - | |||||
| RPN/154-4343 | 同轴 | 14400 | 15400 | 8 Max. | 43 Min. | - | |||||
| RSN/310-3940 | 同轴 | 30000 | 31000 | 8 Max. | - | - | |||||
| RGM/020-4444 | 同轴 | 500 | 2000 | 6 Max. | - | 44 Min. | |||||
| RGO/020-4747 | 同轴 | 1000 | 2000 | 6 Max. | - | 47 Min. | |||||
| RGO/030-4747 | 同轴 | 1500 | 3000 | 6 Max. | - | 47 Min. | |||||
| AMM/020-1015 | 同轴 | 500.0 | 2000 | 1 Max. | 8 Min. | - | |||||
| AMM/020-1022 | 同轴 | 500.0 | 2000 | 1 Max. | 10 Min. | - | |||||
| AMM/020-1030 | 同轴 | 500.0 | 2000 | 1 Max. | 10 Min. | - | |||||
| AMM/020-1515 | 同轴 | 500.0 | 2000 | 1.5 Max. | 8 Min. | - | |||||
| AMM/020-1522 | 同轴 | 500.0 | 2000 | 1.5 Max. | 10 Min. | - | |||||
| AMM/020-1530 | 同轴 | 500.0 | 2000 | 1.5 Max. | 10 Min. | - | |||||
| AMX/00510-2516 | 同轴 | 500.0 | 10000 | 2.5 Max. | 8 Min. | - | |||||
| AMX/00510-2524 | 同轴 | 500.0 | 10000 | 2.5 Max. | 8 Min. | - | |||||
| AMX/00510-2532 | 同轴 | 500.0 | 10000 | 2.5 Max. | 10 Min. | - | |||||
| AMX/00518-3515 | 同轴 | 500.0 | 18000 | 3.5 Max. | 8 Min. | - | |||||
| AMX/00518-3522 | 同轴 | 500.0 | 18000 | 3.5 Max. | 8 Min. | - | |||||
| AMX/00518-3530 | 同轴 | 500.0 | 18000 | 3.5 Max. | 10 Min. | - | |||||
| AMO/040-1516 | 同轴 | 2000.0 | 4000 | 1.5 Max. | 8 Min. | - | |||||
| AMO/040-1524 | 同轴 | 2000.0 | 4000 | 1.5 Max. | 8 Min. | - | |||||
| AMO/040-1532 | 同轴 | 2000.0 | 4000 | 1.5 Max. | 10 Min. | - | |||||
| AMO/040-1816 | 同轴 | 2000.0 | 4000 | 1.8 Max. | 8 Min. | - | |||||
| AMO/040-1824 | 同轴 | 2000.0 | 4000 | 1.8 Max. | 8 Min. | - | |||||
| AMO/040-1832 | 同轴 | 2000.0 | 4000 | 1.8 Max. | 10 Min. | - | |||||


