



所有商品分类
筛选条件:MCL放大器
选择条件:
| 器件型号 | 厂商 | 封装类型 | 频率(MHz)低 | 频率(MHz)高 | 噪声系数(NF)dB | P1dB(dBm) | IP3(dBm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APN/105-3430 | 同轴 | 9500 | 10500 | 7.5 Max. | 34 Min. | - | |||||
| APN/105-3733 | 同轴 | 9500 | 10500 | 7.5 Max. | 37 Min. | - | |||||
| ASN/105-4040 | 同轴 | 9500 | 10500 | 8 Max. | 40* Min. | - | |||||
| ASN/105-4242 | 同轴 | 9500 | 10500 | 8 Max. | 42* Min. | - | |||||
| ASN/105-4444 | 同轴 | 9500 | 10500 | 8 Max. | 44* Min. | - | |||||
| ASN/105-4646 | 同轴 | 9500 | 10500 | 8 Max. | 46* Min. | - | |||||
| APW/132-2727 | 同轴 | 10500 | 13200 | 5.5 Max. | 27 Min. | - | |||||
| APW/132-3030 | 同轴 | 10500 | 13200 | 5.5 Max. | 30 Min. | - | |||||
| APW/132-3040 | 同轴 | 10500 | 13200 | 5 Max. | 30 Min. | - | |||||
| APW/132-3333 | 同轴 | 10500 | 13200 | 5.5 Max. | 33 Min. | - | |||||
| APN/117-3733 | 同轴 | 10700 | 11700 | 7 Max. | 37 Min. | - | |||||
| APN/117-3940 | 同轴 | 10700 | 11700 | 7 Max. | 39 Min. | - | |||||
| APN/132-3733 | 同轴 | 12700 | 13200 | 7.5 Max. | 37 Min. | - | |||||
| ASN/132-4040 | 同轴 | 12700 | 13200 | 8 Max. | 40* Min. | - | |||||
| APW/154-2730 | 同轴 | 13000 | 15400 | 5.5 Max. | 27 Min. | - | |||||
| APW/154-3032 | 同轴 | 13000 | 15400 | 5.5 Max. | 30 Min. | - | |||||
| APW/154-3038 | 同轴 | 13000 | 15400 | 5.5 Max. | 30 Min. | - | |||||
| APW/154-3333 | 同轴 | 13000 | 15400 | 5.5 Max. | 33 Min. | - | |||||
| APW/154-3340 | 同轴 | 13000 | 15400 | 5.5 Max. | 33 Min. | - | |||||
| ASN/140-3434 | 同轴 | 13500 | 14000 | 7.5 Max. | 34* Min. | - | |||||
| ASN/140-3733 | 同轴 | 13500 | 14000 | 7.5 Max. | 37* Min. | - | |||||
| APN/145-3636 | 同轴 | 14000 | 14500 | 7.5 Max. | 36 Min. | - | |||||
| APN/145-3940 | 同轴 | 14000 | 14500 | 7.5 Max. | 39 Min. | - | |||||
| APN/145-4040 | 同轴 | 14000 | 14500 | 8 Max. | 40 Min. | - | |||||
| APN/145-4242 | 同轴 | 14000 | 14500 | 8 Max. | 42 Min. | - | |||||
| APN/149-3740 | 同轴 | 14400 | 14900 | 8 Max. | 37 Min. | - | |||||
| APN/149-4040 | 同轴 | 14400 | 14900 | 8 Max. | 40 Min. | - | |||||
| APN/149-4343 | 同轴 | 14400 | 14900 | 8 Max. | 43 Min. | - | |||||
| APN/154-3640 | 同轴 | 14400 | 15350 | 8 Max. | 36 Min. | - | |||||
| APN/154-3939 | 同轴 | 14400 | 15350 | 8 Max. | 39 Min. | - | |||||
| APN/154-4242 | 同轴 | 14400 | 15350 | 8 Max. | 42 Min. | - | |||||
| APN/162-2724 | 同轴 | 15700 | 16200 | 6 Max. | 27 Min. | - | |||||
| APN/165-3333 | 同轴 | 15700 | 16200 | 7 Max. | 33 Min. | - | |||||
| APN/177-2730 | 同轴 | 15700 | 17700 | 7 Max. | 27 Min. | - | |||||
| APN/177-3034 | 同轴 | 15700 | 17700 | 7 Max. | 30 Min. | - | |||||
| APN/177-3333 | 同轴 | 15700 | 17700 | 7 Max. | 33 Min. | - | |||||
| APN/165-2724 | 同轴 | 16000 | 16500 | 6 Max. | 27 Min. | - | |||||
| APN/165-3030 | 同轴 | 16000 | 16500 | 7 Max. | 30 Min. | - | |||||
| APN/165-3334 | 同轴 | 16000 | 16500 | 7 Max. | 33 Min. | - | |||||
| APN/165-3540 | 同轴 | 16000 | 16500 | 7 Max. | 35 Min. | - | |||||
| APN/197-2324 | 同轴 | 17700 | 19700 | 7 Max. | 23 Min. | - | |||||
| APN/197-2735 | 同轴 | 17700 | 19700 | 7 Max. | 27 Min. | - | |||||
| APN/186-3030 | 同轴 | 18000 | 18600 | 7 Max. | 30 Min. | - | |||||
| APN/186-3232 | 同轴 | 18000 | 18600 | 7 Max. | 32 Min. | - | |||||
| APN/186-3246 | 同轴 | 18000 | 18600 | 7 Max. | 32 Min. | - | |||||
| APN/195-3030 | 同轴 | 18500 | 19500 | 7 Max. | 30 Min. | - | |||||
| APN/195-3232 | 同轴 | 18500 | 19500 | 7 Max. | 32 Min. | - | |||||
| APN/195-3246 | 同轴 | 18500 | 19500 | 7 Max. | 32 Min. | - | |||||
| APW/240-2328 | 同轴 | 20000 | 24000 | 7 Max. | 23 Min. | - | |||||
| APW/240-2524 | 同轴 | 20000 | 24000 | 7.5 Max. | 25 Min. | - | |||||
| APW/240-2530 | 同轴 | 20000 | 24000 | 7 Max. | 25 Min. | - | |||||
| APW/240-2536 | 同轴 | 20000 | 24000 | 7.5 Max. | 25 Min. | - | |||||
| APW/240-2735 | 同轴 | 20000 | 24000 | 7 Max. | 27 Min. | - | |||||
| APW/240-2741 | 同轴 | 20000 | 24000 | 7 Max. | 27 Min. | - | |||||
| APN/259-2427 | 同轴 | 23300 | 25900 | 6 Max. | 24 Min. | - | |||||
| APN/259-2740 | 同轴 | 23300 | 25900 | 6 Max. | 27 Min. | - | |||||
| APN/259-3040 | 同轴 | 23300 | 25900 | 6 Max. | 30 Min. | - | |||||
| APN/259-3340 | 同轴 | 23300 | 25900 | 6 Max. | 33 Min. | - | |||||
| APN/265-2427 | 同轴 | 24500 | 26500 | 6 Max. | 24 Min. | - | |||||
| APN/265-2740 | 同轴 | 24500 | 26500 | 6 Max. | 27 Min. | - | |||||
| APN/265-3040 | 同轴 | 24500 | 26500 | 6 Max. | 30 Min. | - | |||||
| APN/265-3340 | 同轴 | 24500 | 26500 | 6 Max. | 33 Min. | - | |||||
| APN/294-2327 | 同轴 | 27500 | 29400 | 6 Max. | 23 Min. | - | |||||
| APN/294-2737 | 同轴 | 27500 | 29400 | 6 Max. | 27 Min. | - | |||||
| APN/294-3037 | 同轴 | 27500 | 29400 | 6 Max. | 30 Min. | - | |||||
| APN/294-3337 | 同轴 | 27500 | 29400 | 6 Max. | 33 Min. | - | |||||
| APN/313-2327 | 同轴 | 29100 | 31300 | 6 Max. | 23 Min. | - | |||||
| APN/313-2737 | 同轴 | 29100 | 31300 | 6 Max. | 27 Min. | - | |||||
| APN/313-3037 | 同轴 | 29100 | 31300 | 6 Max. | 30 Min. | - | |||||
| APN/313-3237 | 同轴 | 29100 | 31300 | 6 Max. | 32 Min. | - | |||||
| ASN/310-3333 | 同轴 | 30000 | 31000 | 8 Max. | 33* Min. | - | |||||
| ASN/310-3636 | 同轴 | 30000 | 31000 | 8 Max. | 36* Min. | - | |||||
| ASN/310-3838 | 同轴 | 30000 | 31000 | 8 Max. | 38* Min. | - | |||||
| APN/400-2026 | 同轴 | 38000 | 40000 | 7 Max. | 20 Min. | - | |||||
| APN/400-2434 | 同轴 | 38000 | 40000 | 7 Max. | 24 Min. | - | |||||
| APN/400-2734 | 同轴 | 38000 | 40000 | 7 Max. | 27 Min. | - | |||||
| APN/400-3037 | 同轴 | 38000 | 40000 | 7 Max. | 30 Min. | - | |||||
| APW/265-2017 | 同轴 | 18000 | 26500 | 4.5 Max. | 20 Min. | - | |||||
| APW/265-2024 | 同轴 | 18000 | 26500 | 4.5 Max. | 20 Min. | - | |||||
| APW/265-2030 | 同轴 | 18000 | 26500 | 4.5 Max. | 20 Min. | - | |||||
| ASW/400-1814 | 同轴 | 26500 | 40000 | 6.5 Max. | 18* Min. | - | |||||
| ASW/400-1818 | 同轴 | 26500 | 40000 | 6.5 Max. | 18* Min. | - | |||||
| ASW/400-1824 | 同轴 | 26500 | 40000 | 6.5 Max. | 18* Min. | - | |||||
| SPA-X1-400 | General Microwave | 同轴 | 8500 | 10900 | - | 50Typ. | - | ||||
| SPA-X2-100 | General Microwave | 同轴 | 8500 | 10900 | - | 44Typ. | - | ||||
| SPA-KU1-400 | General Microwave | 同轴 | 13500 | 16800 | - | 50Typ. | - | ||||
| SPA-KU2-100 | General Microwave | 同轴 | 13500 | 16800 | - | 44Typ. | - | ||||
| HELA-10A | Mini-Circuits | 表贴 | 50 | 1000 | 3.5Typ. | - | 47Typ. | ||||
| HELA-10B | Mini-Circuits | 表贴 | 50 | 1000 | 3.5Typ. | - | 47Typ. | ||||
| HELA-10C | Mini-Circuits | 表贴 | 5 | 450 | 3.5Typ. | - | 48Typ. | ||||
| HELA-10D | Mini-Circuits | 表贴 | 8 | 300 | 3.5Typ. | - | 48Typ. | ||||
| ZFL-1HAD | Mini-Circuits | 同轴 | 10 | 500 | 7.5Typ. | 20Typ. | 30Typ. | ||||
| ZFL-2HAD | Mini-Circuits | 同轴 | 50 | 1000 | 6Typ. | 20Typ. | 33Typ. | ||||
| ZFL-500 | Mini-Circuits | 同轴 | 0.05 | 500 | 5.3Typ. | 9Typ. | 18Typ. | ||||
| ZFL-1000 | Mini-Circuits | 同轴 | 0.1 | 1000 | 6Typ. | 9Typ. | 18Typ. | ||||
| ZHL-1-2W | Mini-Circuits | 同轴 | 5 | 500 | 12Typ. | 33Typ. | 44Typ. | ||||
| ZHL-1A | Mini-Circuits | 同轴 | 2 | 500 | 11Typ. | 28Typ. | 38Typ. | ||||
| ZHL-3A | Mini-Circuits | 同轴 | 0.4 | 150 | 11Typ. | 29.5Typ. | 38Typ. | ||||
| ZHL-32A | Mini-Circuits | 同轴 | 0.05 | 130 | 10Typ. | 29Typ. | 38Typ. | ||||
| ZHL-42W | Mini-Circuits | 同轴 | 10 | 4200 | 8Typ. | 28Typ. | 38Typ. | ||||


