



所有商品分类
筛选条件:衰减器
选择条件:
| 器件型号 | 厂商 | 封装类型 | 频率范围(GHz)低 | 频率范围(GHz)高 | 衰减量(dB) | 隔离 Typ.(dB) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCDAT-8000-60 | Mini-Circuits | 同轴 | 0.001 | 8 | - | - | |||||
| RCDAT-8000-90 | Mini-Circuits | 同轴 | 0.001 | 8 | - | - | |||||
| RUDAT-4000-120 | Mini-Circuits | 同轴 | 0.001 | 4 | - | - | |||||
| RUDAT-6000-30 | Mini-Circuits | 同轴 | 0.001 | 6 | - | - | |||||
| RUDAT-6000-60 | Mini-Circuits | 同轴 | 0.001 | 6 | - | - | |||||
| RUDAT-6000-90 | Mini-Circuits | 同轴 | 0.001 | 6 | - | - | |||||
| RUDAT-6000-110 | Mini-Circuits | 同轴 | 0.001 | 6 | - | - | |||||
| RC4DAT-6G-95 | Mini-Circuits | 同轴 | 0.001 | 6 | - | - | |||||
| RVA-6000+ | Mini-Circuits | 表贴 | 2 | 6 | |||||||
| ZX76-31R75PP+ | Mini-Circuits | 同轴 | 9 kHz | 6 GHz | 0 to 31.75 dB | ||||||
| RUDAT-13G-90 | Mini-Circuits | 同轴 | 0.01 | 13 | 0 to 90 dB | ||||||
| SAT-3DC-3A+ | Mini-Circuits | 同轴 | 0.1 | 0.5 | |||||||
| SAT-6DC-3A+ | Mini-Circuits | 同轴 | 0.1 | 0.5 | |||||||
| SAT-10DC-3A+ | Mini-Circuits | 同轴 | 0.1 | 0.5 | |||||||
| DAT-15575A-PP+ | Mini-Circuits | 表贴 | 0.001 | 2.5 | |||||||
| DAT-15575A-SP+ | Mini-Circuits | 表贴 | 0.001 | 2.5 | |||||||
| DAT-3175A-PP+ | Mini-Circuits | 表贴 | 0.001 | 2.5 | |||||||
| DAT-3175A-SP+ | Mini-Circuits | 表贴 | 0.001 | 2.5 | |||||||
| DAT-31575A-PP+ | Mini-Circuits | 表贴 | 0.001 | 2.5 | |||||||
| DAT-31575A-SP+ | Mini-Circuits | 表贴 | 0.001 | 2.5 | |||||||
| YAT-0-D+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 26.5 | 0~30 dB衰减 | ||||||
| YAT-10-D+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 26.5 | 0~30(dB) | ||||||
| YAT-15-D+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 26.5 | 0~30(dB) | ||||||
| YAT-20-D+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 26.5 | 0~30 (dB) | ||||||
| YAT-30-D+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 26.5 | 0~30 (dB) | ||||||
| YAT-5-D+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 26.5 | 0~30 (dB) | ||||||
| YAT-7-D+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 26.5 | 0~30 (dB) | ||||||
| YAT-9-D+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 26.5 | 0~30 (dB) | ||||||
| YAT-1-D+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 26.5 | 0~30 (dB) | ||||||
| YAT-12-D+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 26.5 | 0~30 (dB) | ||||||
| YAT-2-D+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 26.5 | 0~30 (dB) | ||||||
| YAT-3-D+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 26.5 | 0~30 (dB) | ||||||
| YAT-4-D+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 26.5 | 0~30 (dB) | ||||||
| YAT-6-D+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 26.5 | 0~30 (dB) | ||||||
| YAT-8-D+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 26.5 | 0~30 (dB) | ||||||
| BW-K4-2W44+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 40 | |||||||
| BW-S40W20+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 18 | - | - | |||||
| BW-K2-2W44+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 40 | - | - | |||||
| BW-K5-2W44+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 40 | - | - | |||||
| BW-K1-2W44+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 40 | - | - | |||||
| RC4DAT-6G-60 | Mini-Circuits | 同轴 | 0.001 | 6 | - | - | |||||
| RUDAT-13G-60 | Mini-Circuits | 同轴 | 0.03 | 13 | ±0.5 dB typ. | - | |||||
| BW-V3-1W54+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 50 | - | - | |||||
| BW-V6-1W54+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 50 | - | - | |||||
| BW-V10-1W54+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 50 | - | - | |||||
| BW-V20-1W54+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 50 | - | - | |||||
| KAT-5+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 40 | 0~10dB 12,15,20,30dB可选 | - | |||||


