



所有商品分类
筛选条件:衰减器
选择条件:
| 器件型号 | 厂商 | 封装类型 | 频率范围(GHz)低 | 频率范围(GHz)高 | 衰减量(dB) | 隔离 Typ.(dB) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVA-23-75+ | Mini-Circuits | 表贴 | 0.01 | 2 | 33Typ.(0V) | ||||||
| EVA-1500+ | Mini-Circuits | 表贴 | 0.1 | 1.5 | 30Typ.(0V) | ||||||
| EVA-3000+ | Mini-Circuits | 表贴 | 0.05 | 3 | 29Typ.(0V) | ||||||
| HVA-73+ | Mini-Circuits | 表贴 | 5.5 | 7 | 27Typ.(1.3V) | ||||||
| HVA-451+ | Mini-Circuits | 表贴 | 0.25 | 0.45 | 32Typ.(3V) | ||||||
| MVA-1000+ | Mini-Circuits | 表贴 | 0.05 | 1 | 13Typ.(0V) | ||||||
| MVA-2000+ | Mini-Circuits | 表贴 | 0.01 | 2 | 28Typ.(0V) | ||||||
| RVA-33+ | Mini-Circuits | 表贴 | 0.02 | 3 | 45Typ.(0V) | ||||||
| RVA-800+ | Mini-Circuits | 表贴 | 0.05 | 0.8 | 9Typ.(0V) | ||||||
| RVA-2000+ | Mini-Circuits | 表贴 | 0.15 | 2 | 35Typ.(0V) | ||||||
| RVA-2000V3+ | Mini-Circuits | 表贴 | 0.05 | 2 | 43Typ.(0V) | ||||||
| RVA-2000V35+ | Mini-Circuits | 表贴 | 0.05 | 2 | 47Typ.(0V) | ||||||
| RVA-2500+ | Mini-Circuits | 表贴 | 0.01 | 2.5 | 41Typ.0V | ||||||
| RVA-2500-75+ | Mini-Circuits | 表贴 | 0.01 | 2.5 | 40Typ.(0V) | ||||||
| RVA-3000+ | Mini-Circuits | 表贴 | 0.02 | 3 | 40Typ.(0V) | ||||||
| SVA-2000+ | Mini-Circuits | 表贴 | 0.05 | 2 | 29Typ.(0V) | ||||||
| SYVA-16+ | Mini-Circuits | 表贴 | 0.01 | 0.016 | 35Typ.(0V) | ||||||
| SYVA-30+ | Mini-Circuits | 表贴 | 0.016 | 0.03 | 32Typ.(0V) | ||||||
| VACC-09+ | Mini-Circuits | 表贴 | 0.6 | 1.2 | 20Typ.(1.3V) | ||||||
| VACC-22+ | Mini-Circuits | 表贴 | 1.6 | 2.2 | 23Typ.(1.3V) | ||||||
| NF-BF-3 | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 2 | 3(±0.3) | ||||||
| NF-BF-6 | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 2 | 6(±0.3) | ||||||
| NF-BF-10 | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 2 | 10(±0.3) | ||||||
| NF-BM-3 | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 2 | 3(±0.3) | ||||||
| NF-BM-6 | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 2 | 6(±0.3) | ||||||
| NF-BM-10 | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 2 | 10(±0.3) | ||||||
| NM-BF-3 | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 2 | 3(±0.3) | ||||||
| NM-BF-6 | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 2 | 6(±0.3) | ||||||
| NM-BF-10 | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 2 | 10(±0.3) | ||||||
| NM-BM-3 | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 2 | 3(±0.3) | ||||||
| NM-BM-6 | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 2 | 6(±0.3) | ||||||
| NM-BM-10 | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 2 | 10(±0.3) | ||||||
| NM-SF-20+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 3 | 20(±0.3) | ||||||
| SF-BF-3 | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 2 | 3(±0.3) | ||||||
| SF-BF-6 | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 2 | 6(±0.3) | ||||||
| SF-BF-10 | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 2 | 10(±0.3) | ||||||
| SF-BM-3+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 2 | 3±0.3 | ||||||
| SF-BM-6+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 2 | 6±0.3 | ||||||
| SF-BM-10+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 2 | 10±0.3 | ||||||
| SM-BF-3 | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 2 | 3(±0.3) | ||||||
| SM-BF-6 | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 2 | 6(±0.3) | ||||||
| SM-BF-10 | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 2 | 10(±0.3) | ||||||
| SM-BM-3 | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 2 | 3(±0.3) | ||||||
| SM-BM-6 | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 2 | 6(±0.3) | ||||||
| SM-BM-10 | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 2 | 10(±0.3) | ||||||
| UNAT-1+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 6 | 1 | ||||||
| UNAT-2+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 6 | 2 | ||||||
| UNAT-3+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 6 | 3 | ||||||
| UNAT-4+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 6 | 4 | ||||||
| UNAT-5+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 6 | 5 | ||||||
| UNAT-6+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 6 | 6 | ||||||
| UNAT-7+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 6 | 7 | ||||||
| UNAT-8+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 6 | 8 | ||||||
| UNAT-9+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 6 | 9 | ||||||
| UNAT-10+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 6 | 10 | ||||||
| UNAT-12+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 6 | 12 | ||||||
| UNAT-15+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 6 | 15 | ||||||
| UNAT-20+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 6 | 20 | ||||||
| UNAT-30+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 6 | 30 | ||||||
| VAT-1+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 6 | 1 | ||||||
| VAT-2+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 6 | 2 | ||||||
| VAT-3+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 6 | 3 | ||||||
| VAT-4+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 6 | 4 | ||||||
| VAT-5+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 6 | 5 | ||||||
| VAT-6+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 6 | 6 | ||||||
| VAT-7+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 6 | 7 | ||||||
| VAT-8+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 6 | 8 | ||||||
| VAT-9+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 6 | 9 | ||||||
| VAT-10+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 6 | 10 | ||||||
| VAT-12+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 6 | 12 | ||||||
| VAT-15+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 6 | 15 | ||||||
| VAT-20+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 6 | 20 | ||||||
| VAT-30+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 6 | 30 | ||||||
| VAT-1W2+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 6 | 1 | ||||||
| VAT-2W2+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 6 | 2 | ||||||
| VAT-3W2+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 6 | 3 | ||||||
| VAT-4W2+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 6 | 4 | ||||||
| VAT-5W2+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 6 | 5 | ||||||
| VAT-6W2+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 6 | 6 | ||||||
| VAT-7W2+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 6 | 7 | ||||||
| VAT-8W2+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 6 | 8 | ||||||
| VAT-9W2+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 6 | 9 | ||||||
| VAT-10W2+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 6 | 10 | ||||||
| VAT-12W2+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 6 | 12 | ||||||
| VAT-15W2+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 6 | 15 | ||||||
| VAT-20W2+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 6 | 20 | ||||||
| VAT-30W2+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 6 | 30 | ||||||
| HAT-1+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 2 | 1 | ||||||
| HAT-2+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 2 | 2 | ||||||
| HAT-3+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 2 | 3 | ||||||
| HAT-4+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 2 | 4 | ||||||
| HAT-5+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 2 | 5 | ||||||
| HAT-6+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 2 | 6 | ||||||
| HAT-7+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 2 | 7 | ||||||
| HAT-8+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 2 | 8 | ||||||
| HAT-9+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 2 | 9 | ||||||
| HAT-10+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 2 | 10 | ||||||
| HAT-12+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 2 | 12 | ||||||
| HAT-15+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 2 | 15 | ||||||
| HAT-20+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 2 | 20 | ||||||


