



所有商品分类
筛选条件:衰减器
选择条件:
| 器件型号 | 厂商 | 封装类型 | 频率范围(GHz)低 | 频率范围(GHz)高 | 衰减量(dB) | 隔离 Typ.(dB) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZX76-31R5-SN+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 2.4 | 31.5 | ||||||
| ZX76-31R5-SP+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 2.4 | 31.5 | ||||||
| ZX73-2500+ | Mini-Circuits | 同轴 | 0.01 | 2.5 | 40Tpy.(0V) | ||||||
| TOAT-R512+ | Mini-Circuits | 插针 | 0.01 | 1 | 4Max.(0,0,0) | ||||||
| TOAT-124+ | Mini-Circuits | 插针 | 0.01 | 1 | 4Max.(0,0,0) | ||||||
| TOAT-3610+ | Mini-Circuits | 插针 | 0.01 | 1 | 4Max.(0,0,0) | ||||||
| TOAT-4816+ | Mini-Circuits | 插针 | 0.01 | 1 | 4Max.(0,0,0) | ||||||
| TOAT-51020+ | Mini-Circuits | 插针 | 0.01 | 1 | 4Max.(0,0,0) | ||||||
| 3482 | General Microwave | 同轴 | 2.0 | 4 | 60Max. | ||||||
| 3482H* | General Microwave | 同轴 | 2.0 | 4 | 60Max. | ||||||
| 3483* | General Microwave | 同轴 | 2.6 | 5.2 | 60Max. | ||||||
| 3483H* | General Microwave | 同轴 | 2.6 | 5.2 | 60Max. | ||||||
| 3484 | General Microwave | 同轴 | 4.0 | 8 | 60Max. | ||||||
| 3484H | General Microwave | 同轴 | 4.0 | 8 | 60Max. | ||||||
| 3486 | General Microwave | 同轴 | 6.0 | 12 | 60Max. | ||||||
| 3486H | General Microwave | 同轴 | 6.0 | 12 | 60Max. | ||||||
| 3488 | General Microwave | 同轴 | 8.0 | 18 | 60Max. | ||||||
| 3488H | General Microwave | 同轴 | 8.0 | 18 | 60Max. | ||||||
| 1761 | General Microwave | 同轴 | 2.0 | 18 | 60Max. | ||||||
| 1950A* | General Microwave | 同轴 | 0.5 | 1 | 80Max. | ||||||
| 1951 | General Microwave | 同轴 | 1.0 | 2 | 60Max. | ||||||
| 1952 | General Microwave | 同轴 | 2.0 | 4 | 60Max. | ||||||
| 1953 | General Microwave | 同轴 | 2.6 | 5.2 | 60Max. | ||||||
| 1954 | General Microwave | 同轴 | 4.0 | 8 | 60Max. | ||||||
| 1955 | General Microwave | 同轴 | 5.0 | 10 | 60Max. | ||||||
| 1956 | General Microwave | 同轴 | 6.0 | 12 | 60Max. | ||||||
| 1958 | General Microwave | 同轴 | 8.0 | 18 | 60Max. | ||||||
| 1959 | General Microwave | 同轴 | 18.0 | 40 | 50Max. | ||||||
| D1960B* | General Microwave | 同轴 | 0.5 | 4 | 60Max. | ||||||
| D1961B | General Microwave | 同轴 | 0.5 | 8 | 60Max. | ||||||
| D1962B* | General Microwave | 同轴 | 2.0 | 8 | 60Max. | ||||||
| D1968B | General Microwave | 同轴 | 2.0 | 18 | 60Max. | ||||||
| D1950A* | General Microwave | 同轴 | 0.5 | 1 | 80Max. | ||||||
| D1951 | General Microwave | 同轴 | 1.0 | 2 | 60Max. | ||||||
| D1952 | General Microwave | 同轴 | 2.0 | 4 | 60Max. | ||||||
| D1953 | General Microwave | 同轴 | 2.6 | 5.2 | 60Max. | ||||||
| D1954 | General Microwave | 同轴 | 4.0 | 8 | 60Max. | ||||||
| D1955 | General Microwave | 同轴 | 5.0 | 10 | 60Max. | ||||||
| D1956 | General Microwave | 同轴 | 6.0 | 12 | 60Max. | ||||||
| D1958 | General Microwave | 同轴 | 8.0 | 18 | 60Max. | ||||||
| D1959 | General Microwave | 同轴 | 18.0 | 40 | 50Max. | ||||||
| D1972 | General Microwave | 同轴 | 2.0 | 6 | 32Max. | ||||||
| D1974 | General Microwave | 同轴 | 4.0 | 11 | 32Max. | ||||||
| D1978 | General Microwave | 同轴 | 6.0 | 18 | 32Max. | ||||||
| 3250A | General Microwave | 同轴 | 0.2 | 18 | 60Max. | ||||||
| 3460C* | General Microwave | 同轴 | 0.5 | 4 | 60Max. | ||||||
| 3461C | General Microwave | 同轴 | 0.5 | 8 | 60Max. | ||||||
| 3462C* | General Microwave | 同轴 | 2.0 | 8 | 60Max. | ||||||
| 3468C | General Microwave | 同轴 | 2.0 | 18 | 60Max. | ||||||
| 3472 | General Microwave | 同轴 | 2.0 | 6 | 32Max. | ||||||
| 3474 | General Microwave | 同轴 | 4.0 | 11 | 32Max. | ||||||
| 3478 | General Microwave | 同轴 | 6.0 | 18 | 32Max. | ||||||
| 3491 | General Microwave | 同轴 | 1.0 | 2 | 80Max. | ||||||
| 3491-64 | General Microwave | 同轴 | 1.0 | 2 | 80Max. | ||||||
| 3491-80 | General Microwave | 同轴 | 1.0 | 2 | 80Max. | ||||||
| 3491H | General Microwave | 同轴 | 1.0 | 2 | 80Max. | ||||||
| 3491H-64 | General Microwave | 同轴 | 1.0 | 2 | 60Max. | ||||||
| 3492 | General Microwave | 同轴 | 2.0 | 4 | 80Max. | ||||||
| 3492-64 | General Microwave | 同轴 | 2.0 | 4 | 80Max. | ||||||
| 3492-80 | General Microwave | 同轴 | 2.0 | 4 | 80Max. | ||||||
| 3492H | General Microwave | 同轴 | 2.0 | 4 | 80Max. | ||||||
| 3492H-64 | General Microwave | 同轴 | 2.0 | 4 | 60Max. | ||||||
| 3493 | General Microwave | 同轴 | 2.6 | 5.2 | 80Max. | ||||||
| 3493-64 | General Microwave | 同轴 | 2.6 | 5.2 | 80Max. | ||||||
| 3493-80 | General Microwave | 同轴 | 2.6 | 5.2 | 80Max. | ||||||
| 3493H | General Microwave | 同轴 | 2.6 | 5.2 | 80Max. | ||||||
| 3493H-64 | General Microwave | 同轴 | 2.6 | 5.2 | 60Max. | ||||||
| 3494 | General Microwave | 同轴 | 4.0 | 8 | 80Max. | ||||||
| 3494-64 | General Microwave | 同轴 | 4.0 | 8 | 80Max. | ||||||
| 3494-80 | General Microwave | 同轴 | 4.0 | 8 | 80Max. | ||||||
| 3494H | General Microwave | 同轴 | 4.0 | 8 | 80Max. | ||||||
| 3494H-64 | General Microwave | 同轴 | 4.0 | 8 | 60Max. | ||||||
| 3495 | General Microwave | 同轴 | 5.0 | 10 | 80Max. | ||||||
| 3495-64 | General Microwave | 同轴 | 5.0 | 10 | 80Max. | ||||||
| 3495-80 | General Microwave | 同轴 | 5.0 | 10 | 80Max. | ||||||
| 3495H | General Microwave | 同轴 | 5.0 | 10 | 80Max. | ||||||
| 3495H-64 | General Microwave | 同轴 | 5.0 | 10 | 60Max. | ||||||
| 3496 | General Microwave | 同轴 | 6.0 | 12 | 80Max. | ||||||
| 3496-64 | General Microwave | 同轴 | 6.0 | 12 | 80Max. | ||||||
| 3496-80 | General Microwave | 同轴 | 6.0 | 12 | 80Max. | ||||||
| 3496H | General Microwave | 同轴 | 6.0 | 12 | 80Max. | ||||||
| 3496H-64 | General Microwave | 同轴 | 6.0 | 12 | 60Max. | ||||||
| 3498 | General Microwave | 同轴 | 8.0 | 18 | 64Max. | ||||||
| 3498-64 | General Microwave | 同轴 | 8.0 | 18 | 60Max. | ||||||
| 3498H | General Microwave | 同轴 | 8.0 | 18 | 64Max. | ||||||
| 3498H-64 | General Microwave | 同轴 | 8.0 | 18 | 60Max. | ||||||
| 3499 | General Microwave | 同轴 | 18.0 | 40 | 50Max. | ||||||
| SA-011-7-05 | General Microwave | 同轴 | 0.1 | 1 | 63.5Min. | ||||||
| SA-011-8-025 | General Microwave | 同轴 | 0.1 | 1 | 63.75Min. | ||||||
| SA-26-1-25 | General Microwave | 同轴 | 2.0 | 6 | 25Min. | ||||||
| SA-26-2-5 | General Microwave | 同轴 | 2.0 | 6 | 15Min. | ||||||
| SA-26-3-1 | General Microwave | 同轴 | 2.0 | 6 | 7Min. | ||||||
| SA-26-6-1 | General Microwave | 同轴 | 2.0 | 6 | 63Min. | ||||||
| SA-26-7-1 | General Microwave | 同轴 | 2.0 | 6 | 81Min. | ||||||
| SA-26-8-0.25 | General Microwave | 同轴 | 2.0 | 6 | 63.75Min. | ||||||
| SA-618-2-5 | General Microwave | 同轴 | 6.0 | 18 | 15.0Min. | ||||||
| SA-618-3-1 | General Microwave | 同轴 | 6.0 | 18 | 7.0Min. | ||||||
| SA-218-6-1 | General Microwave | 同轴 | 6.0 | 18 | 63Min. | ||||||
| SA-218-1-25 | General Microwave | 同轴 | 2.0 | 18 | 25Min. | ||||||
| DAT-15575-PN | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 2 | 15.5 | ||||||


