



所有商品分类
筛选条件:衰减器
选择条件:
| 器件型号 | 厂商 | 封装类型 | 频率范围(GHz)低 | 频率范围(GHz)高 | 衰减量(dB) | 隔离 Typ.(dB) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAT-15575-PP | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 2 | 15.5 | ||||||
| DAT-15575-SN | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 2 | 15.5 | ||||||
| DAT-15575-SP | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 2 | 15.5 | ||||||
| DAT-3175-PN | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 2 | 31 | ||||||
| DAT-3175-PP | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 2 | 31 | ||||||
| DAT-3175-SN | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 2 | 31 | ||||||
| DAT-3175-SP | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 2 | 31 | ||||||
| DAT-31-PN | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 2.4 | 31 | ||||||
| DAT-31-PP | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 2.4 | 31 | ||||||
| DAT-31-SN | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 2.4 | 31 | ||||||
| DAT-31-SP | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 2.4 | 31 | ||||||
| RVA-2500 | Mini-Circuits | 表贴 | 0.01 | 2.5 | 41Typ.0V | ||||||
| SF-BM-3 | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 2 | 3±0.3 | ||||||
| SF-BM-6 | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 2 | 6±0.3 | ||||||
| SF-BM-10 | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 2 | 10±0.3 | ||||||
| UNAT-1 | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 6 | 1 | ||||||
| UNAT-2 | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 6 | 2 | ||||||
| UNAT-4 | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 6 | 4 | ||||||
| UNAT-6 | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 6 | 6 | ||||||
| UNAT-7 | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 6 | 7 | ||||||
| UNAT-8 | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 6 | 8 | ||||||
| UNAT-9 | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 6 | 9 | ||||||
| UNAT-12 | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 6 | 12 | ||||||
| VAT-2 | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 6 | 2 | ||||||
| VAT-7 | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 6 | 7 | ||||||
| VAT-8 | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 6 | 8 | ||||||
| VAT-9 | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 6 | 9 | ||||||
| VAT-12 | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 6 | 12 | ||||||
| VAT-2W2 | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 6 | 2 | ||||||
| VAT-4W2 | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 6 | 4 | ||||||
| VAT-5W2 | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 6 | 5 | ||||||
| VAT-6W2 | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 6 | 6 | ||||||
| VAT-7W2 | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 6 | 7 | ||||||
| VAT-8W2 | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 6 | 8 | ||||||
| VAT-9W2 | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 6 | 9 | ||||||
| VAT-12W2 | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 6 | 12 | ||||||
| VAT-15W2 | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 6 | 15 | ||||||
| VAT-20W2 | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 6 | 20 | ||||||
| HAT-2 | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 2 | 2 | ||||||
| HAT-4 | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 2 | 4 | ||||||
| HAT-7 | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 2 | 7 | ||||||
| HAT-9 | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 2 | 9 | ||||||
| HAT-12 | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 2 | 12 | ||||||
| HAT-3-75 | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 2 | 3 | ||||||
| HAT-6-75 | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 2 | 6 | ||||||
| HAT-10-75 | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 2 | 10 | ||||||
| HAT-20-75 | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 2 | 20 | ||||||
| ZX76-15R5-SN | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 4 | 15.5 | ||||||
| ZX76-31-PN | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 2.4 | 31 | ||||||
| FW Series | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 12 | 20 | ||||||
| BW-KXX2W44 | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 40 | 20 | ||||||
| RCAT | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 20 | |||||||
| BW-K3-2W44+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 40 | 3 | ||||||
| BW-K6-2W44+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 40 | 6 | ||||||
| BW-K10-2W44+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 40 | 10 | ||||||
| BW-K20-2W44+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 40 | 20 | ||||||
| BW-N10W50+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 18 | 10 | ||||||
| BW-N20W50+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 18 | 20 | ||||||
| BW-N30W50+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 18 | 30 | ||||||
| BW-N40W50+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 18 | 40 | ||||||
| ZAS-1 | Mini-Circuits | 同轴 | 0.005 | 0.45 | 68 | 65 | |||||
| ZAS-3+ | Mini-Circuits | 同轴 | 0.001 | 0.2 | 50 | 65 | |||||
| ZFAS-2000 | Mini-Circuits | 同轴 | 0.1 | 2 | 51 | 30 | |||||
| ZMAS-1 | Mini-Circuits | 同轴 | 0.005 | 0.45 | 68.1 | 65 | |||||
| ZMAS-3 | Mini-Circuits | 同轴 | 0.001 | 0.2 | 50.3 | 65 | |||||
| LRAS-2-75 | Mini-Circuits | 表贴 | 0.01 | 1 | 72.9 | 58 | |||||
| RAS-1+ | Mini-Circuits | 表贴 | 0.002 | 0.4 | 72.7 | 65 | |||||
| RAS-2-75+ | Mini-Circuits | 表贴 | 0.01 | 1 | 72.9 | 58 | |||||
| SYAS-1+ | Mini-Circuits | 表贴 | 0.002 | 0.4 | 72.7 | 65 | |||||
| SYAS-2+ | Mini-Circuits | 表贴 | 0.01 | 1 | 51.3 | 59 | |||||
| SYAS-860+ | Mini-Circuits | 表贴 | 0.6 | 1 | 35.3 | 25 | |||||
| TFAS-1SM+ | Mini-Circuits | 表贴 | 0.002 | 0.4 | 72.7 | 65 | |||||
| TFAS-2SM+ | Mini-Circuits | 表贴 | 0.01 | 1 | 51.3 | 50 | |||||
| GAS-1+ | Mini-Circuits | 插针 | 0.005 | 0.45 | 68.1 | 60 | |||||
| GAS-2+ | Mini-Circuits | 插针 | 0.01 | 1 | 71.8 | 55 | |||||
| PAS-1+ | Mini-Circuits | 插针 | 0.005 | 0.45 | 68.1 | 65 | |||||
| PAS-2+ | Mini-Circuits | 插针 | 0.01 | 1 | 71.8 | 50 | |||||
| PAS-3+ | Mini-Circuits | 插针 | 0.001 | 0.2 | 50.3 | 65 | |||||
| PAS-2000+ | Mini-Circuits | 插针 | 0.1 | 2 | 51 | 30 | |||||
| TFAS-1+ | Mini-Circuits | 插针 | 0.002 | 0.4 | 72.7 | 65 | |||||
| TFAS-2+ | Mini-Circuits | 插针 | 0.01 | 1 | 51.3 | 50 | |||||
| ZAS-3 | Mini-Circuits | 同轴 | 0.001 | 0.2 | 50 | 65 | |||||
| RAS-1 | Mini-Circuits | 表贴 | 0.002 | 0.4 | 72.7 | 65 | |||||
| RAS-2-75 | Mini-Circuits | 表贴 | 0.01 | 1 | 72.9 | 58 | |||||
| SYAS-1 | Mini-Circuits | 表贴 | 0.002 | 0.4 | 72.7 | 65 | |||||
| SYAS-2 | Mini-Circuits | 表贴 | 0.01 | 1 | 51.3 | 59 | |||||
| SYAS-860 | Mini-Circuits | 表贴 | 0.6 | 1 | 35.3 | 25 | |||||
| GAS-1 | Mini-Circuits | 插针 | 0.005 | 0.45 | 68.1 | 60 | |||||
| GAS-2 | Mini-Circuits | 插针 | 0.01 | 1 | 71.8 | 55 | |||||
| PAS-2000 | Mini-Circuits | 插针 | 0.1 | 2 | 51 | 30 | |||||
| TFAS-2 | Mini-Circuits | 插针 | 0.01 | 1 | 51.3 | 50 | |||||
| BW-20N100W+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 6 | |||||||
| BW-30N100W+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 6 | 30 | ||||||
| RCDAT-3000-63W2 | Mini-Circuits | 同轴 | 0.05 | 30 | - | - | |||||
| RCDAT-4000-120 | Mini-Circuits | 同轴 | 0.001 | 4 | - | - | |||||
| RCDAT-6000-30 | Mini-Circuits | 同轴 | 0.001 | 6 | - | - | |||||
| RCDAT-6000-60 | Mini-Circuits | 同轴 | 0.001 | 6 | - | - | |||||
| RCDAT-6000-90 | Mini-Circuits | 同轴 | 0.001 | 6 | - | - | |||||
| RCDAT-6000-110 | Mini-Circuits | 同轴 | 0.001 | 6 | - | - | |||||
| RCDAT-8000-30 | Mini-Circuits | 同轴 | 0.001 | 8 | - | - | |||||


