



所有商品分类
筛选条件:仪器/机箱式高中功率放大器
选择条件:
| 器件型号 | 厂商 | 封装类型 | 频率(MHz)低 | 频率(MHz)高 | 噪声系数(NF)dB | P1dB(W) | IP3(W) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWAP 0811-7000 | BONN | 同轴 | 8000 | 11000 | - | 7000 | - | ||||
| TWAP 0812-2500 | BONN | 同轴 | 8000 | 12400 | - | 2500 | - | ||||
| TWAP 0812-5000 | BONN | 同轴 | 8000 | 12400 | - | 4000 | - | ||||
| TWAP 0812-8000 | BONN | 同轴 | 8000 | 12400 | - | 8000 | - | ||||
| TWAP 0818-1800 | BONN | 同轴 | 8000 | 18000 | - | 1800 | - | ||||
| TWAP 0818-2500 | BONN | 同轴 | 8000 | 18000 | - | 2500 | - | ||||
| TWAP 0818-2000 | BONN | 同轴 | 8000 | 18000 | - | 2000 | - | ||||
| TWAP 0818-3000 | BONN | 同轴 | 8000 | 18000 | - | 3000 | - | ||||
| TWAP 1218-3500 | BONN | 同轴 | 12400 | 18000 | - | 3500 | - | ||||
| TWAP 1218-6000 | BONN | 同轴 | 12400 | 18000 | - | 6000 | - | ||||
| BSA 0025-75 | BONN | 同轴 | 0.004 | 250 | 100 | ||||||
| BSA 0025-150 | BONN | 同轴 | 0.004 | 250 | 100 | ||||||
| BSA 0040-75 | BONN | 同轴 | 0.004 | 400 | 40 | ||||||
| BSA 0040-150 | BONN | 同轴 | 0.004 | 400 | 75 | ||||||
| BSA 0110-125 | BONN | 同轴 | 0.009 | 100 | 150 | ||||||
| BSA 0110-250 | BONN | 同轴 | 0.009 | 100 | 300 | ||||||
| BSA 0150-100 | BONN | 同轴 | 0.009 | 500 | 120 | ||||||
| BSA 0101-250/120D | BONN | 同轴 | 0.009 | 1000 | 140 | ||||||
| BSA 0101-1000D | BONN | 同轴 | 0.009 | 1000 | 1200 | ||||||
| BSA 0102-25/20D | BONN | 同轴 | 0.009 | 2000 | 25 | ||||||
| BSA 1040-250/150 | BONN | 同轴 | 0.1 | 400 | 180 | ||||||
| BSA 1040-300 | BONN | 同轴 | 0.1 | 400 | 330 | ||||||
| BSA 1040-500/300 | BONN | 同轴 | 0.1 | 400 | 330 | ||||||
| BSA 1040-600/350 | BONN | 同轴 | 0.1 | 400 | 400 | ||||||
| BSA 1050-300/100 | BONN | 同轴 | 0.1 | 500 | 150 | ||||||
| BSA 1001-300/250D | BONN | 同轴 | 0.1 | 1000 | 300 | ||||||
| BSA 1001-500/300D | BONN | 同轴 | 0.1 | 1000 | 350 | ||||||
| BLWA 0810-200/100 | BONN | 同轴 | 80 | 1000 | 120 | ||||||
| BLWA 0810-400 | BONN | 同轴 | 80 | 1000 | 450 | ||||||
| BLWA 0810-1000/400 | BONN | 同轴 | 80 | 1000 | 500 | ||||||
| BLWA 0810-1500/1000 | BONN | 同轴 | 80 | 1000 | 1150 | ||||||
| BLWA 0830-160/100/80D | BONN | 同轴 | 80 | 3000 | 100 | ||||||
| BLWA 0830-250/100/80D | BONN | 同轴 | 80 | 3000 | 100 | ||||||
| BLWA 0830-250/200/80D | BONN | 同轴 | 80 | 3000 | 100 | ||||||
| BLWA 0818-10D | BONN | 同轴 | 80 | 18000 | 12 | ||||||
| BLMA 0525-150S | BONN | 同轴 | 800 | 2500 | 180 | ||||||
| BLMA 0530-100 | BONN | 同轴 | 500 | 3000 | 120 | ||||||
| BLMA 0560-30D | BONN | 同轴 | 500 | 6000 | 35 | ||||||
| BLMA 0825-250 | BONN | 同轴 | 800 | 2500 | 300 | ||||||
| BLMA 0825-500S | BONN | 同轴 | 800 | 2500 | 550 | ||||||
| BLMA 0830-150 | BONN | 同轴 | 800 | 3000 | 180 | ||||||
| BLMA 0842-150 | BONN | 同轴 | 800 | 4200 | 200 | ||||||
| BLMA 1030-250 | BONN | 同轴 | 1000 | 3000 | 300 | ||||||
| BLMA 1040-350 | BONN | 同轴 | 1000 | 4000 | 500 | ||||||
| BLMA 1040-500 | BONN | 同轴 | 1000 | 4000 | 600 | ||||||
| BLMA 1060-15 | BONN | 同轴 | 1000 | 6000 | 20 | ||||||
| BLMA 1060-50DS | BONN | 同轴 | 1000 | 6000 | 60 | ||||||
| BLMA 1060-75/50D | BONN | 同轴 | 1000 | 6000 | 60 | ||||||
| BLMA 1060-300/100D | BONN | 同轴 | 1000 | 6000 | 120 | ||||||
| BLMA 1026-2D | BONN | 同轴 | 1000 | 26500 | 2.2 | ||||||
| BLMA 2040-2 | BONN | 同轴 | 2000 | 4000 | 2.5 | ||||||
| BLMA 2560-20 | BONN | 同轴 | 2500 | 6000 | 25 | ||||||
| BLMA 4060-50 | BONN | 同轴 | 4000 | 6000 | 60 | ||||||
| BLMA 4060-100 | BONN | 同轴 | 4000 | 6000 | 120 | ||||||
| BLMA 4080-35 | BONN | 同轴 | 4000 | 8000 | 40 | ||||||
| BLMA 8018-60 | BONN | 同轴 | 8000 | 18000 | 75 | ||||||
| BLMA 1840-1D | BONN | 同轴 | 18000 | 40000 | 1.1 | ||||||
| BLMA 1826-10 | BONN | 同轴 | 18000 | 26500 | 12 | ||||||
| TWAP 0115-10000 | BONN | 同轴 | 1000 | 1500 | 10000 | ||||||
| TWAP 1502-10000 | BONN | 同轴 | 1500 | 2000 | 10000 | ||||||
| TWAP 0203-7500 | BONN | 同轴 | 2700 | 3300 | 7500 | ||||||
| TWAP 0208-4000 | BONN | 同轴 | 2000 | 8000 | 4000 | ||||||
| TWAL 0103-500E | BONN | 同轴 | 1000 | 2500 | 600 | ||||||
| TWAL 0618-50 | BONN | 同轴 | 6000 | 18000 | 30 | ||||||
| TWAL 1822-250 | BONN | 同轴 | 18000 | 22000 | 300 | ||||||
| TWAL 4050-40 | BONN | 同轴 | 40000 | 50000 | 50 | ||||||
| BLNA 2640-28S35 | BONN | 同轴 | 26500 | 40000 | 28 | ||||||
| BLMA 2640-5D | BONN | 同轴 | 26500 | 40000 | 5 | ||||||


