



所有商品分类
筛选条件:仪器/机箱式高中功率放大器
选择条件:
| 器件型号 | 厂商 | 封装类型 | 频率(MHz)低 | 频率(MHz)高 | 噪声系数(NF)dB | P1dB(W) | IP3(W) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLMA 2040-400 | BONN | 同轴 | 2000 | 4000 | - | 450 | - | ||||
| BLMA 2060-0.5 | BONN | 同轴 | 2000 | 6000 | - | 0.6 | - | ||||
| BLMA 2060-1 | BONN | 同轴 | 2000 | 6000 | - | 1.2 | - | ||||
| BLMA 2060-2 | BONN | 同轴 | 2000 | 6000 | - | 2.3 | - | ||||
| BLMA 2060-3 | BONN | 同轴 | 2000 | 6000 | - | 3.3 | - | ||||
| BLMA 2060-10 | BONN | 同轴 | 2000 | 6000 | - | 12 | - | ||||
| BLMA 2060-20 | BONN | 同轴 | 2000 | 6000 | - | 25 | - | ||||
| BLMA 2060-30 | BONN | 同轴 | 2000 | 6000 | - | 40 | - | ||||
| BLMA 2060-50 | BONN | 同轴 | 2000 | 6000 | - | 80 | - | ||||
| BLMA 2060-100 | BONN | 同轴 | 2000 | 6000 | - | 130 | - | ||||
| BLMA 2060-110/50 | BONN | 同轴 | 2000 | 6000 | - | 60 | - | ||||
| BLMA 2060-180/100 | BONN | 同轴 | 2000 | 6000 | - | 125 | - | ||||
| BLMA 2060-200 | BONN | 同轴 | 2000 | 6000 | - | 250 | - | ||||
| BLMA 2060-500 | BONN | 同轴 | 2000 | 6000 | - | 550 | - | ||||
| BLMA 2080-0.5 | BONN | 同轴 | 2000 | 8000 | - | 0.6 | - | ||||
| BLMA 2080-1 | BONN | 同轴 | 2000 | 8000 | - | 1.2 | - | ||||
| BLMA 2080-2 | BONN | 同轴 | 2000 | 8000 | - | 2.3 | - | ||||
| BLMA 2080-8 | BONN | 同轴 | 2000 | 8000 | - | 10 | - | ||||
| BLMA 2080-10 | BONN | 同轴 | 2000 | 8000 | - | 12 | - | ||||
| BLMA 2080-12.5 | BONN | 同轴 | 2000 | 8000 | - | 14 | - | ||||
| BLMA 2018-0.2 | BONN | 同轴 | 2000 | 18000 | - | 0.25 | - | ||||
| BLMA 2018-0.3 | BONN | 同轴 | 2000 | 18000 | - | 0.35 | - | ||||
| BLMA 2018-0.5 | BONN | 同轴 | 2000 | 18000 | - | 0.8 | - | ||||
| BLMA 2018-0.8 | BONN | 同轴 | 2000 | 18000 | - | 1 | - | ||||
| BLMA 2018-1 | BONN | 同轴 | 2000 | 18000 | - | 1.2 | - | ||||
| BLMA 2018-1.5 | BONN | 同轴 | 2000 | 18000 | - | 1.8 | - | ||||
| BLMA 2018-2 | BONN | 同轴 | 2000 | 18000 | - | 2.2 | - | ||||
| BLMA 2018-7.5 | BONN | 同轴 | 2000 | 18000 | - | 8 | - | ||||
| BLMA 2018-20D | BONN | 同轴 | 2000 | 18000 | - | 22 | - | ||||
| BLMA 2020-1 | BONN | 同轴 | 2000 | 20000 | - | 1.2 | - | ||||
| BLMA 2020-1.5 | BONN | 同轴 | 2000 | 20000 | - | 1.8 | - | ||||
| BLMA 2020-5 | BONN | 同轴 | 2000 | 20000 | - | 6 | - | ||||
| BLMA 2560-10 | BONN | 同轴 | 2500 | 6000 | - | 12 | - | ||||
| BLMA 2560-30 | BONN | 同轴 | 2500 | 6000 | - | 35 | - | ||||
| BLMA 2560-60 | BONN | 同轴 | 2500 | 6000 | - | 70 | - | ||||
| BLMA 2560-120 | BONN | 同轴 | 2500 | 6000 | - | 130 | - | ||||
| BLMA 2560-200 | BONN | 同轴 | 2500 | 6000 | - | 230 | - | ||||
| BLMA 4060-2 | BONN | 同轴 | 4000 | 6000 | - | 2.5 | - | ||||
| BLMA 4060-4 | BONN | 同轴 | 4000 | 6000 | - | 4.5 | - | ||||
| BLMA 4060-8 | BONN | 同轴 | 4000 | 6000 | - | 9 | - | ||||
| BLMA 4060-10 | BONN | 同轴 | 4000 | 6000 | - | 11 | - | ||||
| BLMA 4060-20 | BONN | 同轴 | 4000 | 6000 | - | 22 | - | ||||
| BLMA 4060-30 | BONN | 同轴 | 4000 | 6000 | - | 40 | - | ||||
| BLMA 4060-60 | BONN | 同轴 | 4000 | 6000 | - | 70 | - | ||||
| BLMA 4060-120 | BONN | 同轴 | 4000 | 6000 | - | 130 | - | ||||
| BLMA 4060-200 | BONN | 同轴 | 4000 | 6000 | - | 230 | - | ||||
| BLMA 4080-1 | BONN | 同轴 | 4000 | 8000 | - | 1.2 | - | ||||
| BLMA 4080-2 | BONN | 同轴 | 4000 | 8000 | - | 2.3 | - | ||||
| BLMA 4080-2.5 | BONN | 同轴 | 4000 | 8000 | - | 3 | - | ||||
| BLMA 4080-3 | BONN | 同轴 | 4000 | 8000 | - | 3.5 | - | ||||
| BLMA 4080-5 | BONN | 同轴 | 4000 | 8000 | - | 6 | - | ||||
| BLMA 4080-7 | BONN | 同轴 | 4000 | 8000 | - | 8 | - | ||||
| BLMA 4080-8 | BONN | 同轴 | 4000 | 8000 | - | 9 | - | ||||
| BLMA 4080-10 | BONN | 同轴 | 4000 | 8000 | - | 12 | - | ||||
| BLMA 4080-20 | BONN | 同轴 | 4000 | 8000 | - | 22 | - | ||||
| BLMA 4080-30 | BONN | 同轴 | 4000 | 8000 | - | 35 | - | ||||
| BLMA 4080-60 | BONN | 同轴 | 4000 | 8000 | - | 70 | - | ||||
| BLMA 4010-0.5 | BONN | 同轴 | 4000 | 10000 | - | 0.6 | - | ||||
| BLMA 4010-1 | BONN | 同轴 | 4000 | 10000 | - | 1.2 | - | ||||
| BLMA 4010-2 | BONN | 同轴 | 4000 | 10000 | - | 2.3 | - | ||||
| BLMA 4010-6 | BONN | 同轴 | 4000 | 10000 | - | 6.5 | - | ||||
| BLMA 4012-5 | BONN | 同轴 | 4000 | 12000 | - | 6 | - | ||||
| BLMA 4012-10 | BONN | 同轴 | 4000 | 12000 | - | 11 | - | ||||
| BLMA 4018-5D | BONN | 同轴 | 4000 | 18000 | - | 6 | - | ||||
| BLMA 4018-5 | BONN | 同轴 | 4000 | 18000 | - | 6 | - | ||||
| BLMA 4018-20/15D | BONN | 同轴 | 4000 | 18000 | - | 18 | - | ||||
| BLMA 4018-20D | BONN | 同轴 | 4000 | 18000 | - | 22 | - | ||||
| BLMA 4018-30D | BONN | 同轴 | 4000 | 18000 | - | 35 | - | ||||
| BLMA 6010-5 | BONN | 同轴 | 6000 | 10000 | - | 6 | - | ||||
| BLMA 6012-0.5 | BONN | 同轴 | 6000 | 12000 | - | 0.6 | - | ||||
| BLMA 6012-1 | BONN | 同轴 | 6000 | 12000 | - | 1.2 | - | ||||
| BLMA 6012-2 | BONN | 同轴 | 6000 | 12000 | - | 2.3 | - | ||||
| BLMA 6012-10 | BONN | 同轴 | 6000 | 12000 | - | 11 | - | ||||
| BLMA 6012-20 | BONN | 同轴 | 6000 | 12000 | - | 22 | - | ||||
| BLMA 6012-35 | BONN | 同轴 | 6000 | 12000 | - | 40 | - | ||||
| BLMA 6018-0.5 | BONN | 同轴 | 6000 | 18000 | - | 0.6 | - | ||||
| BLMA 6018-1 | BONN | 同轴 | 6000 | 18000 | - | 1.2 | - | ||||
| BLMA 6018-2 | BONN | 同轴 | 6000 | 18000 | - | 2.3 | - | ||||
| BLMA 6018-4 | BONN | 同轴 | 6000 | 18000 | - | 5 | - | ||||
| BLMA 6018-7 | BONN | 同轴 | 6000 | 18000 | - | 8 | - | ||||
| BLMA 6018-10 | BONN | 同轴 | 6000 | 18000 | - | 11 | - | ||||
| BLMA 6018-15 | BONN | 同轴 | 6000 | 18000 | - | 16 | - | ||||
| BLMA 6018-20 | BONN | 同轴 | 6000 | 18000 | - | 22 | - | ||||
| BLMA 6018-35 | BONN | 同轴 | 6000 | 18000 | - | 40 | - | ||||
| BLMA 6018-60 | BONN | 同轴 | 6000 | 18000 | - | 75 | - | ||||
| BLMA 8012-1 | BONN | 同轴 | 8000 | 12000 | - | 1.2 | - | ||||
| BLMA 8012-2 | BONN | 同轴 | 8000 | 12000 | - | 2.3 | - | ||||
| BLMA 8012-5 | BONN | 同轴 | 8000 | 12000 | - | 6 | - | ||||
| BLMA 8012-6 | BONN | 同轴 | 8000 | 12000 | - | 7 | - | ||||
| BLMA 8012-8 | BONN | 同轴 | 8000 | 12000 | - | 9 | - | ||||
| BLMA 8012-12 | BONN | 同轴 | 8000 | 12000 | - | 15 | - | ||||
| BLMA 8012-25 | BONN | 同轴 | 8000 | 12000 | - | 28 | - | ||||
| BLMA 8012-35 | BONN | 同轴 | 8000 | 12000 | - | 40 | - | ||||
| BLMA 8012-60 | BONN | 同轴 | 8000 | 12000 | - | 70 | - | ||||
| BLMA 8018-0.5 | BONN | 同轴 | 8000 | 18000 | - | 0.6 | - | ||||
| BLMA 8018-1 | BONN | 同轴 | 8000 | 18000 | - | 1.2 | - | ||||
| BLMA 8018-1.5 | BONN | 同轴 | 8000 | 18000 | - | 1.7 | - | ||||
| BLMA 8018-2 | BONN | 同轴 | 8000 | 18000 | - | 2.3 | - | ||||
| BLMA 8018-5 | BONN | 同轴 | 8000 | 18000 | - | 6 | - | ||||
| BLMA 8018-7 | BONN | 同轴 | 8000 | 18000 | - | 8 | - | ||||


