



所有商品分类
筛选条件:仪器/机箱式高中功率放大器
选择条件:
| 器件型号 | 厂商 | 封装类型 | 频率(MHz)低 | 频率(MHz)高 | 噪声系数(NF)dB | P1dB(W) | IP3(W) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLMA 8018-10 | BONN | 同轴 | 8000 | 18000 | - | 11 | - | ||||
| BLMA 8018-20 | BONN | 同轴 | 8000 | 18000 | - | 22 | - | ||||
| BLMA 8018-35 | BONN | 同轴 | 8000 | 18000 | - | 40 | - | ||||
| BLMA 1218-1 | BONN | 同轴 | 12000 | 18000 | - | 1.2 | - | ||||
| BLMA 1218-2 | BONN | 同轴 | 12000 | 18000 | - | 2.3 | - | ||||
| BLMA 1218-3 | BONN | 同轴 | 12000 | 18000 | - | 3.5 | - | ||||
| BLMA 1218-5 | BONN | 同轴 | 12000 | 18000 | - | 6 | - | ||||
| BLMA 1218-7 | BONN | 同轴 | 12000 | 18000 | - | 8 | - | ||||
| BLMA 1218-10 | BONN | 同轴 | 12000 | 18000 | - | 11 | - | ||||
| BLMA 1218-20 | BONN | 同轴 | 12000 | 18000 | - | 22 | - | ||||
| BLMA 1826-0.25 | BONN | 同轴 | 18000 | 26500 | - | 0.28 | - | ||||
| BLMA 1826-0.5 | BONN | 同轴 | 18000 | 26500 | - | 0.6 | - | ||||
| BLMA 1826-0.7 | BONN | 同轴 | 18000 | 26500 | - | 0.8 | - | ||||
| BLMA 1826-1 | BONN | 同轴 | 18000 | 26500 | - | 1.1 | - | ||||
| BLMA 1826-2 | BONN | 同轴 | 18000 | 26500 | - | 2.2 | - | ||||
| BLMA 1826-4 | BONN | 同轴 | 18000 | 26500 | - | 3.3 | - | ||||
| BLMA 1826-5 | BONN | 同轴 | 18000 | 26500 | - | 5.5 | - | ||||
| BLMA 1840-0.1 | BONN | 同轴 | 18000 | 40000 | - | 0.12 | - | ||||
| BLMA 1840-0.2 | BONN | 同轴 | 18000 | 40000 | - | 0.22 | - | ||||
| BLMA 1840-0.25 | BONN | 同轴 | 18000 | 40000 | - | 0.3 | - | ||||
| BLMA 1840-0.4 | BONN | 同轴 | 18000 | 40000 | - | 0.45 | - | ||||
| BLMA 1840-0.7 | BONN | 同轴 | 18000 | 40000 | - | 0.6 | - | ||||
| BLMA 1840-2D | BONN | 同轴 | 18000 | 40000 | - | 1.75 | - | ||||
| BLMA 2632-2 | BONN | 同轴 | 26500 | 32000 | - | 2.5 | - | ||||
| BLMA 2632-4 | BONN | 同轴 | 26500 | 32000 | - | 4.5 | - | ||||
| BLMA 2640-0.1 | BONN | 同轴 | 26500 | 40000 | - | 0.12 | - | ||||
| BLMA 2640-0.2 | BONN | 同轴 | 26500 | 40000 | - | 0.23 | - | ||||
| BLMA 2640-0.4 | BONN | 同轴 | 26500 | 40000 | - | 0.45 | - | ||||
| BLMA 2640-0.8 | BONN | 同轴 | 26500 | 40000 | - | 0.6 | - | ||||
| BLMA 2640-1 | BONN | 同轴 | 26500 | 40000 | - | 1.1 | - | ||||
| BLMA 2640-2 | BONN | 同轴 | 26500 | 40000 | - | 1.8 | - | ||||
| BLMA 3240-2 | BONN | 同轴 | 32000 | 40000 | - | 2.5 | - | ||||
| BLMA 3240-4 | BONN | 同轴 | 32000 | 40000 | - | 4.5 | - | ||||
| TWAL 0103-250 | BONN | 同轴 | 1000 | 2500 | - | 300 | - | ||||
| TWAL 0103-500 | BONN | 同轴 | 1000 | 2500 | - | 600 | - | ||||
| TWAL 0103-1000 | BONN | 同轴 | 1000 | 2500 | - | 1100 | - | ||||
| TWAL 0103-1000E | BONN | 同轴 | 1000 | 2500 | - | 1100 | - | ||||
| TWAL 0118-30/20D | BONN | 同轴 | 1000 | 18000 | - | 25 | - | ||||
| TWAL 0204-250E | BONN | 同轴 | 2000 | 4000 | - | 300 | - | ||||
| TWAL 0206-200E | BONN | 同轴 | 2000 | 6000 | - | 220 | - | ||||
| TWAL 0208-250 | BONN | 同轴 | 2000 | 8000 | - | 300 | - | ||||
| TWAL 0208-300 | BONN | 同轴 | 2000 | 8000 | - | 350 | - | ||||
| TWAL 0208-1000 | BONN | 同轴 | 2500 | 8000 | - | 1100 | - | ||||
| TWAL 0208-250E | BONN | 同轴 | 2500 | 8000 | - | 300 | - | ||||
| TWAL 0208-500E | BONN | 同轴 | 2500 | 7500 | - | 600 | - | ||||
| TWAL 0208-1000E | BONN | 同轴 | 2500 | 7500 | - | 1100 | - | ||||
| TWAL 0408-20 | BONN | 同轴 | 4000 | 8000 | - | 30 | - | ||||
| TWAL 0408-250E | BONN | 同轴 | 4000 | 8000 | - | 300 | - | ||||
| TWAL 0410-100 | BONN | 同轴 | 4000 | 10000 | - | 150 | - | ||||
| TWAL 0412-20 | BONN | 同轴 | 4000 | 12000 | - | 40 | - | ||||
| TWAL 0418-20 | BONN | 同轴 | 4000 | 18000 | - | 40 | - | ||||
| TWAL 0418-30E | BONN | 同轴 | 4000 | 18000 | - | 30 | - | ||||
| TWAL 0418-40E | BONN | 同轴 | 4000 | 18000 | - | 35 | - | ||||
| TWAL 0418-100E | BONN | 同轴 | 4500 | 18000 | - | 120 | - | ||||
| TWAL 0618-20 | BONN | 同轴 | 6000 | 18000 | - | 30 | - | ||||
| TWAL 0618-200E | BONN | 同轴 | 6000 | 18000 | - | 250 | - | ||||
| TWAL 0618-300E | BONN | 同轴 | 6000 | 18000 | - | 350 | - | ||||
| TWAL 0812-20 | BONN | 同轴 | 8000 | 12000 | - | 30 | - | ||||
| TWAL 0812-1000 | BONN | 同轴 | 8000 | 12800 | - | 1200 | - | ||||
| TWAL 0818-20 | BONN | 同轴 | 8000 | 18000 | - | 30 | - | ||||
| TWAL 0818-50/35 | BONN | 同轴 | 8000 | 18000 | - | 40 | - | ||||
| TWAL 0818-250 | BONN | 同轴 | 8000 | 18000 | - | 300 | - | ||||
| TWAL 0818-320 | BONN | 同轴 | 8000 | 18000 | - | 350 | - | ||||
| TWAL 0818-500 | BONN | 同轴 | 8000 | 18000 | - | 550 | - | ||||
| TWAL 0818-1000 | BONN | 同轴 | 8000 | 18000 | - | 1100 | - | ||||
| TWAL 0818-200E | BONN | 同轴 | 8000 | 18000 | - | 250 | - | ||||
| TWAL 0818-250E | BONN | 同轴 | 8000 | 18000 | - | 300 | - | ||||
| TWAL 0818-500E | BONN | 同轴 | 8000 | 18000 | - | 550 | - | ||||
| TWAL 0818-1000E | BONN | 同轴 | 8000 | 18000 | - | 1100 | - | ||||
| TWAL 1012-1000 | BONN | 同轴 | 10000 | 12000 | - | 1200 | - | ||||
| TWAL 1218-20 | BONN | 同轴 | 12000 | 18000 | - | 40 | - | ||||
| TWAL 1823-200E | BONN | 同轴 | 18000 | 23000 | - | 220 | - | ||||
| TWAL 1826-40 | BONN | 同轴 | 18000 | 26500 | - | 60 | - | ||||
| TWAL 1826-120 | BONN | 同轴 | 18000 | 26500 | - | 150 | - | ||||
| TWAL 1826-40E | BONN | 同轴 | 18000 | 26500 | - | 60 | - | ||||
| TWAL 1840-40E | BONN | 同轴 | 18000 | 40000 | - | 60 | - | ||||
| TWAL 2640-40 | BONN | 同轴 | 26000 | 40000 | - | 60 | - | ||||
| TWAL 2640-120 | BONN | 同轴 | 26000 | 40000 | - | 150 | - | ||||
| TWAL 2640-40E | BONN | 同轴 | 26000 | 40000 | - | 60 | - | ||||
| TWAL 2731-100E | BONN | 同轴 | 27000 | 31000 | - | 120 | - | ||||
| TWAP 0115-12000 | BONN | 同轴 | 1000 | 1500 | - | 12000 | - | ||||
| TWAP 0102-4000 | BONN | 同轴 | 1000 | 2000 | - | 4000 | - | ||||
| TWAP 0102-7000 | BONN | 同轴 | 1000 | 2000 | - | 7000 | - | ||||
| TWAP 0103-2000 | BONN | 同轴 | 1000 | 2500 | - | 2000 | - | ||||
| TWAP 0103-3500 | BONN | 同轴 | 1000 | 2500 | - | 3500 | - | ||||
| TWAP 0103-6000 | BONN | 同轴 | 1000 | 2500 | - | 6000 | - | ||||
| TWAP 1113-20000 | BONN | 同轴 | 1100 | 1300 | - | 20000 | - | ||||
| TWAP 1115-2000 | BONN | 同轴 | 1100 | 1500 | - | 2000 | - | ||||
| TWAP 1115-30000 | BONN | 同轴 | 1100 | 1500 | - | 30000 | - | ||||
| TWAP 1502-8000 | BONN | 同轴 | 1500 | 2000 | - | 8000 | - | ||||
| TWAP 0204-2000 | BONN | 同轴 | 2000 | 4000 | - | 2000 | - | ||||
| TWAP 0204-5000 | BONN | 同轴 | 2000 | 4000 | - | 5000 | - | ||||
| TWAP 0204-9000 | BONN | 同轴 | 2000 | 4000 | - | 9000 | - | ||||
| TWAP 0208-1500 | BONN | 同轴 | 2500 | 8000 | - | 1500 | - | ||||
| TWAP 0208-2000 | BONN | 同轴 | 2000 | 8000 | - | 2000 | - | ||||
| TWAP 0208-3000 | BONN | 同轴 | 2000 | 8000 | - | 3000 | - | ||||
| TWAP 0304-9000 | BONN | 同轴 | 2900 | 4000 | - | 9000 | - | ||||
| TWAP 0408-1800 | BONN | 同轴 | 4000 | 8000 | - | 1800 | - | ||||
| TWAP 0408-4000 | BONN | 同轴 | 4000 | 8000 | - | 4000 | - | ||||
| TWAP 0408-7500 | BONN | 同轴 | 4000 | 8000 | - | 7500 | - | ||||


