



所有商品分类
筛选条件:混频器
选择条件:
| 器件型号 | 厂商 | 封装类型 | RF(MHz) | LO(MHz) | IF(MHz) | 本振电平(dBm) | IP3(dBm) | 变频损耗(dB) | 镜像抑制(dB) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCM-2500LH | Mini-Circuits | 表贴 | 500-2500 | 500-2500 | DC-500 | 10 | 16Typ.@centerband | 5.6Typ. | - | ||
| SKY-53LHR | Mini-Circuits | 表贴 | 2800-5300 | 2800-5300 | DC-500 | 10 | 14Typ.@centerband | 5.7Typ. | - | ||
| SKY-60LH | Mini-Circuits | 表贴 | 2500-6000 | 2500-6000 | DC-1500 | 10 | 15Typ.@centerband | 6.2Typ. | - | ||
| SYM-11LH | Mini-Circuits | 表贴 | 1-2000 | 1-2000 | 10-600 | 10 | 14Typ.@centerband | 7Typ. | - | ||
| SYM-25DLHW | Mini-Circuits | 表贴 | 40-2500 | 40-2500 | DC-1000 | 10 | 22Typ.@centerband | 6.3Typ. | - | ||
| SYM-30DLHW | Mini-Circuits | 表贴 | 5-3000 | 5-3000 | 5-1500 | 10 | 19Typ.@centerband | 6.5Typ. | - | ||
| ADE-1MH | Mini-Circuits | 表贴 | 2-500 | 2-500 | DC-500 | 13 | 17Typ.@centerband | 5.2Typ. | - | ||
| ADE-1MHW | Mini-Circuits | 表贴 | 0.5-600 | 0.5-600 | DC-600 | 13 | 17Typ.@centerband | 5.2Typ. | - | ||
| ADE-10MH | Mini-Circuits | 表贴 | 800-1000 | 800-1000 | 10-200 | 13 | 26Typ.@centerband | 7Typ. | - | ||
| ADE-12MH | Mini-Circuits | 表贴 | 10-1200 | 10-1200 | DC-1200 | 13 | 22Typ.@centerband | 6.3Typ. | - | ||
| ADE-25MH | Mini-Circuits | 表贴 | 5-2500 | 5-2500 | 5-1500 | 13 | 18Typ.@centerband | 6.9Typ. | - | ||
| ADE-35MH | Mini-Circuits | 表贴 | 5-3500 | 5-3500 | 5-2500 | 13 | 18Typ.@centerband | 6.9Typ. | - | ||
| ADE-42MH | Mini-Circuits | 表贴 | 5-4200 | 5-4200 | 5-3500 | 13 | 17Typ.@centerband | 7.5Typ. | - | ||
| JMS-1MH | Mini-Circuits | 表贴 | 2-500 | 2-500 | DC-500 | 13 | 22Typ.@centerband | 5.75Typ. | - | ||
| JMS-2MH | Mini-Circuits | 表贴 | 20-1000 | 20-1000 | DC-1000 | 13 | 22Typ.@centerband | 7Typ. | - | ||
| JMS-5MH | Mini-Circuits | 表贴 | 5-1500 | 5-1500 | DC-1000 | 13 | 19Typ.@centerband | 5.7Typ. | - | ||
| LRMS-1MH | Mini-Circuits | 表贴 | 2-500 | 2-500 | DC-500 | 13 | 23Typ.@centerband | 5.65Typ. | - | ||
| LRMS-1MHJ | Mini-Circuits | 表贴 | 2-500 | 2-500 | DC-500 | 13 | 23Typ.@centerband | 6.13Typ. | - | ||
| LRMS-2MH | Mini-Circuits | 表贴 | 5-500 | 5-500 | DC-1000 | 13 | - | 6.72Typ. | - | ||
| MBA-15MH | Mini-Circuits | 表贴 | 1400-2400 | 1400-2400 | DC-600 | 13 | 18Typ.@centerband | 5.5Typ. | - | ||
| MBA-25MH | Mini-Circuits | 表贴 | 2000-3000 | 2000-3000 | DC-500 | 13 | 16Typ.@centerband | 6.5Typ. | - | ||
| RMS-1MH | Mini-Circuits | 表贴 | 2-500 | 2-500 | DC-500 | 13 | 26Typ.@centerband | 6.07Typ. | - | ||
| RMS-2MH | Mini-Circuits | 表贴 | 5-1000 | 5-1000 | DC-1000 | 13 | 22Typ.@centerband | 6.72Typ. | - | ||
| RMS-5MH | Mini-Circuits | 表贴 | 10-1500 | 10-1500 | DC-900 | 13 | 17Typ.@centerband | 5.67Typ. | - | ||
| RMS-25MH | Mini-Circuits | 表贴 | 5-2500 | 5-2500 | 5-1500 | 13 | 17Typ.@centerband | 7Typ. | - | ||
| RMS-42MH | Mini-Circuits | 表贴 | 800-4200 | 800-4200 | DC-800 | 13 | 19Typ.@centerband | 5.3Typ. | - | ||
| SKY-53MHR | Mini-Circuits | 表贴 | 2800-5300 | 2800-5300 | DC-500 | 13 | 19Typ.@centerband | 5.7Typ. | - | ||
| SKY-60MH | Mini-Circuits | 表贴 | 2500-6000 | 2500-6000 | DC-1500 | 13 | 19Typ.@centerband | 6.2Typ. | - | ||
| SYM-25DMHW | Mini-Circuits | 表贴 | 40-2500 | 40-2500 | DC-1000 | 13 | 26Typ.@centerband | 6.6Typ. | - | ||
| SYM-30DMHW | Mini-Circuits | 表贴 | 5-3000 | 5-3000 | 5-1500 | 13 | 22Typ.@centerband | 6.5Typ. | - | ||
| ADE-1H | Mini-Circuits | 表贴 | 0.5-500 | 0.5-500 | DC-500 | 17 | 23Typ.@centerband | 5.3Typ. | - | ||
| ADE-1HW | Mini-Circuits | 表贴 | 5-750 | 5-750 | DC-750 | 17 | 26Typ.@centerband | 6Typ. | - | ||
| ADE-17H | Mini-Circuits | 表贴 | 100-1700 | 100-1700 | 50-1500 | 17 | 25Typ.@centerband | 7.2Typ. | - | ||
| ADEX-10H | Mini-Circuits | 表贴 | 10-1000 | 10-1000 | DC-800 | 17 | 22Typ.@centerband | 7Typ. | - | ||
| JMS-1H | Mini-Circuits | 表贴 | 2-500 | 2-500 | DC-500 | 17 | 22Typ.@centerband | 5.9Typ. | - | ||
| JMS-2H | Mini-Circuits | 表贴 | 20-1000 | 20-1000 | DC-1000 | 17 | 24Typ.@centerband | 7Typ. | - | ||
| JMS-5H | Mini-Circuits | 表贴 | 5-1500 | 5-1500 | DC-1000 | 17 | 22Typ.@centerband | 5.9Typ. | - | ||
| JYM-28H | Mini-Circuits | 表贴 | 400-2800 | 400-2800 | 4-700 | 17 | 23Typ.@centerband | 6.3Typ. | - | ||
| JYM-30H | Mini-Circuits | 表贴 | 2-3000 | 2-3000 | 4-1400 | 17 | 24Typ.@centerband | 6Typ. | - | ||
| LRMS-1H | Mini-Circuits | 表贴 | 2-500 | 2-500 | DC-500 | 17 | 25Typ.@centerband | 6.25Typ. | - | ||
| LRMS-1HJ | Mini-Circuits | 表贴 | 2-500 | 2-500 | DC-500 | 17 | 25Typ.@centerband | 6.25Typ. | - | ||
| LRMS-2H | Mini-Circuits | 表贴 | 5-1000 | 5-1000 | DC-900 | 17 | - | 6.98Typ. | - | ||
| LRMS-5H | Mini-Circuits | 表贴 | 10-1500 | 10-1500 | DC-900 | 17 | 22Typ.@centerband | 6.36Typ. | - | ||
| LRMS-5HJ | Mini-Circuits | 表贴 | 10-1500 | 10-1500 | DC-900 | 17 | 22Typ.@centerband | 6.36Typ. | - | ||
| RMS-1H | Mini-Circuits | 表贴 | 2-500 | 2-500 | DC-500 | 17 | 22Typ.@centerband | 6.25Typ. | - | ||
| RMS-2H | Mini-Circuits | 表贴 | 5-1000 | 5-1000 | DC-900 | 17 | 23Typ.@centerband | 6.98Typ. | - | ||
| RMS-5H | Mini-Circuits | 表贴 | 10-1500 | 10-1500 | DC-900 | 17 | 24Typ.@centerband | 6.36Typ. | - | ||
| SKY-60H | Mini-Circuits | 表贴 | 2500-6000 | 2500-6000 | DC-1500 | 17 | 23Typ.@centerband | 6.2Typ. | - | ||
| SYM-10DHW | Mini-Circuits | 表贴 | 50-1000 | 50-1000 | 20-800 | 17 | 25Typ.@centerband | 7Typ. | - | ||
| SYM-36H | Mini-Circuits | 表贴 | 1500-3600 | 1500-3600 | DC-600 | 17 | 25Typ.@centerband | 6.3Typ. | - | ||
| ZFM-1W | Mini-Circuits | 同轴 | 10-750 | 10-750 | DC-750 | 7 | - | 5.42Typ. | - | ||
| ZFM-2 | Mini-Circuits | 同轴 | 1-1000 | 1-1000 | DC-1000 | 7 | - | 5.72Typ. | - | ||
| ZFM-5X | Mini-Circuits | 同轴 | 1-1500 | 1-1500 | 1-1000 | 7 | - | 5.9Typ. | - | ||
| ZFM-11 | Mini-Circuits | 同轴 | 1-2000 | 1-2000 | 5-600 | 7 | - | 7.03Typ. | - | ||
| ZFM-12 | Mini-Circuits | 同轴 | 800-1250 | 800-1250 | 50-90 | 7 | - | 5.67Typ. | - | ||
| ZLW-1-1 | Mini-Circuits | 同轴 | 0.1-500 | 0.1-500 | DC-500 | 7 | - | 4.82Typ. | - | ||
| ZLW-1W | Mini-Circuits | 同轴 | 1-750 | 1-750 | DC-750 | 7 | - | 5.74Typ. | - | ||
| ZLW-3 | Mini-Circuits | 同轴 | 0.025-200 | 0.025-200 | DC-200 | 7 | - | 4.61Typ. | - | ||
| ZLW-6 | Mini-Circuits | 同轴 | 0.003-100 | 0.003-100 | DC-100 | 7 | - | 4.58Typ. | - | ||
| ZLW-11 | Mini-Circuits | 同轴 | 5-2000 | 5-2000 | 10-600 | 7 | - | 6.85Typ. | - | ||
| ZP-5X | Mini-Circuits | 同轴 | 1-1500 | 1-1500 | 1-1000 | 7 | - | 5.9Typ. | - | ||
| ZP-10514 | Mini-Circuits | 同轴 | 0.2-500 | 0.2-500 | DC-500 | 7 | - | 5.18Typ. | - | ||
| ZX05-2 | Mini-Circuits | 同轴 | 5-1000 | 5-1000 | DC-1000 | 7 | - | 6.7Typ. | - | ||
| ZX05-10 | Mini-Circuits | 同轴 | 10-1000 | 10-1000 | DC-800 | 7 | - | 6.8Typ. | - | ||
| ZFM-15 | Mini-Circuits | 同轴 | 10-3000 | 10-3000 | 10-800 | 10 | - | 6.13Typ. | - | ||
| ZFM-150 | Mini-Circuits | 同轴 | 10-2000 | 10-2000 | DC-1000 | 10 | - | 6.05Typ. | - | ||
| ZP-5LH | Mini-Circuits | 同轴 | 20-1500 | 20-1500 | DC-1000 | 10 | - | 6.9Typ. | - | ||
| ZP-11ALH | Mini-Circuits | 同轴 | 1400-1900 | 1400-1900 | 40-500 | 10 | - | 7Typ. | - | ||
| ZEM-M2TMH | Mini-Circuits | 同轴 | 10-2400 | 10-2400 | 10-1000 | 13 | - | 6.9Typ. | - | ||
| ZP-2MH | Mini-Circuits | 同轴 | 50-1000 | 50-1000 | DC-1000 | 13 | - | 6Typ. | - | ||
| ZP-5MH | Mini-Circuits | 同轴 | 20-1500 | 20-1500 | DC-1000 | 13 | - | 7Typ. | - | ||
| ZAD-3H | Mini-Circuits | 同轴 | 0.05-200 | 0.05-200 | DC-200 | 17 | - | 4.89Typ. | - | ||
| ZAD-11H | Mini-Circuits | 同轴 | 10-3000 | 10-3000 | 10-1000 | 17 | - | 6.83Typ. | - | ||
| ZFM-1H | Mini-Circuits | 同轴 | 2-500 | 2-500 | DC-500 | 17 | - | 6.14Typ. | - | ||
| ZFM-2H | Mini-Circuits | 同轴 | 5-1000 | 5-1000 | DC-1000 | 17 | - | 6.12Typ. | - | ||
| ZFM-3H | Mini-Circuits | 同轴 | 0.05-300 | 0.05-300 | DC-300 | 17 | - | 5.18Typ. | - | ||
| ZFM-4H | Mini-Circuits | 同轴 | 5-1200 | 5-1200 | DC-1200 | 17 | - | 4.97Typ. | - | ||
| ZLW-1SH | Mini-Circuits | 同轴 | 2-500 | 2-500 | DC-500 | 17 | - | 5.93Typ. | - | ||
| ZLW-1WSH | Mini-Circuits | 同轴 | 5-750 | 5-750 | DC-750 | 17 | - | 5.83Typ. | - | ||
| ZLW-2H | Mini-Circuits | 同轴 | 2-1000 | 2-1000 | DC-1000 | 17 | - | 6.34Typ. | - | ||
| ZLW-11H | Mini-Circuits | 同轴 | 10-3000 | 10-3000 | 10-1000 | 17 | - | 6.83Typ. | - | ||
| ZP-2H | Mini-Circuits | 同轴 | 50-1000 | 50-1000 | DC-1000 | 17 | - | 6.2Typ. | - | ||
| ZP-3H | Mini-Circuits | 同轴 | 0.15-400 | 0.15-400 | DC-400 | 17 | - | 5Typ. | - | ||
| ZP-11AH | Mini-Circuits | 同轴 | 1400-1900 | 1400-1900 | 40-500 | 17 | - | 7.3Typ. | - | ||
| ZX05-17H | Mini-Circuits | 同轴 | 100-1700 | 100-1700 | 50-1500 | 17 | - | 7.2Typ. | - | ||
| ZX05-20H | Mini-Circuits | 同轴 | 1500-2000 | 1500-2000 | DC-300 | 17 | - | 5.2Typ. | - | ||
| ZAY-3 | Mini-Circuits | 同轴 | 0.07-200 | 0.07-200 | DC-200 | 23 | - | 5.53Typ. | - | ||
| ZFY-2 | Mini-Circuits | 同轴 | 0.1-1000 | 0.1-1000 | 0.01-500 | 23 | - | 5.4Typ. | - | ||
| ZMY-1 | Mini-Circuits | 同轴 | 5-500 | 5-500 | DC-500 | 23 | - | 6.62Typ. | - | ||
| ASK-1 | Mini-Circuits | 插针 | 1-600 | 1-600 | DC-600 | 7 | 5.58Typ. | - | |||
| ASK-1-X65 | Mini-Circuits | 插针 | 1-600 | 1-600 | DC-600 | 7 | 5.58Typ. | - | |||
| ADE-10H | Mini-Circuits | 表贴 | 400-1000 | 400-1000 | DC-500 | 17 | 30Typ. | 7Typ. | - | ||
| ADE-12H | Mini-Circuits | 表贴 | 500-1200 | 500-1200 | DC-250 | 17 | 28Typ. | 6.7Typ. | - | ||
| HJK-3H | Mini-Circuits | 表贴 | 160-160 | 140-180 | 0.5-20 | 16 | 37Typ. | 8Typ. | - | ||
| HJK-9 | Mini-Circuits | 表贴 | 818-853 | 753-778 | 40-100 | 7 | 22Typ. | 7.1Typ. | - | ||
| HJK-9H | Mini-Circuits | 表贴 | 818-853 | 753-778 | 40-100 | 17 | 33Typ. | 6.7Typ. | - | ||
| HJK-9MH | Mini-Circuits | 表贴 | 818-853 | 753-778 | 40-100 | 13 | 31Typ. | 6.7Typ. | - | ||
| HJK-19 | Mini-Circuits | 表贴 | 1850-1910 | 1780-1840 | 70-130 | 7 | 21Typ. | 8Typ. | - | ||
| HJK-19H | Mini-Circuits | 表贴 | 1850-1910 | 1780-1840 | 70-130 | 17 | 34Typ. | 7.7Typ. | - | ||
| HJK-19MH | Mini-Circuits | 表贴 | 1850-1910 | 1780-1840 | 70-130 | 13 | 30Typ. | 7.4Typ. | - | ||


