



所有商品分类
筛选条件:混频器
选择条件:
| 器件型号 | 厂商 | 封装类型 | RF(MHz) | LO(MHz) | IF(MHz) | 本振电平(dBm) | IP3(dBm) | 变频损耗(dB) | 镜像抑制(dB) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUF-3+ | Mini-Circuits | 插针 | 0.15-400 | 0.15-400 | DC-400 | 7 | 4.7Typ. | - | |||
| TUF-5+ | Mini-Circuits | 插针 | 20-1500 | 20-1500 | DC-1000 | 7 | 5.7Typ. | - | |||
| SBL-1XLH+ | Mini-Circuits | 插针 | 10-1000 | 10-1000 | 5-500 | 10 | 6Typ. | - | |||
| SBL-2LH+ | Mini-Circuits | 插针 | 5-1000 | 5-1000 | DC-1000 | 10 | 5.9Typ. | - | |||
| SRA-220+ | Mini-Circuits | 插针 | 0.05-2000 | 0.05-2000 | 0.05-500 | 10 | 5.59Typ. | - | |||
| TFM-15+ | Mini-Circuits | 插针 | 10-3000 | 10-3000 | 10-800 | 10 | 6.75Typ. | - | |||
| TFM-150+ | Mini-Circuits | 插针 | 10-2000 | 10-2000 | DC-1000 | 10 | 6.19Typ. | - | |||
| TUF-1LH+ | Mini-Circuits | 插针 | 2-600 | 2-600 | DC-600 | 10 | 6Typ. | - | |||
| TUF-2LH+ | Mini-Circuits | 插针 | 50-1000 | 50-1000 | DC-1000 | 10 | 5.2Typ. | - | |||
| TUF-3LH+ | Mini-Circuits | 插针 | 0.15-400 | 0.15-400 | DC-400 | 10 | 4.8Typ. | - | |||
| TUF-5LH+ | Mini-Circuits | 插针 | 20-1500 | 20-1500 | DC-1000 | 10 | 6.9Typ. | - | |||
| ROK-186MH+ | Mini-Circuits | 插针 | 5-2500 | 5-2500 | 10-1000 | 13 | 6.57Typ. | - | |||
| SBL-1MH+ | Mini-Circuits | 插针 | 1-500 | 1-500 | DC-500 | 13 | 5.73Typ. | - | |||
| SBL-1ZMH+ | Mini-Circuits | 插针 | 2-1100 | 2-1100 | DC-500 | 13 | 6.63Typ. | - | |||
| SRA-1MH+ | Mini-Circuits | 插针 | 0.5-500 | 0.5-500 | DC-500 | 13 | 5.65Typ. | - | |||
| SRA-3MH+ | Mini-Circuits | 插针 | 0.025-200 | 0.025-200 | DC-200 | 13 | 4.77Typ. | - | |||
| TFM-1MH+ | Mini-Circuits | 插针 | 2-500 | 2-500 | DC-500 | 13 | 5.8Typ. | - | |||
| TFM-3MH+ | Mini-Circuits | 插针 | 1-250 | 1-250 | DC-250 | 13 | 4.79Typ. | - | |||
| TFM-12MH+ | Mini-Circuits | 插针 | 0.5-2000 | 0.5-2000 | 0.2-600 | 13 | 6.99Typ. | - | |||
| TFM-42MH+ | Mini-Circuits | 插针 | 10-4200 | 10-4200 | 10-1000 | 13 | 7.46Typ. | - | |||
| TUF-1MH+ | Mini-Circuits | 插针 | 2-600 | 2-600 | DC-600 | 13 | 6.3Typ. | - | |||
| TUF-5MH+ | Mini-Circuits | 插针 | 20-1500 | 20-1500 | DC-1000 | 13 | 7Typ. | - | |||
| SIMA-5H | Mini-Circuits | 插针 | 2-1500 | 2-1500 | DC-1000 | 17 | 6.94Typ. | - | |||
| SRA-1H+ | Mini-Circuits | 插针 | 0.5-500 | 0.5-500 | DC-500 | 17 | 6.01Typ. | - | |||
| SRA-1WH+ | Mini-Circuits | 插针 | 1-750 | 1-750 | DC-750 | 17 | 5.85Typ. | - | |||
| SRA-3H+ | Mini-Circuits | 插针 | 0.05-200 | 0.05-200 | DC-200 | 17 | 5.18Typ. | - | |||
| SRA-11H+ | Mini-Circuits | 插针 | 10-3000 | 10-3000 | 10-1000 | 17 | 6.83Typ. | - | |||
| SRA-173H+ | Mini-Circuits | 插针 | 5-1200 | 5-1200 | DC-1200 | 17 | 5.38Typ. | - | |||
| TAK-1H+ | Mini-Circuits | 插针 | 2-500 | 2-500 | DC-500 | 17 | 5.93Typ. | - | |||
| TAK-1WH+ | Mini-Circuits | 插针 | 5-750 | 5-750 | DC-750 | 17 | 5.71Typ. | - | |||
| TAK-3H+ | Mini-Circuits | 插针 | 0.05-300 | 0.05-300 | DC-300 | 17 | 4.82Typ. | - | |||
| TFM-1H+ | Mini-Circuits | 插针 | 2-500 | 2-500 | DC-500 | 17 | 6.14Typ. | - | |||
| TFM-2H+ | Mini-Circuits | 插针 | 5-1000 | 5-1000 | DC-1000 | 17 | 6.12Typ. | - | |||
| TFM-3H+ | Mini-Circuits | 插针 | 0.1-250 | 0.1-250 | DC-250 | 17 | 4.58Typ. | - | |||
| TUF-1H+ | Mini-Circuits | 插针 | 2-600 | 2-600 | DC-600 | 17 | 5.9Typ. | - | |||
| TUF-5H+ | Mini-Circuits | 插针 | 20-1500 | 20-1500 | DC-1000 | 17 | 7.5Typ. | - | |||
| RAY-1+ | Mini-Circuits | 插针 | 5-500 | 5-500 | DC-500 | 23 | 6.57Typ. | - | |||
| RAY-3+ | Mini-Circuits | 插针 | 0.07-200 | 0.07-200 | DC-200 | 23 | 5.53Typ. | - | |||
| RAY-11+ | Mini-Circuits | 插针 | 100-2500 | 100-2500 | DC-500 | 23 | 6.23Typ. | - | |||
| SAY-1+ | Mini-Circuits | 插针 | 0.1-500 | 0.1-500 | 0.01-500 | 23 | 4.85Typ. | - | |||
| SAY-11+ | Mini-Circuits | 插针 | 10-2400 | 10-2400 | 5-1000 | 23 | 7.4Typ. | - | |||
| VAY-1+ | Mini-Circuits | 插针 | 0.5-500 | 0.5-500 | 0.02-500 | 27 | 5.79Typ. | - | |||
| ZX05-U63+ | Mini-Circuits | 同轴 | 3100-5700 | 3800-6000 | 1600-2500 | 7 | 10Typ. | 7Typ. | - | ||
| ZX05-U432H+ | Mini-Circuits | 同轴 | 1100-4250 | 1100-3900 | 0.1-800 | 17 | 26Typ. | 7.5Typ. | - | ||
| ZX05-U712H+ | Mini-Circuits | 同轴 | 10-1780 | 2600-7100 | 2600-7100 | 17 | 27Typ. | 7.5Typ. | - | ||
| ZX05-U742MH+ | Mini-Circuits | 同轴 | 2300-7400 | 2300-7400 | 0.1-3300 | 13 | 20Typ. | 8.3Typ. | - | ||
| HJK-U151H+ | Mini-Circuits | 表贴 | 140-280 | 70-150 | 10-130 | 17 | 28Typ. | 7.6Typ. | - | ||
| HJK-U232H+ | Mini-Circuits | 表贴 | 370-510 | 1220-2360 | 850-1850 | 17 | 31Typ. | 6.8Typ. | - | ||
| LAVI-U182H+ | Mini-Circuits | 表贴 | 1490-1730 | 1560-1800 | 10-250 | 19 | 32Typ. | 8.3Typ. | - | ||
| LAVI-U252VH+ | Mini-Circuits | 表贴 | 1800-2800 | 1500-2500 | 10-1300 | 21 | 30Typ. | 7.8Typ. | - | ||
| SIM-U63+ | Mini-Circuits | 表贴 | 3100-5700 | 3800-6000 | 1600-2500 | 7 | 10Typ. | 6.9Typ. | - | ||
| SIM-U432H+ | Mini-Circuits | 表贴 | 1100-4250 | 1100-3900 | 0.1-800 | 17 | 26Typ. | 7.5Typ. | - | ||
| SIM-U712H+ | Mini-Circuits | 表贴 | 10-1780 | 2600-7100 | 2600-7100 | 17 | 27Typ. | 7.3Typ. | - | ||
| SIM-U742MH+ | Mini-Circuits | 表贴 | 2300-7400 | 2300-7400 | 0.1-3300 | 13 | 20Typ. | 8Typ. | - | ||
| HJK-20VH+ | Mini-Circuits | 表贴 | 1090 | 1167-1950 | 77-870 | 20 | 30Typ.centerband | 7.2AVG@Mid-Band | - | ||
| ADE-10H+ | Mini-Circuits | 表贴 | 400-1000 | 400-1000 | DC-500 | 17 | 30Typ. | 7Typ. | - | ||
| ADE-12H+ | Mini-Circuits | 表贴 | 500-1200 | 500-1200 | DC-250 | 17 | 28Typ. | 6.7Typ. | - | ||
| ADE-92+ | Mini-Circuits | 表贴 | 400-900 | 400-900 | DC-150 | 7 | 20Typ. | 6.8Typ. | - | ||
| ADE-92LH+ | Mini-Circuits | 表贴 | 400-900 | 400-900 | DC-150 | 10 | 24Typ. | 6.8Typ. | - | ||
| ADE-92MH+ | Mini-Circuits | 表贴 | 400-900 | 400-900 | DC-150 | 13 | 26Typ. | 6.8Typ. | - | ||
| HJK-3H+ | Mini-Circuits | 表贴 | 160-160 | 140-180 | 0.5-20 | 16 | 37Typ. | 8Typ. | - | ||
| HJK-9+ | Mini-Circuits | 表贴 | 818-853 | 753-778 | 40-100 | 7 | 22Typ. | 7.1Typ. | - | ||
| HJK-9H+ | Mini-Circuits | 表贴 | 818-853 | 753-778 | 40-100 | 17 | 33Typ. | 6.7Typ. | - | ||
| HJK-9MH+ | Mini-Circuits | 表贴 | 818-853 | 753-778 | 40-100 | 13 | 31Typ. | 6.7Typ. | - | ||
| HJK-19+ | Mini-Circuits | 表贴 | 1850-1910 | 1780-1840 | 70-130 | 7 | 21Typ. | 8Typ. | - | ||
| HJK-19H+ | Mini-Circuits | 表贴 | 1850-1910 | 1780-1840 | 70-130 | 17 | 34Typ. | 7.7Typ. | - | ||
| HJK-19MH+ | Mini-Circuits | 表贴 | 1850-1910 | 1780-1840 | 70-130 | 13 | 30Typ. | 7.4Typ. | - | ||
| HJK-21+ | Mini-Circuits | 表贴 | 1850-1910 | 2090-2150 | 180-300 | 7 | 22Typ. | 7.5Typ. | - | ||
| HJK-21LH+ | Mini-Circuits | 表贴 | 1850-1910 | 2090-2150 | 180-300 | 10 | 25Typ. | 7.2Typ. | - | ||
| HJK-21MH+ | Mini-Circuits | 表贴 | 1850-1910 | 2090-2150 | 180-300 | 13 | 29Typ. | 7.2Typ. | - | ||
| HJK-72H+ | Mini-Circuits | 表贴 | 520-740 | 450-670 | 30-500 | 17 | 29Typ. | 7.2Typ. | - | ||
| HJK-72LH+ | Mini-Circuits | 表贴 | 450-670 | 520-740 | 30-500 | 10 | 22Typ. | 7.3Typ. | - | ||
| HJK-151MH+ | Mini-Circuits | 表贴 | 100-150 | 130-180 | 10-100 | 13 | 30Typ. | 6.8Typ. | - | ||
| HJK-172H+ | Mini-Circuits | 表贴 | 1250-1700 | 1850-2300 | 300-900 | 17 | 30Typ. | 7.5Typ. | - | ||
| HJK-212H+ | Mini-Circuits | 表贴 | 1660-1960 | 1800-2100 | 10-270 | 17 | 32Typ. | 6.5Typ. | - | ||
| HJK-212LH+ | Mini-Circuits | 表贴 | 1660-1960 | 1800-2100 | 10-270 | 10 | 24Typ. | 6.8Typ. | - | ||
| HJK-261H+ | Mini-Circuits | 表贴 | 120-260 | 190-330 | 10-150 | 17 | 30Typ. | 7.1Typ. | - | ||
| HJK-261MH+ | Mini-Circuits | 表贴 | 120-260 | 190-330 | 10-150 | 13 | 27Typ. | 7.2Typ. | - | ||
| HJK-351H+ | Mini-Circuits | 表贴 | 235-355 | 177-297 | 10-150 | 17 | 30Typ. | 7.1Typ. | - | ||
| HJK-351MH+ | Mini-Circuits | 表贴 | 235-355 | 177-297 | 10-150 | 13 | 27Typ. | 7Typ. | - | ||
| HJK-412H+ | Mini-Circuits | 表贴 | 2400-4100 | 3700-5400 | 1200-1800 | 17 | 25Typ. | 10.7Typ. | - | ||
| HJK-421H+ | Mini-Circuits | 表贴 | 238-428 | 268-458 | 10-150 | 17 | 31Typ. | 7.2Typ. | - | ||
| HJK-481H+ | Mini-Circuits | 表贴 | 345-530 | 395-530 | 30-150 | 17 | 32Typ. | 6.5Typ. | - | ||
| HJK-541H+ | Mini-Circuits | 表贴 | 390-540 | 500-650 | 100-180 | 17 | 32Typ. | 7.4Typ. | - | ||
| HJK-551H+ | Mini-Circuits | 表贴 | 320-550 | 275-505 | 10-150 | 17 | 30Typ. | 7Typ. | - | ||
| HJK-1651H+ | Mini-Circuits | 表贴 | 1430-1650 | 1520-1740 | 10-300 | 17 | 32Typ. | 7.3Typ. | - | ||
| HJK-2911H+ | Mini-Circuits | 表贴 | 1850-1910 | 2490-2910 | 570-1000 | 17 | 28Typ. | 8.2Typ. | - | ||
| LAVI-2VH+ | Mini-Circuits | 表贴 | 2-1100 | 2-1100 | 2-1000 | 23 | 34Typ. | 7.5Typ. | - | ||
| LAVI-9VH+ | Mini-Circuits | 表贴 | 820-870 | 990-1040 | 120-220 | 19 | 36Typ. | 7.2Typ. | - | ||
| LAVI-10VH+ | Mini-Circuits | 表贴 | 300-1000 | 525-1175 | 60-875 | 21 | 33Typ. | 6.3Typ. | - | ||
| LAVI-17VH+ | Mini-Circuits | 表贴 | 470-1730 | 600-1800 | 70-1000 | 21 | 32Typ. | 6.8Typ. | - | ||
| LAVI-22VH+ | Mini-Circuits | 表贴 | 425-2200 | 525-2400 | 100-700 | 21 | 31Typ. | 7.7Typ. | - | ||
| LAVI-23VH+ | Mini-Circuits | 表贴 | 1200-2000 | 1270-2070 | 50-1000 | 20 | 30Typ. | 8.4Typ. | - | ||
| LAVI-25VH+ | Mini-Circuits | 表贴 | 400-2500 | 660-2800 | 70-1500 | 23 | 32Typ. | 7.8Typ. | - | ||
| LAVI-252H+ | Mini-Circuits | 表贴 | 200-2500 | 130-2430 | 50-2000 | 17 | 25Typ. | 7.8Typ. | - | ||
| LAVI-252VH+ | Mini-Circuits | 表贴 | 1850-2500 | 1920-2570 | 60-750 | 20 | 30Typ. | 7.5Typ. | - | ||
| LAVI-362VH+ | Mini-Circuits | 表贴 | 100-3100 | 1800-3600 | 500-2500 | 22 | 33Typ. | 7.5Typ. | - | ||
| LAVI-452VH+ | Mini-Circuits | 表贴 | 3220-4500 | 2370-3650 | 300-1500 | 23 | 29Typ. | 8.6Typ. | - | ||
| LAVI-711H+ | Mini-Circuits | 表贴 | 220-710 | 250-740 | 10-500 | 17 | 30Typ. | 7.3Typ. | - | ||
| LAVI-971VH+ | Mini-Circuits | 表贴 | 270-970 | 340-1040 | 10-600 | 21 | 33Typ. | 7.5Typ. | - | ||


