



所有商品分类
筛选条件:混频器
选择条件:
| 器件型号 | 厂商 | 封装类型 | RF(MHz) | LO(MHz) | IF(MHz) | 本振电平(dBm) | IP3(dBm) | 变频损耗(dB) | 镜像抑制(dB) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCA-19FH+ | Mini-Circuits | 表贴 | 1850-1910 | 1760-1820 | 70-130 | 17 | 35Typ. | 6.9Typ. | - | ||
| MCA-19FLH+ | Mini-Circuits | 表贴 | 1850-1910 | 1760-1820 | 70-130 | 10 | 25Typ. | 6.9Typ. | - | ||
| MCA-19FMH+ | Mini-Circuits | 表贴 | 1850-1910 | 1760-1820 | 70-130 | 13 | 30Typ. | 6.9Typ. | - | ||
| MCA-30FH+ | Mini-Circuits | 表贴 | 2960-3060 | 2780-2880 | 130-230 | 17 | 34Typ. | 7.4Typ. | - | ||
| MCA-30FLH+ | Mini-Circuits | 表贴 | 2960-3060 | 2780-2880 | 130-230 | 10 | 25Typ. | 7.5Typ. | - | ||
| MCA-30FMH+ | Mini-Circuits | 表贴 | 2960-3060 | 2780-2880 | 130-230 | 13 | 30Typ. | 7.4Typ. | - | ||
| MCA-35H+ | Mini-Circuits | 表贴 | 500-3500 | 500-3500 | 10-1500 | 17 | 24Typ. | 6.9Typ. | - | ||
| MCA-35LH+ | Mini-Circuits | 表贴 | 500-3500 | 500-3500 | 10-1500 | 10 | 16Typ. | 6.9Typ. | - | ||
| MCA-35MH+ | Mini-Circuits | 表贴 | 500-3500 | 500-3500 | 10-1500 | 13 | 20Typ. | 6.9Typ. | - | ||
| MCA-36FH+ | Mini-Circuits | 表贴 | 3500-3600 | 3070-3170 | 380-480 | 17 | 33Typ. | 8.3Typ. | - | ||
| MCA-36FLH+ | Mini-Circuits | 表贴 | 3500-3600 | 3070-3170 | 380-480 | 10 | 25Typ. | 8.4Typ. | - | ||
| MCA-36FMH+ | Mini-Circuits | 表贴 | 3500-3600 | 3070-3170 | 380-480 | 13 | 30Typ. | 8.3Typ. | - | ||
| MCA-50H+ | Mini-Circuits | 表贴 | 1000-5000 | 1000-5000 | 10-1500 | 17 | 23Typ. | 7.3Typ. | - | ||
| MCA-50LH+ | Mini-Circuits | 表贴 | 1000-5000 | 1000-5000 | 10-1500 | 10 | 18Typ. | 7.3Typ. | - | ||
| MCA-50MH+ | Mini-Circuits | 表贴 | 1000-5000 | 1000-5000 | 10-1500 | 13 | 21Typ. | 7.3Typ. | - | ||
| MCA-272FH+ | Mini-Circuits | 表贴 | 2500-2720 | 2300-2250 | 130-670 | 17 | 30Typ. | 7.6Typ. | - | ||
| MCA-352+ | Mini-Circuits | 表贴 | 2230-3490 | 2070-3330 | 10-330 | 17 | 30Typ. | 7.5Typ. | - | ||
| MCA-2751FH+ | Mini-Circuits | 表贴 | 2430-2750 | 2780-3100 | 100-600 | 20 | 31Typ. | 7.6Typ. | - | ||
| MCA-3851FH+ | Mini-Circuits | 表贴 | 1670-3850 | 1420-3290 | 250-550 | 17 | 30Typ. | 7.5Typ. | - | ||
| SYM-10DH+ | Mini-Circuits | 表贴 | 800-1000 | 800-1000 | 20-200 | 17 | 31Typ. | 7.6Typ. | - | ||
| SYM-14H+ | Mini-Circuits | 表贴 | 100-1370 | 100-1370 | 10-1000 | 17 | 30Typ. | 6.5Typ. | - | ||
| SYM-18H+ | Mini-Circuits | 表贴 | 5-1800 | 5-1800 | 10-1500 | 17 | 30Typ. | 5.8Typ. | - | ||
| SYM-20DH+ | Mini-Circuits | 表贴 | 1700-2000 | 1700-2000 | 10-300 | 17 | 32Typ. | 6.7Typ. | - | ||
| SYM-22H+ | Mini-Circuits | 表贴 | 1500-2200 | 1500-2200 | DC-200 | 17 | 30Typ. | 5.6Typ. | - | ||
| SYM-24DH+ | Mini-Circuits | 表贴 | 1400-2400 | 1400-2400 | 10-250 | 17 | 29Typ. | 7Typ. | - | ||
| SYM-20DHW+ | Mini-Circuits | 表贴 | 10-2000 | 10-2000 | 10-1800 | 17 | 27Typ. | 6.2Typ. | - | ||
| SYM-25DHW+ | Mini-Circuits | 表贴 | 80-2500 | 80-2500 | DC-1000 | 17 | 30Typ. | 6.4Typ. | - | ||
| SYM-30DHW+ | Mini-Circuits | 表贴 | 5-3000 | 5-3000 | 5-1500 | 17 | 29Typ. | 6.5Typ. | - | ||
| TUF-18DHSM+ | Mini-Circuits | 表贴 | 100-1800 | 100-1800 | 50-750 | 17 | 27Typ. | 7.3Typ. | - | ||
| JCIR-4MH+ | Mini-Circuits | 表贴 | 430-930 | 500-1000 | 65-75 | 20Typ.@centerband | 9Max. | 28Typ. | |||
| JCIR-25+ | Mini-Circuits | 表贴 | 2490-2550 | 2420-2480 | 57-83 | 16Typ.@centerband | 8.5Max. | 27Typ. | |||
| JCIR-152H+ | Mini-Circuits | 表贴 | 1000-1500 | 1080-1580 | 68-100 | 25Typ.@centerband | 9Max. | 28Typ. | |||
| RCIR-42LH+ | Mini-Circuits | 表贴 | 125-425 | 145-445 | 18-22 | 13Typ.@centerband | 7.5Max. | 25Typ. | |||
| RCIR-161LH+ | Mini-Circuits | 表贴 | 80-168 | 100-188 | 18-22 | 17Typ.@centerband | 7.3Max. | 31Typ. | |||
| ADE-1L-EDSS+ | Mini-Circuits | 表贴 | 2-500 | 2-500 | DC-500 | 3 | 16Typ. | 5.2Typ. | - | ||
| ADE-1L | Mini-Circuits | 表贴 | 2-500 | 2-500 | DC-500 | 3 | 16Typ. | 5.2Typ. | - | ||
| ADEX-10L | Mini-Circuits | 表贴 | 10-1000 | 10-1000 | DC-800 | 4 | 16Typ. | 7.2Typ. | - | ||
| MBA-15L | Mini-Circuits | 表贴 | 1200-2400 | 1200-2400 | DC-600 | 4 | 10Typ. | 6.5Typ. | - | ||
| MBA-591L | Mini-Circuits | 表贴 | 4950-5900 | 4950-5900 | DC-1000 | 4 | 15Typ. | 7Typ. | - | ||
| RMS-5L | Mini-Circuits | 表贴 | 400-1400 | 400-1400 | DC-800 | 3 | 9Typ. | 7Typ. | - | ||
| ADE-1 | Mini-Circuits | 表贴 | 0.5-500 | 0.5-500 | DC-500 | 7 | 15Typ.@centerband | 5Typ. | - | ||
| ADE-1ASK | Mini-Circuits | 表贴 | 2-600 | 2-600 | DC-600 | 7 | 16Typ.@centerband | 5.3Typ. | - | ||
| ADE-2 | Mini-Circuits | 表贴 | 5-1000 | 5-1000 | DC-1000 | 7 | 20Typ.@centerband | 6.67Typ. | - | ||
| ADE-2ASK | Mini-Circuits | 表贴 | 1-1000 | 1-1000 | DC-1000 | 7 | 12Typ.@centerband | 5.4Typ. | - | ||
| ADE-3G | Mini-Circuits | 表贴 | 2300-2700 | 2300-2700 | DC-400 | 7 | 13Typ.@centerband | 5.6Typ. | - | ||
| ADE-4 | Mini-Circuits | 表贴 | 200-1000 | 200-1000 | DC-800 | 7 | 15Typ.@centerband | 6.8Typ. | - | ||
| ADE-5 | Mini-Circuits | 表贴 | 5-1500 | 5-1500 | DC-1000 | 7 | 15Typ.@centerband | 6.6Typ. | - | ||
| ADE-11X | Mini-Circuits | 表贴 | 10-2000 | 10-2000 | 5-1000 | 7 | 9Typ.@centerband | 7.1Typ. | - | ||
| ADE-12 | Mini-Circuits | 表贴 | 50-1000 | 50-1000 | DC-1000 | 7 | 17Typ.@centerband | 7Typ. | - | ||
| ADE-13 | Mini-Circuits | 表贴 | 50-1600 | 50-1600 | 50-1000 | 7 | 11Typ.@centerband | 8.1Typ. | - | ||
| ADE-20 | Mini-Circuits | 表贴 | 1500-2000 | 1500-2000 | DC-300 | 7 | 14Typ.@centerband | 5.4Typ. | - | ||
| ADE-30 | Mini-Circuits | 表贴 | 200-3000 | 200-3000 | DC-1000 | 7 | 14Typ.@centerband | 4.5Typ. | - | ||
| ADE-901 | Mini-Circuits | 表贴 | 800-1000 | 800-1000 | DC-200 | 7 | 13Typ.@centerband | 5.9Typ. | - | ||
| ADEX-10 | Mini-Circuits | 表贴 | 10-1000 | 10-1000 | DC-800 | 7 | 16Typ.@centerband | 6.8Typ. | - | ||
| ASK-1-KK81 | Mini-Circuits | 表贴 | 1-600 | 1-600 | DC-600 | 7 | 14Typ.@centerband | 5.58Typ. | - | ||
| ASK-2-KK81 | Mini-Circuits | 表贴 | 1-1000 | 1-1000 | DC-1000 | 7 | 12Typ.@centerband | 6.79Typ. | - | ||
| JMS-1 | Mini-Circuits | 表贴 | 2-500 | 2-500 | DC-500 | 7 | 16Typ.@centerband | 5.75Typ. | - | ||
| JMS-2 | Mini-Circuits | 表贴 | 20-1000 | 20-1000 | DC-1000 | 7 | 17Typ.@centerband | 7Typ. | - | ||
| JMS-2W | Mini-Circuits | 表贴 | 5-1200 | 5-1200 | DC-500 | 7 | 17Typ.@centerband | 6.8Typ. | - | ||
| JMS-11X | Mini-Circuits | 表贴 | 5-1900 | 5-1900 | 5-1000 | 7 | 9Typ.@centerband | 6.7Typ. | - | ||
| LRMS-1 | Mini-Circuits | 表贴 | 0.5-500 | 0.5-500 | DC-500 | 7 | 15Typ.@centerband | 5.94Typ. | - | ||
| LRMS-1J | Mini-Circuits | 表贴 | 0.5-500 | 0.5-500 | DC-500 | 7 | 15Typ.@centerband | 5.94Typ. | - | ||
| LRMS-1W | Mini-Circuits | 表贴 | 2-750 | 2-750 | DC-750 | 7 | 20Typ.@centerband | 5.83Typ. | - | ||
| LRMS-2 | Mini-Circuits | 表贴 | 5-1000 | 5-1000 | DC-1000 | 7 | 16Typ.@centerband | 6.67Typ. | - | ||
| LRMS-2J | Mini-Circuits | 表贴 | 5-1000 | 5-1000 | DC-1000 | 7 | 16Typ.@centerband | 6.67Typ. | - | ||
| LRMS-5 | Mini-Circuits | 表贴 | 5-1500 | 5-1500 | DC-1000 | 7 | 12Typ.@centerband | 5.92Typ. | - | ||
| LRMS-5J | Mini-Circuits | 表贴 | 5-1500 | 5-1500 | DC-1000 | 7 | 12Typ.@centerband | 5.92Typ. | - | ||
| LRMS-30J | Mini-Circuits | 表贴 | 200-3000 | 200-3000 | DC-1000 | 7 | 14Typ.@centerband | 6.8Typ. | - | ||
| MBA-591 | Mini-Circuits | 表贴 | 2800-5900 | 2800-5900 | DC-1000 | 7 | 10Typ.@centerband | 6.5Typ. | - | ||
| MBA-671 | Mini-Circuits | 表贴 | 2400-6700 | 2400-6700 | DC-1000 | 7 | 10Typ.@centerband | 6.5Typ. | - | ||
| RMS-1 | Mini-Circuits | 表贴 | 0.5-500 | 0.5-500 | DC-500 | 7 | 20Typ.@centerband | 5.94Typ. | - | ||
| RMS-1W | Mini-Circuits | 表贴 | 2-750 | 2-750 | DC-750 | 7 | 17Typ.@centerband | 5.83Typ. | - | ||
| RMS-2 | Mini-Circuits | 表贴 | 5-1000 | 5-1000 | DC-1000 | 7 | 17Typ.@centerband | 6.67Typ. | - | ||
| RMS-2D | Mini-Circuits | 表贴 | 5-1000 | 5-1000 | DC-1000 | 7 | 17Typ.@centerband | 6.81Typ. | - | ||
| RMS-2U | Mini-Circuits | 表贴 | 10-1000 | 10-1000 | 10-750 | 7 | 10Typ.@centerband | 6.79Typ. | - | ||
| RMS-5 | Mini-Circuits | 表贴 | 5-1500 | 5-1500 | DC-1000 | 7 | 13Typ.@centerband | 5.92Typ. | - | ||
| RMS-11F | Mini-Circuits | 表贴 | 350-2000 | 350-2000 | DC-400 | 7 | 12Typ.@centerband | 5.5Typ. | - | ||
| RMS-11X | Mini-Circuits | 表贴 | 5-1900 | 5-1900 | 5-1000 | 7 | 10Typ.@centerband | 7.1Typ. | - | ||
| RMS-30 | Mini-Circuits | 表贴 | 200-3000 | 200-3000 | DC-1000 | 7 | 11Typ.@centerband | 6.5Typ. | - | ||
| SCM-1 | Mini-Circuits | 表贴 | 1-500 | 1-500 | DC-500 | 7 | 10Typ.@centerband | 5.72Typ. | - | ||
| SCM-2 | Mini-Circuits | 表贴 | 5-1000 | 5-1000 | DC-500 | 7 | 11Typ.@centerband | 5.76Typ. | - | ||
| SCM-2500 | Mini-Circuits | 表贴 | 500-2500 | 500-2500 | DC-500 | 7 | 13Typ.@centerband | 5.88Typ. | - | ||
| SKY-7G | Mini-Circuits | 表贴 | 2000-7000 | 2000-7000 | DC-1000 | 7 | 11Typ.@centerband | 7Typ. | - | ||
| SKY-42 | Mini-Circuits | 表贴 | 2000-4200 | 2000-4200 | DC-1200 | 7 | 9Typ.@centerband | 5Typ. | - | ||
| SKY-60 | Mini-Circuits | 表贴 | 2500-6000 | 2500-6000 | DC-1500 | 7 | 11Typ.@centerband | 6.2Typ. | - | ||
| SYM-2 | Mini-Circuits | 表贴 | 2-1000 | 2-1000 | DC-1000 | 7 | 17Typ.@centerband | 5.4Typ. | - | ||
| SYM-11 | Mini-Circuits | 表贴 | 1-2500 | 1-2500 | 10-600 | 7 | 10Typ.@centerband | 7Typ. | - | ||
| SYM-12 | Mini-Circuits | 表贴 | 5-1200 | 5-1200 | DC-1000 | 7 | 16Typ.@centerband | 6.5Typ. | - | ||
| SYM-2500 | Mini-Circuits | 表贴 | 1-2500 | 1-2500 | DC-500 | 7 | 12Typ.@centerband | 6.5Typ. | - | ||
| ADE-1LHW | Mini-Circuits | 表贴 | 0.5-500 | 0.5-500 | DC-500 | 10 | 15Typ.@centerband | 5Typ. | - | ||
| ADE-1LH | Mini-Circuits | 表贴 | 0.5-500 | 0.5-500 | DC-500 | 10 | 15Typ.@centerband | 5Typ. | - | ||
| JMS-1LH | Mini-Circuits | 表贴 | 2-500 | 2-500 | DC-500 | 10 | 21Typ.@centerband | 5.75Typ. | - | ||
| JMS-2LH | Mini-Circuits | 表贴 | 20-1000 | 20-1000 | DC-1000 | 10 | 20Typ.@centerband | 6.5Typ. | - | ||
| LRMS-1LH | Mini-Circuits | 表贴 | 2-500 | 2-500 | DC-500 | 10 | - | 5.36Typ. | - | ||
| LRMS-20J | Mini-Circuits | 表贴 | 1500-2000 | 1500-2000 | DC-500 | 10 | 18Typ.@centerband | 5Typ. | - | ||
| LRMS-25J | Mini-Circuits | 表贴 | 750-2500 | 750-2500 | DC-600 | 10 | 18Typ.@centerband | 5.2Typ. | - | ||
| MBA-15LH | Mini-Circuits | 表贴 | 1200-2400 | 1200-2400 | DC-600 | 10 | 15Typ.@centerband | 5.6Typ. | - | ||
| MBA-18LH | Mini-Circuits | 表贴 | 1600-3200 | 1600-3200 | DC-500 | 10 | 12Typ.@centerband | 5.8Typ. | - | ||
| MBA-25LH | Mini-Circuits | 表贴 | 2200-3600 | 2200-3600 | DC-500 | 10 | 12Typ.@centerband | 7Typ. | - | ||
| RMS-1LH | Mini-Circuits | 表贴 | 2-500 | 2-500 | DC-500 | 10 | 15Typ.@centerband | 5.68Typ. | - | ||


