



所有商品分类
筛选条件:混频器
选择条件:
| 器件型号 | 厂商 | 封装类型 | RF(MHz) | LO(MHz) | IF(MHz) | 本振电平(dBm) | IP3(dBm) | 变频损耗(dB) | 镜像抑制(dB) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIM-24MH+ | Mini-Circuits | 表贴 | 7300-20000 | 7300-20000 | DC-7500 | 13 | 16Typ.@centerband | 8Typ. | - | ||
| SIM-43MH+ | Mini-Circuits | 表贴 | 824-4200 | 824-4200 | DC-1500 | 13 | 20Typ.@centerband | 6.3Typ. | - | ||
| SIM-153MH+ | Mini-Circuits | 表贴 | 3200-15000 | 3200-15000 | DC-4000 | 13 | 17Typ.@centerband | 7.5Typ. | - | ||
| SIM-722MH+ | Mini-Circuits | 表贴 | 2300-7200 | 2300-7200 | DC-3000 | 13 | 22Typ.@centerband | 6Typ. | - | ||
| SIM-852MH+ | Mini-Circuits | 表贴 | 3700-8500 | 3700-8500 | DC-4000 | 13 | 20Typ.@centerband | 6.9Typ. | - | ||
| SKY-53MHR+ | Mini-Circuits | 表贴 | 2800-5300 | 2800-5300 | DC-500 | 13 | 19Typ.@centerband | 5.7Typ. | - | ||
| SKY-60MH+ | Mini-Circuits | 表贴 | 2500-6000 | 2500-6000 | DC-1500 | 13 | 19Typ.@centerband | 6.2Typ. | - | ||
| SYM-25DMHW+ | Mini-Circuits | 表贴 | 40-2500 | 40-2500 | DC-1000 | 13 | 26Typ.@centerband | 6.6Typ. | - | ||
| SYM-30DMHW+ | Mini-Circuits | 表贴 | 5-3000 | 5-3000 | 5-1500 | 13 | 22Typ.@centerband | 6.5Typ. | - | ||
| TUF-2MHSM+ | Mini-Circuits | 表贴 | 50-1000 | 50-1000 | DC-1000 | 13 | 19Typ.@centerband | 6Typ. | - | ||
| TUF-3MHSM+ | Mini-Circuits | 表贴 | 0.15-400 | 0.15-400 | DC-400 | 13 | 18Typ.@centerband | 5Typ. | - | ||
| ADE-1H+ | Mini-Circuits | 表贴 | 0.5-500 | 0.5-500 | DC-500 | 17 | 23Typ.@centerband | 5.3Typ. | - | ||
| ADE-1HW+ | Mini-Circuits | 表贴 | 5-750 | 5-750 | DC-750 | 17 | 26Typ.@centerband | 6Typ. | - | ||
| ADE-17H+ | Mini-Circuits | 表贴 | 100-1700 | 100-1700 | 50-1500 | 17 | 25Typ.@centerband | 7.2Typ. | - | ||
| ADEX-10H+ | Mini-Circuits | 表贴 | 10-1000 | 10-1000 | DC-800 | 17 | 22Typ.@centerband | 7Typ. | - | ||
| HJK-272H+ | Mini-Circuits | 表贴 | 600-2700 | 600-2700 | 10-1000 | 17 | 25Typ.@centerband | 7.7Typ. | - | ||
| JMS-1H+ | Mini-Circuits | 表贴 | 2-500 | 2-500 | DC-500 | 17 | 22Typ.@centerband | 5.9Typ. | - | ||
| JMS-2H+ | Mini-Circuits | 表贴 | 20-1000 | 20-1000 | DC-1000 | 17 | 24Typ.@centerband | 7Typ. | - | ||
| JMS-5H+ | Mini-Circuits | 表贴 | 5-1500 | 5-1500 | DC-1000 | 17 | 22Typ.@centerband | 5.9Typ. | - | ||
| JYM-28H+ | Mini-Circuits | 表贴 | 400-2800 | 400-2800 | 4-700 | 17 | 23Typ.@centerband | 6.3Typ. | - | ||
| JYM-30H+ | Mini-Circuits | 表贴 | 2-3000 | 2-3000 | 4-1400 | 17 | 24Typ.@centerband | 6Typ. | - | ||
| LRMS-1H+ | Mini-Circuits | 表贴 | 2-500 | 2-500 | DC-500 | 17 | 25Typ.@centerband | 6.25Typ. | - | ||
| LRMS-1HJ+ | Mini-Circuits | 表贴 | 2-500 | 2-500 | DC-500 | 17 | 25Typ.@centerband | 6.25Typ. | - | ||
| LRMS-2H+ | Mini-Circuits | 表贴 | 5-1000 | 5-1000 | DC-900 | 17 | - | 6.98Typ. | - | ||
| LRMS-5H+ | Mini-Circuits | 表贴 | 10-1500 | 10-1500 | DC-900 | 17 | 22Typ.@centerband | 6.36Typ. | - | ||
| LRMS-5HJ+ | Mini-Circuits | 表贴 | 10-1500 | 10-1500 | DC-900 | 17 | 22Typ.@centerband | 6.36Typ. | - | ||
| MCA1-80H+ | Mini-Circuits | 表贴 | 5000-8000 | 5000-8000 | DC-1250 | 17 | 24Typ.@centerband | 6.3Typ. | - | ||
| MCA1-113H+ | Mini-Circuits | 表贴 | 3800-11000 | 3800-11000 | DC-1800 | 17 | 23Typ.@centerband | 6.7Typ. | - | ||
| MCA1T-80H+ | Mini-Circuits | 表贴 | 2800-8000 | 2800-8000 | DC-1250 | 17 | 24Typ.@centerband | 6.5Typ. | - | ||
| MCA1T-113H+ | Mini-Circuits | 表贴 | 3800-11000 | 3800-11000 | DC-1800 | 17 | 21Typ.@centerband | 6.8Typ. | - | ||
| RMS-1H+ | Mini-Circuits | 表贴 | 2-500 | 2-500 | DC-500 | 17 | 22Typ.@centerband | 6.25Typ. | - | ||
| RMS-2H+ | Mini-Circuits | 表贴 | 5-1000 | 5-1000 | DC-900 | 17 | 23Typ.@centerband | 6.98Typ. | - | ||
| RMS-5H+ | Mini-Circuits | 表贴 | 10-1500 | 10-1500 | DC-900 | 17 | 24Typ.@centerband | 6.36Typ. | - | ||
| SIM-14H+ | Mini-Circuits | 表贴 | 3700-10000 | 3700-10000 | DC-4000 | 17 | 25Typ.@centerband | 7Typ. | - | ||
| SIM-43H+ | Mini-Circuits | 表贴 | 1000-4000 | 1000-4000 | DC-1500 | 17 | 22Typ.@centerband | 6.5Typ. | - | ||
| SIM-193H+ | Mini-Circuits | 表贴 | 7.3-19000 | 7.3-19000 | DC-7.5 | 17 | 18Typ.@centerband | 8Typ. | - | ||
| SIM-762H+ | Mini-Circuits | 表贴 | 2300-7600 | 2300-7600 | DC-3000 | 17 | 25Typ.@centerband | 6Typ. | - | ||
| SKY-60H+ | Mini-Circuits | 表贴 | 2500-6000 | 2500-6000 | DC-1500 | 17 | 23Typ.@centerband | 6.2Typ. | - | ||
| SYM-10DHW+ | Mini-Circuits | 表贴 | 50-1000 | 50-1000 | 20-800 | 17 | 25Typ.@centerband | 7Typ. | - | ||
| SYM-36H+ | Mini-Circuits | 表贴 | 1500-3600 | 1500-3600 | DC-600 | 17 | 25Typ.@centerband | 6.3Typ. | - | ||
| TUF-1HSM+ | Mini-Circuits | 表贴 | 2-600 | 2-600 | DC-600 | 17 | 26Typ.@centerband | 5.9Typ. | - | ||
| TUF-2HSM+ | Mini-Circuits | 表贴 | 50-1000 | 50-1000 | DC-1000 | 17 | 21Typ.@centerband | 6.2Typ. | - | ||
| TUF-3HSM+ | Mini-Circuits | 表贴 | 0.15-400 | 0.15-400 | DC-400 | 17 | 22Typ.@centerband | 5Typ. | - | ||
| ZX05-1L+ | Mini-Circuits | 同轴 | 2-500 | 2-500 | DC-500 | 3 | 16@centerband | 5.2Typ. | - | ||
| ZX05-10L+ | Mini-Circuits | 同轴 | 10-1000 | 10-1000 | DC-800 | 4 | 16@centerband | 7.2Typ. | - | ||
| ZX05-73L+ | Mini-Circuits | 同轴 | 2400-7000 | 2400-7000 | DC-3000 | 4 | 10@centerband | 6.5Typ. | - | ||
| ZAD-1+ | Mini-Circuits | 同轴 | 0.5-500 | 0.5-500 | DC-500 | 7 | - | 5.24Typ. | - | ||
| ZAD-1-1+ | Mini-Circuits | 同轴 | 0.1-500 | 0.1-500 | DC-500 | 7 | - | 4.83Typ. | - | ||
| ZAD-2+ | Mini-Circuits | 同轴 | 1-1000 | 1-1000 | 0.5-500 | 7 | - | 5.66Typ. | - | ||
| ZAD-3+ | Mini-Circuits | 同轴 | 0.025-200 | 0.025-200 | DC-200 | 7 | - | 4.61Typ. | - | ||
| ZAD-6+ | Mini-Circuits | 同轴 | 0.003-100 | 0.003-100 | DC-100 | 7 | - | 4.65Typ. | - | ||
| ZAD-8+ | Mini-Circuits | 同轴 | 0.0005-10 | 0.0005-10 | DC-10 | 7 | - | 5.79Typ. | - | ||
| ZAD-11+ | Mini-Circuits | 同轴 | 5-2000 | 5-2000 | 10-600 | 7 | - | 7.12Typ. | - | ||
| ZAM-42 | Mini-Circuits | 同轴 | 1500-4200 | 1500-4200 | DC-500 | 7 | - | 5.67Typ. | - | ||
| ZEM-2B+ | Mini-Circuits | 同轴 | 10-1000 | 10-1000 | DC-1000 | 7 | - | 5.74Typ. | - | ||
| ZEM-4300+ | Mini-Circuits | 同轴 | 300-4300 | 300-4300 | DC-1000 | 7 | - | 6.65Typ. | - | ||
| ZFM-1W+ | Mini-Circuits | 同轴 | 10-750 | 10-750 | DC-750 | 7 | - | 5.42Typ. | - | ||
| ZFM-2+ | Mini-Circuits | 同轴 | 1-1000 | 1-1000 | DC-1000 | 7 | - | 5.72Typ. | - | ||
| ZFM-3+ | Mini-Circuits | 同轴 | 0.04-400 | 0.04-400 | DC-400 | 7 | - | 4.78Typ. | - | ||
| ZFM-4+ | Mini-Circuits | 同轴 | 5-1250 | 5-1250 | DC-1250 | 7 | - | 5.7Typ. | - | ||
| ZFM-5X+ | Mini-Circuits | 同轴 | 1-1500 | 1-1500 | 1-1000 | 7 | - | 5.9Typ. | - | ||
| ZFM-11+ | Mini-Circuits | 同轴 | 1-2000 | 1-2000 | 5-600 | 7 | - | 7.03Typ. | - | ||
| ZFM-12+ | Mini-Circuits | 同轴 | 800-1250 | 800-1250 | 50-90 | 7 | - | 5.67Typ. | - | ||
| ZFM-2000+ | Mini-Circuits | 同轴 | 100-2000 | 100-2000 | DC-600 | 7 | - | 7.49Typ. | - | ||
| ZFM-4212+ | Mini-Circuits | 同轴 | 2000-4200 | 2000-4200 | DC-1300 | 7 | - | 5.44Typ. | - | ||
| ZLW-1-1+ | Mini-Circuits | 同轴 | 0.1-500 | 0.1-500 | DC-500 | 7 | - | 4.82Typ. | - | ||
| ZLW-1W+ | Mini-Circuits | 同轴 | 1-750 | 1-750 | DC-750 | 7 | - | 5.74Typ. | - | ||
| ZLW-1 | Mini-Circuits | 同轴 | 0.5-500 | 0.5-500 | DC-500 | 7 | - | 5.81Typ. | - | ||
| ZLW-2 | Mini-Circuits | 同轴 | 1-1000 | 1-1000 | DC-1000 | 7 | - | 5.68Typ. | - | ||
| ZLW-3+ | Mini-Circuits | 同轴 | 0.025-200 | 0.025-200 | DC-200 | 7 | - | 4.61Typ. | - | ||
| ZLW-5 | Mini-Circuits | 同轴 | 5-1500 | 5-1500 | 10-600 | 7 | - | 5.81Typ. | - | ||
| ZLW-6+ | Mini-Circuits | 同轴 | 0.003-100 | 0.003-100 | DC-100 | 7 | - | 4.58Typ. | - | ||
| ZLW-11+ | Mini-Circuits | 同轴 | 5-2000 | 5-2000 | 10-600 | 7 | - | 6.85Typ. | - | ||
| ZMX-7GR | Mini-Circuits | 同轴 | 3700-7000 | 3700-7000 | DC-1000 | 7 | - | 5Typ. | - | ||
| ZMX-10G+ | Mini-Circuits | 同轴 | 3700-10000 | 3700-10000 | DC-2000 | 7 | - | 5Typ. | - | ||
| ZP-1+ | Mini-Circuits | 同轴 | 2-600 | 2-600 | DC-600 | 7 | - | 5.85Typ. | - | ||
| ZP-2+ | Mini-Circuits | 同轴 | 50-1000 | 50-1000 | DC-1000 | 7 | - | 5.85Typ. | - | ||
| ZP-3+ | Mini-Circuits | 同轴 | 0.15-400 | 0.15-400 | DC-400 | 7 | - | 4.7Typ. | - | ||
| ZP-5+ | Mini-Circuits | 同轴 | 20-1500 | 20-1500 | DC-1000 | 7 | - | 5.7Typ. | - | ||
| ZP-5X+ | Mini-Circuits | 同轴 | 1-1500 | 1-1500 | 1-1000 | 7 | - | 5.9Typ. | - | ||
| ZP-10514+ | Mini-Circuits | 同轴 | 0.2-500 | 0.2-500 | DC-500 | 7 | - | 5.18Typ. | - | ||
| ZX05-1+ | Mini-Circuits | 同轴 | 0.5-500 | 0.5-500 | DC-500 | 7 | - | 5Typ. | - | ||
| ZX05-2+ | Mini-Circuits | 同轴 | 5-1000 | 5-1000 | DC-1000 | 7 | - | 6.7Typ. | - | ||
| ZX05-5+ | Mini-Circuits | 同轴 | 5-1500 | 5-1500 | DC-1000 | 7 | - | 6.6Typ. | - | ||
| ZX05-10+ | Mini-Circuits | 同轴 | 10-1000 | 10-1000 | DC-800 | 7 | - | 6.8Typ. | - | ||
| ZX05-11X+ | Mini-Circuits | 同轴 | 10-2000 | 10-2000 | 5-1000 | 7 | - | 7.1Typ. | - | ||
| ZX05-14+ | Mini-Circuits | 同轴 | 3700-10000 | 3700-10000 | DC-4000 | 7 | - | 6.7Typ. | - | ||
| ZX05-30W+ | Mini-Circuits | 同轴 | 300-4000 | 300-4000 | DC-950 | 7 | - | 6.8Typ. | - | ||
| ZX05-43+ | Mini-Circuits | 同轴 | 750-4200 | 750-4200 | DC-1500 | 7 | - | 6.5Typ. | - | ||
| ZX05-83+ | Mini-Circuits | 同轴 | 2300-8000 | 2300-8000 | DC-3000 | 7 | - | 6Typ. | - | ||
| ZX05-153+ | Mini-Circuits | 同轴 | 3400-15000 | 3400-15000 | DC-4000 | 7 | - | 7.5Typ. | - | ||
| ZX05-C24+ | Mini-Circuits | 同轴 | 300-2400 | 300-2400 | DC-700 | 7 | - | 6.1Typ. | - | ||
| ZX05-C42+ | Mini-Circuits | 同轴 | 1000-4200 | 1000-4200 | DC-1500 | 7 | - | 6.1Typ. | - | ||
| ZX05-C60+ | Mini-Circuits | 同轴 | 1600-6000 | 1600-6000 | DC-2000 | 7 | - | 6.1Typ. | - | ||
| ZFM-15+ | Mini-Circuits | 同轴 | 10-3000 | 10-3000 | 10-800 | 10 | - | 6.13Typ. | - | ||
| ZFM-150+ | Mini-Circuits | 同轴 | 10-2000 | 10-2000 | DC-1000 | 10 | - | 6.05Typ. | - | ||
| ZMX-7GLHR | Mini-Circuits | 同轴 | 3700-7000 | 3700-7000 | DC-1500 | 10 | - | 5.4Typ. | - | ||
| ZMX-8GLH | Mini-Circuits | 同轴 | 3700-8000 | 3700-8000 | DC-2000 | 10 | - | 5.5Typ. | - | ||
| ZP-1LH+ | Mini-Circuits | 同轴 | 2-600 | 2-600 | DC-600 | 10 | - | 6Typ. | - | ||
| ZP-3LH+ | Mini-Circuits | 同轴 | 0.15-400 | 0.15-400 | DC-400 | 10 | - | 4.8Typ. | - | ||


