



所有商品分类
筛选条件:MCL电缆组件
选择条件:
| 器件型号 | 厂商 | 封装类型 | 频率范围低(GHz) | 频率范围高(GHz) | 直径 | 插损低(dB) | 插损高(dB) | 接头形式 Conn. 1 | 接头形式 Conn. 2 | 长度(mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141-4SMRC+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 10.2 | 0.45 | SMR Male | SMR Male | 10.2 | |
| 141-5SMRC+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 12.7 | 0.56 | SMR Male | SMR Male | 12.7 | |
| 141-6SMRC+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 15.2 | 0.46 | SMR Male | SMR Male | 15.2 | |
| 141-9SMRC+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 22.9 | 0.72 | SMR Male | SMR Male | 22.9 | |
| 141-12SMRC+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 30.5 | 0.72 | SMR Male | SMR Male | 30.5 | |
| 141-4SMNM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 10.2 | 0.49 | SMA-Male | N-Male | 10.2 | |
| 141-5SMNM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 12.7 | 0.84 | SMA-Male | N-Male | 12.7 | |
| 141-6SMNM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 15.2 | 0.67 | SMA-Male | N-Male | 15.2 | |
| 141-7SMNM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 17.8 | 0.27 | SMA-Male | N-Male | 17.8 | |
| 141-8SMNM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 20.3 | 0.86 | SMA-Male | N-Male | 20.3 | |
| 141-10SMNM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 25.4 | 0.69 | SMA-Male | N-Male | 25.4 | |
| 141-12SMNM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 30.5 | 0.77 | SMA-Male | N-Male | 30.5 | |
| 141-18SMNM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 45.7 | 1.19 | SMA-Male | N-Male | 45.7 | |
| 141-24SMNM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 61 | 1.32 | SMA-Male | N-Male | 61 | |
| CBL-3NM-75+ | Mini-Circuits | - | DC | 3 | - | 0.27 | 0.7 | N Male | N Male | 0.91 | |
| CBL-6NM-75+ | Mini-Circuits | - | DC | 3 | - | 0.51 | 1.43 | N Male | N Male | 1.83 | |
| FLC-1.5FT-SMSM+ | Mini-Circuits | - | DC | 26 | - | 0.68 | 1.26 | SMA Male | SMA Male | 0.46 | |
| FLC-2FT-SMSM+ | Mini-Circuits | - | DC | 26 | - | 0.69 | 1.61 | SMA Male | SMA Male | 0.61 | |
| FLC-3FT-SMSM+ | Mini-Circuits | - | DC | 26 | - | 1.08 | 2.5 | SMA Male | SMA Male | 0.91 | |
| FLC-4FT-SMSM+ | Mini-Circuits | - | DC | 26 | - | 1.4 | 3.55 | SMA Male | SMA Male | 1.22 | |
| FLC-6FT-SMSM+ | Mini-Circuits | - | DC | 26 | - | 1.97 | 5.04 | SMA Male | SMA Male | 1.83 | |
| FLC-1M-SMSM+ | Mini-Circuits | - | DC | 26 | - | 1.12 | 2.62 | SMA Male | SMA Male | 1 | |
| FLC-2M-SMSM+ | Mini-Circuits | - | DC | 26 | - | 2.15 | 5.5 | SMA Male | SMA Male | 2 | |
| VBL-2R1-K+ | Mini-Circuits | DC | 40 | 635 | |||||||
| ULC SMSM+系列 | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 18G | 101.6mm | ||||||
| ULC-1M-SMNM+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 18 | 4英寸 | - | - | - | - | 10 | |
| ULC-2FT-SMNM+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 18 | 4英寸 | - | - | - | - | 20 | |
| ULC-3FT-SMNM+ | DC | 18 | 4英寸 | 30 | |||||||
| ULC-4FT-SMNM+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 18 | 4英寸 | - | - | - | - | 40 | |
| ULC-6FT-SMNM+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 18 | 4英寸 | - | - | - | - | 60 | |
| ULC-1M-NMNM+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 18 | 4英寸 | - | - | - | - | 10 | |
| ULC-2FT-NMNM+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 18 | 4英寸 | - | - | - | - | 20 | |
| ULC-3FT-NMNM+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 18 | 4英寸 | - | - | - | - | 30 | |
| ULC-6FT-NMNM+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 18 | 4英寸 | - | - | - | - | 60 | |
| CBL-5FT-NMNM+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 18000 | |||||||
| 086-8SMPR+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 18 | - | - | - | - | - | - | |
| ULC-1.5FT-SMSM+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 18 | 4.0英寸 | - | - | - | - | - | |
| ULC-1M-SMSM+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 18G | - | - | - | - | - | - | |
| ULC-2FT-SMSM+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 18G | - | - | - | - | - | - | |
| ULC-3FT-SMSM+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 18 | - | - | - | - | - | - | |
| ULC-4FT-SMSM+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 18 | - | - | - | - | - | - | |
| ULC-6FT-SMSM+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 18 | - | - | - | - | - | - | |
| SLC-1M-SMSM+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 18 | - | - | - | - | - | - | |
| SLC-2FT-SMSM+ | 同轴 | DC | 18 | ||||||||
| SLC-3FT-SMSM+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 18 | - | - | - | - | - | - | |
| SLC-4FT-SMSM+ | 同轴 | DC | 18 | - | - | - | - | - | - | ||
| SLC-6FT-SMSM+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 18 | - | - | - | - | - | - | |


