



所有商品分类
订购,价格和供货信息
| 器件型号 | 数量 | 最小起订量 | 单价 | 可用操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1支 | 10支 | 25支 | 50支 | 100支 | ||||
Data sheet | ![]() ![]() | ¥2017.24 | ¥2005.38 | ¥1993.32 | ¥1981.35 | ¥2017.24 | ||
| $188.88 | $187.77 | $186.64 | $185.52 | $188.88 | ||||
;





| 器件型号 | 数量 | 最小起订量 | 单价 | 可用操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1支 | 10支 | 25支 | 50支 | 100支 | ||||
Data sheet | ![]() ![]() | ¥2017.24 | ¥2005.38 | ¥1993.32 | ¥1981.35 | ¥2017.24 | ||
| $188.88 | $187.77 | $186.64 | $185.52 | $188.88 | ||||
