



所有商品分类
筛选条件:MCL电缆组件
选择条件:
| 器件型号 | 厂商 | 封装类型 | 频率范围低(GHz) | 频率范围高(GHz) | 直径 | 插损低(dB) | 插损高(dB) | 接头形式 Conn. 1 | 接头形式 Conn. 2 | 长度(mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 086-18SMR+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 45.7 | 1.9 | SMR Male | SMR Male | 45.7 | |
| 086-3SMRSM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 7.6 | 0.38 | SMR Male | SMA Male | 7.6 | |
| 086-4SMRSM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 10.2 | 0.57 | SMR Male | SMA Male | 10.2 | |
| 086-5SMRSM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 12.7 | 0.57 | SMR Male | SMA Male | 12.7 | |
| 086-6SMRSM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 15.2 | 0.57 | SMR Male | SMA Male | 15.2 | |
| 086-7SMRSM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 17.8 | 0.88 | SMR Male | SMA Male | 17.8 | |
| 086-8SMRSM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 20.3 | 0.92 | SMR Male | SMA Male | 20.3 | |
| 086-9SMRSM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 22.9 | 1.01 | SMR Male | SMA Male | 22.9 | |
| 086-10SMRSM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 25.4 | 1.12 | SMR Male | SMA Male | 25.4 | |
| 086-12SMRSM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 30.5 | 1.24 | SMR Male | SMA Male | 30.5 | |
| 086-15SMRSM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 38.1 | 1.43 | SMR Male | SMA Male | 38.1 | |
| 086-16SMRSM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 40.6 | 1.5 | SMR Male | SMA Male | 40.6 | |
| 086-24SMRSM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 61 | 2.25 | SMR Male | SMA Male | 61 | |
| 086-3SBSM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 7.6 | 0.47 | SMA-F Bulkhead | SMA-M | 7.6 | |
| 086-5SBSM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 12.7 | 0.42 | SMA-F Bulkhead | SMA-M | 12.7 | |
| 086-6SBSM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 15.2 | 0.47 | SMA-F Bulkhead | SMA-M | 15.2 | |
| 086-7SBSM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 17.8 | 0.59 | SMA-F Bulkhead | SMA-M | 17.8 | |
| 086-9SBSM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 22.9 | 0.72 | SMA-F Bulkhead | SMA-M | 22.9 | |
| 086-10SBSM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 25.4 | 0.78 | SMA-F Bulkhead | SMA-M | 25.4 | |
| 086-11SBSM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 27.9 | 1.1 | SMA-F Bulkhead | SMA-M | 27.9 | |
| 086-12SBSM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 30.5 | 0.9 | SMA-F Bulkhead | SMA-M | 30.5 | |
| 086-14SBSM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 35.6 | 1.03 | SMA-F Bulkhead | SMA-M | 35.6 | |
| 086-3SBSMR+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 7.6 | 0.36 | SMA-F Bulkhead | SMA-Male | 7.6 | |
| 086-4SBSMR+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 10.2 | 0.56 | SMA-F Bulkhead | SMA-Male | 10.2 | |
| 086-5SBSMR+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 12.7 | 0.71 | SMA-F Bulkhead | SMA-Male | 12.7 | |
| 086-6SBSMR+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 15.2 | 0.76 | SMA-F Bulkhead | SMA-Male | 15.2 | |
| 086-8SBSMR+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 20.3 | 0.56 | SMA-F Bulkhead | SMA-Male | 20.3 | |
| 086-18SBSMR+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 45.7 | 1.71 | SMA-F Bulkhead | SMA-Male | 45.7 | |
| 086-2SMRC+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 5.1 | 0.47 | SMR Male | SMR Male | 5.1 | |
| 086-3SMRC+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 7.6 | 0.45 | SMR Male | SMR Male | 7.6 | |
| 086-6SMRC+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 15.2 | 0.68 | SMR Male | SMR Male | 15.2 | |
| 086-9SMRC+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 22.9 | 1 | SMR Male | SMR Male | 22.9 | |
| 086-12SMRC+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 30.5 | 1.22 | SMR Male | SMR Male | 30.5 | |
| 141-0.5MSM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 50 | 0.86 | SMA Male | SMA Male | 50 | |
| 141-1MSM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 100 | 1.67 | SMA Male | SMA Male | 100 | |
| 141-1.5MSM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 150 | 3.53 | SMA Male | SMA Male | 150 | |
| 141-2MSM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 200 | 3.36 | SMA Male | SMA Male | 200 | |
| 141-3SM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 7.6 | 0.21 | SMA Male | SMA Male | 7.6 | |
| 141-4SM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 10.2 | 0.2 | SMA Male | SMA Male | 10.2 | |
| 141-5SM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 12.7 | 0.29 | SMA Male | SMA Male | 12.7 | |
| 141-6SM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 15.2 | 0.39 | SMA Male | SMA Male | 15.2 | |
| 141-7SM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 17.8 | 0.47 | SMA Male | SMA Male | 17.8 | |
| 141-8SM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 20.3 | 0.42 | SMA Male | SMA Male | 20.3 | |
| 141-9SM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 22.9 | 0.55 | SMA Male | SMA Male | 22.9 | |
| 141-10SM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 25.4 | 0.59 | SMA Male | SMA Male | 25.4 | |
| 141-11SM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 27.9 | 0.57 | SMA Male | SMA Male | 27.9 | |
| 141-12SM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 30.5 | 0.66 | SMA Male | SMA Male | 30.5 | |
| 141-13SM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 33 | 0.5 | SMA Male | SMA Male | 33 | |
| 141-14SM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 35.6 | 0.73 | SMA Male | SMA Male | 35.6 | |
| 141-15SM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 38.1 | 0.85 | SMA Male | SMA Male | 38.1 | |
| 141-16SM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 40.6 | 0.9 | SMA Male | SMA Male | 40.6 | |
| 141-17SM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 43.2 | 0.96 | SMA Male | SMA Male | 43.2 | |
| 141-18SM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 45.7 | 0.89 | SMA Male | SMA Male | 45.7 | |
| 141-19SM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 48.3 | 0.86 | SMA Male | SMA Male | 48.3 | |
| 141-20SM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 50.8 | 0.92 | SMA Male | SMA Male | 50.8 | |
| 141-22SM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 61 | 1.12 | SMA Male | SMA Male | 61 | |
| 141-24SM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 61 | 1.12 | SMA Male | SMA Male | 61 | |
| 141-30SM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 76.2 | 1.27 | SMA Male | SMA Male | 76.2 | |
| 141-36SM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 91.4 | 1.51 | SMA Male | SMA Male | 91.4 | |
| 141-50SM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 127 | 2.5 | SMA Male | SMA Male | 127 | |
| 141-3NM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 7.6 | 0.42 | N Male | N Male | 7.6 | |
| 141-6NM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 15.2 | 0.35 | N Male | N Male | 15.2 | |
| 141-7NM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 17.8 | 0.46 | N Male | N Male | 17.8 | |
| 141-10NM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 25.4 | 0.53 | N Male | N Male | 25.4 | |
| 141-12NM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 30.5 | 0.69 | N Male | N Male | 30.5 | |
| 141-24NM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 61 | 1.21 | N Male | N Male | 61 | |
| 141-6SMNB+ | Mini-Circuits | - | DC | 12.5 | - | 15.2 | 0.32 | SMA-Male | N-Female | 15.2 | |
| 141-8SMNB+ | Mini-Circuits | - | DC | 12.5 | - | 20.3 | 0.32 | SMA-Male | N-Female | 20.3 | |
| 141-10SMNB+ | Mini-Circuits | - | DC | 12.5 | - | 25.4 | 0.4 | SMA-Male | N-Female | 25.4 | |
| 141-12SMNB+ | Mini-Circuits | - | DC | 12.5 | - | 30.5 | 0.58 | SMA-Male | N-Female | 30.5 | |
| 141-14SMNB+ | Mini-Circuits | - | DC | 12.5 | - | 35.6 | 0.64 | SMA-Male | N-Female | 35.6 | |
| 141-16SMNB+ | Mini-Circuits | - | DC | 12.5 | - | 40.6 | 0.76 | SMA-Male | N-Female | 40.6 | |
| 141-18SMNB+ | Mini-Circuits | - | DC | 12.5 | - | 45.7 | 0.81 | SMA-Male | N-Female | 45.7 | |
| 141-20SMNB+ | Mini-Circuits | - | DC | 12.5 | - | 50.8 | 1.01 | SMA-Male | N-Female | 50.8 | |
| 141-24SMNB+ | Mini-Circuits | - | DC | 12.5 | - | 61 | 1.18 | SMA-Male | N-Female | 61 | |
| 141-3SMRSM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 7.6 | 0.28 | SMR Male | SMA Male | 7.6 | |
| 141-4SMRSM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 10.2 | 0.39 | SMR Male | SMA Male | 10.2 | |
| 141-5SMRSM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 12.7 | 0.31 | SMR Male | SMA Male | 12.7 | |
| 141-6SMRSM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 15.2 | 0.5 | SMR Male | SMA Male | 15.2 | |
| 141-7SMRSM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 17.8 | 0.72 | SMR Male | SMA Male | 17.8 | |
| 141-8SMRSM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 20.3 | 0.7 | SMR Male | SMA Male | 20.3 | |
| 141-9SMRSM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 22.9 | 0.72 | SMR Male | SMA Male | 22.9 | |
| 141-10SMRSM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 25.4 | 0.8 | SMR Male | SMA Male | 25.4 | |
| 141-11SMRSM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 27.9 | 0.8 | SMR Male | SMA Male | 27.9 | |
| 141-12SMRSM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 30.5 | 0.8 | SMR Male | SMA Male | 30.5 | |
| 141-13SMRSM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 33 | 0.92 | SMR Male | SMA Male | 33 | |
| 141-14SMRSM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 35.6 | 1.03 | SMR Male | SMA Male | 35.6 | |
| 141-15SMRSM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 38.1 | 1 | SMR Male | SMA Male | 38.1 | |
| 141-16SMRSM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 40.6 | 1.04 | SMR Male | SMA Male | 40.6 | |
| 141-17SMRSM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 43.2 | 1.11 | SMR Male | SMA Male | 43.2 | |
| 141-18SMRSM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 45.7 | 0.93 | SMR Male | SMA Male | 45.7 | |
| 141-24SMRSM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 61 | 1.55 | SMR Male | SMA Male | 61 | |
| 141-36SMRSM+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 91.4 | 2.19 | SMR Male | SMA Male | 91.4 | |
| 141-4SMR+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 10.2 | 0.31 | SMR Male | SMR Male | 10.2 | |
| 141-5SMR+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 12.7 | 0.4 | SMR Male | SMR Male | 12.7 | |
| 141-6SMR+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 15.2 | 0.46 | SMR Male | SMR Male | 15.2 | |
| 141-7SMR+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 17.8 | 0.45 | SMR Male | SMR Male | 17.8 | |
| 141-8SMR+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 20.3 | 0.51 | SMR Male | SMR Male | 20.3 | |
| 141-9SMR+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 22.9 | 0.58 | SMR Male | SMR Male | 22.9 | |
| 141-12SMR+ | Mini-Circuits | - | DC | 18 | - | 30.5 | 0.76 | SMR Male | SMR Male | 30.5 | |


