



所有商品分类
筛选条件:BONN放大器
选择条件:
| 器件型号 | 厂商 | 封装类型 | 频率(MHz)低 | 频率(MHz)高 | 噪声系数(NF)dB | P1dB(W) | IP3(W) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLWA 0810-1500/1000 | BONN | 同轴 | 80 | 1000 | 1150 | ||||||
| BLWA 0830-160/100/80D | BONN | 同轴 | 80 | 3000 | 100 | ||||||
| BLWA 0830-250/100/80D | BONN | 同轴 | 80 | 3000 | 100 | ||||||
| BLWA 0830-250/200/80D | BONN | 同轴 | 80 | 3000 | 100 | ||||||
| BLWA 0818-10D | BONN | 同轴 | 80 | 18000 | 12 | ||||||
| BLMA 0525-150S | BONN | 同轴 | 800 | 2500 | 180 | ||||||
| BLMA 0530-100 | BONN | 同轴 | 500 | 3000 | 120 | ||||||
| BLMA 0560-30D | BONN | 同轴 | 500 | 6000 | 35 | ||||||
| BLMA 0825-250 | BONN | 同轴 | 800 | 2500 | 300 | ||||||
| BLMA 0825-500S | BONN | 同轴 | 800 | 2500 | 550 | ||||||
| BLMA 0830-150 | BONN | 同轴 | 800 | 3000 | 180 | ||||||
| BLMA 0842-150 | BONN | 同轴 | 800 | 4200 | 200 | ||||||
| BLMA 1030-250 | BONN | 同轴 | 1000 | 3000 | 300 | ||||||
| BLMA 1040-350 | BONN | 同轴 | 1000 | 4000 | 500 | ||||||
| BLMA 1040-500 | BONN | 同轴 | 1000 | 4000 | 600 | ||||||
| BLMA 1060-15 | BONN | 同轴 | 1000 | 6000 | 20 | ||||||
| BLMA 1060-50DS | BONN | 同轴 | 1000 | 6000 | 60 | ||||||
| BLMA 1060-75/50D | BONN | 同轴 | 1000 | 6000 | 60 | ||||||
| BLMA 1060-300/100D | BONN | 同轴 | 1000 | 6000 | 120 | ||||||
| BLMA 1026-2D | BONN | 同轴 | 1000 | 26500 | 2.2 | ||||||
| BLMA 2040-2 | BONN | 同轴 | 2000 | 4000 | 2.5 | ||||||
| BLMA 2560-20 | BONN | 同轴 | 2500 | 6000 | 25 | ||||||
| BLMA 4060-50 | BONN | 同轴 | 4000 | 6000 | 60 | ||||||
| BLMA 4060-100 | BONN | 同轴 | 4000 | 6000 | 120 | ||||||
| BLMA 4080-35 | BONN | 同轴 | 4000 | 8000 | 40 | ||||||
| BLMA 8018-60 | BONN | 同轴 | 8000 | 18000 | 75 | ||||||
| BLMA 1840-1D | BONN | 同轴 | 18000 | 40000 | 1.1 | ||||||
| BLMA 1826-10 | BONN | 同轴 | 18000 | 26500 | 12 | ||||||
| TWAP 0115-10000 | BONN | 同轴 | 1000 | 1500 | 10000 | ||||||
| TWAP 1502-10000 | BONN | 同轴 | 1500 | 2000 | 10000 | ||||||
| TWAP 0203-7500 | BONN | 同轴 | 2700 | 3300 | 7500 | ||||||
| TWAP 0208-4000 | BONN | 同轴 | 2000 | 8000 | 4000 | ||||||
| TWAL 0103-500E | BONN | 同轴 | 1000 | 2500 | 600 | ||||||
| TWAL 0618-50 | BONN | 同轴 | 6000 | 18000 | 30 | ||||||
| TWAL 1822-250 | BONN | 同轴 | 18000 | 22000 | 300 | ||||||
| TWAL 4050-40 | BONN | 同轴 | 40000 | 50000 | 50 | ||||||
| BLNA 2640-28S35 | BONN | 同轴 | 26500 | 40000 | 28 | ||||||
| BLMA 2640-5D | BONN | 同轴 | 26500 | 40000 | 5 | ||||||


