



所有商品分类
筛选条件:BONN放大器
选择条件:
| 器件型号 | 厂商 | 封装类型 | 频率(MHz)低 | 频率(MHz)高 | 噪声系数(NF)dB | P1dB(W) | IP3(W) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLMA 1826-2M | BONN | 同轴 | 18000 | 26500 | - | 10 | - | ||||
| BLMA 1826-3A | BONN | 同轴 | 18000 | 26500 | - | 10 | - | ||||
| BLMA 1826-4A | BONN | 同轴 | 18000 | 26500 | - | 10 | - | ||||
| BLMA 1826-5A | BONN | 同轴 | 18000 | 26500 | - | 10 | - | ||||
| BLMA 1840-1M | BONN | 同轴 | 18000 | 40000 | - | 5 | - | ||||
| BLMA 1840-1A | BONN | 同轴 | 18000 | 40000 | - | 5 | - | ||||
| BLMA 1840-2A | BONN | 同轴 | 18000 | 40000 | - | 5 | - | ||||
| BLMA 1840-3A | BONN | 同轴 | 18000 | 40000 | - | 5 | - | ||||
| BLMA 1840-3G | BONN | 同轴 | 18000 | 40000 | - | 5 | - | ||||
| BLMA 1840-4A | BONN | 同轴 | 18000 | 40000 | - | 5 | - | ||||
| BLMA 2640-1M | BONN | 同轴 | 26500 | 40000 | - | 5 | - | ||||
| BLMA 2640-3F | BONN | 同轴 | 26500 | 40000 | - | 8 | - | ||||
| BLMA 2640-3A | BONN | 同轴 | 26500 | 40000 | - | 10 | - | ||||
| BLMA 2640-4A | BONN | 同轴 | 26500 | 40000 | - | 10 | - | ||||
| BLMA 2640-5A | BONN | 同轴 | 26500 | 40000 | - | 10 | - | ||||
| BLMA 2640-5F | BONN | 同轴 | 26500 | 40000 | - | 8 | - | ||||
| BLPA 3050-50 | BONN | 同轴 | 300 | 500 | - | 60 | - | ||||
| BLPA 3050-100 | BONN | 同轴 | 300 | 500 | - | 115 | - | ||||
| BLPA 3050-250 | BONN | 同轴 | 300 | 500 | - | 280 | - | ||||
| BLPA 3050-500 | BONN | 同轴 | 300 | 500 | - | 550 | - | ||||
| BLPA 3050-1000 | BONN | 同轴 | 300 | 500 | - | 1100 | - | ||||
| BLPA 3050-2000 | BONN | 同轴 | 300 | 500 | - | 2200 | - | ||||
| BLPA 3050-4000 | BONN | 同轴 | 300 | 500 | - | 4400 | - | ||||
| BLPA 3050-7000 | BONN | 同轴 | 300 | 500 | - | 7500 | - | ||||
| BLPA 4010-1200 | BONN | 同轴 | 400 | 1000 | - | 1400 | - | ||||
| BLPA 4010-2000 | BONN | 同轴 | 400 | 1000 | - | 2200 | - | ||||
| BLPA 4010-3500 | BONN | 同轴 | 400 | 1000 | - | 3800 | - | ||||
| BPA 0913-100 | BONN | 同轴 | 950 | 1250 | - | 100 | - | ||||
| BPA 0913-500 | BONN | 同轴 | 950 | 1250 | - | 500 | - | ||||
| BPA 0913-1000 | BONN | 同轴 | 950 | 1250 | - | 1000 | - | ||||
| BPA 0913-4000 | BONN | 同轴 | 950 | 1250 | - | 4000 | - | ||||
| BPA 0913-7500 | BONN | 同轴 | 950 | 1250 | - | 7500 | - | ||||
| BPA 1114-900 | BONN | 同轴 | 1200 | 1500 | - | 900 | - | ||||
| BPA 1214-500 | BONN | 同轴 | 1200 | 1400 | - | 500 | - | ||||
| BPA 1214-1000 | BONN | 同轴 | 1200 | 1400 | - | 1000 | - | ||||
| BPA 1214-1800 | BONN | 同轴 | 1200 | 1400 | - | 1800 | - | ||||
| BPA 1214-3000 | BONN | 同轴 | 1200 | 1400 | - | 3000 | - | ||||
| BPA 1214-5000 | BONN | 同轴 | 1200 | 1400 | - | 5000 | - | ||||
| BPA 2427-25 | BONN | 同轴 | 2400 | 2700 | - | 25 | - | ||||
| BPA 2427-50 | BONN | 同轴 | 2400 | 2700 | - | 50 | - | ||||
| BPA 2427-100 | BONN | 同轴 | 2400 | 2700 | - | 100 | - | ||||
| BPA 2427-500 | BONN | 同轴 | 2400 | 2700 | - | 500 | - | ||||
| BPA 2427-1000 | BONN | 同轴 | 2400 | 2700 | - | 1000 | - | ||||
| BPA 2731-50 | BONN | 同轴 | 2700 | 3100 | - | 50 | - | ||||
| BPA 2731-100 | BONN | 同轴 | 2700 | 3100 | - | 100 | - | ||||
| BPA 2731-200 | BONN | 同轴 | 2700 | 3100 | - | 200 | - | ||||
| BPA 2731-300 | BONN | 同轴 | 2700 | 3100 | - | 300 | - | ||||
| BPA 2731-400 | BONN | 同轴 | 2700 | 3100 | - | 400 | - | ||||
| BPA 2731-500 | BONN | 同轴 | 2700 | 3100 | - | 500 | - | ||||
| BPA 2731-1000 | BONN | 同轴 | 2700 | 3100 | - | 1000 | - | ||||
| TWAP 0115-12000 | BONN | 同轴 | 1000 | 1500 | - | 12000 | - | ||||
| TWAP 0102-4000 | BONN | 同轴 | 1000 | 2000 | - | 4000 | - | ||||
| TWAP 0102-7000 | BONN | 同轴 | 1000 | 2000 | - | 7000 | - | ||||
| TWAP 0103-2000 | BONN | 同轴 | 1000 | 2500 | - | 2000 | - | ||||
| TWAP 0103-3500 | BONN | 同轴 | 1000 | 2500 | - | 3500 | - | ||||
| TWAP 0103-6000 | BONN | 同轴 | 1000 | 2500 | - | 6000 | - | ||||
| TWAP 1113-20000 | BONN | 同轴 | 1100 | 1300 | - | 20000 | - | ||||
| TWAP 1115-2000 | BONN | 同轴 | 1100 | 1500 | - | 2000 | - | ||||
| TWAP 1115-30000 | BONN | 同轴 | 1100 | 1500 | - | 30000 | - | ||||
| TWAP 1502-8000 | BONN | 同轴 | 1500 | 2000 | - | 8000 | - | ||||
| TWAP 0204-2000 | BONN | 同轴 | 2000 | 4000 | - | 2000 | - | ||||
| TWAP 0204-5000 | BONN | 同轴 | 2000 | 4000 | - | 5000 | - | ||||
| TWAP 0204-9000 | BONN | 同轴 | 2000 | 4000 | - | 9000 | - | ||||
| TWAP 0208-1500 | BONN | 同轴 | 2500 | 8000 | - | 1500 | - | ||||
| TWAP 0208-2000 | BONN | 同轴 | 2000 | 8000 | - | 2000 | - | ||||
| TWAP 0208-3000 | BONN | 同轴 | 2000 | 8000 | - | 3000 | - | ||||
| TWAP 0304-9000 | BONN | 同轴 | 2900 | 4000 | - | 9000 | - | ||||
| TWAP 0408-1800 | BONN | 同轴 | 4000 | 8000 | - | 1800 | - | ||||
| TWAP 0408-4000 | BONN | 同轴 | 4000 | 8000 | - | 4000 | - | ||||
| TWAP 0408-7500 | BONN | 同轴 | 4000 | 8000 | - | 7500 | - | ||||
| TWAP 0811-7000 | BONN | 同轴 | 8000 | 11000 | - | 7000 | - | ||||
| TWAP 0812-2500 | BONN | 同轴 | 8000 | 12400 | - | 2500 | - | ||||
| TWAP 0812-5000 | BONN | 同轴 | 8000 | 12400 | - | 4000 | - | ||||
| TWAP 0812-8000 | BONN | 同轴 | 8000 | 12400 | - | 8000 | - | ||||
| TWAP 0818-1800 | BONN | 同轴 | 8000 | 18000 | - | 1800 | - | ||||
| TWAP 0818-2500 | BONN | 同轴 | 8000 | 18000 | - | 2500 | - | ||||
| TWAP 0818-2000 | BONN | 同轴 | 8000 | 18000 | - | 2000 | - | ||||
| TWAP 0818-3000 | BONN | 同轴 | 8000 | 18000 | - | 3000 | - | ||||
| TWAP 1218-3500 | BONN | 同轴 | 12400 | 18000 | - | 3500 | - | ||||
| TWAP 1218-6000 | BONN | 同轴 | 12400 | 18000 | - | 6000 | - | ||||
| BSA 0025-75 | BONN | 同轴 | 0.004 | 250 | 100 | ||||||
| BSA 0025-150 | BONN | 同轴 | 0.004 | 250 | 100 | ||||||
| BSA 0040-75 | BONN | 同轴 | 0.004 | 400 | 40 | ||||||
| BSA 0040-150 | BONN | 同轴 | 0.004 | 400 | 75 | ||||||
| BSA 0110-125 | BONN | 同轴 | 0.009 | 100 | 150 | ||||||
| BSA 0110-250 | BONN | 同轴 | 0.009 | 100 | 300 | ||||||
| BSA 0150-100 | BONN | 同轴 | 0.009 | 500 | 120 | ||||||
| BSA 0101-250/120D | BONN | 同轴 | 0.009 | 1000 | 140 | ||||||
| BSA 0101-1000D | BONN | 同轴 | 0.009 | 1000 | 1200 | ||||||
| BSA 0102-25/20D | BONN | 同轴 | 0.009 | 2000 | 25 | ||||||
| BSA 1040-250/150 | BONN | 同轴 | 0.1 | 400 | 180 | ||||||
| BSA 1040-300 | BONN | 同轴 | 0.1 | 400 | 330 | ||||||
| BSA 1040-500/300 | BONN | 同轴 | 0.1 | 400 | 330 | ||||||
| BSA 1040-600/350 | BONN | 同轴 | 0.1 | 400 | 400 | ||||||
| BSA 1050-300/100 | BONN | 同轴 | 0.1 | 500 | 150 | ||||||
| BSA 1001-300/250D | BONN | 同轴 | 0.1 | 1000 | 300 | ||||||
| BSA 1001-500/300D | BONN | 同轴 | 0.1 | 1000 | 350 | ||||||
| BLWA 0810-200/100 | BONN | 同轴 | 80 | 1000 | 120 | ||||||
| BLWA 0810-400 | BONN | 同轴 | 80 | 1000 | 450 | ||||||
| BLWA 0810-1000/400 | BONN | 同轴 | 80 | 1000 | 500 | ||||||


