



所有商品分类
筛选条件:功分器\合路器
选择条件:
| 器件型号 | 厂商 | 封装类型 | 频率(MHz)低 | 频率(MHz)高 | 损耗(dB) | 隔离(dB) | 功分器功率(W) | 合路器功率(W) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADP-2-1W | Mini-Circuits | 表贴 | 1 | 650 | 0.25Typ. | 30Typ. | - | - | |||
| ADP-2-4 | Mini-Circuits | 表贴 | 10 | 1000 | 0.4Typ. | 23Typ. | - | - | |||
| ADP-2-9 | Mini-Circuits | 表贴 | 200 | 900 | 0.4Typ. | 27Typ. | - | - | |||
| ADP-2-10 | Mini-Circuits | 表贴 | 5 | 1000 | 0.4Typ. | 23Typ. | - | - | |||
| ADP-2-10-75 | Mini-Circuits | 表贴 | 50 | 1000 | 0.7Typ. | 24Typ. | - | - | |||
| ADP-2-10W-75 | Mini-Circuits | 表贴 | 5 | 1000 | 0.3Typ. | 23Typ. | - | - | |||
| ADP-2-20 | Mini-Circuits | 表贴 | 20 | 2000 | 0.7Typ. | 18Typ. | - | - | |||
| JPS-2-1 | Mini-Circuits | 表贴 | 1 | 500 | 0.25Typ. | 30Typ. | - | - | |||
| JPS-2-1-75 | Mini-Circuits | 表贴 | 5 | 500 | 0.15Typ. | 35Typ. | - | - | |||
| JPS-2-1N | Mini-Circuits | 表贴 | 350 | 550 | 0.25Typ. | 30Typ. | - | - | |||
| JPS-2-1W | Mini-Circuits | 表贴 | 3 | 750 | 0.4Typ. | 28Typ. | - | - | |||
| JPS-2-900 | Mini-Circuits | 表贴 | 400 | 900 | 0.5Typ. | 24Typ. | - | - | |||
| LRPS-2-1 | Mini-Circuits | 表贴 | 5 | 500 | 0.3Typ. | 33Typ. | - | - | |||
| LRPS-2-1J | Mini-Circuits | 表贴 | 5 | 500 | 0.3Typ. | 33Typ. | - | - | |||
| LRPS-2-4 | Mini-Circuits | 表贴 | 10 | 1000 | 0.4Typ. | 23Typ. | - | - | |||
| LRPS-2-11J | Mini-Circuits | 表贴 | 20 | 2000 | 0.7Typ. | 21Typ. | - | - | |||
| LRPS-2-25 | Mini-Circuits | 表贴 | 1700 | 2500 | 0.8Typ. | 20Typ. | - | - | |||
| SBA-2-14 | Mini-Circuits | 表贴 | 1200 | 1600 | 0.6Typ. | 16Typ. | - | - | |||
| SBA-2-18 | Mini-Circuits | 表贴 | 1600 | 2000 | 0.4Typ. | 19Typ. | - | - | |||
| SBA-2-20 | Mini-Circuits | 表贴 | 1800 | 2200 | 0.5Typ. | 22Typ. | - | - | |||
| SBA-2-22 | Mini-Circuits | 表贴 | 2000 | 2600 | 0.8Typ. | 18Typ. | - | - | |||
| SBB-2-10 | Mini-Circuits | 表贴 | 800 | 1000 | 0.6Typ. | 24Typ. | - | - | |||
| SBB-2-13 | Mini-Circuits | 表贴 | 950 | 1300 | 0.6Typ. | 24Typ. | - | - | |||
| SBB-2-18 | Mini-Circuits | 表贴 | 1425 | 1800 | 0.6Typ. | 22Typ. | - | - | |||
| SBB-2-21W | Mini-Circuits | 表贴 | 1700 | 2100 | 0.6Typ. | 22Typ. | - | - | |||
| SBB-2-23 | Mini-Circuits | 表贴 | 2000 | 2300 | 0.6Typ. | 24Typ. | - | - | |||
| SCN-2-11 | Mini-Circuits | 表贴 | 800 | 1175 | 0.5Typ. | 20Typ. | - | - | |||
| SCN-2-15 | Mini-Circuits | 表贴 | 1100 | 1450 | 0.5Typ. | 23Typ. | - | - | |||
| SCN-2-19 | Mini-Circuits | 表贴 | 1425 | 1900 | 0.5Typ. | 23Typ. | - | - | |||
| SCN-2-22 | Mini-Circuits | 表贴 | 1850 | 2200 | 0.5Typ. | 22Typ. | - | - | |||
| SCN-2-27 | Mini-Circuits | 表贴 | 2225 | 2700 | 0.5Typ. | 21Typ. | - | - | |||
| SCN-2-35 | Mini-Circuits | 表贴 | 2825 | 3700 | 0.4Typ. | 25Typ. | - | - | |||
| SCN-2-45 | Mini-Circuits | 表贴 | 3700 | 4200 | 0.7Typ. | 21Typ. | - | - | |||
| SCN-2-65 | Mini-Circuits | 表贴 | 5500 | 6500 | 0.8Typ. | 17Typ. | - | - | |||
| SCP-2-1 | Mini-Circuits | 表贴 | 0.1 | 400 | 0.2Typ. | 30Typ. | - | - | |||
| SYPS-2-1 | Mini-Circuits | 表贴 | 2 | 500 | 0.3Typ. | 32Typ. | - | - | |||
| ADQ-180 | Mini-Circuits | 表贴 | 120 | 180 | 0.2Typ. | 35Typ. | 0.5 | - | |||
| JSPQ-80 | Mini-Circuits | 表贴 | 10 | 80 | 0.45Typ. | 44Typ. | 1 | - | |||
| JSPQ-350 | Mini-Circuits | 表贴 | 150 | 350 | 0.5Typ. | 20Typ. | 1 | - | |||
| JSPQW-100 | Mini-Circuits | 表贴 | 40 | 100 | 0.2Typ. | 24Typ. | 1 | - | |||
| JSPQW-100A | Mini-Circuits | 表贴 | 30 | 100 | 0.5Typ. | 41Typ. | 1 | - | |||
| JYPQ-30 | Mini-Circuits | 表贴 | 16 | 30 | 0.2Typ. | 28Typ. | 1 | - | |||
| JYPQ-160 | Mini-Circuits | 表贴 | 105 | 160 | 0.25Typ. | 24Typ. | 1 | - | |||
| QBA-07 | Mini-Circuits | 表贴 | 340 | 680 | 0.8Typ. | 22Typ. | 21 | - | |||
| QBA-12N | Mini-Circuits | 表贴 | 800 | 900 | 0.25Typ. | 28Typ. | 50 | - | |||
| QBA-20W | Mini-Circuits | 表贴 | 1500 | 2200 | 0.4Typ. | 23Typ. | 25 | - | |||
| QBA-24 | Mini-Circuits | 表贴 | 1900 | 2400 | 0.54Typ. | 21Typ. | 25 | - | |||
| QBA-24W | Mini-Circuits | 表贴 | 1700 | 2400 | 0.49Typ. | 21Typ. | 20 | - | |||
| QCN-5 | Mini-Circuits | 表贴 | 330 | 580 | 0.3Typ. | 20Typ. | 15 | - | |||
| QCN-7 | Mini-Circuits | 表贴 | 425 | 675 | 0.4Typ. | 17Typ. | 15 | - | |||
| QCN-12 | Mini-Circuits | 表贴 | 800 | 1375 | 0.4Typ. | 19Typ. | 15 | - | |||
| QCN-12A | Mini-Circuits | 表贴 | 800 | 1250 | 0.3Typ. | 17Typ. | 15 | - | |||
| QCN-12AD | Mini-Circuits | 表贴 | 800 | 1250 | 0.3Typ. | 17Typ. | 15 | - | |||
| QCN-19 | Mini-Circuits | 表贴 | 1100 | 1925 | 0.4Typ. | 25Typ. | 15 | - | |||
| QCN-25 | Mini-Circuits | 表贴 | 1350 | 2450 | 0.4Typ. | 25Typ. | 15 | - | |||
| QCN-25D | Mini-Circuits | 表贴 | 1350 | 2450 | 0.4Typ. | 25Typ. | 15 | - | |||
| QCN-27 | Mini-Circuits | 表贴 | 1700 | 2700 | 0.4Typ. | 26Typ. | 15 | - | |||
| QCN-27D | Mini-Circuits | 表贴 | 1700 | 2700 | 0.4Typ. | 26Typ. | 15 | - | |||
| QCN-34 | Mini-Circuits | 表贴 | 2500 | 3400 | 0.4Typ. | 32Typ. | 15 | - | |||
| QCN-34D | Mini-Circuits | 表贴 | 2500 | 3400 | 0.4Typ. | 32Typ. | 15 | - | |||
| SCPQ-21.4 | Mini-Circuits | 表贴 | 20 | 23 | 0.15Typ. | 32Typ. | 1 | - | |||
| SCPQ-50 | Mini-Circuits | 表贴 | 25 | 50 | 0.15Typ. | 25Typ. | 1 | - | |||
| SCPQ-60 | Mini-Circuits | 表贴 | 30 | 60 | 0.15Typ. | 30Typ. | 1 | - | |||
| SCPQ-85C | Mini-Circuits | 表贴 | 55 | 85 | 0.3Typ. | 30Typ. | 1 | - | |||
| SCPQ-90 | Mini-Circuits | 表贴 | 55 | 90 | 0.2Typ. | 26Typ. | 1 | - | |||
| SCPJ-2-9 | Mini-Circuits | 表贴 | 200 | 900 | 1Typ. | 24Typ. | - | - | |||
| JPS-3-1 | Mini-Circuits | 表贴 | 5 | 300 | 0.3Typ. | 33Typ. | - | - | |||
| JPS-3-1W | Mini-Circuits | 表贴 | 50 | 750 | 0.9Typ. | 26Typ. | - | - | |||
| LRPS-3-1 | Mini-Circuits | 表贴 | 10 | 300 | 0.3Typ. | 25Typ. | - | - | |||
| LRPS-3-1J | Mini-Circuits | 表贴 | 10 | 300 | 0.3Typ. | 25Typ. | - | - | |||
| LRPS-3-850 | Mini-Circuits | 表贴 | 500 | 850 | 0.7Typ. | 23Typ. | - | - | |||
| LRPS-3-850J | Mini-Circuits | 表贴 | 500 | 850 | 0.7Typ. | 23Typ. | - | - | |||
| SCN-3-13 | Mini-Circuits | 表贴 | 750 | 1325 | 1Typ. | 12Typ. | - | - | |||
| SCN-3-16 | Mini-Circuits | 表贴 | 950 | 1600 | 0.6Typ. | 15Typ. | - | - | |||
| SCN-3-28 | Mini-Circuits | 表贴 | 1600 | 2800 | 0.8Typ. | 12Typ. | - | - | |||
| SCP-3-1 | Mini-Circuits | 表贴 | 1 | 300 | 0.4Typ. | 25Typ. | - | - | |||
| JS4PS-1W | Mini-Circuits | 表贴 | 5 | 1000 | 0.8Typ. | 26Typ. | - | - | |||
| JS4PS-1 | Mini-Circuits | 表贴 | 80 | 520 | 0.8Typ. | 36Typ. | - | - | |||
| SBD-4-25 | Mini-Circuits | 表贴 | 1800 | 2600 | 1Typ. | 20Typ. | - | - | |||
| SCP-4-1 | Mini-Circuits | 表贴 | 1 | 400 | 0.6Typ. | 26Typ. | - | - | |||
| SCP-4-1W | Mini-Circuits | 表贴 | 10 | 650 | 0.9Typ. | 23Typ. | - | - | |||
| SCP-4-4 | Mini-Circuits | 表贴 | 800 | 1000 | 0.7Typ. | 24Typ. | - | - | |||
| JCPS-8-850 | Mini-Circuits | 表贴 | 10 | 850 | 1Typ. | 25Typ. | - | - | |||
| JEPS-16-1W | Mini-Circuits | 表贴 | 5 | 1000 | 1.5Typ. | 23Typ. | - | - | |||
| IZY2PD-64 | Mini-Circuits | 同轴 | 5800 | 6400 | 0.2Typ. | 35Typ. | - | - | |||
| IZY2PD-86 | Mini-Circuits | 同轴 | 7000 | 8600 | 0.1Typ. | 30Typ. | - | - | |||
| ZAPD-50-N | Mini-Circuits | 同轴 | 4400 | 5000 | 0.3Typ. | 26Typ. | - | - | |||
| ZAPD-1750-S+ | Mini-Circuits | 同轴 | 950 | 1750 | 0.2Typ. | 30Typ. | - | - | |||
| ZFSC-2-5 | Mini-Circuits | 同轴 | 10 | 1500 | 0.5Typ. | 30Typ. | - | - | |||
| ZN2PD-1900 | Mini-Circuits | 同轴 | 1600 | 1900 | 0.18Typ. | 30Typ. | - | - | |||
| ZN2PD-1900W | Mini-Circuits | 同轴 | 1500 | 2000 | 0.2Typ. | 24Typ. | - | - | |||
| ZX10Q-2-25-S | Mini-Circuits | 同轴 | 1350 | 2450 | 0.4Typ. | 25Typ. | 20Max. | - | |||
| ZFSCJ-2-1 | Mini-Circuits | 同轴 | 1 | 500 | 1Typ. | 33Typ. | - | - | |||
| ZFSCJ-2-3 | Mini-Circuits | 同轴 | 5 | 300 | 1Typ. | 33Typ. | - | - | |||
| ZFSC-4375 | Mini-Circuits | 同轴 | 50 | 90 | 0.3Typ. | 34Typ. | - | - | |||
| ZFSC-4-175 | Mini-Circuits | 同轴 | 10 | 1000 | 0.6Typ. | 38Typ. | - | - | |||
| ZFSC-4-175WB+ | Mini-Circuits | 同轴 | 5 | 1000 | 0.5Typ. | 36Typ. | - | - | |||
| ZFSC-5-1-S+ | Mini-Circuits | 同轴 | 1 | 300 | 0.6Typ. | 23Typ. | - | - | |||
| ZFSC-8-1-S+ | Mini-Circuits | 同轴 | 0.5 | 175 | 0.8Typ. | 30Typ. | - | - | |||
| ZFSC-8-4 | Mini-Circuits | 同轴 | 5 | 700 | 1.2Typ. | 25Typ. | - | - | |||


