



所有商品分类
筛选条件:功分器\合路器
选择条件:
| 器件型号 | 厂商 | 封装类型 | 频率(MHz)低 | 频率(MHz)高 | 损耗(dB) | 隔离(dB) | 功分器功率(W) | 合路器功率(W) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPS-3-1+ | Mini-Circuits | 表贴 | 5 | 300 | 0.3Typ. | 33Typ. | - | - | |||
| JPS-3-1W+ | Mini-Circuits | 表贴 | 50 | 750 | 0.9Typ. | 26Typ. | - | - | |||
| LRPS-3-1+ | Mini-Circuits | 表贴 | 10 | 300 | 0.3Typ. | 25Typ. | - | - | |||
| LRPS-3-1J+ | Mini-Circuits | 表贴 | 10 | 300 | 0.3Typ. | 25Typ. | - | - | |||
| LRPS-3-850+ | Mini-Circuits | 表贴 | 500 | 850 | 0.7Typ. | 23Typ. | - | - | |||
| LRPS-3-850J+ | Mini-Circuits | 表贴 | 500 | 850 | 0.7Typ. | 23Typ. | - | - | |||
| SCA-3-11+ | Mini-Circuits | 表贴 | 100 | 940 | 0.7 Typ. | 20 Typ. | - | - | |||
| SCN-3-13+ | Mini-Circuits | 表贴 | 750 | 1325 | 1Typ. | 12Typ. | - | - | |||
| SCN-3-16+ | Mini-Circuits | 表贴 | 950 | 1600 | 0.6Typ. | 15Typ. | - | - | |||
| SCN-3-28+ | Mini-Circuits | 表贴 | 1600 | 2800 | 0.8Typ. | 12Typ. | - | - | |||
| SCP-3-1+ | Mini-Circuits | 表贴 | 1 | 300 | 0.4Typ. | 25Typ. | - | - | |||
| SYPS-3-12W+ | Mini-Circuits | 表贴 | 20 | 1200 | 1.2 Typ. | 22 Typ. | - | - | |||
| SYPS-3-12W-75+ | Mini-Circuits | 表贴 | 20 | 1200 | 1.2 Typ. | 22 Typ. | - | - | |||
| AD4PS-1+ | Mini-Circuits | 表贴 | 1 | 500 | 0.5 Typ. | 30 Typ. | - | - | |||
| BP4C+ | Mini-Circuits | 表贴 | 810 | 960 | 0.7 Typ. | 22 Typ. | - | - | |||
| BP4C1+ | Mini-Circuits | 表贴 | 750 | 1200 | 0.7 Typ. | 20 Typ. | - | - | |||
| BP4P | Mini-Circuits | 表贴 | 1710 | 1990 | 0.8 Typ. | 23 Typ. | - | - | |||
| BP4P+ | Mini-Circuits | 表贴 | 1710 | 1990 | 0.8 Typ. | 23 Typ. | - | - | |||
| BP4P1+ | Mini-Circuits | 表贴 | 1500 | 2500 | 0.8 Typ. | 21 Typ. | - | - | |||
| BP4U+ | Mini-Circuits | 表贴 | 2100 | 2500 | 0.7 Typ. | 23 Typ. | - | - | |||
| BP4U1+ | Mini-Circuits | 表贴 | 1850 | 3000 | 0.7 Typ. | 23 Typ. | - | - | |||
| JS4PS-1W+ | Mini-Circuits | 表贴 | 5 | 1000 | 0.8Typ. | 26Typ. | - | - | |||
| JS4PS-1+ | Mini-Circuits | 表贴 | 80 | 520 | 0.8Typ. | 36Typ. | - | - | |||
| JS4PS-1W-75 | Mini-Circuits | 表贴 | 5 | 750 | 0.6 Typ. | 35 Typ. | - | - | |||
| JS4PS-9-75 | Mini-Circuits | 表贴 | 50 | 860 | 0.6 Typ. | 25 Typ. | - | - | |||
| SBD-4-25+ | Mini-Circuits | 表贴 | 1800 | 2600 | 1Typ. | 20Typ. | - | - | |||
| SCA-4-10+ | Mini-Circuits | 表贴 | 5 | 1000 | 0.8 Typ. | 30 Typ. | - | - | |||
| SCA-4-10-75+ | Mini-Circuits | 表贴 | 10 | 1000 | 1.5 Typ. | 30 Typ. | - | - | |||
| SCA-4-15-75+ | Mini-Circuits | 表贴 | 10 | 1500 | 1.2 Typ. | 19 Typ. | - | - | |||
| SCA-4-20+ | Mini-Circuits | 表贴 | 1000 | 2000 | 1 Typ. | 15 Typ. | - | - | |||
| SCP-4-1+ | Mini-Circuits | 表贴 | 1 | 400 | 0.6Typ. | 26Typ. | - | - | |||
| SCP-4-1W+ | Mini-Circuits | 表贴 | 10 | 650 | 0.9Typ. | 23Typ. | - | - | |||
| SCP-4-1W-75+ | Mini-Circuits | 表贴 | 10 | 750 | 0.65Typ. | 32Typ. | - | - | |||
| SCP-4-4+ | Mini-Circuits | 表贴 | 800 | 1000 | 0.7Typ. | 24Typ. | - | - | |||
| SCP-4-4-75+ | Mini-Circuits | 表贴 | 10 | 1000 | 0.65Typ. | 32Typ. | - | - | |||
| SEPS-4-222+ | Mini-Circuits | 表贴 | 800 | 2200 | 1 Typ. | 20 Typ. | - | - | |||
| SEPS-4-272 | Mini-Circuits | 表贴 | 690 | 2700 | 1.3 Typ. | 20 Typ. | - | - | |||
| WP4A+ | Mini-Circuits | 表贴 | 5100 | 6500 | 0.9 Typ. | 25 Typ. | - | - | |||
| WP4C+ | Mini-Circuits | 表贴 | 810 | 960 | 0.8 Typ. | 24 Typ. | - | - | |||
| WP4C1+ | Mini-Circuits | 表贴 | 800 | 1150 | 0.7 Typ. | 22 Typ. | - | - | |||
| WP4F+ | Mini-Circuits | 表贴 | 5150 | 5875 | 1 Typ. | 29 Typ. | - | - | |||
| WP4F1+ | Mini-Circuits | 表贴 | 4750 | 6200 | 1 Typ. | 28 Typ. | - | - | |||
| WP4G+ | Mini-Circuits | 表贴 | 1420 | 1660 | 0.7 Typ. | 28 Typ. | - | - | |||
| WP4G1+ | Mini-Circuits | 表贴 | 1300 | 2000 | 0.8 Typ. | 26 Typ. | - | - | |||
| WP4L+ | Mini-Circuits | 表贴 | 2700 | 3800 | 0.7 Typ. | 24 Typ. | - | - | |||
| WP4M+ | Mini-Circuits | 表贴 | 720 | 1125 | 0.7 Typ. | 22 Typ. | - | - | |||
| WP4N+ | Mini-Circuits | 表贴 | 1215 | 1900 | 0.7 Typ. | 23 Typ. | - | - | |||
| WP4P+ | Mini-Circuits | 表贴 | 1710 | 2025 | 0.7 Typ. | 29 Typ. | - | - | |||
| WP4P1+ | Mini-Circuits | 表贴 | 1525 | 2375 | 0.9 Typ. | 26 Typ. | - | - | |||
| WP4R+ | Mini-Circuits | 表贴 | 2300 | 2700 | 0.7 Typ. | 26 Typ. | - | - | |||
| WP4R1+ | Mini-Circuits | 表贴 | 2000 | 3000 | 0.7 Typ. | 24 Typ. | - | - | |||
| WP4S+ | Mini-Circuits | 表贴 | 3400 | 4600 | 0.8 Typ. | 30 Typ. | - | - | |||
| WP4U+ | Mini-Circuits | 表贴 | 2100 | 2500 | 0.7 Typ. | 28 Typ. | - | - | |||
| WP4U1+ | Mini-Circuits | 表贴 | 1875 | 2800 | 0.7 Typ. | 24 Typ. | - | - | |||
| WP4W+ | Mini-Circuits | 表贴 | 3300 | 3800 | 0.8 Typ. | 26 Typ. | - | - | |||
| WP4W1+ | Mini-Circuits | 表贴 | 3000 | 4200 | 0.9 Typ. | 26 Typ. | - | - | |||
| SCQ-4-1650+ | Mini-Circuits | 表贴 | 1150 | 1650 | 1.5 Typ. | 22 Typ. | - | - | |||
| SCQA-4-162 | Mini-Circuits | 表贴 | 1200 | 1600 | 1.5 Typ. | 22 Typ. | - | - | |||
| AD5PS-1+ | Mini-Circuits | 表贴 | 1 | 400 | 0.3 Typ. | 25 Typ. | - | - | |||
| SCP-5-1+ | Mini-Circuits | 表贴 | 2 | 200 | 0.3Typ. | 29Typ. | - | - | |||
| AD6PS-1+ | Mini-Circuits | 表贴 | 2 | 250 | 0.2 Typ. | 30 Typ. | - | - | |||
| JCPS-6-3 | Mini-Circuits | 表贴 | 75 | 425 | 0.9 Typ. | 23 Typ. | - | - | |||
| JCPS-8-10+ | Mini-Circuits | 表贴 | 5 | 1000 | 1.2Typ. | 22Typ. | - | - | |||
| JCPS-8-10-75 | Mini-Circuits | 表贴 | 5 | 1000 | 1 Typ. | 25 Typ. | - | - | |||
| JCPS-8-850+ | Mini-Circuits | 表贴 | 10 | 850 | 1Typ. | 25Typ. | - | - | |||
| JCPS-8-850-75+ | Mini-Circuits | 表贴 | 10 | 850 | 1Typ. | 25Typ. | - | - | |||
| JEPS-12-10 | Mini-Circuits | 表贴 | 50 | 1000 | 2 Typ. | 25 Typ. | - | - | |||
| JEPS-16-1W+ | Mini-Circuits | 表贴 | 5 | 1000 | 1.5Typ. | 23Typ. | - | - | |||
| JEPS-16-1W-75+ | Mini-Circuits | 表贴 | 10 | 800 | 1.9Typ. | 23Typ. | - | - | |||
| ZA2CS-500-15W | Mini-Circuits | 同轴 | 200 | 500 | 0.3 Typ. | 31 Typ. | 15 Max. | 15 Max. | |||
| ZA2CS-600-10W | Mini-Circuits | 同轴 | 100 | 600 | 0.4 Typ. | 27 Typ. | 10 Max. | 10 Max. | |||
| ZA2CS-10-20W-N | Mini-Circuits | 同轴 | 900 | 1000 | 0.2 Typ. | 38 Typ. | 20 Max. | 20 Max. | |||
| ZAPD-2-21-3W-N+ | Mini-Circuits | 同轴 | 700 | 2100 | 0.4Typ. | 25Typ. | 10Max. | 2.5Max. | |||
| ZA3CS-400-3W | Mini-Circuits | 同轴 | 2 | 400 | 0.5 Typ. | 25 Typ. | 10 Max. | 3 Max. | |||
| ZA3CS-450-9W | Mini-Circuits | 同轴 | 100 | 450 | 0.9 Typ. | 22 Typ. | 12 Max. | 9 Max. | |||
| ZB3CS-900-6W-N | Mini-Circuits | 同轴 | 440 | 900 | 0.2 Typ. | 24 Typ. | 20 Max. | 6 Max. | |||
| ZB3CS-920-15W-S | Mini-Circuits | 同轴 | 825 | 920 | 0.2 Typ. | 27 Typ. | 15 Max. | 15 Max. | |||
| ZB4CS-440-12W | Mini-Circuits | 同轴 | 100 | 440 | 0.6 Typ. | 27 Typ. | 10 Max. | 12 Max. | |||
| ZB4CS-700-10W-N | Mini-Circuits | 同轴 | 400 | 700 | 0.35 Typ. | 25 Typ. | 20 Max. | 10 Max. | |||
| ZB4CS-870-10W-N | Mini-Circuits | 同轴 | 570 | 870 | 0.35 Typ. | 28 Typ. | 20 Max. | 10 Max. | |||
| ZB4CS-960-12W-S | Mini-Circuits | 同轴 | 820 | 960 | 0.3 Typ. | 28 Typ. | 12 Max. | 12 Max. | |||
| ZB4PD-232-50W+ | Mini-Circuits | 同轴 | 600 | 2300 | 1.1 Typ. | 19 Typ. | 50 Max. | 50 Max. | |||
| ZB5CS-920-10W-N | Mini-Circuits | 同轴 | 450 | 920 | 0.4 Typ. | 26 Typ. | 20 Max. | 10 Max. | |||
| ZB5PD-894-50W-S | Mini-Circuits | 同轴 | 800 | 894 | 0.4 Typ. | 32 Typ. | 50 Max. | 50 Max. | |||
| ZB6CS-150-12W | Mini-Circuits | 同轴 | 50 | 150 | 0.5 Typ. | 32 Typ. | 10 Max. | 12 Max. | |||
| ZFRSC-42-S+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 4200 | 0.1 Typ. | 6.5 Typ. | - | - | |||
| ZFRSC-123-S+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 12000 | 3.5 Typ. | 19.5 Typ. | - | - | |||
| ZFRSC-183-S+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 18000 | 0.7 Typ. | 6.5 Typ. | - | - | |||
| ZFRSC-2075+ | Mini-Circuits | 同轴 | 2000 | 0.3Typ. | 6.6Typ. | - | - | ||||
| ZFRSC-2050+ | Mini-Circuits | 同轴 | 2000 | 0.3 Typ. | 6.6 Typ. | - | - | ||||
| ZX10R-14-S+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 10000 | 0.5 Typ. | 6 Typ. | - | - | |||
| ZAPD-2DC+ | Mini-Circuits | 同轴 | 950 | 2150 | 0.3 Typ. | 22 Typ. | - | - | |||
| ZAPD-2-272-N+ | Mini-Circuits | 同轴 | 800 | 2700 | 0.3 Typ. | 22 Typ. | - | - | |||
| IZY2PD-64+ | Mini-Circuits | 同轴 | 5800 | 6400 | 0.2Typ. | 35Typ. | - | - | |||
| IZY2PD-86+ | Mini-Circuits | 同轴 | 7000 | 8600 | 0.1Typ. | 30Typ. | - | - | |||
| Z99SC-62+ | Mini-Circuits | 同轴 | 0.5 | 600 | 0.5 Typ. | 20 Typ. | - | - | |||
| ZAPD-1+ | Mini-Circuits | 同轴 | 500 | 1000 | 0.25Typ. | 25Typ. | - | - | |||
| ZAPD-2+ | Mini-Circuits | 同轴 | 1000 | 2000 | 0.25 Typ. | 25 Typ. | - | - | |||
| ZAPD-2-22-75+ | Mini-Circuits | 同轴 | 910 | 2150 | 0.2 Typ. | 30 Typ. | - | - | |||
| ZAPD-2-252-N+ | Mini-Circuits | 同轴 | 5 | 2500 | 1 Typ. | 17 Typ. | - | - | |||


