



所有商品分类
筛选条件:功分器\合路器
选择条件:
| 器件型号 | 厂商 | 封装类型 | 频率(MHz)低 | 频率(MHz)高 | 损耗(dB) | 隔离(dB) | 功分器功率(W) | 合路器功率(W) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAPD-2-252-75+ | Mini-Circuits | 同轴 | 5 | 2500 | 0.6 Typ. | 26 Typ. | - | - | |||
| ZAPD-20-N+ | Mini-Circuits | 同轴 | 700 | 2000 | 0.3 Typ. | 30 Typ. | - | - | |||
| ZAPD-21+ | Mini-Circuits | 同轴 | 500 | 2000 | 0.25 Typ. | 25 Typ. | - | - | |||
| ZAPD-23-S+ | Mini-Circuits | 同轴 | 700 | 2000 | 0.4 Typ. | 27 Typ. | - | - | |||
| ZAPD-30-S+ | Mini-Circuits | 同轴 | 20 | 3000 | 1.1 Typ. | 16 Typ. | - | - | |||
| ZAPD-4-N+ | Mini-Circuits | 同轴 | 2000 | 4200 | 0.4 Typ. | 25 Typ. | - | - | |||
| ZAPD-50W-N+ | Mini-Circuits | 同轴 | 4200 | 6000 | 0.3 Typ. | 26 Typ. | - | - | |||
| ZAPD-162-75+ | Mini-Circuits | 同轴 | 600 | 1600 | 0.3 Typ. | 32 Typ. | - | - | |||
| ZAPD-900-5W-N+ | Mini-Circuits | 同轴 | 100 | 900 | 0.3 Typ. | 23 Typ. | - | - | |||
| ZAPD-1750-N+ | Mini-Circuits | 同轴 | 950 | 1750 | 0.2Typ. | 30Typ. | - | - | |||
| ZB2PD-63-N+ | Mini-Circuits | 同轴 | 600 | 6000 | 0.9 Typ. | 20 Typ. | - | - | |||
| ZC2PD-900-S | Mini-Circuits | 同轴 | 800 | 900 | 0.1 Typ. | 30 Typ. | - | - | |||
| ZESC-2-11+ | Mini-Circuits | 同轴 | 10 | 2000 | 0.5 Typ. | 18 Typ. | - | - | |||
| ZFSC-2-1+ | Mini-Circuits | 同轴 | 5 | 500 | 0.3 Typ. | 28 Typ. | - | - | |||
| ZFSC-2-1-75+ | Mini-Circuits | 同轴 | 0.25 | 300 | 0.4 Typ. | 30 Typ. | - | - | |||
| ZFSC-2-1W-75+ | Mini-Circuits | 同轴 | 5 | 600 | 0.27 Typ. | 45 Typ. | - | - | |||
| ZFSC-2-1W+ | Mini-Circuits | 同轴 | 1 | 750 | 0.4 Typ. | 28 Typ. | - | - | |||
| ZFSC-2-2+ | Mini-Circuits | 同轴 | 10 | 1000 | 0.5 Typ. | 25 Typ. | - | - | |||
| ZFSC-2-9G+ | Mini-Circuits | 同轴 | 3500 | 9000 | 0.6 Typ. | 20 Typ. | - | - | |||
| ZFSC-2-10G+ | Mini-Circuits | 同轴 | 2000 | 10000 | 0.6 Typ. | 20 Typ. | - | - | |||
| ZFSC-2-4+ | Mini-Circuits | 同轴 | 0.2 | 1000 | 0.5 Typ. | 25 Typ. | - | - | |||
| ZFSC-2-5+ | Mini-Circuits | 同轴 | 10 | 1500 | 0.5Typ. | 30Typ. | - | - | |||
| ZFSC-2-6+ | Mini-Circuits | 同轴 | 0.002 | 60 | 0.3 Typ. | 30 Typ. | - | - | |||
| ZFSC-2-6-75 | Mini-Circuits | 同轴 | 0.004 | 60 | 0.4 Typ. | 35 Typ. | - | - | |||
| ZFSC-2-11+ | Mini-Circuits | 同轴 | 10 | 2000 | 1.2 Typ. | 16 Typ. | - | - | |||
| ZFSC-2-372-S+ | Mini-Circuits | 同轴 | 10 | 3700 | 0.6 Typ. | 18 Typ. | - | - | |||
| ZFSC-2-2500-S+ | Mini-Circuits | 同轴 | 10 | 2500 | 0.6 Typ. | 17 Typ. | - | - | |||
| ZMSC-2-1+ | Mini-Circuits | 同轴 | 0.1 | 400 | 0.4Typ. | 25Typ. | - | - | |||
| ZMSC-2-1W+ | Mini-Circuits | 同轴 | 1 | 650 | 0.5Typ. | 35Typ. | - | - | |||
| ZMSC-2-2 | Mini-Circuits | 同轴 | 0.002 | 60 | 0.3 Typ. | 30 Typ. | - | - | |||
| ZN2PD-20-S+ | Mini-Circuits | 同轴 | 750 | 2000 | 0.2 Typ. | 25 Typ. | - | - | |||
| ZN2PD-63-S+ | Mini-Circuits | 同轴 | 1800 | 6000 | 0.4 Typ. | 24 Typ. | - | - | |||
| ZN2PD-920-S+ | Mini-Circuits | 同轴 | 800 | 920 | 0.15 Typ. | 30 Typ. | - | - | |||
| ZN2PD-920W-S+ | Mini-Circuits | 同轴 | 700 | 1050 | 0.15 Typ. | 22 Typ. | - | - | |||
| ZN2PD-1900+ | Mini-Circuits | 同轴 | 1600 | 1900 | 0.18Typ. | 30Typ. | - | - | |||
| ZN2PD-1900W+ | Mini-Circuits | 同轴 | 1500 | 2000 | 0.2Typ. | 24Typ. | - | - | |||
| ZN2PD-9G-S+ | Mini-Circuits | 同轴 | 1700 | 9000 | 0.5 Typ. | 22 Typ. | - | - | |||
| ZN2PD1-222-S+ | Mini-Circuits | 同轴 | 600 | 2200 | 0.2 Typ. | 18 Typ. | - | - | |||
| ZN2PD2-50-S+ | Mini-Circuits | 同轴 | 500 | 5000 | 0.8 Typ. | 25 Typ. | - | - | |||
| ZN2PD2-63+ | Mini-Circuits | 同轴 | 350 | 6000 | 0.6 Typ. | 25 Typ. | - | - | |||
| ZSC-2-1+ | Mini-Circuits | 同轴 | 0.1 | 400 | 0.4 Typ. | 25 Typ. | - | - | |||
| ZSC-2-1W+ | Mini-Circuits | 同轴 | 1 | 650 | 0.5 Typ. | 35 Typ. | - | - | |||
| ZSC-2-2+ | Mini-Circuits | 同轴 | 0.002 | 60 | 0.3 Typ. | 30 Typ. | - | - | |||
| ZSC-2-2-75+ | Mini-Circuits | 同轴 | 0.002 | 60 | 0.3 Typ. | 30 Typ. | - | - | |||
| ZSC-2-4+ | Mini-Circuits | 同轴 | 10 | 1000 | 0.5Typ. | 35Typ. | - | - | |||
| ZSC-2375+ | Mini-Circuits | 同轴 | 55 | 85 | 0.3Typ. | 35Typ. | - | - | |||
| ZSC-2-1-75+ | Mini-Circuits | 同轴 | 0.25 | 300 | 0.4 Typ. | 30 Typ. | - | - | |||
| ZX10-2-12-S+ | Mini-Circuits | 同轴 | 2 | 1200 | 0.5 Typ. | 21 Typ. | - | - | |||
| ZX10-2-20-S+ | Mini-Circuits | 同轴 | 200 | 2000 | 0.8 Typ. | 20 Typ. | - | - | |||
| ZX10-2-25-S+ | Mini-Circuits | 同轴 | 1000 | 2500 | 1.2 Typ. | 20 Typ. | - | - | |||
| ZX10-2-42-S+ | Mini-Circuits | 同轴 | 1900 | 4200 | 0.2 Typ. | 23 Typ. | - | - | |||
| ZX10-2-71-S+ | Mini-Circuits | 同轴 | 2950 | 7100 | 0.25 Typ. | 23 Typ. | - | - | |||
| ZX10-2-98-S+ | Mini-Circuits | 同轴 | 4750 | 9800 | 0.3 Typ. | 23 Typ. | - | - | |||
| ZX10-2-126-S+ | Mini-Circuits | 同轴 | 7400 | 12600 | 0.3 Typ. | 23 Typ. | - | - | |||
| ZX10-2-183-S+ | Mini-Circuits | 同轴 | 1500 | 18000 | 1 Typ. | 20 Typ. | - | - | |||
| ZX10-2-222-S+ | Mini-Circuits | 同轴 | 800 | 2200 | 0.8 Typ. | 24 Typ. | - | - | |||
| ZX10-2-332-S+ | Mini-Circuits | 同轴 | 1600 | 3300 | 0.8 Typ. | 24 Typ. | - | - | |||
| ZX10-2-442-S+ | Mini-Circuits | 同轴 | 1500 | 4400 | 1 Typ. | 20 Typ. | - | - | |||
| ZX10-2-252-S+ | Mini-Circuits | 同轴 | 500 | 2500 | 0.9 Typ. | 22 Typ. | - | - | |||
| ZX10-2-622-S+ | Mini-Circuits | 同轴 | 2900 | 6200 | 0.9 Typ. | 24 Typ. | - | - | |||
| ZX10-2-722-S+ | Mini-Circuits | 同轴 | 2800 | 7200 | 0.8 Typ. | 22 Typ. | - | - | |||
| ZAPDQ-2-N | Mini-Circuits | 同轴 | 1000 | 2000 | 0.4 Typ. | 22 Typ. | 1 Max. | - | |||
| ZAPDQ-4-N | Mini-Circuits | 同轴 | 2000 | 4200 | 0.4 Typ. | 22 Typ. | 1 Max. | - | |||
| ZMSCQ-2-50+ | Mini-Circuits | 同轴 | 25 | 50 | 0.3Typ. | 27Typ. | 1Max. | - | |||
| ZMSCQ-2-90 | Mini-Circuits | 同轴 | 55 | 90 | 0.3 Typ. | 30 Typ. | 1 Max. | - | |||
| ZMSCQ-2-120+ | Mini-Circuits | 同轴 | 80 | 120 | 0.3 Typ. | 21 Typ. | 1 Max. | - | |||
| ZMSCQ-2-180+ | Mini-Circuits | 同轴 | 120 | 180 | 0.3Typ. | 23Typ. | 1Max. | - | |||
| ZSCQ-2-90 | Mini-Circuits | 同轴 | 55 | 90 | 0.3 Typ. | 30 Typ. | 1 Max. | - | |||
| ZX10Q-2-3-S+ | Mini-Circuits | 同轴 | 220 | 470 | 0.6 Typ. | 24 Typ. | 15 Max. | - | |||
| ZX10Q-2-5-S+ | Mini-Circuits | 同轴 | 330 | 580 | 0.4Typ. | 20Typ. | 20Max. | - | |||
| ZX10Q-2-7-S+ | Mini-Circuits | 同轴 | 425 | 675 | 0.4Typ. | 17Typ. | 20Max. | - | |||
| ZX10Q-2-12+ | Mini-Circuits | 同轴 | 800 | 1250 | 0.35 Typ. | 17 Typ. | 25 Max. | - | |||
| ZX10Q-2-13-S+ | Mini-Circuits | 同轴 | 675 | 1300 | 0.4 Typ. | 20 Typ. | 15 Max. | - | |||
| ZX10Q-2-19-S+ | Mini-Circuits | 同轴 | 1100 | 1925 | 0.4Typ. | 26Typ. | 20Max. | - | |||
| ZX10Q-2-25-S+ | Mini-Circuits | 同轴 | 1350 | 2450 | 0.4Typ. | 25Typ. | 20Max. | - | |||
| ZX10Q-2-27-S+ | Mini-Circuits | 同轴 | 1700 | 2700 | 0.4Typ. | 23Typ. | 20Max. | - | |||
| ZX10Q-2-34-S+ | Mini-Circuits | 同轴 | 2500 | 3400 | 0.4Typ. | 29Typ. | 20Max. | - | |||
| ZAPDJ-2 | Mini-Circuits | 同轴 | 1000 | 2000 | 1.3 Typ. | 22 Typ. | - | - | |||
| ZFSCJ-2-2-S | Mini-Circuits | 同轴 | 0.01 | 20 | 0.2 Typ. | 30 Typ. | - | - | |||
| ZFSCJ-2-4-S+ | Mini-Circuits | 同轴 | 50 | 1000 | 1.7 Typ. | 25 Typ. | - | - | |||
| ZMSCJ-2-1 | Mini-Circuits | 同轴 | 1 | 200 | 0.6 Typ. | 35 Typ. | - | - | |||
| ZMSCJ-2-2 | Mini-Circuits | 同轴 | 0.01 | 20 | 0.2 Typ. | 30 Typ. | - | - | |||
| ZSCJ-2-1+ | Mini-Circuits | 同轴 | 1 | 200 | 0.6Typ. | 35Typ. | - | - | |||
| ZSCJ-2-2+ | Mini-Circuits | 同轴 | 0.01 | 20 | 0.2Typ. | 30Typ. | - | - | |||
| ZA3PD-1-N | Mini-Circuits | 同轴 | 500 | 1000 | 0.3 Typ. | 20 Typ. | - | - | |||
| ZA3PD-1.5-N+ | Mini-Circuits | 同轴 | 750 | 1500 | 0.3Typ. | 20Typ. | - | - | |||
| ZA3PD-2-N+ | Mini-Circuits | 同轴 | 1000 | 2000 | 0.3 Typ. | 20 Typ. | - | - | |||
| ZA3PD-4-N+ | Mini-Circuits | 同轴 | 2000 | 4200 | 0.7 Typ. | 18 Typ. | - | - | |||
| ZB3PD-63-N+ | Mini-Circuits | 同轴 | 150 | 6000 | 0.5 Typ. | 20 Typ. | - | - | |||
| ZB3PD-2400W-S+ | Mini-Circuits | 同轴 | 700 | 2400 | 0.5 Typ. | 25 Typ. | - | - | |||
| ZB3PD1-222-N+ | Mini-Circuits | 同轴 | 500 | 2200 | 0.3 Typ. | 25 Typ. | - | - | |||
| ZCSC-3-R3+ | Mini-Circuits | 同轴 | 2 | 300 | 0.4Typ. | 31Typ. | - | - | |||
| ZFSC-3-1+ | Mini-Circuits | 同轴 | 1 | 500 | 0.5 Typ. | 30 Typ. | - | - | |||
| ZFSC-3-1W+ | Mini-Circuits | 同轴 | 2 | 750 | 0.5 Typ. | 30 Typ. | - | - | |||
| ZFSC-3-13 | Mini-Circuits | 同轴 | 1 | 200 | 0.35 Typ. | 48 Typ. | - | - | |||
| ZFSC-3-4+ | Mini-Circuits | 同轴 | 1 | 1000 | 0.7Typ. | 20Typ. | - | - | |||
| ZFSC-3-4-75+ | Mini-Circuits | 同轴 | 1 | 1000 | 0.4Typ. | 27Typ. | - | - | |||
| ZMSC-3-1 | Mini-Circuits | 同轴 | 1 | 200 | 0.4 Typ. | 40 Typ. | - | - | |||
| ZN3PD-622W-S+ | Mini-Circuits | 同轴 | 1800 | 6200 | 1 Typ. | 20 Typ. | - | - | |||
| ZN3PD-900-S | Mini-Circuits | 同轴 | 800 | 900 | 0.2 Typ. | 30 Typ. | - | - | |||


