



所有商品分类
筛选条件:定向耦合器
选择条件:
| 器件型号 | 厂商 | 封装类型 | 频率(MHz)低 | 频率(MHz)高 | 耦合度(dB) | 损耗(dB) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZARC-25-252-S+ | Mini-Circuits | 同轴 | 550 | 2500 | 25Typ. | 0.15Typ. | |||||
| ZARC-25-551-S+ | Mini-Circuits | 同轴 | 100 | 550 | 25Typ. | 0.12Typ. | |||||
| ZARC-26-12-S+ | Mini-Circuits | 同轴 | 20 | 100 | 26Typ. | 0.06Typ. | |||||
| PDC-10-1+ | Mini-Circuits | 插针 | 0.5 | 500 | 11.5Typ. | 0.65Typ. | |||||
| PDC-10-2 | Mini-Circuits | 插针 | 250 | 1000 | 10.5Typ. | 1.5Typ. | |||||
| PDC-10-5+ | Mini-Circuits | 插针 | 1 | 2000 | 10.5Typ. | 1.3Typ. | |||||
| PDC-10-6+ | Mini-Circuits | 插针 | 0.005 | 20 | 11Typ. | 0.4Typ. | |||||
| PDC-10-22 | Mini-Circuits | 插针 | 5 | 750 | 11Typ. | 1.2Typ. | |||||
| PDC-10-54+ | Mini-Circuits | 插针 | 10 | 1500 | 10.5Typ. | 1.3Typ. | |||||
| PDC-15-6+ | Mini-Circuits | 插针 | 0.01 | 35 | 15Typ. | 0.2Typ. | |||||
| PDC-15-21+ | Mini-Circuits | 插针 | 1 | 500 | 14.7Typ. | 0.7Typ. | |||||
| PDC-20-1+ | Mini-Circuits | 插针 | 25 | 400 | 21Typ. | 0.3Typ. | |||||
| PDC-20-1W+ | Mini-Circuits | 插针 | 10 | 700 | 19.2Typ. | 0.4Typ. | |||||
| PDC-20-3+ | Mini-Circuits | 插针 | 0.2 | 250 | 19.5Typ. | 0.25Typ. | |||||
| PDC-20A-5+ | Mini-Circuits | 插针 | 0.1 | 2000 | 20Typ. | 0.6Typ. | |||||
| PDC-10-1-75 | Mini-Circuits | 插针 | 1 | 250 | 10.5Typ. | 1.1Typ. | |||||
| PDC-10-6-75 | Mini-Circuits | 插针 | 0.2 | 100 | 10Typ. | 0.9Typ. | |||||
| PDC-15-6-75+ | Mini-Circuits | 插针 | 0.02 | 35 | 14.5Typ. | 0.3Typ. | |||||
| PDC-20-3-75 | Mini-Circuits | 插针 | 1 | 150 | 19.5Typ. | 0.35Typ. | |||||
| P4DC-30A-2+ | Mini-Circuits | 插针 | 5 | 1000 | 30.5Typ. | 0.7Typ. | |||||
| PDC20-400HP+ | Mini-Circuits | 插针 | 40 | 400 | 21.5Typ. | 0.2Typ. | |||||
| TDC-6-1+ | Mini-Circuits | 插针 | 10 | 400 | 6.3Typ. | 2Typ. | |||||
| TDC-10-1+ | Mini-Circuits | 插针 | 1 | 400 | 10Typ. | 1Typ. | |||||
| TDC-10-2+ | Mini-Circuits | 插针 | 5 | 1000 | 11Typ. | 1.5Typ. | |||||
| ADC-6-1R | Mini-Circuits | 表贴 | 5 | 200 | 6.2Typ. | 1.7Typ. | |||||
| ADC-10-1R | Mini-Circuits | 表贴 | 5 | 900 | 10.5Typ. | 0.8Typ. | |||||
| ADC-6-10-75 | Mini-Circuits | 表贴 | 20 | 1000 | 6.6Typ. | 2.1Typ. | |||||
| ADC-6-13 | Mini-Circuits | 表贴 | 200 | 1300 | 6.3Typ. | 1.8Typ. | |||||
| ADC-10-4 | Mini-Circuits | 表贴 | 5 | 1000 | 10.5Typ. | 0.8Typ. | |||||
| ADC-15-4 | Mini-Circuits | 表贴 | 5 | 1000 | 15.5Typ. | 0.6Typ. | |||||
| ADC-15-4-75 | Mini-Circuits | 表贴 | 5 | 1000 | 15.5Typ. | 0.7Typ. | |||||
| ADC-18-4-75 | Mini-Circuits | 表贴 | 20 | 1000 | 17.4Typ. | 0.4Typ. | |||||
| ADC-20-4 | Mini-Circuits | 表贴 | 5 | 1000 | 20Typ. | 0.5Typ. | |||||
| JDC-6-1 | Mini-Circuits | 表贴 | 5 | 400 | 6.5Typ. | 2Typ. | |||||
| JDC-10-2 | Mini-Circuits | 表贴 | 5 | 750 | 10Typ. | 1Typ. | |||||
| JDC-10-4 | Mini-Circuits | 表贴 | 5 | 1000 | 10.5Typ. | 1.3Typ. | |||||
| JDC-20-3-75 | Mini-Circuits | 表贴 | 2 | 250 | 19.2Typ. | 0.4Typ. | |||||
| JDC-20-1W | Mini-Circuits | 表贴 | 50 | 750 | 19.5Typ. | 0.5Typ. | |||||
| JDC20-1W-75 | Mini-Circuits | 表贴 | 50 | 750 | 19.5Typ. | 0.5Typ. | |||||
| JDC-20-2 | Mini-Circuits | 表贴 | 400 | 900 | 20.5Typ. | 0.2Typ. | |||||
| JDC-20-5 | Mini-Circuits | 表贴 | 50 | 1500 | 20.5Typ. | 1Typ. | |||||
| LRDC-10-1 | Mini-Circuits | 表贴 | 5 | 500 | 10.7Typ. | 0.9Typ. | |||||
| LRDC-10-1J | Mini-Circuits | 表贴 | 5 | 500 | 10.7Typ. | 1.2Typ. | |||||
| LRDC-20-2 | Mini-Circuits | 表贴 | 300 | 1100 | 20.5Typ. | 0.25Typ. | |||||
| LRDC-10-2-75 | Mini-Circuits | 表贴 | 30 | 1000 | 10Typ. | 1Typ. | |||||
| LRDC-10-2W-75J | Mini-Circuits | 表贴 | 30 | 1200 | 10Typ. | 1.3Typ. | |||||
| LRDC-12-1-75J | Mini-Circuits | 表贴 | 5 | 600 | 12.2Typ. | 0.8Typ. | |||||
| ZDC-20-3-75-1 | Mini-Circuits | 同轴 | 55 | 90 | 18.6Typ. | 0.4Typ. | |||||
| ZDC-2375 | Mini-Circuits | 同轴 | 50 | 100 | 10.5Typ. | 1.1Typ. | |||||
| Z30-13-5-75 | Mini-Circuits | 同轴 | 5 | 1500 | 13.4Typ. | 0.9Typ. | |||||
| Z30-18-4-75 | Mini-Circuits | 同轴 | 5 | 1000 | 18.5Typ. | 0.85Typ. | |||||
| ZX30-20-4-S | Mini-Circuits | 同轴 | 5 | 1000 | 20.5Typ. | 0.35Typ. | |||||
| PDC-10-6 | Mini-Circuits | 插针 | 0.005 | 20 | 11Typ. | 0.4Typ. | |||||
| PDC-15-6-75 | Mini-Circuits | 插针 | 0.02 | 35 | 14.5Typ. | 0.3Typ. | |||||
| P4DC-30A-2 | Mini-Circuits | 插针 | 5 | 1000 | 30.5Typ. | 0.7Typ. | |||||
| TDC-6-1 | Mini-Circuits | 插针 | 10 | 400 | 6.3Typ. | 2Typ. | |||||
| D17W+ | Mini-Circuits | 表贴 | 700 | 3500 | 0.2dB~0.6dB | ||||||
| 单双向定向耦合器 | Mini-Circuits | ||||||||||
| ADC-17-122-75+ | Mini-Circuits | 表贴 | 5 | 1250 | 17 dB | 0.8 dB | |||||
| TCD-12-222X+ | Mini-Circuits | 表贴 | 5 | 2250 | 12.6±0.8 dB Typ. | 2.0 dB Typ. | |||||
| D17IA+ | Mini-Circuits | 表贴 | 2300 | 2600 | - | - | |||||
| D18PA+ | Mini-Circuits | 表贴 | 1700 | 2600 | - | - | |||||
| ZADC-13-73-S+ | Mini-Circuits | 同轴 | 2600 | 7000 | - | - | |||||
| TCD-6-122-75X+ | Mini-Circuits | 表贴 | 5 | 1250 | - | - | |||||
| TCD-16-12W-75X+ | Mini-Circuits | 表贴 | 5 | 1218 | - | - | |||||
| RDC-10-122-75X+ | Mini-Circuits | 表贴 | 5 | 1250 | 10 dB typ., Coupling Flatness: ±0.1 dB typ. | 1.2 dB typ. | |||||
| ZADC-15-252+ | Mini-Circuits | 同轴 | 850 | 2500 | 14.5 ±1.5 dB typ., Coupling Flatness: 1.5 dB typ. | 0.7 dB at 2500 MHz | |||||
| ZUDC20-0283-S+ | Mini-Circuits | 同轴 | 2000 | 8000 | 20±1.0dBTyp. | 30Typ. | |||||


