



所有商品分类
筛选条件:定向耦合器
选择条件:
| 器件型号 | 厂商 | 封装类型 | 频率(MHz)低 | 频率(MHz)高 | 耦合度(dB) | 损耗(dB) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRDC-10-2W-75+ | Mini-Circuits | 表贴 | 30 | 1200 | 10Typ. | 1Typ. | |||||
| LRDC-10-2W-75J+ | Mini-Circuits | 表贴 | 30 | 1200 | 10Typ. | 1.3Typ. | |||||
| LRDC-12-1-75 | Mini-Circuits | 表贴 | 5 | 600 | 12.2Typ. | 0.4Typ. | |||||
| LRDC-12-1-75J+ | Mini-Circuits | 表贴 | 5 | 600 | 12.2Typ. | 0.8Typ. | |||||
| SCDC-11-2 | Mini-Circuits | 表贴 | 500 | 1100 | 11.3Typ. | 1.1Typ. | |||||
| SYD-20-33+ | Mini-Circuits | 表贴 | 30 | 3000 | 20.8Typ. | 1.6Typ. | |||||
| TCD-9-1W+ | Mini-Circuits | 表贴 | 5 | 2000 | 8.9Typ. | 1.5Typ. | |||||
| TCD-9-1WX+ | Mini-Circuits | 表贴 | 5 | 2000 | 8.9Typ. | 1.5Typ. | |||||
| TCD-9-1W-75+ | Mini-Circuits | 表贴 | 5 | 2000 | 8.9Typ. | 1.8Typ. | |||||
| TCD-9-1W-75X+ | Mini-Circuits | 表贴 | 5 | 2000 | 8.9Typ. | 1.8Typ. | |||||
| TCD-10-1W+ | Mini-Circuits | 表贴 | 10 | 750 | 10.3Typ. | 1.2Typ. | |||||
| TCD-10-1WX+ | Mini-Circuits | 表贴 | 10 | 750 | 10.3Typ. | 1.2Typ. | |||||
| TCD-10-1W-75+ | Mini-Circuits | 表贴 | 10 | 750 | 10.5Typ. | 1.4Typ. | |||||
| TCD-10-1W-75X+ | Mini-Circuits | 表贴 | 10 | 750 | 10.5Typ. | 1.4Typ. | |||||
| TCD-10-4-75+ | Mini-Circuits | 表贴 | 5 | 1000 | 9.9Typ. | 1.1Typ. | |||||
| TCD-10-4-75X+ | Mini-Circuits | 表贴 | 5 | 1000 | 9.9Typ. | 1.1Typ. | |||||
| TCD-13-4+ | Mini-Circuits | 表贴 | 5 | 1000 | 13Typ. | 0.7Typ. | |||||
| TCD-13-4X+ | Mini-Circuits | 表贴 | 5 | 1000 | 13Typ. | 0.7Typ. | |||||
| TCD-13-4-75+ | Mini-Circuits | 表贴 | 5 | 1000 | 13Typ. | 0.8Typ. | |||||
| TCD-13-4-75X+ | Mini-Circuits | 表贴 | 5 | 1000 | 13Typ. | 0.8Typ. | |||||
| TCD-18-4+ | Mini-Circuits | 表贴 | 5 | 1000 | 17.9Typ. | 0.7Typ. | |||||
| TCD-18-4X+ | Mini-Circuits | 表贴 | 5 | 1000 | 17.9Typ. | 0.7Typ. | |||||
| TCD-18-4-75+ | Mini-Circuits | 表贴 | 10 | 1000 | 18Typ. | 0.7Typ. | |||||
| TCD-18-4-75X+ | Mini-Circuits | 表贴 | 10 | 1000 | 18Typ. | 0.7Typ. | |||||
| TCD-20-4+ | Mini-Circuits | 表贴 | 5 | 1000 | 20Typ. | 0.4Typ. | |||||
| TCD-20-4X+ | Mini-Circuits | 表贴 | 5 | 1000 | 20Typ. | 0.4Typ. | |||||
| TCD-20-4-75+ | Mini-Circuits | 表贴 | 40 | 1200 | 20Typ. | 0.6Typ. | |||||
| TCD-20-4-75X+ | Mini-Circuits | 表贴 | 40 | 1200 | 20Typ. | 0.6Typ. | |||||
| ADCB-20-82+ | Mini-Circuits | 表贴 | 1 | 800 | 20.2Typ. | 0.3Typ. | |||||
| SYDC-20-61VHP+ | Mini-Circuits | 表贴 | 1.5 | 60 | 20Typ. | 0.1Typ. | |||||
| SYDC-10-42HP+ | Mini-Circuits | 表贴 | 10 | 400 | 10Typ. | 0.4Typ. | |||||
| ZABDC10-25HP-S | Mini-Circuits | 同轴 | 1500 | 2500 | 10Typ. | 0.55Typ. | |||||
| ZABDC20-25H75+ | Mini-Circuits | 同轴 | 700 | 2500 | 21.5Typ. | 0.15Typ. | |||||
| ZABDC20-182H-S+ | Mini-Circuits | 同轴 | 700 | 1800 | 20.5Typ. | 0.2Typ. | |||||
| ZABDC20-252H-S+ | Mini-Circuits | 同轴 | 800 | 2500 | 21.7Typ. | 0.2Typ. | |||||
| ZABDC20-2400-S+ | Mini-Circuits | 同轴 | 1500 | 2400 | 19.5Typ. | 0.3Typ. | |||||
| ZBDC25-2575W-S+ | Mini-Circuits | 同轴 | 1270 | 2575 | 24.9Typ. | 0.3Typ. | |||||
| ZBDC40-1450W-S+ | Mini-Circuits | 同轴 | 550 | 1450 | 39.9Typ. | 0.15Typ. | |||||
| ZGBDC6-362HP+ | Mini-Circuits | 同轴 | 380 | 3600 | 6.3Typ. | 0.2Typ. | |||||
| ZX30-20-462HP+ | Mini-Circuits | 同轴 | 2600 | 4600 | 19.3Typ. | 0.35Typ. | |||||
| Z30-16-5-75+ | Mini-Circuits | 同轴 | 5 | 1500 | 16.5Typ. | 1.1Typ. | |||||
| ZDC-10-1-75+ | Mini-Circuits | 同轴 | 1 | 250 | 10.5Typ. | 1.1Typ. | |||||
| ZDC-10-1+ | Mini-Circuits | 同轴 | 0.5 | 500 | 11.5Typ. | 0.65Typ. | |||||
| ZDC-20-1+ | Mini-Circuits | 同轴 | 25 | 400 | 20Typ. | 0.3Typ. | |||||
| ZDC-20-3-75+ | Mini-Circuits | 同轴 | 1 | 150 | 19.5Typ. | 0.35Typ. | |||||
| ZDC-20-3 | Mini-Circuits | 同轴 | 0.2 | 250 | 19.5Typ. | 0.25Typ. | |||||
| ZDC-2375+ | Mini-Circuits | 同轴 | 50 | 100 | 10.5Typ. | 1.1Typ. | |||||
| ZEDC-10-2B | Mini-Circuits | 同轴 | 1 | 1000 | 11Typ. | 1.5Typ. | |||||
| ZEDC-15-2B | Mini-Circuits | 同轴 | 1 | 1000 | 15Typ. | 0.8Typ. | |||||
| ZFDC-10-1-75 | Mini-Circuits | 同轴 | 1 | 400 | 10.5Typ. | 1.1Typ. | |||||
| ZFDC-10-21 | Mini-Circuits | 同轴 | 1 | 1000 | 11Typ. | 1.2Typ. | |||||
| ZFDC-10-1+ | Mini-Circuits | 同轴 | 1 | 500 | 10.5Typ. | 0.8Typ. | |||||
| ZFDC-10-22 | Mini-Circuits | 同轴 | 1 | 750 | 11Typ. | 1.2Typ. | |||||
| ZFDC-10-21-75 | Mini-Circuits | 同轴 | 10 | 750 | 11Typ. | 1.5Typ. | |||||
| ZFDC-10-2 | Mini-Circuits | 同轴 | 10 | 1000 | 10.75Typ. | 1.2Typ. | |||||
| ZFDC-10-5+ | Mini-Circuits | 同轴 | 1 | 2000 | 10.8Typ. | 1.2Typ. | |||||
| ZFDC-10-6+ | Mini-Circuits | 同轴 | 0.005 | 20 | 11Typ. | 0.4Typ. | |||||
| ZFDC-10-182+ | Mini-Circuits | 同轴 | 10 | 1800 | 10.4Typ. | 1Typ. | |||||
| ZFDC-15-5 | Mini-Circuits | 同轴 | 1 | 2000 | 15.5Typ. | 1.2Typ. | |||||
| ZFDC-15-6+ | Mini-Circuits | 同轴 | 0.03 | 35 | 15Typ. | 0.2Typ. | |||||
| ZFDC-20-3+ | Mini-Circuits | 同轴 | 0.2 | 250 | 19.5Typ. | 0.25Typ. | |||||
| ZFDC-20-3-75+ | Mini-Circuits | 同轴 | 10 | 250 | 19.3Typ. | 0.3Typ. | |||||
| ZFDC-20-4+ | Mini-Circuits | 同轴 | 1 | 1000 | 19.5Typ. | 0.4Typ. | |||||
| ZFDC-20-4L | Mini-Circuits | 同轴 | 10 | 1000 | 20.2Typ. | 0.3Typ. | |||||
| ZFDC-20-5-75 | Mini-Circuits | 同轴 | 100 | 1500 | 20Typ. | 0.9Typ. | |||||
| ZFDC-20-5+ | Mini-Circuits | 同轴 | 0.1 | 2000 | 19.5Typ. | 0.7Typ. | |||||
| ZFDC-20-50-S+ | Mini-Circuits | 同轴 | 20 | 2000 | 19.5Typ. | 0.7Typ. | |||||
| ZMDC-10-1+ | Mini-Circuits | 同轴 | 0.5 | 500 | 11.5Typ. | 0.65Typ. | |||||
| ZMDC-20-3+ | Mini-Circuits | 同轴 | 0.2 | 250 | 19.5Typ. | 0.35Typ. | |||||
| ZNDC-18-2G-S+ | Mini-Circuits | 同轴 | 800 | 2000 | 18.2Typ. | 0.5Typ. | |||||
| ZNDC-20-2G-S+ | Mini-Circuits | 同轴 | 800 | 2000 | 19.8Typ. | 0.5Typ. | |||||
| ZX30-12-4-S+ | Mini-Circuits | 同轴 | 5 | 1000 | 12Typ. | 0.85Typ. | |||||
| ZADC-6-2G-5W-S+ | Mini-Circuits | 同轴 | 800 | 2000 | 6.7Typ. | 1.6Typ. | |||||
| ZADC-10-17-S+ | Mini-Circuits | 同轴 | 1000 | 1700 | 9.8Typ. | 0.8Typ. | |||||
| ZADC-10-17W-S+ | Mini-Circuits | 同轴 | 800 | 1900 | 10.2Typ. | 0.8Typ. | |||||
| ZADC-17-14HP-S | Mini-Circuits | 同轴 | 500 | 1350 | 16.4Typ. | 0.8Typ. | |||||
| ZADC-20-7550DC+ | Mini-Circuits | 同轴 | 800 | 1450 | 19.5Typ. | 0.7Typ. | |||||
| ZGDC6-362HP+ | Mini-Circuits | 同轴 | 380 | 3600 | 6Typ. | 0.2Typ. | |||||
| ZGDC10-362HP+ | Mini-Circuits | 同轴 | 380 | 3600 | 10Typ. | 0.11Typ. | |||||
| ZGDC20-33HP+ | Mini-Circuits | 同轴 | 300 | 3000 | 20Typ. | 0.08Typ. | |||||
| Z30-10-4-75+ | Mini-Circuits | 同轴 | 5 | 1000 | 10.5Typ. | 1.5Typ. | |||||
| Z30-13-5-75+ | Mini-Circuits | 同轴 | 5 | 1500 | 13.4Typ. | 0.9Typ. | |||||
| Z30-18-4-75+ | Mini-Circuits | 同轴 | 5 | 1000 | 18.5Typ. | 0.85Typ. | |||||
| ZADC-10-4-75 | Mini-Circuits | 同轴 | 10 | 1000 | 10.7Typ. | 1.28Typ. | |||||
| ZADC-20-18-75+ | Mini-Circuits | 同轴 | 800 | 1750 | 19.8Typ. | 0.4Typ. | |||||
| ZMDC-30-1+ | Mini-Circuits | 同轴 | 0.1 | 250 | 30Typ. | 0.5Typ. | |||||
| ZNDC-13-2G-S+ | Mini-Circuits | 同轴 | 800 | 2000 | 13Typ. | 0.8Typ. | |||||
| ZNDC-15-2G-S+ | Mini-Circuits | 同轴 | 800 | 2000 | 15Typ. | 0.8Typ. | |||||
| ZNDC-23-2G-S+ | Mini-Circuits | 同轴 | 800 | 2000 | 23Typ. | 0.5Typ. | |||||
| ZX30-9-4-S+ | Mini-Circuits | 同轴 | 5 | 1200 | 8.9Typ. | 1.1Typ. | |||||
| ZX30-13-4-S+ | Mini-Circuits | 同轴 | 5 | 1200 | 13Typ. | 0.7Typ. | |||||
| ZX30-17-5-S+ | Mini-Circuits | 同轴 | 5 | 2000 | 17.5Typ. | 0.85Typ. | |||||
| ZX30-20-4-S+ | Mini-Circuits | 同轴 | 5 | 1000 | 20.5Typ. | 0.35Typ. | |||||
| ZADC-10-10-S | Mini-Circuits | 同轴 | 800 | 1000 | 10Typ. | 0.85Typ. | |||||
| ZADC-20-10-S+ | Mini-Circuits | 同轴 | 800 | 1000 | 20Typ. | 0.4Typ. | |||||
| ZADC-20-50DC-S+ | Mini-Circuits | 同轴 | 800 | 1600 | 20Typ. | 0.8Typ. | |||||
| ZADC-30-10-S+ | Mini-Circuits | 同轴 | 800 | 1000 | 30Typ. | 0.4Typ. | |||||
| ZFDC-15-10-S+ | Mini-Circuits | 同轴 | 800 | 1000 | 15Typ. | 0.3Typ. | |||||
| ZARC-20-52-N+ | Mini-Circuits | 同轴 | 100 | 550 | 20Typ. | 0.9Typ. | |||||
| ZARC-25-63-S+ | Mini-Circuits | 同轴 | 2500 | 6000 | 25Typ. | 0.27Typ. | |||||


