



所有商品分类
筛选条件:GMIC电子开关
选择条件:
| 器件型号 | 厂商 | 封装类型 | 频率(GHz)低 | 频率(GHz)高 | 功率(dBm) | 损耗(dB) | 隔离(dB) | 类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9260-500* | General Microwave | 同轴 | 0.2 | 4 | - | - | 60 Min. | 单刀六掷 | |||
| F9260* | General Microwave | 同轴 | 0.2 | 4 | - | - | 60 Min. | 单刀六掷 | |||
| G9260 | General Microwave | 同轴 | 0.2 | 4 | - | - | 60 Min. | 单刀六掷 | |||
| 9160T-500* | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 40 Min. | 单刀六掷 | |||
| F9160T* | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 40 Min. | 单刀六掷 | |||
| G9160T* | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 40 Min. | 单刀六掷 | |||
| 9260T-500* | General Microwave | 同轴 | 0.2 | 4 | - | - | 50 Min. | 单刀六掷 | |||
| F9260T* | General Microwave | 同轴 | 0.2 | 4 | - | - | 50 Min. | 单刀六掷 | |||
| G9260T* | General Microwave | 同轴 | 0.2 | 4 | - | - | 50 Min. | 单刀六掷 | |||
| 9160W-500* | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 55 Min. | 单刀六掷 | |||
| F9160W | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 55 Min. | 单刀六掷 | |||
| G9160W* | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 55 Min. | 单刀六掷 | |||
| 2629 | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 55 Min. | 单刀六掷 | |||
| 9170-500* | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 50 Min. | 单刀七掷 | |||
| F9170* | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 50 Min. | 单刀七掷 | |||
| G9170* | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 50 Min. | 单刀七掷 | |||
| 9270-500* | General Microwave | 同轴 | 0.2 | 4 | - | - | 60 Min. | 单刀七掷 | |||
| F9270* | General Microwave | 同轴 | 0.2 | 4 | - | - | 60 Min. | 单刀七掷 | |||
| G9270* | General Microwave | 同轴 | 0.2 | 4 | - | - | 60 Min. | 单刀七掷 | |||
| 9170T-500* | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 40 Min. | 单刀七掷 | |||
| G9170T* | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 40 Min. | 单刀七掷 | |||
| 9270T-500* | General Microwave | 同轴 | 0.2 | 4 | - | - | 50 Min. | 单刀七掷 | |||
| F9270T* | General Microwave | 同轴 | 0.2 | 4 | - | - | 50 Min. | 单刀七掷 | |||
| G9270T* | General Microwave | 同轴 | 0.2 | 18 | - | - | 50 Min. | 单刀七掷 | |||
| 9170W-500* | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 55 Min. | 单刀七掷 | |||
| F9170W* | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 55 Min. | 单刀七掷 | |||
| G9170W* | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 55 Min. | 单刀七掷 | |||
| F9180* | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 60 Min. | 单刀八掷 | |||
| F9180W | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 55 Min. | 单刀八掷 | |||
| 2553-B90 | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 55 Min. | 单刀八掷 | |||
| IA-2470-XO | General Microwave | 同轴 | 8 | 12 | - | - | 70 Min. | 单刀九掷 | |||
| 2553-B39 | General Microwave | 同轴 | 6 | 18 | - | - | 70 Min. | 单刀十掷 | |||
| KA-2970-LK | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 60 Min. | 单刀十掷 | |||
| KA-2060-W | General Microwave | 同轴 | 0.02 | 2 | - | - | 60 Min. | 单刀十掷 | |||
| 2553-B48 | General Microwave | 同轴 | 6 | 18 | - | - | 70 Min. | 单刀十二掷 | |||
| NA-2750-CO | General Microwave | 同轴 | 5.3 | 7.5 | - | - | 50 Min. | 单刀十三掷 | |||
| OA-2750-CO | General Microwave | 同轴 | 5.3 | 7.5 | - | - | 50 Min. | 单刀十四掷 | |||
| PA-2750-CO | General Microwave | 同轴 | 5.3 | 7.5 | - | - | 50 Min. | 单刀十五掷 | |||
| F940H | General Microwave | 同轴 | 0.5 | 18 | - | - | 50 Min. | 转换开关 | |||
| E9114H | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 60 Min. | 单刀单掷 | |||
| E9120H | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 50 Min. | 单刀双掷 | |||
| E9120HT | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 50 Min. | 单刀双掷 | |||
| E9130H | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 50 Min. | 单刀三掷 | |||
| E9130HT | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 50 Min. | 单刀三掷 | |||
| E9140H | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 50 Min. | 单刀四掷 | |||
| E9140HT | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 50 Min. | 单刀四掷 | |||
| ER-2260-UK | General Microwave | 同轴 | 0.5 | 18 | - | - | 60 Min. | 单刀五掷 | |||
| FR-2260-UK | General Microwave | 同轴 | 0.5 | 18 | - | - | 60 Min. | 单刀六掷 | |||
| HPS-9257 | General Microwave | 同轴 | 2.5 | 7.5 | - | - | 20 Min. | 单刀双掷 | |||
| SW-2030-01 | General Microwave | 同轴 | 0.03 | 0.5 | - | - | 44 Min. | 单刀双掷 | |||
| SW-2367-01 | General Microwave | 同轴 | 1.4 | 1.8 | - | - | 35 Min. | 单刀双掷 | |||
| SW-2746-02 | General Microwave | 同轴 | 0.25 | 0.8 | - | - | 40 Min. | 单刀双掷 | |||
| SW-2876-02 | General Microwave | 同轴 | 4.4 | 5 | - | - | 60 Min. | 单刀双掷 | |||
| HPS-9201 | General Microwave | 同轴 | 1 | 2 | - | - | 40 Min. | 单刀双掷 | |||
| HPS-9301 | General Microwave | 同轴 | - | - | 40 Min. | 单刀三掷 | |||||
| HPS-9302 | General Microwave | 同轴 | 1 | 2 | - | - | 30 Min. | 单刀三掷 | |||
| HPS-9303 | General Microwave | 同轴 | 1 | 2 | - | - | 40 Min. | 单刀三掷 | |||
| SW-2746-03 | General Microwave | 同轴 | 0.2 | 0.8 | - | - | 50 Min. | 单刀三掷 | |||
| HPS-9417 | General Microwave | 同轴 | 5 | 17 | - | - | 20 Min. | 单刀四掷 | |||
| SW-1193-00 | General Microwave | 同轴 | 1 | 1.3 | - | - | 30 Min. | 单刀四掷 | |||
| SW-1996-00 | General Microwave | 同轴 | 1.9 | 2.1 | - | - | 30 Min. | 单刀四掷 | |||
| SW-2876-06 | General Microwave | 同轴 | 4.4 | 5 | - | - | 55 Min. | 单刀六掷 | |||
| 2702 | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | 6.5 Max. | 60 Min. | 单刀单掷 | |||
| MSP4T-3236S | General Microwave | 同轴 | 32 | 34 | - | 5.9 Max. | 55 Min. | 单刀四掷 | |||
| F9140W-1 | General Microwave | 同轴 | 6 | 8 | - | 3.1Max. | 60 Min. | 单刀四掷 | |||


