



所有商品分类
筛选条件:GMIC电子开关
选择条件:
| 器件型号 | 厂商 | 封装类型 | 频率(GHz)低 | 频率(GHz)高 | 功率(dBm) | 损耗(dB) | 隔离(dB) | 类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9012 | General Microwave | 同轴 | 18 | 40 | - | - | 30 Min. | 单刀单掷 | |||
| F9012 | General Microwave | 同轴 | 18 | 40 | - | - | 30 Min. | 单刀单掷 | |||
| 9013 | General Microwave | 同轴 | 18 | 40 | - | - | 50 Min. | 单刀单掷 | |||
| F9013 | General Microwave | 同轴 | 18 | 40 | - | - | 50 Min. | 单刀单掷 | |||
| 9014 | General Microwave | 同轴 | 18 | 40 | - | - | 70 Min. | 单刀单掷 | |||
| F9014 | General Microwave | 同轴 | 18 | 40 | - | - | 70 Min. | 单刀单掷 | |||
| F9021 | General Microwave | 同轴 | 18 | 40 | - | - | 20 Min. | 单刀双掷 | |||
| F9022 | General Microwave | 同轴 | 18 | 40 | - | - | 40 Min. | 单刀双掷 | |||
| F9023 | General Microwave | 同轴 | 18 | 40 | - | - | 55 Min. | 单刀双掷 | |||
| MSP4T-3236 | General Microwave | 同轴 | 32 | 36 | - | - | 55 Min. | 单刀四掷 | |||
| MSP4T-3436 | General Microwave | 同轴 | 34 | 36 | - | - | 55 Min. | 单刀四掷 | |||
| F192A | General Microwave | 同轴 | 0.2 | 18 | - | - | 70 Min. | 单刀单掷 | |||
| 9112* | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 36 Min. | 单刀单掷 | |||
| F9112A* | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 36 Min. | 单刀单掷 | |||
| 9114 | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 60 Min. | 单刀单掷 | |||
| F9114A | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 60 Min. | 单刀单掷 | |||
| 9214* | General Microwave | 同轴 | 0.2 | 4 | - | - | 40 Min. | 单刀单掷 | |||
| F9214A | General Microwave | 同轴 | 0.2 | 4 | - | - | 40 Min. | 单刀单掷 | |||
| F8922* | General Microwave | 同轴 | 1.5 | 4.5 | - | - | 55 Min. | 单刀双掷 | |||
| F8924* | General Microwave | 同轴 | 3 | 9 | - | - | 45 Min. | 单刀双掷 | |||
| F8928 | General Microwave | 同轴 | 6 | 18 | - | - | 45 Min. | 单刀双掷 | |||
| 9120-500* | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 50 Min. | 单刀双掷 | |||
| F9120 | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 50 Min. | 单刀双掷 | |||
| G9120* | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 50 Min. | 单刀双掷 | |||
| 9220-500* | General Microwave | 同轴 | 0.2 | 4 | - | - | 60 Min. | 单刀双掷 | |||
| F9220* | General Microwave | 同轴 | 0.2 | 4 | - | - | 60 Min. | 单刀双掷 | |||
| G9220* | General Microwave | 同轴 | 0.2 | 4 | - | - | 60 Min. | 单刀双掷 | |||
| 9120T-500* | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 40 Min. | 单刀双掷 | |||
| F9120T | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 40 Min. | 单刀双掷 | |||
| G9120T* | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 40 Min. | 单刀双掷 | |||
| 9220T-500* | General Microwave | 同轴 | 0.2 | 4 | - | - | 60 Min. | 单刀双掷 | |||
| F9220T* | General Microwave | 同轴 | 0.2 | 4 | - | - | 60 Min. | 单刀双掷 | |||
| G9220T* | General Microwave | 同轴 | 0.2 | 4 | - | - | 60 Min. | 单刀双掷 | |||
| 9120W-500* | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 55 Min. | 单刀双掷 | |||
| F9120W | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 55 Min. | 单刀双掷 | |||
| G9120W* | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 55 Min. | 单刀双掷 | |||
| 9120AH-500* | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 50 Min. | 单刀双掷 | |||
| F9120AH | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 50 Min. | 单刀双掷 | |||
| 9120AHT-500* | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 50 Min. | 单刀双掷 | |||
| F9120AHT | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 50 Min. | 单刀双掷 | |||
| 2677 | General Microwave | 同轴 | 0.1 | 20 | - | - | 45 Min. | 单刀双掷 | |||
| 9130-500* | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 50 Min. | 单刀三掷 | |||
| F9130 | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 50 Min. | 单刀三掷 | |||
| G9130* | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 50 Min. | 单刀三掷 | |||
| 9230-500* | General Microwave | 同轴 | 0.2 | 4 | - | - | 60 Min. | 单刀三掷 | |||
| F9230* | General Microwave | 同轴 | 0.2 | 4 | - | - | 60 Min. | 单刀三掷 | |||
| G9230 | General Microwave | 同轴 | 0.2 | 4 | - | - | 60 Min. | 单刀三掷 | |||
| 9130T-500* | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 40 Min. | 单刀三掷 | |||
| F9130T* | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 40 Min. | 单刀三掷 | |||
| G9130T* | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 40 Min. | 单刀三掷 | |||
| 9230T-500* | General Microwave | 同轴 | 0.2 | 4 | - | - | 50 Min. | 单刀三掷 | |||
| F9230T* | General Microwave | 同轴 | 0.2 | 4 | - | - | 50 Min. | 单刀三掷 | |||
| G9230T* | General Microwave | 同轴 | 0.2 | 4 | - | - | 50 Min. | 单刀三掷 | |||
| 9130W-500* | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 55 Min. | 单刀三掷 | |||
| F9130W | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 55 Min. | 单刀三掷 | |||
| G9130W* | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 55 Min. | 单刀三掷 | |||
| 9130AH-500* | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 50 Min. | 单刀三掷 | |||
| F9130AH | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 50 Min. | 单刀三掷 | |||
| 9130AHT-500* | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 50 Min. | 单刀三掷 | |||
| F9130AHT | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 50 Min. | 单刀三掷 | |||
| 9140-500* | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 50 Min. | 单刀四掷 | |||
| F9140 | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 50 Min. | 单刀四掷 | |||
| G9140* | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 50 Min. | 单刀四掷 | |||
| 9240-500* | General Microwave | 同轴 | 0.2 | 4 | - | - | 60 Min. | 单刀四掷 | |||
| F9240* | General Microwave | 同轴 | 0.2 | 4 | - | - | 60 Min. | 单刀四掷 | |||
| G9240* | General Microwave | 同轴 | 0.2 | 4 | - | - | 60 Min. | 单刀四掷 | |||
| 9140T-500* | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 40 Min. | 单刀四掷 | |||
| F9140T* | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 40 Min. | 单刀四掷 | |||
| G9140T* | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 40 Min. | 单刀四掷 | |||
| 9240T-500* | General Microwave | 同轴 | 0.2 | 4 | - | - | 50 Min. | 单刀四掷 | |||
| F9240T* | General Microwave | 同轴 | 0.2 | 4 | - | - | 50 Min. | 单刀四掷 | |||
| G9240T* | General Microwave | 同轴 | 0.2 | 4 | - | - | 50 Min. | 单刀四掷 | |||
| 9140W-500* | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 55 Min. | 单刀四掷 | |||
| F9140W | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 55 Min. | 单刀四掷 | |||
| G9140W* | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 55 Min. | 单刀四掷 | |||
| 9140AH-500* | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 50 Min. | 单刀四掷 | |||
| F9140AH | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 50 Min. | 单刀四掷 | |||
| 9140AHT-500* | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 50 Min. | 单刀四掷 | |||
| F9140AHT | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 50 Min. | 单刀四掷 | |||
| 2578 | General Microwave | 同轴 | 6 | 18 | - | - | 55 Min. | 单刀四掷 | |||
| 2600-60 | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 60 Min. | 单刀四掷 | |||
| 2600-70 | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 70 Min. | 单刀四掷 | |||
| 9150-500* | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 50 Min. | 单刀五掷 | |||
| F9150* | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 50 Min. | 单刀五掷 | |||
| G9150* | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 50 Min. | 单刀五掷 | |||
| 9250-500* | General Microwave | 同轴 | 0.2 | 4 | - | - | 60 Min. | 单刀五掷 | |||
| F9250 | General Microwave | 同轴 | 0.2 | 4 | - | - | 60 Min. | 单刀五掷 | |||
| G9250* | General Microwave | 同轴 | 0.2 | 4 | - | - | 60 Min. | 单刀五掷 | |||
| 9150T-500* | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 40 Min. | 单刀五掷 | |||
| F9150T* | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 40 Min. | 单刀五掷 | |||
| G9150T* | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 40 Min. | 单刀五掷 | |||
| 9250T-500* | General Microwave | 同轴 | 0.2 | 4 | - | - | 50 Min. | 单刀五掷 | |||
| F9250T* | General Microwave | 同轴 | 0.2 | 4 | - | - | 50 Min. | 单刀五掷 | |||
| G9250T* | General Microwave | 同轴 | 0.2 | 4 | - | - | 50 Min. | 单刀五掷 | |||
| 9150W-500* | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 55 Min. | 单刀五掷 | |||
| F9150W | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 55 Min. | 单刀五掷 | |||
| G9150W* | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 55 Min. | 单刀五掷 | |||
| 9160-500* | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 50 Min. | 单刀六掷 | |||
| F9160* | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 50 Min. | 单刀六掷 | |||
| G9160* | General Microwave | 同轴 | 1 | 18 | - | - | 50 Min. | 单刀六掷 | |||


