



所有商品分类
筛选条件:低噪声放大器
选择条件:
| 器件型号 | 厂商 | 封装类型 | 频率(MHz)低 | 频率(MHz)高 | 噪声系数(NF)dB | P1dB(dBm) | IP3(dBm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALO/400-5515 | 同轴 | 18000.0 | 40000 | 5.5 Max. | 6 Min. | - | |||||
| ALO/400-5520 | 同轴 | 18000.0 | 40000 | 5.5 Max. | 6 Min. | - | |||||
| ALO/400-5524 | 同轴 | 18000.0 | 40000 | 5.5 Max. | 6 Min. | - | |||||
| ALO/400-5528 | 同轴 | 18000.0 | 40000 | 5.5 Max. | 6 Min. | - | |||||
| ALO/400-6010 | 同轴 | 18000.0 | 40000 | 6 Max. | 12 Min. | - | |||||
| ALO/400-6017 | 同轴 | 18000.0 | 40000 | 6 Max. | 12 Min. | - | |||||
| ALO/400-6023 | 同轴 | 18000.0 | 40000 | 6 Max. | 12 Min. | - | |||||
| ALO/400-6029 | 同轴 | 18000.0 | 40000 | 6 Max. | 12 Min. | - | |||||
| ALO/400-6035 | 同轴 | 18000.0 | 40000 | 6 Max. | 12 Min. | - | |||||
| ALW/270-2817 | 同轴 | 21000.0 | 27000 | 2.8 Max. | 12 Min. | - | |||||
| ALW/270-2824 | 同轴 | 21000.0 | 27000 | 2.8 Max. | 12 Min. | - | |||||
| ALW/270-2830 | 同轴 | 21000.0 | 27000 | 2.8 Max. | 12 Min. | - | |||||
| ALW/400-5515 | 同轴 | 26500.0 | 40000 | 5.5 Max. | 6 Min. | - | |||||
| ALW/400-5520 | 同轴 | 26500.0 | 40000 | 5.5 Max. | 6 Min. | - | |||||
| ALW/400-5524 | 同轴 | 26500.0 | 40000 | 5.5 Max. | 6 Min. | - | |||||
| ALW/400-5528 | 同轴 | 26500.0 | 40000 | 5.5 Max. | 6 Min. | - | |||||
| ALW/400-6010 | 同轴 | 26500.0 | 40000 | 6 Max. | 12 Min. | - | |||||
| ALW/400-6017 | 同轴 | 26500.0 | 40000 | 6 Max. | 12 Min. | - | |||||
| ALW/400-6023 | 同轴 | 26500.0 | 40000 | 6 Max. | 12 Min. | - | |||||
| ALW/400-6029 | 同轴 | 26500.0 | 40000 | 6 Max. | 12 Min. | - | |||||
| ALW/400-6035 | 同轴 | 26500.0 | 40000 | 6 Max. | 12 Min. | - | |||||
| ALN/300-3525 | 同轴 | 27000.0 | 30000 | 3.5 Max. | 10 Min. | - | |||||
| ALN/300-3530 | 同轴 | 27000.0 | 30000 | 3.5 Max. | 10 Min. | - | |||||
| ALN/350-3525 | 同轴 | 32000.0 | 35000 | 3.5 Max. | 10 Min. | - | |||||
| ALN/350-3530 | 同轴 | 32000.0 | 35000 | 3.5 Max. | 10 Min. | - | |||||
| ALN/360-3525 | 同轴 | 34000.0 | 36000 | 3.5 Max. | 10 Min. | - | |||||
| ALN/360-3530 | 同轴 | 34000.0 | 36000 | 3.5 Max. | 10 Min. | - | |||||
| ALN/380-3525 | 同轴 | 36000.0 | 38000 | 3.5 Max. | 10 Min. | - | |||||
| ALN/380-3530 | 同轴 | 36000.0 | 38000 | 3.5 Max. | 10 Min. | - | |||||
| ALN/400-3525 | 同轴 | 38000.0 | 40000 | 3.5 Max. | 10 Min. | - | |||||
| ALN/400-3530 | 同轴 | 38000.0 | 40000 | 3.5 Max. | 10 Min. | - | |||||
| ALN/039-1510 | 同轴 | 3100.0 | 3900 | 1.5 Max. | 8 Min. | - | |||||
| ALN/039-1520 | 同轴 | 3100.0 | 3900 | 1.5 Max. | 8 Min. | - | |||||
| ALN/039-1530 | 同轴 | 3100.0 | 3900 | 1.5 Max. | 10 Min. | - | |||||
| ALW/059-1510 | 同轴 | 4400.0 | 5900 | 1.5 Max. | 8 Min. | - | |||||
| ALW/059-1520 | 同轴 | 4400.0 | 5900 | 1.5 Max. | 8 Min. | - | |||||
| ALW/059-1530 | 同轴 | 4400.0 | 5900 | 1.5 Max. | 10 Min. | - | |||||
| ALW/065-1510 | 同轴 | 5200.0 | 6500 | 1.5 Max. | 8 Min. | - | |||||
| ALW/065-1520 | 同轴 | 5200.0 | 6500 | 1.5 Max. | 8 Min. | - | |||||
| ALW/065-1530 | 同轴 | 5200.0 | 6500 | 1.5 Max. | 10 Min. | - | |||||
| ALW/085-1522 | 同轴 | 7100.0 | 8500 | 1.5 Max. | 8 Min. | - | |||||
| ALW/085-1533 | 同轴 | 7100.0 | 8500 | 1.5 Max. | 10 Min. | - | |||||
| ALW/085-1544 | 同轴 | 7100.0 | 8500 | 1.5 Max. | 12 Min. | - | |||||
| ALW/096-1520 | 同轴 | 8100.0 | 9600 | 1.5 Max. | 8 Min. | - | |||||
| ALW/096-1530 | 同轴 | 8100.0 | 9600 | 1.5 Max. | 10 Min. | - | |||||
| ALW/096-1540 | 同轴 | 8500.0 | 9600 | 1.5 Max. | 12 Min. | - | |||||
| ALN/105-1510 | 同轴 | 9000.0 | 10600 | 1.5 Max. | 6 Min. | - | |||||
| ALN/105-1520 | 同轴 | 9000.0 | 10600 | 1.5 Max. | 8 Min. | - | |||||
| ALN/105-1530 | 同轴 | 9000.0 | 10600 | 1.5 Max. | 10 Min. | - | |||||
| ALN/105-1540 | 同轴 | 9000.0 | 10600 | 1.5 Max. | 12 Min. | - | |||||
| ALW/125-1810 | 同轴 | 10500.0 | 12500 | 1.8 Max. | 6 Min. | - | |||||
| ALW/125-1820 | 同轴 | 10500.0 | 12500 | 1.8 Max. | 8 Min. | - | |||||
| ALW/125-1830 | 同轴 | 10500.0 | 12500 | 1.8 Max. | 10 Min. | - | |||||
| ALW/125-1840 | 同轴 | 10500.0 | 12500 | 1.8 Max. | 12 Min. | - | |||||
| ALN/135-2210 | 同轴 | 12400.0 | 13500 | 2.2 Max. | 6 Min. | - | |||||
| ALN/135-2220 | 同轴 | 12400.0 | 13500 | 2.2 Max. | 8 Min. | - | |||||
| ALN/135-2230 | 同轴 | 12400.0 | 13500 | 2.2 Max. | 10 Min. | - | |||||
| ALN/135-2240 | 同轴 | 12400.0 | 13500 | 2.2 Max. | 12 Min. | - | |||||
| ALW/155-2510 | 同轴 | 13500.0 | 15500 | 2.5 Max. | 6 Min. | - | |||||
| ALW/155-2520 | 同轴 | 13500.0 | 15500 | 2.5 Max. | 8 Min. | - | |||||
| ALW/155-2530 | 同轴 | 13500.0 | 15500 | 2.5 Max. | 10 Min. | - | |||||
| ALW/155-2540 | 同轴 | 13500.0 | 15500 | 2.5 Max. | 12 Min. | - | |||||
| ALW/180-2510 | 同轴 | 14000.0 | 18000 | 2.5 Max. | 6 Min. | - | |||||
| ALW/180-2520 | 同轴 | 14000.0 | 18000 | 2.5 Max. | 8 Min. | - | |||||
| ALW/180-2530 | 同轴 | 14000.0 | 18000 | 2.5 Max. | 10 Min. | - | |||||
| ALW/180-2540 | 同轴 | 14000.0 | 18000 | 2.5 Max. | 12 Min. | - | |||||
| ZEL-1217LN | Mini-Circuits | 同轴 | 1200 | 1700 | 1.5Typ. | 10Typ. | 25Typ. | ||||
| ZEL-1724LN | Mini-Circuits | 同轴 | 1700 | 2400 | 1.5Typ. | 10Typ. | 22Typ. | ||||
| ZQL-900MLN | Mini-Circuits | 同轴 | 824 | 849 | 1.5Typ. | 24.5Typ. | 41Typ. | ||||
| ZQL-1900LNW | Mini-Circuits | 同轴 | 1700 | 2000 | 1.6Typ. | 18.5Typ. | 37Typ. | ||||
| ZQL-1900MLN | Mini-Circuits | 同轴 | 1850 | 1910 | 1.5Typ. | 26Typ. | 41Typ. | ||||
| ZRL-2400LN | Mini-Circuits | 同轴 | 1000 | 2400 | 1Typ. | 23Typ. | 45Typ. | ||||
| TO-1724LN | Mini-Circuits | 插针 | 1700 | 2400 | 22Typ. | 1.6Typ. | 2.5Typ. | ||||
| ZX60-P33ULN+ | Mini-Circuits | 同轴 | 400 | 3000 | 0.38dB | 17.3~17.6 | +34 dBm~+38 dBm | ||||
| TSS-53LNB-DG+ | Mini-Circuits | 表贴 | 500 | 6000 | 1.4 dB | - | 28 dBm典型值(旁路模式) | ||||
| PMA3-83LN+ | Mini-Circuits | 表贴 | 500 | 8000 | 1.3dB | +35dBm | |||||
| PMA3-83LN-DG+ | Mini-Circuits | 表贴 | 500 | 8000 | 1.3dB | +35dBm | |||||
| ZX60-112LN+ | Mini-Circuits | 同轴 | 400 | 1100 | 1.2 dB typ | ||||||
| TSS-53LNB3+ | Mini-Circuits | 表贴 | 50 | 5000 | 1.5 dB Typ. | +15.1 dBm Typ. | |||||
| ZX60-83LN+ | Mini-Circuits | 同轴 | 500 | 8000 | 1.4 dB Typ. | ||||||
| ZHL-0812HLN+ | Mini-Circuits | 同轴 | 800 | 1200 | - | - | - | ||||
| ZHL-1217HLN+ | Mini-Circuits | 同轴 | 1200 | 1700 | - | - | - | ||||
| ZHL-1724HLN+ | Mini-Circuits | 同轴 | 1700 | 2400 | - | - | - | ||||
| ZX60-53LNB-S+ | Mini-Circuits | 同轴 | 500 | 5000 | 1.28 dB typ. at 2 GHz | +21.6 dBm typ. at 2 GHz | 48 dBm typ. (bypass mode) | ||||


