



所有商品分类
筛选条件:MCL耦合器
选择条件:
| 器件型号 | 厂商 | 封装类型 | 频率(MHz)低 | 频率(MHz)高 | 耦合度(dB) | 损耗(dB) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JDC-20-3-75 | Mini-Circuits | 表贴 | 2 | 250 | 19.2Typ. | 0.4Typ. | |||||
| JDC-20-1W | Mini-Circuits | 表贴 | 50 | 750 | 19.5Typ. | 0.5Typ. | |||||
| JDC20-1W-75 | Mini-Circuits | 表贴 | 50 | 750 | 19.5Typ. | 0.5Typ. | |||||
| JDC-20-2 | Mini-Circuits | 表贴 | 400 | 900 | 20.5Typ. | 0.2Typ. | |||||
| JDC-20-5 | Mini-Circuits | 表贴 | 50 | 1500 | 20.5Typ. | 1Typ. | |||||
| LRDC-10-1 | Mini-Circuits | 表贴 | 5 | 500 | 10.7Typ. | 0.9Typ. | |||||
| LRDC-10-1J | Mini-Circuits | 表贴 | 5 | 500 | 10.7Typ. | 1.2Typ. | |||||
| LRDC-20-2 | Mini-Circuits | 表贴 | 300 | 1100 | 20.5Typ. | 0.25Typ. | |||||
| LRDC-10-2-75 | Mini-Circuits | 表贴 | 30 | 1000 | 10Typ. | 1Typ. | |||||
| LRDC-10-2W-75J | Mini-Circuits | 表贴 | 30 | 1200 | 10Typ. | 1.3Typ. | |||||
| LRDC-12-1-75J | Mini-Circuits | 表贴 | 5 | 600 | 12.2Typ. | 0.8Typ. | |||||
| ZDC-20-3-75-1 | Mini-Circuits | 同轴 | 55 | 90 | 18.6Typ. | 0.4Typ. | |||||
| ZDC-2375 | Mini-Circuits | 同轴 | 50 | 100 | 10.5Typ. | 1.1Typ. | |||||
| Z30-13-5-75 | Mini-Circuits | 同轴 | 5 | 1500 | 13.4Typ. | 0.9Typ. | |||||
| Z30-18-4-75 | Mini-Circuits | 同轴 | 5 | 1000 | 18.5Typ. | 0.85Typ. | |||||
| ZX30-20-4-S | Mini-Circuits | 同轴 | 5 | 1000 | 20.5Typ. | 0.35Typ. | |||||
| PDC-10-6 | Mini-Circuits | 插针 | 0.005 | 20 | 11Typ. | 0.4Typ. | |||||
| PDC-15-6-75 | Mini-Circuits | 插针 | 0.02 | 35 | 14.5Typ. | 0.3Typ. | |||||
| P4DC-30A-2 | Mini-Circuits | 插针 | 5 | 1000 | 30.5Typ. | 0.7Typ. | |||||
| TDC-6-1 | Mini-Circuits | 插针 | 10 | 400 | 6.3Typ. | 2Typ. | |||||
| ZGBDC20-33HP+ | Mini-Circuits | 插针 | 300 | 3000 | 20.4 Nom. | 0.08 typ. | |||||
| SYDC-19-52HP+ | Mini-Circuits | 插针 | 30 | 512 | 19.5 dB | 0.35 dB typ. | |||||
| ZX30-14-972HP+ | Mini-Circuits | 插针 | 8300 | 9700 | 14dB Nom. | 0.8 dB typ. | |||||
| ZADC-10-63-S+ | Mini-Circuits | 插针 | 2500 | 6000 | 11.7 Nom | 0.6 dB typ. | |||||
| D17W+ | Mini-Circuits | 表贴 | 700 | 3500 | 0.2dB~0.6dB | ||||||
| SYDC-19-52VHP+ | Mini-Circuits | 30 | 512 | 0.3dB | |||||||
| 单双向定向耦合器 | Mini-Circuits | ||||||||||
| MBDC-13-63HP | Mini-Circuits | 表贴 | 2000 | 6000 | |||||||
| MBDA-30-451HP | Mini-Circuits | 表贴 | 225 | 450 | 30.5, ±1.5 dB typ. | 30 dB typ. | |||||
| SYDC-10-52VHP+ | Mini-Circuits | 表贴 | 30 | 512 | 10 dB | 0.5 dB | |||||
| ADC-17-122-75+ | Mini-Circuits | 表贴 | 5 | 1250 | 17 dB | 0.8 dB | |||||
| TCD-12-222X+ | Mini-Circuits | 表贴 | 5 | 2250 | 12.6±0.8 dB Typ. | 2.0 dB Typ. | |||||
| ZFBDC16-63HP+ | Mini-Circuits | 同轴 | 700 | 6000 | 16.5±0.8 dB Typ. | 55 dB Typ. | |||||
| MBDC-20-63HP | Mini-Circuits | 表贴 | 2000 | 6000 | |||||||
| ADC-20-132+ | Mini-Circuits | 表贴 | 100 | 1300 | |||||||
| ZHDC-10-63-NS+ | Mini-Circuits | 同轴 | 50 | 6000 | 10.2 dB Typ. | 4.0 dB Typ. | |||||
| SYDC-18-23+ | Mini-Circuits | 表贴 | 10 | 2000 | 18 dB Typ. | 0.6 dB Typ. | |||||
| ZGBDC20-33HPD+ | Mini-Circuits | 同轴 | 300 | 3000 | 20.4 ± 0.8 dB typ. | 0.15 dB typ. | |||||
| D17IA+ | Mini-Circuits | 表贴 | 2300 | 2600 | - | - | |||||
| D18PA+ | Mini-Circuits | 表贴 | 1700 | 2600 | - | - | |||||
| D19GA+ | Mini-Circuits | 表贴 | 1400 | 1700 | - | - | |||||
| SCBD-16-562HP+ | Mini-Circuits | 表贴 | 2700 | 5600 | - | - | |||||
| SCBD-20-272HP+ | Mini-Circuits | 表贴 | 1750 | 2750 | - | - | |||||
| SCBD-25-122HP+ | Mini-Circuits | 表贴 | 800 | 1220 | - | - | |||||
| SCBD-28-82HP+ | Mini-Circuits | 表贴 | 600 | 820 | - | - | |||||
| SCBD-30-62HP+ | Mini-Circuits | 表贴 | 400 | 620 | - | - | |||||
| ZADC-13-73-S+ | Mini-Circuits | 同轴 | 2600 | 7000 | - | - | |||||
| TCD-6-122-75X+ | Mini-Circuits | 表贴 | 5 | 1250 | - | - | |||||
| SCBD-10-63HP+ | Mini-Circuits | 表贴 | 50 | 6000 | - | - | |||||
| BDCH-15-272 | Mini-Circuits | 表贴 | 700 | 2700 | - | - | |||||
| BDCH-20-272 | Mini-Circuits | 表贴 | 700 | 2700 | - | - | |||||
| BDCH-25-272 | Mini-Circuits | 表贴 | 700 | 2700 | - | - | |||||
| BDCH-35-272 | 表贴 | 700 | 2700 | - | - | ||||||
| TCD-16-12W-75X+ | Mini-Circuits | 表贴 | 5 | 1218 | - | - | |||||
| RDC-10-122-75X+ | Mini-Circuits | 表贴 | 5 | 1250 | 10 dB typ., Coupling Flatness: ±0.1 dB typ. | 1.2 dB typ. | |||||
| ZADC-15-252+ | Mini-Circuits | 同轴 | 850 | 2500 | 14.5 ±1.5 dB typ., Coupling Flatness: 1.5 dB typ. | 0.7 dB at 2500 MHz | |||||
| ZUDC20-0283-S+ | Mini-Circuits | 同轴 | 2000 | 8000 | 20±1.0dBTyp. | 30Typ. | |||||


