



所有商品分类
筛选条件:MIcable大功率耦合器
选择条件:
| 器件型号 | 厂商 | 封装类型 | 工作频段(GHz) | 额定功率Max.(W) | 耦合度Max.(dB) | 主线驻波比Max.(:1) | 耦合端驻波比Max.(:1) | 插入损耗Max.(dB) | 平坦度Max.(dB) | 方向性Min.(dB) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3005HB007180 | MIcable | 同轴 | 0.7~18 | 250 | 30±1.2 | 1.5 | 1.6 | 0.9 | ±1.4 | 10 | |
| D4005HB007180 | MIcable | 同轴 | 0.7~18 | 250 | 40±1.2 | 1.5 | 1.6 | 0.9 | ±1.5 | 10 | |
| D3008HB007180 | MIcable | 同轴 | 0.7~18 | 400 | 30±1.2 | 1.5 | 1.6 | 0.9 | ±1.4 | 10 | |
| D4008HB007180 | MIcable | 同轴 | 0.7~18 | 400 | 40±1.2 | 1.5 | 1.6 | 0.9 | ±1.5 | 10 | |
| D3002HB010060 | MIcable | 同轴 | 1~6 | 120 | 30±0.8 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | ±0.7 | 18 | |
| D4002HB010060 | MIcable | 同轴 | 1~6 | 120 | 40±0.8 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | ±0.7 | 18 | |
| D3005HB010060 | MIcable | 同轴 | 1~6 | 250 | 30±0.7 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | ±1.1 | 15 | |
| D4005HB010060 | MIcable | 同轴 | 1~6 | 250 | 40±0.7 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | ±1.1 | 15 | |
| D3008HB010060 | MIcable | 同轴 | 1~6 | 400 | 30±0.7 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | ±1.1 | 15 | |
| D4008HB010060 | MIcable | 同轴 | 1~6 | 400 | 40±0.7 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | ±1.1 | 15 | |
| D3012HB010060 | MIcable | 同轴 | 1~6 | 600 | 30±0.7 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | ±1.1 | 15 | |
| D4012HB010060 | MIcable | 同轴 | 1~6 | 600 | 40±0.7 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | ±1.1 | 15 | |
| D3002HB010080 | MIcable | 同轴 | 1~8 | 120 | 30±0.8 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | ±0.7 | 18 | |
| D4002HB010080 | MIcable | 同轴 | 1~8 | 120 | 40±0.8 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | ±0.7 | 18 | |
| D3005HB010080 | MIcable | 同轴 | 1~8 | 250 | 30±0.8 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | ±1.1 | 14 | |
| D4005HB010080 | MIcable | 同轴 | 1~8 | 250 | 40±0.8 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | ±1.1 | 14 | |
| D3008HB010080 | MIcable | 同轴 | 1~8 | 400 | 30±0.8 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | ±1.1 | 14 | |
| D4008HB010080 | MIcable | 同轴 | 1~8 | 400 | 40±0.8 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | ±1.1 | 14 | |
| D3012HB010080 | MIcable | 同轴 | 1~8 | 600 | 30±0.8 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | ±1.1 | 14 | |
| D4012HB010080 | MIcable | 同轴 | 1~8 | 600 | 40±0.8 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | ±1.1 | 14 | |
| D3002HB010180 | MIcable | 同轴 | 1~18 | 120 | 30±1.2 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | ±1.2 | 10 | |
| D4002HB010180 | MIcable | 同轴 | 1~18 | 120 | 40±1.2 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | ±1.2 | 10 | |
| D3005HB010180 | MIcable | 同轴 | 1~18 | 250 | 30±1.2 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | ±1.2 | 10 | |
| D4005HB010180 | MIcable | 同轴 | 1~18 | 250 | 40±1.2 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | ±1.2 | 10 | |
| D3008HB010180 | MIcable | 同轴 | 1~18 | 400 | 30±1.2 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | ±1.2 | 10 | |
| D4008HB010180 | MIcable | 同轴 | 1~18 | 400 | 40±1.2 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | ±1.2 | 10 | |
| D3002HB020060 | MIcable | 同轴 | 2~6 | 120 | 30±0.8 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | ±0.7 | 18 | |
| D4002HB020060 | MIcable | 同轴 | 2~6 | 120 | 40±0.8 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | ±0.7 | 18 | |
| D3005HB020060 | MIcable | 同轴 | 2~6 | 250 | 30±0.7 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | ±0.9 | 15 | |
| D4005HB020060 | MIcable | 同轴 | 2~6 | 250 | 40±0.7 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | ±0.9 | 15 | |
| D3008HB020060 | MIcable | 同轴 | 2~6 | 400 | 30±0.7 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | ±0.9 | 15 | |
| D4008HB020060 | MIcable | 同轴 | 2~6 | 400 | 40±0.7 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | ±0.9 | 15 | |
| D3012HB020060 | MIcable | 同轴 | 2~6 | 600 | 30±0.7 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | ±0.9 | 15 | |
| D4012HB020060 | MIcable | 同轴 | 2~6 | 600 | 40±0.7 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | ±0.9 | 15 | |
| D3002HB020080 | MIcable | 同轴 | 2~8 | 120 | 30±0.8 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | ±0.7 | 18 | |
| D4002HB020080 | MIcable | 同轴 | 2~8 | 120 | 40±0.8 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | ±0.7 | 18 | |
| D3005HB020080 | MIcable | 同轴 | 2~8 | 250 | 30±0.8 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | ±0.9 | 14 | |
| D4005HB020080 | MIcable | 同轴 | 2~8 | 250 | 40±0.8 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | ±0.9 | 14 | |
| D3008HB020080 | MIcable | 同轴 | 2~8 | 400 | 30±0.8 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | ±0.9 | 14 | |
| D4008HB020080 | MIcable | 同轴 | 2~8 | 400 | 40±0.8 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | ±0.9 | 14 | |
| D3012HB020080 | MIcable | 同轴 | 2~8 | 600 | 30±0.8 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | ±0.9 | 14 | |
| D4012HB020080 | MIcable | 同轴 | 2~8 | 600 | 40±0.8 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | ±0.9 | 14 | |
| D3002HB020180 | MIcable | 同轴 | 2~18 | 120 | 30±1.0 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | ±1.0 | 10 | |
| D4002HB020180 | MIcable | 同轴 | 2~18 | 120 | 40±1.0 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | ±1.0 | 10 | |
| D3005HB020180 | MIcable | 同轴 | 2~18 | 250 | 30±1.0 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | ±1.0 | 10 | |
| D4005HB020180 | MIcable | 同轴 | 2~18 | 250 | 40±1.0 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | ±1.0 | 10 | |
| D3008HB020180 | MIcable | 同轴 | 2~18 | 400 | 30±1.0 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | ±1.0 | 10 | |
| D4008HB020180 | MIcable | 同轴 | 2~18 | 400 | 40±1.0 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | ±1.0 | 10 | |
| D3002HB060180 | MIcable | 同轴 | 6~18 | 120 | 30±1.0 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | ±0.9 | 10 | |
| D4002HB060180 | MIcable | 同轴 | 6~18 | 120 | 40±1.0 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | ±0.9 | 10 | |
| D3005HB060180 | MIcable | 同轴 | 6~18 | 250 | 30±1.0 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | ±0.9 | 10 | |
| D4005HB060180 | MIcable | 同轴 | 6~18 | 250 | 40±1.0 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | ±0.9 | 10 | |
| D3008HB060180 | MIcable | 同轴 | 6~18 | 400 | 30±1.0 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | ±0.9 | 10 | |
| D4008HB060180 | MIcable | 同轴 | 6~18 | 400 | 40±1.0 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | ±0.9 | 10 | |
| D2004T050300 | MIcable | 0.5~3 | 200 | 20±1.0 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | ±0.75 | 17 | ||
| D3004T050300 | MIcable | 0.5~3 | 200 | 30±1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | ±0.75 | 17 | ||
| D3002M070123 | MIcable | 表贴 | 0.7~1.23 | 100 | 30±1.5 | 1.25 | 1.25 | 0.25 | ±1.0 | 20 | |
| D1504M090160 | MIcable | 表贴 | 0.9~1.6 | 200 | 15±1.0 | 1.25 | 1.25 | 0.2 | ±0.6 | 20 | |
| D1501M100200 | MIcable | 表贴 | 1~2 | 50 | 15±1.0 | 1.25 | 1.25 | 0.25 | ±1.0 | 16 | |
| D2004M100200 | MIcable | 表贴 | 1~2 | 200 | 20±1.0 | 1.28 | 1.28 | 0.2 | ±1.2 | 20 | |
| D3001M190220 | MIcable | 表贴 | 1.9~2.2 | 50 | 30±1.5 | 1.25 | 1.25 | 0.2 | ±1.0 | 15 | |
| D0501M200270 | MIcable | 表贴 | 2~2.7 | 50 | 5±0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | ±0.4 | 16 | |
| D2001M220300 | MIcable | 表贴 | 2.2~3 | 50 | 20±1.0 | 1.2 | 1.2 | 0.25 | ±0.6 | 18 | |
| D2002M260620 | MIcable | 表贴 | 2.6~6.2 | 100 | 20±1.0 | 1.3 | 1.3 | 0.25 | ±1.2 | 15 | |


