



所有商品分类
筛选条件:两路0度功分器
选择条件:
| 器件型号 | 厂商 | 封装类型 | 频率(MHz)低 | 频率(MHz)高 | 损耗(dB) | 隔离(dB) | 功分器功率(W) | 合路器功率(W) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSC-2-1W+ | Mini-Circuits | 插针 | 1 | 650 | 0.5Typ. | 35Typ. | - | - | |||
| PSC-2-2+ | Mini-Circuits | 插针 | 0.004 | 60 | 0.3 Typ. | 30 Typ. | - | - | |||
| PSC-2-4+ | Mini-Circuits | 插针 | 10 | 1000 | 0.6 Typ. | 25 Typ. | - | - | |||
| PSC-2-5+ | Mini-Circuits | 插针 | 10 | 1400 | 0.6 Typ. | 22 Typ. | - | - | |||
| PSC-2-11+ | Mini-Circuits | 插针 | 5 | 2000 | 0.6 Typ. | 22 Typ. | - | - | |||
| PSC-2-1000+ | Mini-Circuits | 插针 | 400 | 1000 | 0.5 Typ. | 35 Typ. | - | - | |||
| PSC-2-1-75+ | Mini-Circuits | 插针 | 0.25 | 300 | 0.4 Typ. | 30 Typ. | - | - | |||
| PSC-2-1-75A+ | Mini-Circuits | 插针 | 1 | 200 | 0.2Typ. | 46Typ. | - | - | |||
| PSC-2-2-75+ | Mini-Circuits | 插针 | 0.008 | 60 | 0.15Typ. | 40Typ. | - | - | |||
| TSC-2-1+ | Mini-Circuits | 插针 | 1 | 400 | 0.4 Typ. | 30 Typ. | - | - | |||
| TSC-2-1W | Mini-Circuits | 插针 | 200 | 1000 | 0.7 Typ. | 23 Typ. | - | - | |||
| PRSC-2050 | Mini-Circuits | 插针 | 2000 | 0.2 Typ. | 6.2 Typ. | - | - | ||||
| ADP-2-1 | Mini-Circuits | 表贴 | 0.5 | 400 | 0.3Typ. | 25Typ. | - | - | |||
| ADP-2-1W | Mini-Circuits | 表贴 | 1 | 650 | 0.25Typ. | 30Typ. | - | - | |||
| ADP-2-4 | Mini-Circuits | 表贴 | 10 | 1000 | 0.4Typ. | 23Typ. | - | - | |||
| ADP-2-9 | Mini-Circuits | 表贴 | 200 | 900 | 0.4Typ. | 27Typ. | - | - | |||
| ADP-2-10 | Mini-Circuits | 表贴 | 5 | 1000 | 0.4Typ. | 23Typ. | - | - | |||
| ADP-2-10-75 | Mini-Circuits | 表贴 | 50 | 1000 | 0.7Typ. | 24Typ. | - | - | |||
| ADP-2-10W-75 | Mini-Circuits | 表贴 | 5 | 1000 | 0.3Typ. | 23Typ. | - | - | |||
| ADP-2-20 | Mini-Circuits | 表贴 | 20 | 2000 | 0.7Typ. | 18Typ. | - | - | |||
| JPS-2-1 | Mini-Circuits | 表贴 | 1 | 500 | 0.25Typ. | 30Typ. | - | - | |||
| JPS-2-1-75 | Mini-Circuits | 表贴 | 5 | 500 | 0.15Typ. | 35Typ. | - | - | |||
| JPS-2-1N | Mini-Circuits | 表贴 | 350 | 550 | 0.25Typ. | 30Typ. | - | - | |||
| JPS-2-1W | Mini-Circuits | 表贴 | 3 | 750 | 0.4Typ. | 28Typ. | - | - | |||
| JPS-2-900 | Mini-Circuits | 表贴 | 400 | 900 | 0.5Typ. | 24Typ. | - | - | |||
| LRPS-2-1 | Mini-Circuits | 表贴 | 5 | 500 | 0.3Typ. | 33Typ. | - | - | |||
| LRPS-2-1J | Mini-Circuits | 表贴 | 5 | 500 | 0.3Typ. | 33Typ. | - | - | |||
| LRPS-2-4 | Mini-Circuits | 表贴 | 10 | 1000 | 0.4Typ. | 23Typ. | - | - | |||
| LRPS-2-11J | Mini-Circuits | 表贴 | 20 | 2000 | 0.7Typ. | 21Typ. | - | - | |||
| LRPS-2-25 | Mini-Circuits | 表贴 | 1700 | 2500 | 0.8Typ. | 20Typ. | - | - | |||
| SBA-2-14 | Mini-Circuits | 表贴 | 1200 | 1600 | 0.6Typ. | 16Typ. | - | - | |||
| SBA-2-18 | Mini-Circuits | 表贴 | 1600 | 2000 | 0.4Typ. | 19Typ. | - | - | |||
| SBA-2-20 | Mini-Circuits | 表贴 | 1800 | 2200 | 0.5Typ. | 22Typ. | - | - | |||
| SBA-2-22 | Mini-Circuits | 表贴 | 2000 | 2600 | 0.8Typ. | 18Typ. | - | - | |||
| SBB-2-10 | Mini-Circuits | 表贴 | 800 | 1000 | 0.6Typ. | 24Typ. | - | - | |||
| SBB-2-13 | Mini-Circuits | 表贴 | 950 | 1300 | 0.6Typ. | 24Typ. | - | - | |||
| SBB-2-18 | Mini-Circuits | 表贴 | 1425 | 1800 | 0.6Typ. | 22Typ. | - | - | |||
| SBB-2-21W | Mini-Circuits | 表贴 | 1700 | 2100 | 0.6Typ. | 22Typ. | - | - | |||
| SBB-2-23 | Mini-Circuits | 表贴 | 2000 | 2300 | 0.6Typ. | 24Typ. | - | - | |||
| SCN-2-11 | Mini-Circuits | 表贴 | 800 | 1175 | 0.5Typ. | 20Typ. | - | - | |||
| SCN-2-15 | Mini-Circuits | 表贴 | 1100 | 1450 | 0.5Typ. | 23Typ. | - | - | |||
| SCN-2-19 | Mini-Circuits | 表贴 | 1425 | 1900 | 0.5Typ. | 23Typ. | - | - | |||
| SCN-2-22 | Mini-Circuits | 表贴 | 1850 | 2200 | 0.5Typ. | 22Typ. | - | - | |||
| SCN-2-27 | Mini-Circuits | 表贴 | 2225 | 2700 | 0.5Typ. | 21Typ. | - | - | |||
| SCN-2-35 | Mini-Circuits | 表贴 | 2825 | 3700 | 0.4Typ. | 25Typ. | - | - | |||
| SCN-2-45 | Mini-Circuits | 表贴 | 3700 | 4200 | 0.7Typ. | 21Typ. | - | - | |||
| SCN-2-65 | Mini-Circuits | 表贴 | 5500 | 6500 | 0.8Typ. | 17Typ. | - | - | |||
| SCP-2-1 | Mini-Circuits | 表贴 | 0.1 | 400 | 0.2Typ. | 30Typ. | - | - | |||
| SYPS-2-1 | Mini-Circuits | 表贴 | 2 | 500 | 0.3Typ. | 32Typ. | - | - | |||
| IZY2PD-64 | Mini-Circuits | 同轴 | 5800 | 6400 | 0.2Typ. | 35Typ. | - | - | |||
| IZY2PD-86 | Mini-Circuits | 同轴 | 7000 | 8600 | 0.1Typ. | 30Typ. | - | - | |||
| ZAPD-50-N | Mini-Circuits | 同轴 | 4400 | 5000 | 0.3Typ. | 26Typ. | - | - | |||
| ZAPD-1750-S+ | Mini-Circuits | 同轴 | 950 | 1750 | 0.2Typ. | 30Typ. | - | - | |||
| ZFSC-2-5 | Mini-Circuits | 同轴 | 10 | 1500 | 0.5Typ. | 30Typ. | - | - | |||
| ZN2PD-1900 | Mini-Circuits | 同轴 | 1600 | 1900 | 0.18Typ. | 30Typ. | - | - | |||
| ZN2PD-1900W | Mini-Circuits | 同轴 | 1500 | 2000 | 0.2Typ. | 24Typ. | - | - | |||
| PSC-2-1-75A | Mini-Circuits | 插针 | 1 | 200 | 0.2Typ. | 46Typ. | - | - | |||
| PSC-2-2-75 | Mini-Circuits | 插针 | 0.008 | 60 | 0.15Typ. | 40Typ. | - | - | |||
| ZN2PD2-14W+ | Mini-Circuits | 同轴 | 500 | 10500 | 1.0 dB typ. | 20 dB | |||||
| ZX10-2-1252+ | Mini-Circuits | 同轴 | 1800 | 12500 | 0.7 dB Typ. | 19.9 dB Typ. | |||||
| TCP-2-152-75X+ | Mini-Circuits | 表贴 | 5 | 1500 | 0.8 dB Typ. | - | - | - | |||
| EP2W+ | Mini-Circuits | 表贴 | 700 | 6000 | - | - | - | - | |||
| EP2W1+ | Mini-Circuits | 表贴 | 500 | 9500 | - | - | - | - | |||
| ZN2PD-272SMP+ | Mini-Circuits | 同轴 | 600 | 2750 | |||||||
| EP2C-D+ | Mini-Circuits | 表贴 | 1800 | 12500 | |||||||
| EP2K-D+ | Mini-Circuits | 表贴 | 2000 | 26500 | |||||||
| SYPS-2-33+ | Mini-Circuits | 表贴 | 400 | 3000 | 0.7 dB Typ. | 21 dB Typ. | - | - | |||
| ZN2PD2-63-S+ | Mini-Circuits | 同轴 | 350 | 6000 | 0.9 dB | 20 dB | - | - | |||
| ZN2PD-02183+ | Mini-Circuits | 同轴 | 200 | 1800 | - | - | - | - | |||
| ZX10-2-852-S+ | Mini-Circuits | 同轴 | 500 | 8500 | - | - | - | - | |||
| SCRP-2-682W+ | Mini-Circuits | 表贴 | DC | 6800 | - | - | - | - | |||
| ZX10Q-2-7-S | Mini-Circuits | 425 | 675 | 0.4Typ. | 17Typ. | 20Max. | - | ||||


