



所有商品分类
筛选条件:大功率单定向耦合器
选择条件:
| 器件型号 | 厂商 | 封装类型 | 工作频段(GHz) | 额定功率Max.(W) | 耦合度Max.(dB) | 主线驻波比Max.(:1) | 耦合端驻波比Max.(:1) | 插入损耗Max.(dB) | 平坦度Max.(dB) | 方向性Min.(dB) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3005H020060 | MIcable | 同轴 | 2~6 | 250 | 30±0.7 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | ±0.7 | 15 | |
| D4005H020060 | MIcable | 同轴 | 2~6 | 250 | 40±0.7 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | ±0.7 | 15 | |
| D3008H020060 | MIcable | 同轴 | 2~6 | 400 | 30±0.7 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | ±0.7 | 15 | |
| D4008H020060 | MIcable | 同轴 | 2~6 | 400 | 40±0.7 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | ±0.7 | 15 | |
| D3012H020060 | MIcable | 同轴 | 2~6 | 600 | 30±0.7 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | ±0.7 | 15 | |
| D4012H020060 | MIcable | 同轴 | 2~6 | 600 | 40±0.7 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | ±0.7 | 15 | |
| D3002H020080 | MIcable | 同轴 | 2~8 | 120 | 30±0.8 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | ±0.5 | 18 | |
| D4002H020080 | MIcable | 同轴 | 2~8 | 120 | 40±0.8 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | ±0.5 | 18 | |
| D3005H020080 | MIcable | 同轴 | 2~8 | 250 | 30±0.8 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | ±0.7 | 14 | |
| D4005H020080 | MIcable | 同轴 | 2~8 | 250 | 40±0.8 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | ±0.7 | 14 | |
| D3008H020080 | MIcable | 同轴 | 2~8 | 400 | 30±0.8 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | ±0.7 | 14 | |
| D4008H020080 | MIcable | 同轴 | 2~8 | 400 | 40±0.8 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | ±0.7 | 14 | |
| D3012H020080 | MIcable | 同轴 | 2~8 | 600 | 30±0.8 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | ±0.7 | 14 | |
| D4012H020080 | MIcable | 同轴 | 2~8 | 600 | 40±0.8 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | ±0.7 | 14 | |
| D3002H020180 | MIcable | 同轴 | 2~18 | 120 | 30±1.0 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | ±0.8 | 10 | |
| D4002H020180 | MIcable | 同轴 | 2~18 | 120 | 40±1.0 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | ±0.8 | 10 | |
| D3005H020180 | MIcable | 同轴 | 2~18 | 250 | 30±1.0 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | ±0.8 | 10 | |
| D4005H020180 | MIcable | 同轴 | 2~18 | 250 | 40±1.0 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | ±0.8 | 10 | |
| D3008H020180 | MIcable | 同轴 | 2~18 | 400 | 30±1.0 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | ±0.8 | 10 | |
| D4008H020180 | MIcable | 同轴 | 2~18 | 400 | 40±1.0 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | ±0.8 | 10 | |
| D3002H060180 | MIcable | 同轴 | 6~18 | 120 | 30±1.0 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | ±0.7 | 10 | |
| D4002H060180 | MIcable | 同轴 | 6~18 | 120 | 40±1.0 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | ±0.7 | 10 | |
| D3005H060180 | MIcable | 同轴 | 6~18 | 250 | 30±1.0 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | ±0.7 | 10 | |
| D4005H060180 | MIcable | 同轴 | 6~18 | 250 | 40±1.0 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | ±0.7 | 10 | |
| D3008H060180 | MIcable | 同轴 | 6~18 | 400 | 30±1.0 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | ±0.7 | 10 | |
| D4008H060180 | MIcable | 同轴 | 6~18 | 400 | 40±1.0 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | ±0.7 | 10 | |


