



所有商品分类
筛选条件:单定向耦合器
选择条件:
| 器件型号 | 厂商 | 封装类型 | 工作频段(GHz) | 耦合度(dB) | 平坦度Max.(dB) | 主线驻波Max. | 耦合口驻波Max. | 插入损耗Max.(dB) | 方向性Min.(dB) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D16N00450800 | MIcable | 同轴 | 0.45~8 | 16 | ±0.8 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 18 | ||
| D16N005060 | MIcable | 同轴 | 0.5~6 | 16 | ±0.8 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 18 | ||
| D16N005180 | MIcable | 同轴 | 0.5~18 | 16 | ±0.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 15 | ||
| D16N005265 | MIcable | 同轴 | 0.5~26.5 | 16 | ±1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 14 | ||
| D16N005400 | MIcable | 同轴 | 0.5~40 | 16 | ±1.5 | 1.7 | 1.7 | 2.6 | 10 | ||
| D16N005500 | MIcable | 同轴 | 0.5~50 | 16 | ±1.6 | 1.8 | 1.8 | 3.3 | 8 | ||
| D16N005670 | MIcable | 同轴 | 0.5~67 | 16 | ±1.7 | 1.9 | 1.9 | 4.2 | 7 | ||
| D16N010180 | MIcable | 同轴 | 1~18 | 16 | ±0.6 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 15 | ||
| D16N010265 | MIcable | 同轴 | 1~26.5 | 16 | ±0.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 13 | ||
| D16N010400 | MIcable | 同轴 | 1~40 | 16 | ±1.0 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 10 | ||
| D16N010500 | MIcable | 同轴 | 1~50 | 16 | ±1.2 | 1.8 | 1.8 | 2.6 | 8 | ||
| D16N010670 | MIcable | 同轴 | 1~67 | 16 | ±1.5 | 1.9 | 1.9 | 3.6 | 7 | ||
| D16N020180 | MIcable | 同轴 | 2~18 | 16 | ±0.5 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 16 | ||
| D16N020265 | MIcable | 同轴 | 2~26.5 | 16 | ±0.7 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 13 | ||
| D16N020400 | MIcable | 同轴 | 2~40 | 16 | ±0.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 10 | ||
| D16N020500 | MIcable | 同轴 | 2~50 | 16 | ±1.0 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 8 | ||
| D16N020670 | MIcable | 同轴 | 2~67 | 16 | ±1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.8 | 7 | ||
| D16N060180 | MIcable | 同轴 | 6~18 | 16 | ±0.4 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 15 | ||
| D16N060265 | MIcable | 同轴 | 6~26.5 | 16 | ±0.6 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 13 | ||
| D16N060400 | MIcable | 同轴 | 6~40 | 16 | ±0.8 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 10 | ||
| D16N060500 | MIcable | 同轴 | 6~50 | 16 | ±0.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 8 | ||
| D16N060670 | MIcable | 同轴 | 6~67 | 16 | ±1.1 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 7 | ||
| D16N180265 | MIcable | 同轴 | 18~26.5 | 16 | ±0.5 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 14 | ||
| D16N180400 | MIcable | 同轴 | 18~40 | 16 | ±0.7 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 10 | ||
| D16N180500 | MIcable | 同轴 | 18~50 | 16 | ±0.7 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 8 | ||
| D16N180670 | MIcable | 同轴 | 18~67 | 16 | ±1.0 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 7 | ||
| D16N240440 | MIcable | 同轴 | 24~44(5G) | 16 | ±0.7 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 10 | ||
| D16N265400 | MIcable | 同轴 | 26.5~40 | 16 | ±0.5 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 11 | ||
| D16N265500 | MIcable | 同轴 | 26.5~50 | 16 | ±0.7 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 8 | ||
| D16N265670 | MIcable | 同轴 | 26.5~67 | 16 | ±1.0 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 7 | ||
| D16N400670 | MIcable | 同轴 | 40~67 | 16 | ±1.0 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 7 | ||
| D20N003180 | MIcable | 同轴 | 0.3~18 | 20 | ±1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 13 | ||
| D20N003265 | MIcable | 同轴 | 0.3~26.5 | 20 | ±1.3 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 11 | ||
| D20N003400 | MIcable | 同轴 | 0.3~40 | 20 | ±1.6 | 1.7 | 1.7 | 3.9 | 10 | ||
| D20N003500 | MIcable | 同轴 | 0.3~50 | 20 | ±1.7 | 1.8 | 1.8 | 4.8 | 8 | ||
| D20N003670 | MIcable | 同轴 | 0.3~67 | 20 | ±1.8 | 1.9 | 1.9 | 6.1 | 7 | ||
| D20N00450600 | MIcable | 同轴 | 0.45~6 | 20 | ±0.8 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 18 | ||
| D20N00450800 | MIcable | 同轴 | 0.45~8 | 20 | ±0.8 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 18 | ||
| D20N005060 | MIcable | 同轴 | 0.5~6 | 20 | ±0.7 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 18 | ||
| D20N005180 | MIcable | 同轴 | 0.5~18 | 20 | ±0.7 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 15 | ||
| D20N005265 | MIcable | 同轴 | 0.5~26.5 | 20 | ±1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 14 | ||
| D20N005400 | MIcable | 同轴 | 0.5~40 | 20 | ±1.5 | 1.7 | 1.7 | 2.6 | 10 | ||
| D20N005500 | MIcable | 同轴 | 0.5~50 | 20 | ±1.6 | 1.8 | 1.8 | 3.3 | 8 | ||
| D20N005670 | MIcable | 同轴 | 0.5~67 | 20 | ±1.7 | 1.9 | 1.9 | 4.1 | 7 | ||
| D20N010180 | MIcable | 同轴 | 1~18 | 20 | ±0.5 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 15 | ||
| D20N010265 | MIcable | 同轴 | 1~26.5 | 20 | ±0.7 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 14 | ||
| D20N010400 | MIcable | 同轴 | 1~40 | 20 | ±1.0 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 10 | ||
| D20N010500 | MIcable | 同轴 | 1~50 | 20 | ±1.2 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 8 | ||
| D20N010670 | MIcable | 同轴 | 1~67 | 20 | ±1.5 | 1.9 | 1.9 | 3.5 | 7 | ||
| D20N020180 | MIcable | 同轴 | 2~18 | 20 | ±0.5 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 16 | ||
| D20N020265 | MIcable | 同轴 | 2~26.5 | 20 | ±0.6 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 14 | ||
| D20N020400 | MIcable | 同轴 | 2~40 | 20 | ±0.9 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 10 | ||
| D20N020500 | MIcable | 同轴 | 2~50 | 20 | ±1.1 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 8 | ||
| D20N020670 | MIcable | 同轴 | 2~67 | 20 | ±1.3 | 1.9 | 1.9 | 2.8 | 7 | ||
| D20N060180 | MIcable | 同轴 | 6~18 | 20 | ±0.4 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 15 | ||
| D20N060265 | MIcable | 同轴 | 6~26.5 | 20 | ±0.5 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 14 | ||
| D20N060400 | MIcable | 同轴 | 6~40 | 20 | ±0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 10 | ||
| D20N060500 | MIcable | 同轴 | 6~50 | 20 | ±0.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 8 | ||
| D20N060670 | MIcable | 同轴 | 6~67 | 20 | ±1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 7 | ||
| D20N180265 | MIcable | 同轴 | 18~26.5 | 20 | ±0.5 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 14 | ||
| D20N180400 | MIcable | 同轴 | 18~40 | 20 | ±0.7 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 10 | ||
| D20N180500 | MIcable | 同轴 | 18~50 | 20 | ±0.7 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 8 | ||
| D20N180670 | MIcable | 同轴 | 18~67 | 20 | ±1.1 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 7 | ||
| D20N240440 | MIcable | 同轴 | 24~44(5G) | 20 | ±0.6 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 10 | ||
| D20N265400 | MIcable | 同轴 | 26.5~40 | 20 | ±0.5 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 12 | ||
| D20N265500 | MIcable | 同轴 | 26.5~50 | 20 | ±0.7 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 8 | ||
| D20N265670 | MIcable | 同轴 | 26.5~67 | 20 | ±1.0 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 7 | ||
| D20N400670 | MIcable | 同轴 | 40~67 | 20 | ±1.0 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 7 | ||
| D30N003180 | MIcable | 同轴 | 0.3~18 | 30 | ±1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 13 | ||
| D30N003265 | MIcable | 同轴 | 0.3~26.5 | 30 | ±1.4 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 11 | ||
| D30N003400 | MIcable | 同轴 | 0.3~40 | 30 | ±1.6 | 1.7 | 1.7 | 3.9 | 10 | ||
| D30N00450600 | MIcable | 同轴 | 0.45~6 | 30 | ±0.9 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 18 | ||
| D30N00450800 | MIcable | 同轴 | 0.45~8 | 30 | ±0.9 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 18 | ||
| D30N005060 | MIcable | 同轴 | 0.5~6 | 30 | ±0.8 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 18 | ||
| D30N005180 | MIcable | 同轴 | 0.5~18 | 30 | ±1.0 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 14 | ||
| D30N005265 | MIcable | 同轴 | 0.5~26.5 | 30 | ±1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 13 | ||
| D30N005400 | MIcable | 同轴 | 0.5~40 | 30 | ±1.5 | 1.7 | 1.7 | 2.6 | 10 | ||
| D30N010180 | MIcable | 同轴 | 1~18 | 30 | ±0.7 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 14 | ||
| D30N010265 | MIcable | 同轴 | 1~26.5 | 30 | ±0.8 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 13 | ||
| D30N010400 | MIcable | 同轴 | 1~40 | 30 | ±1.1 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 9 | ||
| D30N010500 | MIcable | 同轴 | 1~50 | 30 | ±1.2 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 8 | ||
| D30N020180 | MIcable | 同轴 | 2~18 | 30 | ±0.6 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 15 | ||
| D30N020265 | MIcable | 同轴 | 2~26.5 | 30 | ±0.8 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 13 | ||
| D30N020400 | MIcable | 同轴 | 2~40 | 30 | ±1.1 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 10 | ||
| D30N020500 | MIcable | 同轴 | 2~50 | 30 | ±1.2 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 8 | ||
| D30N060180 | MIcable | 同轴 | 6~18 | 30 | ±0.5 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 15 | ||
| D30N060265 | MIcable | 同轴 | 6~26.5 | 30 | ±0.5 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 13 | ||
| D30N060400 | MIcable | 同轴 | 6~40 | 30 | ±0.9 | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 10 | ||
| D30N060500 | MIcable | 同轴 | 6~50 | 30 | ±1 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 8 | ||
| D30N060670 | MIcable | 同轴 | 6~67 | 30 | ±1.3 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 7 | ||
| D30N180265 | MIcable | 同轴 | 18~26.5 | 30 | ±0.5 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 14 | ||
| D30N180400 | MIcable | 同轴 | 18~40 | 30 | ±0.7 | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 10 | ||
| D30N180500 | MIcable | 同轴 | 18~50 | 30 | ±0.9 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 8 | ||
| D30N180670 | MIcable | 同轴 | 18~67 | 30 | ±1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 7 | ||
| D30N240440 | MIcable | 同轴 | 24~44(5G) | 30 | ±0.6 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 10 | ||
| D30N265400 | MIcable | 同轴 | 26.5~40 | 30 | ±0.6 | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 10 | ||
| D30N265500 | MIcable | 同轴 | 26.5~50 | 30 | ±0.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 8 | ||
| D30N265670 | MIcable | 同轴 | 26.5~67 | 30 | ±1.1 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 7 | ||
| D30N400670 | MIcable | 同轴 | 40~67 | 30 | ±1.1 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 7 | ||


