



所有商品分类
筛选条件:便携式仪器
选择条件:
| 器件型号 | 厂商 | 封装类型 | 频率(MHz)低 | 频率(MHz)高 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PWR-2.5GHS-75 | Mini-Circuits | 同轴 | 0.1 | 2500 | |||||||
| PWR-4GHS | Mini-Circuits | 同轴 | 0.009 | 4000 | |||||||
| PWR-4RMS | Mini-Circuits | 同轴 | 50 | 4000 | |||||||
| PWR-6GHS | Mini-Circuits | 同轴 | 1 | 6000 | |||||||
| PWR-6LGHS | Mini-Circuits | 同轴 | 50 | 6000 | |||||||
| PWR-6LRMS-RC | Mini-Circuits | 同轴 | 50 | 6000 | |||||||
| PWR-6RMS-RC | Mini-Circuits | 同轴 | 50 | 6000 | |||||||
| PWR-8FS | Mini-Circuits | 同轴 | 1 | 8000 | |||||||
| PWR-8GHS | Mini-Circuits | 同轴 | 1 | 8000 | |||||||
| PWR-8GHS-RC | Mini-Circuits | 同轴 | 1 | 8000 | |||||||
| RC-2SP6T-A12 | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 18000 | |||||||
| USB-SP4T-63 | Mini-Circuits | 同轴 | 1 | 6000 | |||||||
| UFC-6000 | Mini-Circuits | 同轴 | 1 | 6000 | |||||||
| USB-I/O-4D2R | Mini-Circuits | 同轴 | |||||||||
| USB-I/O-16D8R | Mini-Circuits | 同轴 | |||||||||
| USB-I/O-8DRV | Mini-Circuits | 同轴 | |||||||||
| RS232/USB-SPI | Mini-Circuits | 同轴 | |||||||||
| RS232/USB-SPI-N | Mini-Circuits | 同轴 | |||||||||
| SSG-4000LH | Mini-Circuits | 同轴 | 250 | 4000 | |||||||
| SSG-4000HP | Mini-Circuits | 同轴 | 250 | 4000 | |||||||
| SSG-6000RC | Mini-Circuits | 同轴 | 25 | 6000 | |||||||
| SSG-6001RC | Mini-Circuits | 同轴 | 1 | 6000 | |||||||
| SSG-6400HS | Mini-Circuits | 同轴 | 0.25 | 6400 | |||||||
| HPA-272+ | Mini-Circuits | 同轴 | 700 | 2700 | |||||||
| MSP6TA-12+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 18000 | |||||||
| MSP2T-18-BM-S+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 18000 | |||||||
| MSP2T-18-PM-S+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 18000 | |||||||
| MSP4TA-18-12D+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 18000 | |||||||
| MSP2TA-18-12D+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 18000 | |||||||
| MSP8TA-12-12D+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 18000 | |||||||
| MSP6T-12-12D+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 18000 | |||||||
| MSP4TA-18-12+ | Mini-Circuits | 同轴 | DC | 18 | |||||||
| SPI-SP10T-63 | Mini-Circuits | 同轴 | 1 | 6000 | |||||||


